💡 小技巧:您可以點選上方的快捷按鈕,或直接在表格內【按住 Shift 鍵 + 滾動滑鼠滾輪】來快速左右橫移看欄位資料喔!
| 股票代碼 | 股票名稱 | 是否有擔保 | 可轉債代碼 | 可轉債名稱 | 現股股價 | 轉換價格 | 價差(元) | 價差比率(%) | 可轉債理論價 | CB收盤(均)價 | 本日CB登錄餘額 | 1151累積EPS | 營運資金淨額(千) | 現股周異動(股) 20260626~20260703 |
400張大戶異動(股) 20260626~20260703 |
個股殖利率 | 發行日 | 到期日 | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 台泥 | 無 | 11011 | 台泥一永 | 23.55 | 34.00 | -10.45 | -44.37% | 69.26 | 80,000 | 0.10 | 102,205,653 | -4,000 | -55,349,863 | 3.40 | 20241210 | 20291210 | 20260715 | |
| 1256 | 鮮活果汁-KY | 12561 | 鮮活果汁一K | 188.50 | 189.10 | -0.60 | -0.32% | 99.68 | 1,995 | 3.24 | 1,648,957 | 0 | -3,000 | 3.50 | 20251008 | 20281008 | 20260715 | ||
| 1316 | 上曜 | 有 | 13166 | 上曜六 | 10.45 | 17.30 | -6.85 | -65.55% | 60.40 | 4,000 | -0.19 | 7,326,010 | 0 | 1,166,385 | 0.00 | 20241227 | 20271227 | 20260715 | |
| 1338 | 廣華-KY | 無 | 13382 | 廣華二KY | 16.55 | 36.90 | -20.35 | -122.96% | 44.85 | 6,000 | -1.15 | 1,369,918 | 0 | -235,221 | 1.87 | 20231201 | 20281201 | 20260715 | |
| 1436 | 華友聯 | 無 | 14363 | 華友聯三 | 44.90 | 128.70 | -83.80 | -186.64% | 34.89 | 5,936 | -0.31 | 8,056,223 | 0 | 13,058 | 11.25 | 20240827 | 20270827 | 20260715 | |
| 1436 | 華友聯 | 14364 | 華友聯四 | 44.90 | 99.00 | -54.10 | -120.49% | 45.35 | 19,793 | -0.31 | 8,056,223 | 0 | 13,058 | 11.25 | 20250318 | 20280318 | 20260715 | ||
| 1438 | 三地開發 | 有 | 14381 | 三地開發一 | 21.45 | 55.88 | -34.43 | -160.51% | 38.39 | 9,700 | 0.65 | 3,982,483 | 0 | 22,395 | 0.93 | 20241219 | 20291219 | 20260715 | |
| 1466 | 聚隆 | 有 | 14664 | 聚隆四 | 18.30 | 18.80 | -0.50 | -2.73% | 97.34 | 4,000 | 0.17 | 1,050,486 | 0 | 630,997 | 1.09 | 20250620 | 20280620 | 20260715 | |
| 1472 | 三洋實業 | 有 | 14722 | 三洋實業二 | 90.50 | 91.90 | -1.40 | -1.55% | 98.48 | 3,000 | 1.78 | 2,388,447 | 0 | 27,282 | 6.63 | 20250529 | 20280529 | 20260715 | |
| 1472 | 三洋實業 | 無 | 14723 | 三洋實業三 | 90.50 | 94.60 | -4.10 | -4.53% | 95.67 | 4,000 | 1.78 | 2,388,447 | 0 | 27,282 | 6.63 | 20250617 | 20280617 | 20260715 | |
| 1474 | 弘裕 | 無 | 14743 | 弘裕三 | 10.55 | 14.00 | -3.45 | -32.70% | 75.36 | 3,000 | 0.09 | 1,103,238 | 0 | 11,000 | 2.37 | 20250331 | 20280331 | 20260715 | |
| 1514 | 亞力 | 無 | 15141 | 亞力一 | 110.50 | 63.98 | 46.52 | 42.10% | 172.71 | 顯示歷史餘額 | 0.73 | 4,987,256 | 0 | -1,349,786 | 1.99 | 20280817 | 20260715 | ||
| 1514 | 亞力 | 無 | 15142 | 亞力二 | 110.50 | 109.20 | 1.30 | 1.18% | 101.19 | 12,000 | 0.73 | 4,987,256 | 0 | -1,349,786 | 1.99 | 20250113 | 20300113 | 20260715 | |
| 1526 | 日馳 | 無 | 15261 | 日馳一 | 14.30 | 37.29 | -22.99 | -160.77% | 38.35 | 5,000 | -0.44 | 627,926 | 0 | 0 | 0.00 | 20230919 | 20260919 | 20260715 | |
| 1536 | 和大 | 無 | 15364 | 和大四 | 53.20 | 71.47 | -18.27 | -34.34% | 74.44 | 14,881 | -0.52 | -1,322,634 | 0 | -39,907 | 0.00 | 20240812 | 20270812 | 20260715 | |
| 1560 | 中砂 | 無 | 15601 | 中砂一 | 742.00 | 284.60 | 457.40 | 61.64% | 260.72 | 2,938 | 2.94 | 2,542,511 | 54,300 | 633,115 | 0.67 | 20240624 | 20290624 | 20260715 | |
| 1586 | 和勤 | 有 | 15864 | 和勤四 | 18.75 | 29.92 | -11.17 | -59.57% | 62.67 | 2,000 | 0.17 | 647,562 | 0 | -901,000 | 0.00 | 20230830 | 20260830 | 20260715 | |
| 1586 | 和勤 | 無 | 15865 | 和勤五 | 18.75 | 29.34 | -10.59 | -56.48% | 63.91 | 2,902 | 0.17 | 647,562 | 0 | -901,000 | 0.00 | 20230831 | 20260831 | 20260715 | |
| 1589 | 永冠四KY | 無 | 15894 | 永冠四KY | 0.00 | 62.30 | -62.30 | 0.00% | 0.00 | 114 | 0 | 無資料 | 0 | -1,000 | 0 | 20280220 | 20260715 | ||
| 1595 | 川寶 | 無 | 15952 | 川寶二 | 65.90 | 37.70 | 28.20 | 42.79% | 174.80 | 335 | -0.74 | 1,533,982 | 0 | 538,000 | 0.76 | 20240902 | 20290902 | 20260715 | |
| 1598 | 岱宇 | 無 | 15984 | 岱宇四 | 19.80 | 31.90 | -12.10 | -61.11% | 62.07 | 2,000 | 0.25 | 383,061 | 0 | -439,272 | 2.53 | 20250303 | 20280303 | 20260715 | |
| 1609 | 大亞 | 無 | 16095 | 大亞五 | 39.25 | 50.40 | -11.15 | -28.41% | 77.88 | 20,000 | 0.66 | 6,155,089 | 0 | 3,246,746 | 1.78 | 20240930 | 20290930 | 20260715 | |
| 1617 | 榮星三 | 無 | 16173 | 榮星三 | 23.90 | 16.80 | 7.10 | 29.71% | 142.26 | 顯示歷史餘額 | 0.08 | 1,233,118 | 0 | 186,530 | 2.51 | 20270302 | 20260715 | ||
| 1781 | 合世 | 有 | 17813 | 合世三 | 11.90 | 18.00 | -6.10 | -51.26% | 66.11 | 2,000 | -0.19 | 280,881 | 0 | 399,000 | 0.00 | 20240924 | 20270924 | 20260715 | |
| 1786 | 科妍 | 無 | 17863 | 科妍三 | 53.10 | 112.80 | -59.70 | -112.43% | 47.07 | 4,000 | 0.29 | 1,153,714 | 0 | 591,415 | 3.60 | 20250801 | 20280801 | 20260715 | |
| 1909 | 榮成 | 無 | 19094 | 榮成四 | 10.45 | 23.90 | -13.45 | -128.71% | 43.72 | 160 | -0.02 | -8,108,994 | 0 | -283,186 | 0.00 | 20211220 | 20261220 | 20260715 | |
| 2034 | 允強 | 20344 | 允強四 | 20.75 | 24.00 | -3.25 | -15.66% | 86.46 | 20,000 | 0.00 | 1,021,009 | 0 | -4,130,725 | 4.82 | 20241002 | 20291002 | 20260715 | ||
| 2063 | 世鎧二 | 無 | 20632 | 世鎧二 | 24.15 | 50.60 | -26.45 | -109.52% | 47.73 | 顯示歷史餘額 | 0.33 | 304,185 | 0 | -49,271 | 6.21 | 20261110 | 20260715 | ||
| 2066 | 世德 | 無 | 20662 | 世德二 | 67.00 | 88.10 | -21.10 | -31.49% | 76.05 | 2,378 | 1.96 | 1,314,821 | 0 | -22,200 | 3.21 | 20230731 | 20260731 | 20260715 | |
| 2104 | 國際中橡 | 無 | 21043 | 國際中橡三 | 10.60 | 21.20 | -10.60 | -100.00% | 50.00 | 35,000 | -0.81 | 5,228,383 | 0 | -2,127,272 | 0.00 | 20231013 | 20281013 | 20260715 | |
| 2201 | 裕隆 | 無 | 22013 | 裕隆三 | 28.30 | 75.00 | -46.70 | -165.02% | 37.73 | 878 | 0.35 | 1,300,629 | 0 | 2,015,966 | 1.98 | 20230525 | 20280525 | 20260715 | |
| 2228 | 劍麟 | 無 | 22283 | 劍麟三 | 81.50 | 85.36 | -3.86 | -4.74% | 95.48 | 2,787 | 0.87 | 3,045,781 | 0 | 38,687 | 5.52 | 20240829 | 20270829 | 20260715 | |
| 2233 | 宇隆 | 22331 | 宇隆一 | 236.50 | 250.00 | -13.50 | -5.71% | 94.60 | 12,998 | 1.59 | 2,949,105 | 0 | -1,431,512 | 1.69 | 20260123 | 20290123 | 20260715 | ||
| 2236 | 百達二KY | 無 | 22362 | 百達二KY | 165.50 | 63.20 | 102.30 | 61.81% | 261.87 | 顯示歷史餘額 | 0.19 | 1,933,407 | 273,493 | 127,393 | 0.39 | 20260818 | 20260715 | ||
| 2236 | 百達-KY | 22363 | 百達三KY | 165.50 | 118.10 | 47.40 | 28.64% | 140.14 | 608 | 0.19 | 1,933,407 | 273,493 | 127,393 | 0.39 | 20260210 | 20310210 | 20260715 | ||
| 2247 | 汎德永業 | 無 | 22471 | 汎德永業一 | 230.00 | 282.80 | -52.80 | -22.96% | 81.33 | 10,000 | 2.35 | 6,877,805 | 0 | -24,000 | 6.30 | 20250626 | 20280626 | 20260715 | |
| 2247 | 汎德永業 | 無 | 22472 | 汎德永業二 | 230.00 | 273.80 | -43.80 | -19.04% | 84.00 | 9,994 | 2.35 | 6,877,805 | 0 | -24,000 | 6.30 | 20250630 | 20280630 | 20260715 | |
| 2250 | IKKAKY | 無 | 22501 | IKKA一K | 64.00 | 88.80 | -24.80 | -38.75% | 72.07 | 顯示歷史餘額 | 0.64 | 1,533,566 | 0 | 455,434 | 4.69 | 20290304 | 20260715 | ||
| 2329 | 華泰 | 無 | 23291 | 華泰一 | 51.40 | 50.30 | 1.10 | 2.14% | 102.19 | 25,000 | 0.33 | 3,013,056 | 0 | -2,781,832 | 1.95 | 20260318 | 20290318 | 20260715 | |
| 2337 | 旺宏 | 無 | 23372 | 旺宏二 | 148.50 | 23.00 | 125.50 | 84.51% | 645.65 | 1,012 | 0.90 | 18,462,447 | -15,652 | -55,466,049 | 0.00 | 20250324 | 20280324 | 20260715 | |
| 2338 | 光罩 | 無 | 23383 | 光罩三 | 48.10 | 73.50 | -25.40 | -52.81% | 65.44 | 979 | 0.52 | -1,799,670 | 0 | 243,040 | 0.00 | 20210803 | 20260803 | 20260715 | |
| 2351 | 順德 | 無 | 23511 | 順德一 | 200.50 | 72.40 | 128.10 | 63.89% | 276.93 | 2,879 | 1.22 | 4,152,754 | 145,024 | -764,568 | 0.55 | 20250617 | 20280617 | 20260715 | |
| 2368 | 金像電二 | 無 | 23682 | 金像電二 | 1,025.00 | 223.10 | 801.90 | 78.23% | 459.44 | 顯示歷史餘額 | 6.87 | 26,287,562 | 2,486,427 | 3,744,106 | 0.96 | 20281205 | 20260715 | ||
| 2368 | 金像電 | 23683 | 金像電三 | 1,025.00 | 446.70 | 578.30 | 56.42% | 229.46 | 26,562 | 6.87 | 26,287,562 | 2,486,427 | 3,744,106 | 0.96 | 20251124 | 20301124 | 20260715 | ||
| 2374 | 佳能 | 23742 | 佳能二 | 72.80 | 86.30 | -13.50 | -18.54% | 84.36 | 3,000 | 0.73 | 3,511,385 | 0 | -448,763 | 2.75 | 20260202 | 20310202 | 20260715 | ||
| 2383 | 台光電五 | 無 | 23835 | 台光電五 | 5,080.00 | 236.20 | 4,843.80 | 95.35% | 2,150.72 | 顯示歷史餘額 | 14.90 | 22,390,039 | 0 | -954,165 | 0.49 | 20270425 | 20260715 | ||
| 2383 | 台光電六 | 無 | 23836 | 台光電六 | 5,080.00 | 598.60 | 4,481.40 | 88.22% | 848.65 | 顯示歷史餘額 | 14.90 | 22,390,039 | 0 | -954,165 | 0.49 | 20290925 | 20260715 | ||
| 2402 | 毅嘉 | 24023 | 毅嘉三 | 64.10 | 55.00 | 9.10 | 14.20% | 116.55 | 10,000 | 0.07 | 2,922,832 | -1,000 | -101,682 | 3.12 | 20251119 | 20281119 | 20260715 | ||
| 2427 | 三商電 | 無 | 24271 | 三商電一 | 25.80 | 26.30 | -0.50 | -1.94% | 98.10 | 4,684 | 0.28 | 2,601,926 | 0 | 1,994,000 | 2.71 | 20231213 | 20281213 | 20260715 | |
| 2436 | 偉詮電 | 無 | 24361 | 偉詮電一 | 62.80 | 51.70 | 11.10 | 17.68% | 121.47 | 6,651 | 0.70 | 3,101,477 | 0 | 1,611,497 | 3.12 | 20230911 | 20260911 | 20260715 | |
| 2439 | 美律 | 無 | 24394 | 美律四 | 86.10 | 128.90 | -42.80 | -49.71% | 66.80 | 25,000 | 1.03 | 10,740,446 | 0 | -1,489,437 | 4.65 | 20240710 | 20270710 | 20260715 | |
| 2439 | 美律 | 無 | 24395 | 美律五 | 86.10 | 125.20 | -39.10 | -45.41% | 68.77 | 5,000 | 1.03 | 10,740,446 | 0 | -1,489,437 | 4.65 | 20240722 | 20270722 | 20260715 | |
| 2442 | 新美齊 | 無 | 24423 | 新美齊三 | 19.30 | 25.10 | -5.80 | -30.05% | 76.89 | 7,531 | 1.14 | 7,725,141 | 0 | 263,533 | 13.99 | 20241129 | 20271129 | 20260715 | |
| 2442 | 新美齊 | 24424 | 新美齊四 | 19.30 | 25.30 | -6.00 | -31.09% | 76.28 | 5,087 | 1.14 | 7,725,141 | 0 | 263,533 | 13.99 | 20241225 | 20271225 | 20260715 | ||
| 2455 | 全新 | 24552 | 全新二 | 315.50 | 161.80 | 153.70 | 48.72% | 194.99 | 2,247 | 1.06 | 2,008,301 | 0 | -1,142,320 | 0.83 | 20260123 | 20290123 | 20260715 | ||
| 2455 | 全新 | 24553 | 全新三 | 315.50 | 152.50 | 163.00 | 51.66% | 206.89 | 3,732 | 1.06 | 2,008,301 | 0 | -1,142,320 | 0.83 | 20260127 | 20290127 | 20260715 | ||
| 2462 | 良得電 | 無 | 24624 | 良得電四 | 21.45 | 29.85 | -8.40 | -39.16% | 71.86 | 2,443 | 0.01 | 1,550,431 | 0 | -443,391 | 0.93 | 20230811 | 20260811 | 20260715 | |
| 2464 | 盟立 | 無 | 24642 | 盟立二 | 159.50 | 78.50 | 81.00 | 50.78% | 203.18 | 1,057 | 0.24 | 1,515,322 | 705,443 | 13,207,116 | 0.31 | 20240916 | 20270916 | 20260715 | |
| 2467 | 志聖 | 24672 | 志聖二 | 589.00 | 248.50 | 340.50 | 57.81% | 237.02 | 1,782 | 3.06 | 1,271,438 | 215,887 | 2,512,112 | 0.93 | 20260109 | 20290109 | 20260715 | ||
| 2467 | 志聖 | 24673 | 志聖三 | 589.00 | 244.50 | 344.50 | 58.49% | 240.90 | 3,336 | 3.06 | 1,271,438 | 215,887 | 2,512,112 | 0.93 | 20260122 | 20290122 | 20260715 | ||
| 2476 | 鉅祥 | 無 | 24762 | 鉅祥二 | 129.50 | 66.50 | 63.00 | 48.65% | 194.74 | 2,864 | 1.14 | 6,486,123 | 173,426 | 1,056,372 | 2.32 | 20240126 | 20270126 | 20260715 | |
| 2486 | 一詮 | 無 | 24866 | 一詮六 | 257.00 | 125.00 | 132.00 | 51.36% | 205.60 | 70 | 0.29 | 2,906,732 | 97,700 | 1,033,755 | 0.19 | 20240701 | 20270701 | 20260715 | |
| 2528 | 皇普 | 有 | 25283 | 皇普三 | 22.15 | 40.10 | -17.95 | -81.04% | 55.24 | 6,000 | -0.11 | 9,619,132 | 0 | 1,112,748 | 13.54 | 20241231 | 20291231 | 20260715 | |
| 2528 | 皇普 | 25284 | 皇普四 | 22.15 | 38.70 | -16.55 | -74.72% | 57.24 | 5,000 | -0.11 | 9,619,132 | 0 | 1,112,748 | 13.54 | 20250117 | 20300117 | 20260715 | ||
| 2530 | 華建 | 無 | 25303 | 華建三 | 19.15 | 32.20 | -13.05 | -68.15% | 59.47 | 5,000 | -0.04 | 11,552,107 | 0 | 2,396,692 | 9.66 | 20250623 | 20280623 | 20260715 | |
| 2530 | 華建 | 無 | 25304 | 華建四 | 19.15 | 30.20 | -11.05 | -57.70% | 63.41 | 7,607 | -0.04 | 11,552,107 | 0 | 2,396,692 | 9.66 | 20250630 | 20280630 | 20260715 | |
| 2548 | 華固 | 無 | 25483 | 華固三 | 101.50 | 117.10 | -15.60 | -15.37% | 86.68 | 40,000 | 2.28 | 26,274,087 | 0 | -486,298 | 8.37 | 20241002 | 20291002 | 20260715 | |
| 2548 | 華固 | 25484 | 華固四 | 101.50 | 115.70 | -14.20 | -13.99% | 87.73 | 20,000 | 2.28 | 26,274,087 | 0 | -486,298 | 8.37 | 20241018 | 20291018 | 20260715 | ||
| 2641 | 正德六 | 無 | 26416 | 正德六 | 17.70 | 15.97 | 1.73 | 9.77% | 110.83 | 顯示歷史餘額 | 0.71 | 1,874,724 | 0 | 79,067 | 2.82 | 20260823 | 20260715 | ||
| 2641 | 正德 | 無 | 26417 | 正德七 | 17.70 | 21.59 | -3.89 | -21.98% | 81.98 | 5,708 | 0.71 | 1,874,724 | 0 | 79,067 | 2.82 | 20240726 | 20270726 | 20260715 | |
| 2641 | 正德 | 無 | 26418 | 正德八 | 17.70 | 18.82 | -1.12 | -6.33% | 94.05 | 7,182 | 0.71 | 1,874,724 | 0 | 79,067 | 2.82 | 20250806 | 20300806 | 20260715 | |
| 2727 | 王品 | 無 | 27271 | 王品一 | 233.50 | 233.40 | 0.10 | 0.04% | 100.04 | 6,999 | 5.04 | -3,518 | 0 | 21,626 | 6.90 | 20230329 | 20280329 | 20260715 | |
| 2732 | 六角 | 無 | 27323 | 六角三 | 64.50 | 121.00 | -56.50 | -87.60% | 53.31 | 393 | 1.10 | 43,981 | 0 | 10,902 | 5.43 | 20240126 | 20270126 | 20260715 | |
| 2732 | 六角 | 27324 | 六角四 | 64.50 | 72.00 | -7.50 | -11.63% | 89.58 | 6,000 | 1.10 | 43,981 | 0 | 10,902 | 5.43 | 20251208 | 20281208 | 20260715 | ||
| 2743 | 山富 | 無 | 27431 | 山富一 | 61.50 | 101.90 | -40.40 | -65.69% | 60.35 | 3,000 | 1.71 | 792,876 | 0 | 0 | 5.20 | 20250828 | 20280828 | 20260715 | |
| 2745 | 五福 | 27451 | 五福一 | 103.50 | 111.30 | -7.80 | -7.54% | 92.99 | 3,000 | 3.44 | 1,243,355 | 0 | 545,000 | 7.25 | 20260105 | 20290105 | 20260715 | ||
| 2753 | 八方雲集 | 27531 | 八方雲集一 | 177.00 | 199.30 | -22.30 | -12.60% | 88.81 | 8,000 | 3.56 | 954,051 | 0 | -107,000 | 6.78 | 20251009 | 20281009 | 20260715 | ||
| 2753 | 八方雲集 | 27532 | 八方雲集二 | 177.00 | 197.30 | -20.30 | -11.47% | 89.71 | 2,000 | 3.56 | 954,051 | 0 | -107,000 | 6.78 | 20251020 | 20281020 | 20260715 | ||
| 2755 | 揚秦 | 無 | 27551 | 揚秦一 | 137.50 | 86.70 | 50.80 | 36.95% | 158.59 | 735 | 1.65 | 402,570 | 0 | 0 | 4.30 | 20250115 | 20280115 | 20260715 | |
| 2756 | 聯發國際 | 無 | 27561 | 聯發國際一 | 60.40 | 87.70 | -27.30 | -45.20% | 68.87 | 1,134 | 0.51 | 111,270 | 0 | 420,580 | 5.46 | 20240530 | 20270530 | 20260715 | |
| 2888 | 新光金六 | 無 | 28887 | 新光金六 | 0.00 | 9.01 | -9.01 | 0.00% | 0.00 | 顯示歷史餘額 | 0 | 無資料 | 0 | 0 | 0 | 20280512 | 20260715 | ||
| 2906 | 高林 | 無 | 29061 | 高林一 | 14.00 | 16.80 | -2.80 | -20.00% | 83.33 | 4,600 | 0.07 | 1,099,854 | 0 | -2,271,235 | 4.29 | 20230920 | 20260920 | 20260715 | |
| 3006 | 晶豪科 | 無 | 30061 | 晶豪科一 | 239.00 | 85.10 | 153.90 | 64.39% | 280.85 | 顯示歷史餘額 | 7.22 | 11,726,220 | 0 | -3,755,108 | 0.42 | 20261027 | 20260715 | ||
| 3011 | 今晧 | 30112 | 今晧二 | 12.65 | 12.50 | 0.15 | 1.19% | 101.20 | 4,500 | -0.73 | 208,295 | 0 | 54,430 | 0.00 | 20260326 | 20290326 | 20260715 | ||
| 3013 | 晟銘電三 | 有 | 30133 | 晟銘電三 | 98.00 | 43.30 | 54.70 | 55.82% | 226.33 | 顯示歷史餘額 | 1.37 | 2,505,316 | 0 | 1,886,794 | 0.82 | 20261116 | 20260715 | ||
| 3013 | 晟銘電 | 有 | 30134 | 晟銘電四 | 98.00 | 143.80 | -45.80 | -46.73% | 68.15 | 5,000 | 1.37 | 2,505,316 | 0 | 1,886,794 | 0.82 | 20241018 | 20271018 | 20260715 | |
| 3016 | 嘉晶 | 無 | 30165 | 嘉晶五 | 123.00 | 71.10 | 51.90 | 42.20% | 173.00 | 3,333 | 0.35 | 2,889,466 | 0 | -6,716,021 | 0.41 | 20240726 | 20270726 | 20260715 | |
| 3032 | 偉訓 | 30321 | 偉訓一 | 82.80 | 105.90 | -23.10 | -27.90% | 78.19 | 10,000 | 0.85 | 3,744,264 | 0 | -187,169 | 0.00 | 20251113 | 20281113 | 20260715 | ||
| 3032 | 偉訓 | 30322 | 偉訓二 | 82.80 | 101.90 | -19.10 | -23.07% | 81.26 | 10,000 | 0.85 | 3,744,264 | 0 | -187,169 | 0.00 | 20251125 | 20301125 | 20260715 | ||
| 3033 | 威健 | 無 | 30336 | 威健六 | 55.60 | 24.84 | 30.76 | 55.32% | 223.83 | 592 | 1.52 | 13,316,440 | 107,432 | 4,424,270 | 3.74 | 20220601 | 20270601 | 20260715 | |
| 3033 | 威健 | 無 | 30337 | 威健七 | 55.60 | 34.44 | 21.16 | 38.06% | 161.44 | 16,947 | 1.52 | 13,316,440 | 107,432 | 4,424,270 | 3.74 | 20240911 | 20290911 | 20260715 | |
| 3036 | 文曄 | 無 | 140202 | 遠東新E2永 | 200.00 | 160.80 | 39.20 | 19.60% | 124.38 | 14,992 | 5.32 | 88,149,081 | 86,900 | -7,222,137 | 3.90 | 20290808 | 20260715 | ||
| 3036 | 文曄 | 370201 | 大聯大E1 | 200.00 | 156.50 | 43.50 | 21.75% | 127.80 | 10,031 | 5.32 | 88,149,081 | 86,900 | -7,222,137 | 3.90 | 20290114 | 20260715 | |||
| 3037 | 欣興 | 30371 | 欣興一 | 936.00 | 163.80 | 772.20 | 82.50% | 571.43 | 13,155 | 3.28 | 27,953,833 | -3,000 | -7,529,071 | 0.21 | 20251103 | 20301103 | 20260715 | ||
| 3040 | 遠見 | 無 | 30401 | 遠見一 | 38.00 | 47.20 | -9.20 | -24.21% | 80.51 | 3,478 | 0.04 | 1,469,956 | 0 | 133,000 | 9.21 | 20250630 | 20280630 | 20260715 | |
| 3045 | 台灣大 | 無 | 30454 | 台灣大四 | 109.00 | 113.50 | -4.50 | -4.13% | 96.04 | 69,800 | 1.37 | -34,645,436 | 0 | 4,674,749 | 4.35 | 20250224 | 20300224 | 20260715 | |
| 3045 | 台灣大 | 30455 | 台灣大五 | 109.00 | 106.90 | 2.10 | 1.93% | 101.96 | 30,000 | 1.37 | -34,645,436 | 0 | 4,674,749 | 4.35 | 20250225 | 20300225 | 20260715 | ||
| 3088 | 艾訊 | 無 | 30882 | 艾訊二 | 139.00 | 88.50 | 50.50 | 36.33% | 157.06 | 1,683 | 2.25 | 2,932,095 | 154,792 | -1,642,176 | 2.11 | 20230828 | 20260828 | 20260715 | |
| 3095 | 及成 | 有 | 30954 | 及成四 | 39.20 | 39.50 | -0.30 | -0.77% | 99.24 | 1,500 | 0.75 | 194,214 | 0 | 1,000 | 0.00 | 20250225 | 20280225 | 20260715 | |
| 3122 | 笙泉 | 無 | 31222 | 笙泉二 | 28.65 | 42.30 | -13.65 | -47.64% | 67.73 | 167 | -0.29 | 157,933 | 0 | 5,000 | 0.00 | 20240503 | 20270503 | 20260715 | |
| 3131 | 弘塑 | 無 | 31311 | 弘塑一 | 3,205.00 | 1,736.50 | 1,468.50 | 45.82% | 184.57 | 3,555 | 16.11 | 3,581,863 | 45,334 | 364,670 | 1.44 | 20250730 | 20300730 | 20260715 | |
| 3131 | 弘塑 | 無 | 31312 | 弘塑二 | 3,205.00 | 1,626.60 | 1,578.40 | 49.25% | 197.04 | 4,851 | 16.11 | 3,581,863 | 45,334 | 364,670 | 1.44 | 20250805 | 20300805 | 20260715 | |
| 3138 | 耀登二 | 無 | 31382 | 耀登二 | 111.50 | 114.70 | -3.20 | -2.87% | 97.21 | 顯示歷史餘額 | -0.02 | 823,665 | 0 | 556,315 | 1.39 | 20280110 | 20260715 | ||
| 3141 | 晶宏 | 無 | 31413 | 晶宏三 | 69.90 | 93.60 | -23.70 | -33.91% | 74.68 | 588 | 0.84 | 678,883 | 0 | 71,800 | 0.51 | 20240520 | 20270520 | 20260715 | |
| 3167 | 大量 | 無 | 31672 | 大量二 | 892.00 | 169.10 | 722.90 | 81.04% | 527.50 | 1,903 | 3.19 | 2,348,343 | 0 | -682,286 | 0.44 | 20250806 | 20280806 | 20260715 | |
| 3188 | 鑫龍騰 | 無 | 31882 | 鑫龍騰二 | 23.90 | 28.40 | -4.50 | -18.83% | 84.15 | 5,142 | 2.24 | 4,707,063 | 0 | -483,000 | 13.37 | 20250620 | 20280620 | 20260715 | |
| 3207 | 耀勝 | 無 | 32071 | 耀勝一 | 58.50 | 100.99 | -42.49 | -72.63% | 57.93 | 2,852 | -0.45 | -199,365 | 0 | -181,998 | 0.00 | 20240325 | 20270325 | 20260715 | |
| 3257 | 虹冠電 | 無 | 32571 | 虹冠電一 | 58.10 | 68.50 | -10.40 | -17.90% | 84.82 | 5,000 | 0.19 | 1,571,723 | 0 | -280,000 | 4.82 | 20241101 | 20291101 | 20260715 | |
| 3272 | 東碩 | 無 | 32723 | 東碩三 | 15.35 | 34.20 | -18.85 | -122.80% | 44.88 | 2,887 | -2.80 | 376,183 | 0 | -2,000 | 0.00 | 20240307 | 20290307 | 20260715 | |
| 3284 | 太普高 | 無 | 32843 | 太普高三 | 25.80 | 23.41 | 2.39 | 9.26% | 110.21 | 2,000 | 0.50 | 1,538,782 | 0 | -1,328,718 | 1.94 | 20250915 | 20280915 | 20260715 | |
| 3303 | 岱稜 | 無 | 33035 | 岱稜五 | 62.70 | 58.60 | 4.10 | 6.54% | 107.00 | 5,000 | 0.92 | 1,282,320 | 0 | -94,000 | 4.78 | 20241126 | 20291126 | 20260715 | |
| 3305 | 昇貿 | 無 | 33055 | 昇貿五 | 119.00 | 73.30 | 45.70 | 38.40% | 162.35 | 314 | 1.73 | 4,173,291 | 0 | 219,299 | 1.92 | 20231225 | 20261225 | 20260715 | |
| 3312 | 弘憶股 | 無 | 33121 | 弘憶股一 | 54.20 | 73.20 | -19.00 | -35.06% | 74.04 | 9,999 | 1.03 | 3,228,024 | 0 | -1,413,368 | 2.40 | 20240625 | 20270625 | 20260715 | |
| 3313 | 斐成 | 有 | 33133 | 斐成三 | 11.90 | 15.70 | -3.80 | -31.93% | 75.80 | 3,943 | 0.07 | 2,235,721 | 0 | -103,000 | 0.00 | 20241129 | 20271129 | 20260715 | |
| 3322 | 建舜電 | 無 | 33225 | 建舜電五 | 13.20 | 22.97 | -9.77 | -74.02% | 57.47 | 1,500 | -0.64 | 141,399 | 0 | 14,714 | 0.00 | 20240902 | 20270902 | 20260715 | |
| 3324 | 雙鴻 | 無 | 33245 | 雙鴻五 | 896.00 | 726.10 | 169.90 | 18.96% | 123.40 | 14,985 | 12.61 | 12,170,359 | 0 | -542,193 | 1.33 | 20240731 | 20290731 | 20260715 | |
| 3324 | 雙鴻 | 33246 | 雙鴻六 | 896.00 | 1,111.30 | -215.30 | -24.03% | 80.63 | 30,000 | 12.61 | 12,170,359 | 0 | -542,193 | 1.33 | 20260302 | 20310302 | 20260715 | ||
| 3324 | 雙鴻 | 33247 | 雙鴻七 | 896.00 | 1,092.50 | -196.50 | -21.93% | 82.01 | 20,000 | 12.61 | 12,170,359 | 0 | -542,193 | 1.33 | 20260316 | 20310316 | 20260715 | ||
