集保公開發行公司最新一周(20250103~20250110)股權異動增減情形(變動單位:股數) 資料整合:算利教官楊禮軒
股票代號 股票名稱 1000張以上變動數 800-1000張變動數 600-800張變動數 400張-600張變動數 200-400張變動數 100-200張變動數 50-100張變動數 40-50張變動數 30-40張變動數 20-30張變動數 15-20張變動數 10-15張變動數 5-10張變動數 1-5張變動數 1張以下變動數 本周淨增減數
1101 台泥-2,767,537892,171157,601-2,393,3452,589,963595,30698,084-588,739483,1001,138,996336,309-102,063300,562-778,18837,780 0
1316 上曜-5,540,270-3,436,45015,755-75,5961,312,536782,4282,196,832-50,567513,856997,884463,941570,8101,199,4931,047,0732,275 0
1338 廣華-KY165,000002,000194,724-405,30411,30496,154-1,000-60,00039,00056,011-43,111-55,519741 0
1342 八貫0104,38700442,572-329,239-271,77155,79938,101-63,792-39,53993,859-13,173-22,6255,421 0
1402 遠東新-5,265,012-1,872,536451,296-468,6832,127,979399,8471,951,416-56,669-116,4511,066,510-237,291626,7231,036,247365,416-8,792 0
1436 華友聯35,86946,00045,000-25,44943,000-393,254389,414-284,0002,325107,745-94,01116,62548,92959,5862,221 0
1438 三地開發631,291-848,8350-15,000252,455-58,907223,230-61,0002,24753,650-31,631-77,77295,465-159,668-5,525 0
1474 弘裕47,000056,000-11,0000-1,0000-4,000-35,000-41,000020,603-14,742-16,427-434 0
1514 亞力202,405904,591-1,433,1931,123,464-494,847102,155138,35945,414-37,888-193,327156,289-73,967-84,185-358,7983,528 0
1526 日馳001,000-30,00028,000-103,00040,00054,000106,000-52,0591,05928,796-32,616-39,821-1,359 0
1532 勤美1,551,707-2,658,600611,000354,010836,114314,591-363,198-24,00144,184234,023246,210128,671104,30829,219-223 1,408,015
1533 車王電0000-448,607339,607-45,0005,00030,09942,000-57,3599,00093,95230,0151,293 0
1536 和大-579,839-1,798,000-2,244,366938,716911,527-461,774-225,246-128,060106,736509,900574,16763,6461,004,9901,297,66729,936 0
1560 中砂-372,0000283,048575,503-102,932947,12338,223-150,425-124,52065,653-57,931-134,244-320,614-600,54835,664 82,000
1586 和勤155,00000-415,000580,004-238,004-149,59744,541-66,02262,95841,98411,401-17,665-11,1841,584 0
1589 永冠-KY1,136,295-970,00014,00035,392-726,978545,221185,480-87,3995,00011,202-59,443-25,67515,628-81,3432,620 0
1595 川寶00024,912-189,000-76,718194,00040,00062,00078,00063,00014,847-131,641-84,4705,070 0
1599 宏佳騰6,000002,000-13,00011,00016,183-4,1795,22949,000-13,578-20,813-20,323-28,88811,369 0
1609 大亞-3,423,661101,000-494,3581,684,824118,875-98,865960,910363,902-16,955103,876352,963176,893127,02978,849-35,282 0
1727 中華化0-91,578730,000-1,033,794708,023-99,908-475,72693,000-1,000-34,85478,00055,79547,53023,951561 0
1781 合世-2,00000-72,0000-24,000-28,000-95,00011,00068,000111,20020,688-17,16726,566713 0
1786 科妍1,497,292854,881-2,178,880532,449245,900497,115-289,000-79,860128,000-2,330-128,958-108,929-304,720-578,483-14,477 70,000
1815 富喬2,388,8981,021,021644,644-609,6792,312,881399,431-647,897233,781-954,2424,500-222,059-372,268-1,902,320-2,270,561-26,130 0
1909 榮成-1,392,563-230,87161,037-366,6422,086,133-427,199542,635269,366-124,372-55,076-157,796162,450-22,470-339,312-5,320 0
2012 春雨-63,59508,00010,000-26,000190,03233,658-81,000-38,000-42,52955,000-47,056-7,30511,852-3,057 0
2034 允強-1,663,000126,103652,823-465,652237,536383,622393,707-5,88648,813302,9436,227-42,47437,879-16,1223,481 0
2061 風青-876,004909,004-4,0000-245,00041,709105,930134,483-177,641104,58358,000-23,259-29,165-1,4182,778 0
2063 世鎧1,141,493-827,49300-27,000-283,00014,572-51,00037,0004,000-13,00013,000-866-7,76559 0
2065 世豐277,57500-11,00039,275100,338-44,918-43,88126,986-49,181-31,869-54,255-12,142-25,9562,387 173,359
2066 世德1,063,000-965,0000-374,962504,775-114,000-208,500183,500-106,000-77,00073,000-34,863-18,50078,091-3,541 0
2104 國際中橡1,565,918-748,2471,398,855118,015-420,234-278,933-159,030-150,407-259,671-36,054-378,349-195,449-109,698-359,43912,723 0
2201 裕隆-4,766,597-699,1161,948,7861,874,020-427,211-149,97368,283508,898-120,679182,194192,563-71,075486,574870,900102,433 0
2208 台船-609,758-856,285-454,092-1,418,747438,210585,710636,581447,733569,08639,382231,867106,363132,233153,348-1,631 0
2228 劍麟00021,000-437,372316,21087,599-97,5994,031-13,72852,13638,83521,0719,295-1,478 0
2230 泰茂185,0000648,037-955,078718,960-259,457-3,950179,469-152,145-92,22674,500-151,96516,698-212,0494,206 0
2231 為升-1,174,000130,116-666,797527,016316,760655,846134,303-136,72390,626-210,18955,027-947106,361163,1549,447 0
2236 百達-KY180,0420-813,000561,000-71,818276,471-48,689-138,56185048,44295,983-66,87654,162-80,6082,602 0
2250 IKKA-KY00-619,0001,121,000-1,262,295414,295134,7392,138-116,65092,888-88,00072,225161,782195,4351,819 110,376
2338 光罩859,570-793,034-41,0001,141,627-1,273,93395,255-50,14448,630-3,407170,27023,838-12,53476,174-235,475-5,837 0
2368 金像電-3,730,8373,872,423-1,798,499665,9531,827,574-741,279348,684-335,084185,000-133,746-52,30023,463-40,996-51,645-38,711 0
2383 台光電704,883-5,616,9304,426,853-424,573116,294362,289-361,417-167,241-171,1792,498113,810-30,599-32,1231,005,43072,005 0
2427 三商電13,4650-4,00011,035-490,693201,988236,438-270,441328,15052,743-121,518144,90727,209-128,818-465 0
2436 偉詮電-76,1731,179-38,00035,062797,122-570,571235,414-169,400147,066-85,1064,14448,590-72,132-256,825-370 0
2439 美律1,530,463-68,895-1,380,801657,412-1,083,961211,583454,384-252,47515,505-57,669205,31314,271-72,860-178,5226,252 0
2442 新美齊87,45555,000-642,9151,419,343-250,739-732,797-33,777158,34784,98390,048-138,225-52,127-7,654-31,585-5,357 0
2461 光群雷-1,316,050987,000-523,000544,80048,000181,00030,514-45,97075,163-161,677118,11824,51068,415-30,405-418 0
2462 良得電15,000-66,00018,180400,700-256,470-177,230-138,380-28,01976,620-39,45859,618-55,20189,08469,64931,907 0
2464 盟立-2,737,636-91,017-633,694-413,686477,237162,893151,166330,296-104,680259,21359,152166,8671,201,7391,154,12518,025 0
2476 鉅祥-277,777-811,000632,716535,894458,421-384,832-17,64042,753-126,174-52224,81323,7686,594-105,500-1,514 0
2486 一詮-2,107,8471,653,9641,315,157-299,779876,607-842,501-187,325373,542-252,578-18,517148,081-140,045-81,801-418,355-18,603 0
2497 怡利電-518,4025,000-1,484,277885,884125,941-265,545396,00090,97429,00072,625-10,93843,304201,099420,9098,426 0
2528 皇普-93,000808,000-156,000-1,096,869534,267-303,455172,960149,435-245,36547,00080,44094,50027,575-16,952-2,536 0
2548 華固-832,367-730,187555,285914,788-1,721,028654,998-69,926-126,167162,900325,8905,619384,274139,652343,552-7,283 0
2610 華航294,964-860,8961,135,153-502,655-390,006510,887-67,097558,539477,888237,840-47,070-118,08531,180-1,225,205-29,723 5,714
2641 正德-618,84441,000537,000516,044-513,791-175,706-116,149211,00072,071270,64938,682-88,665-74,896-90,175-1,959 6,261
2727 王品-1,221,088-874,71141,654-1,322,3331,317,307-847,272493,935-93,49648,932434,69017,856277,188478,3611,164,66284,315 0
2732 六角-2,000000-74,000-4,00030,000-87,0003,00020,000-21,00017,35050,82163,0663,763 0
2756 聯發國際00004,0000-1,0000-31,00052,844-52,84438,7421-11,493750 0
2887 台新金33,052,7521,060,638-613,856-5,394,192-5,786,188-9,770,646-2,929,183-859,905-491,926-2,210,032-1,169,659-2,162,627-1,331,906-1,527,438134,168 0
2905 三商84,401-18,000-527,659401,00010,000356,2253,808-67,373-76,907-143,49068,901-7,585-3,506-81,0451,230 0
2906 高林71,000-29,0002,990-23,000-28,2005,83015,17037,000-59,00078,17075,000-89,862-58,867-4383,207 0
3006 晶豪科-246,947930,424-793,424519,799-252,88045,880-131,395-104,643242,112133,124-93,800-21,46446,003-266,529-9,260 -3,000
3013 晟銘電11,859,727-698,0392,792,755-1,266,000101,097271,08099,993231,400-438,267-799,631-574,602-1,031,081-2,537,657-7,821,151-188,624 1,000
3016 嘉晶-77,0231,000-690,36283,741226,759-285,371416,1718,8478,161205,659-39,44665,785-22,47096,1042,445 0
3023 信邦285,911-133,461561,898-1,040,764772,664-437,060146,481-46,000-106,64365,249140,678-41,240-78,193-86,241-3,279 0
3033 威健-169,16826,9091,235,935-1,159,9357,544494,6972,15913,963-126,89622,74665,579-126,854-127,851-101,551-4,347 52,930
3088 艾訊-405,871-150,000-45,493-1,324,967919,142-347,9686,190117,050-100,083431,302-5,29842,672-13,9951,491,33662,650 676,667
3092 鴻碩-160,000829,000-782,000-61,0002,00096,000144,109-98,70616,243-18,93433,65622,49030,422-49,789-3,491 0
3122 笙泉34,162040,0007,000113,000199,986-27,98640,000-134,000-39,00073,000-67,000-65,670-80,083591 94,000
3128 昇銳0-39,000-37,013-14,000-64,000310,000-77,000-50,000030,000-2,87711,444-31,675-36,000121 0
3138 耀登0000118,492-31,128-89,06680,239-111,032146,020-130,30321,6041,937-2,485-4,278 0
3141 晶宏-340,1200-769,000-425,2951,295,294-29,000134,000-9,000-45,800-42,00976,20324,510118,75211,3801,585 1,500
3207 耀勝1,067,000-161,000-1,516,923532,34454,000-67,00093,393-99,352166,200-109,00057,255-8,401-72,37064,406-552 0
3209 全科-407,601-14,0000-41,643-593,013663,31512,644-66,632281,45924,817-22,73240,03974,09243,1026,153 0
3257 虹冠電-13,00021,000-521,000389,000228,745-92,74564,02811,34117,607-2,147-48,46119,63213,036-89,4492,413 0
3268 海德威0000420,000-198,544-10,43142,000-1,290-287,71034,000-2,000-42,13045,803302 0
3272 東碩003,000083,000-30,000-1,000078,215-97,375-19,64061,480-38,760-38,717-203 0
3290 東浦-304,0001,804,000-1,486,558481,563134,000-713,000278,00074,000-76,100-123,33674,000-69,07490,563-150,302-3,044 10,712
3303 岱稜32150,0000-3,000-235,334519,33484,211-156,000-96,211108,58520,000-102,17341,673-227,278-4,128 0
3305 昇貿-1,431,558931,701-110,000-171,846-284,389470,917-191,89863,3708,000138,000152,900-34,025142,645320,184-4,001 0
3310 佳穎-76,000-1,00001,000207,000-103,000-6,000-1,0003,000-21,00019,0003,456-4,000-7,126-1,526 12,804
3312 弘憶股2,233,304-990,262-649,886103,606-165,236127,05310,577-237,8131,100194,89117,030-101,195-148,788-381,916-12,465 0
3313 斐成-30,000006,000-222,995211,00064,998-149,00073,00023,000-12,99885,701-10,254-35,282-3,170 0
3322 建舜電177,0000638,969-539,969207,105-113,105-159,26248,000-46,114-68,1724,276-36,903-69,357-47,2434,775 0
3323 加百裕-165,000-810,513685,625648,000-143,623-366,151137,00049,98267,432163,909-16,041-171,9214,986-75,376-8,309 0
3324 雙鴻3,0391,000-785,4381,164,938-1,093,795341,328203,749172,342237,665-317,892-146,800-141,95949,674284,52728,117 495
3346 麗清52,00000-402,000155,201-76,665-139,826280,317-4,50579,82229,94336,146-8,6392,717-4,511 0
3357 臺慶科0-17,0000-9,187-62,249-327,698213,307194,000-26,00021,550-35,725-40,03035,89051,2371,905 0
3362 先進光-25,67987,756-79,201-607,356284,355-133,678-55,443147,00045,206106,818-80,857-15,67367,430244,95913,363 -1,000
3376 新日興104,412101,148-258,000277,187-1,293,727727,966275,952-245,866104,6519,26313,352212,64685,468-111,460-2,992 0
3388 崇越電0000-233,000188,330-13,000-43,0006,00068,000-63,91078,06446,874-33,659-699 0
3413 京鼎-159,658109,000-185,000-504,750659,766-201,793298,161266,000-68,263-73,59731,050-51,36411,813-111,406-3,566 16,393
3416 融程電-4,000-39,000636,043-471,043-211,278229,00071,100-6,000-172,725-65,000-49,065-45,452-107,198226,4328,186 0
3465 進泰電子1,010,509-971,50900-11,000-17,00053,000-47,00038,000-3,000-22,000-15,000-18,0693,203-134 0
3479 安勤-11,0000608,000-613,000166,668-144,000-36,000-103,00036,000108,000-61,002-69,00076,05042,034250 0
3483 力致-116,651-43,108598,950-245,000-497,378108,000-51,336177,033-200,22699,932-9,910126,59580,015-21,882-5,034 0
3484 崧騰-141,306-12,968-628,000-774,0001,204,325-39,1628,771106,936-101,165160,81377,09917,67175,31552,933-7,262 0
3491 昇達科1,773,428-32,428-2,136,6892,447,734-172,900-248,69158,87122,793-38,739-272,044-258,560-169,663-195,121-724,085-53,635 271
3516 亞帝歐53,00000421,226-392,226-109,029115,691-2,603-37,731-4,345-13,270-15,237-17,707-3442,575 0
3518 柏騰1,005,000-802,00098,000361,000-403,000-68,000-163,416138,94883,000-89,00082,321-61,429-44,005-136,344-1,075 0
3522 御頂8,30000-83,000-214,000280,204-27,204150,6174,8832,90131,200-39,692-42,584-55,663-5,210 10,752
3526 凡甲-1,282,561834,000601,98629,167144,652-48,004-219,99650,935-4,97445,22326,021-59,20463,244-12,7433,874 171,620
3548 兆利-860,866-801,000661,017685,000-640,70974,170166,99855,172-56,000216,650-28,70028,800142,894353,6852,889 0
3564 其陽-10,000000-1,661-76,000-78,000-128,000208,100-14,100-70,00057,76615,44897,403-956 0
3583 辛耘-155,000-857,853753,342-463,192410,23297,909-264,283-8,708-321,753112,00060,986-24,084164,094434,30662,004 0
3587 閎康11,0000027,021123,118248,677-262,017-41,996-37,002-8,610120,738-88,855-31,568-66,2055,699 0
3591 艾笛森1,116,9870655,339-1,025,339-1,101,9391,220,612-49,000105,15660,862-300,638153,937-59,376-366,838-405,328-4,435 0
3605 宏致-1,705,6051,978,964485,898-633,898169,161-347,31578,362-95,894139,21311,000-43,000-18,65275,047-90,710-2,571 0
3645 達邁7,252,810-897,048557,164-1,634,000-1,054,212-1,473,501536,016-350,229-647,531-1,055,259-186,535-954,104-740,637595,80955,257 4,000
3663 鑫科-21,00017,5330423,000-432,973-650,000163,68391,550-192,750140,00046,200163,00942,057208,0711,620 0
3680 家登96,000937,011-791,117-6,000392,607-277,802371,703-42,398-71,690-30,462-151,238-11,815-1,616-319,089-4,068 90,026
3687 歐買尬00-603,007586,264-66,00074,000-64,623-2,000-46,000-51,00019,08858,00044,10049,2421,936 0
3689 湧德-3,077,062-29,20019,311452,214-1,041,093295,539253,644285,942425,7579,671239,500391,464528,4721,463,59442,313 260,066
3691 碩禾0009,000-357,312144,137-76,000-100144,000-1,23776,371-73,21172,42564,857-2,930 0
3701 大眾控-4,005-821,024769,946-562,89846,397714,335-662,15354,000-261,000-324,892151,233-18,393157,448756,6064,400 0
3702 大聯大-1,656,736960,7491,435,241-477,121-85,459-166,843-338,591222,040-105,461237,861-49,87512,260-61,39082,364-14,039 -5,000
3707 漢磊-989,976864,206-725,440572,580-256,701-170,774109,842366,037-89,432217,348110,926152,564-105,545-55,424-211 0
3708 上緯投控-938,008886,000-5,143-1,232,9341,042,07186,000-201,000-184,00087,000252,87814,897-1,687125,01652,22916,681 0
3713 新晶投控0005,0001,0002,00002,000-1,000-22,000-1,00041,000-21,125-5,844-31 0
4123 晟德-403,64421,5842,259,471-1,483,061674,137-121,213-225,39246,106-153,66167,083-228,733-163,281-85,080-200,054-4,262 0
4137 麗豐-KY0-1,0001,00038,393-46,00025,253-70,878131,88494,945-138,68523,49911,759-58,124-13,6891,643 0
4148 全宇生技-KY37,00000022,000-4,00063,000-94,00037,000-27,000-2,00022,000-24,000-29,104-896 0
4155 訊映11,00039,000-5,000-14,000198,149-304,958-53,014-2,876120,720-64,391-113,19574,73833,21577,2103,402 0
4164 承業醫60,645816,000-757,063-10,00013,000148,197-157,52056,10935,000-10,000-72,55056,550-56,669-120,139-1,560 0
4168 醣聯2,10317,00047,000-440,000581,000-298,000164,50056,443-72,443-20,85333,000-13,930-4,785-49,368-1,667 0
4175 杏一00007,000-1,0204,0000-2,000048,810-69,39121,1926,1342,849 17,574
4190 佐登-KY-14,000000-223,000185,000-119,000131,000-44,00019,00036,0001,1506,00010,39211,458 0
4416 三圓1,515-6,00007,48514,0005,04071,000-1,000-38,904-24,7072,000-22,000-9,000-1572 0
4438 廣越-108,0000009,000-3,00618,02747,852048,148-41,14752,000-19,145-2,640-1,089 0
4538 大詠城37,0000018,00048,82228,000-5,0001,000-68,00012,0001,000-2,000-71,000817-639 0
4540 全球傳動-5,673,501761,7821,524,8091,237,000-529,735-272,272-965,907-281,11926,222-66,424305,000501,909905,6322,895,15136,897 405,444
4542 科嶠-1,0000-2,000-23,000161,000-221,000193,00040,000-106,77979,324-61,00035,0009,033-97,619-2,655 2,304
4549 桓達0010,000103,747-33,677-358,411225,328-2,901-37,18627,56254,218-5,49174,709-46,028-12,194 -324
4555 氣立1,003,000-903,00000-216,00067,14859,000-6,00072,000-151,00029,000128,000-40,128-39,169-2,851 0
4564 元翎-373,536-835,085730,085-42,000-127,288120,560-1,172183,62957,000-90,716198,71673,30127,96366,95411,589 0
4566 時碩工業-15,2390-59,408-1,093,00092,000307,677-514,000-90,000240,616-231,677331,000195,941233,230590,22616,586 3,952
4572 駐龍86,00000-3,0000-82,00031,000-3,91066,000-74,49751,912-5,557-62,642-1,245-2,061 0
4580 捷流閥業00000121,000-85,00010,000-16,000-1,461-2,0008,229-14,41930,792-2,073 49,068
4739 康普-147,31200-441,000180,000340,211149,368176,619-81,631-101,353146,373-73,750-59,379-88,694548 0
4744 皇將151,000800,000-740,0000-249,000302,000-105,00083,000-39,000-7,000-88,000-34,90064,544-134,251-3,393 0
4747 強生85,0000-47,000452,000-609,000341,398-265,79199,0006,00033,000-47,000-13,000-20,671-12,398-1,538 0
4906 正文621,089-220,974-1,461,000-45,0001,281,709-627,955189,955-296,152239,242243,11241,724185,52059,348-196,045-14,573 0
4916 事欣科0860,000-800,000-503,000651,000-326,22429,562105,50022,000-230,100262,73836,500-21,138-80,598-2,656 3,584
4968 立積304,422-98,664-2,090,210462,005135,299418,488-434,477-56,053-131,843301,88415,872145,962105,415880,77041,130 0
4971 IET-KY-1,151,0001,110,0000878,000-1,072,059226,015114,50073,00079,000-25,000-23,000153,100-104,488-257,770-298 0
4979 華星光5,185,992-924,588-572,477-3,244,8882,074,842588,205-56,882-190,65729,473-137,965-110,165-195,343-614,078-1,740,007-91,187 275
5009 榮剛1,575,1541,702,085-152,507-1,583,010-318,688287,905-494,00038,92635,236-116,485113,756-65,006-262,031-748,760-12,575 0
5011 久陽1,292,00010,0000-1,049,000280,000-227,000-147,6965,000-108,84251,936-40,509-21,46535,638-79,331-731 0
5209 新鼎0000022,000-18,754064,25026,000-72,894-7,646-35,89542,311128 19,500
5212 凌網-31,0000000-1,00046,000-49,000-4,00030,00018,000-13,000-12,00015,211789 0
5213 亞昕-11,610-117,185-50,815529,451-742,450304,795264,897130,020-70,83227,174237,259-291,155238,89326,685-16,981 458,146
5225 東科-KY-995,0001,691,595-735,820491,941-169,397222,159177,000-247,553-86,20090,000-38,750-2,540-145,348-159,093-2,994 90,000
5230 雷笛克光學-34,9900030,000-217,000463,000-214,00034,000128,071-58,071-51,00050,000-53,472-74,985-1,553 0
5244 弘凱-1,0000729,00016,210-158,59982,000-3,612191,957-130,21888,42041,580-190,101-104,076-560,001-1,560 0
5245 智晶00-9810-3,000-14,00028,000001,00034,000-15,535-26,765-1,924-795 0
5263 智崴-9,1151,614,000-1,447,365-11,635242,781-323,170-130,700141,0001,000107,135-121,088-79,98931,919-16,6071,834 0
5284 jpp-KY0-22,186601,019-113,500-124,700397,627121,752-40,415-86,201-196,10034,139-132,729-31,462-392,720-14,524 0
5288 豐祥-KY-5,0000-15,00035,941-28,000176,8619,7341,00033,2668,000-65,00066,898-17,848-1,098-1,067 198,687
5306 桂盟00012,0008,000-506,918243,54145,000-8,00091,000-56,30254,8203,068113,415376 0
5309 系統電-1,753,0531,529,964-3,327-1,368,000170,000512,000-264,760126,000334,061258,700-143,400397,719575,613-372,449932 0
5321 美而快-100,00000011,202101,000-47,76394,033-31,8006,000-4,059-20,89322,334-26,703-3,351 0
5351 鈺創-1,379,81833,893-2,561,3681,094,423511,393-143,988217,564194,500151,429302,841256,325378,578392,208572,346-20,326 0
5388 中磊1,894,910-767,434670,837-1,836,341-1,382,308202,513396,670-2,000-129,150319,790138,2028,229317,114177,622-5,654 3,000
5434 崇越847,866-21,866604,000-938,243-542,614703,591-45,650-44,998-41,91029,652-96,956-175,437-50,021-208,9412,818 21,291
5450 南良20,000006,00015,000-113,000207,000-49,00067,000-142,00072,000-48,0008,997-43,023-974 0
5457 宣德-302,063-1,594,9982,669,370-1,137,659-450,541442,00062,000-143,000187,10024,201202,2495,835-1,87942,222-4,837 0
5543 桓鼎-KY00000-42,00064,0005,000-1,553-30,000-18,44713,0001,0009,0000 0
5608 四維航-1,707,181100,0002,785,849-1,607,849-511,967452,973190,849-249,127353,178234,276-283,353171,116190,789-111,179-8,374 0
5905 南仁湖-1,342,666-83,000767,000557,000153,000-221,000319,064345,000-101,53370,594-290,72578,255-45,907-222,55617,474 0
6015 宏遠證1,657,000-3,533,140949,000427,140512,00017,976-168,26721,102160,674-132,335207,790-14,765-64,598-40,332755 0
6104 創惟83,942560,314-774,206-547,999372,999431,000-104,000-147,000-7,00024,00064,000158,060148,783-255,3861,934 9,441
6111 大宇資-26,3940040,905-309,905223,783118,544-120,900-4,46834,026-55,33026,90760,51016,058-3,736 0
6117 迎廣00-2,000-26,000466,820-372,0001,000236,000-255,52755,51826,2181,52730,532-162,230142 0
6125 廣運-2,644,0321,962,813-37,159-70,952147,165423,785-276,878-392,419-175,689-146,297-10,971-227,906-254,9561,677,15426,342 0
6126 信音272,997-27,77110,000-421,57242,786-72,755270,78691,000-135,00086,119164,09464,363-122,679-224,5082,140 0
6134 萬旭-22,000-28,0000118,000502,855-271,19649,24740,00065,00068,839-139,8343,200-37,442-311,223-4,889 32,557
6139 亞翔4,859,250-95,000-459,461-1,009,424738,444-114,206-328,533-155,142-190,782-149,368-172,225-293,977-745,548-1,805,957-77,071 1,000
6150 撼訊0003,133-44,329-54,19041,70212,000-95,000145,500-34,99981,400-35,736-18,224-1,257 0
6156 松上1,095,765-930,00049,000421,000405,892-559,442-287,447193,9451,777-66,24815,263129,617-63,534-123,397-1,821 280,370
6179 亞通-1,065,416965,454215,590388,193-1,107,564117,371488,75748,5403,79063,299-49,004-19,2596,115-53,276-2,590 0
6182 合晶-817,037-66,702-771,201714,382-42,050171,389345,521-35,659307,081191,504123,348106,861-25,769-204,8633,195 0
6184 大豐電002,0000-8,00096,000-159,0488,217108,8311,000-18,295-39,790-8,78119,799-1,933 0
6187 萬潤-1,279,095-1,808,9912,043,317-191,246853,518102,253-53,997476,000-208,600-42,30348,870-89,9258,838132,3149,047 0
6189 豐藝-123,306-913,7370766,933-940,0001,080,865-199,202-143,495193,395124,487-58,74683,23137,08898,183-5,696 0
6190 萬泰科-55,68655,679-1,438,515485,040-41,930435,198277,80287,100104,90069,729-4,915-19,50735,75711,926-2,578 0
6196 帆宣272,00000-89,4275,000-59,000-259,820131,09466,424-40,9571,00015,38640,100-78,123-3,677 0
6197 佳必琪-108,9330-620,15375,361-307,317402,377-132,750109,000173,686-91,61457,24373,733242,051115,20312,113 0
6223 旺矽-1,698,20093,0001,446,946-271,792355,1761,405,292-357,350-95,361-101,840339,963-132,115-175,563-147,969-603,252-56,935 0
6243 迅杰0041,9990276,000-71,298-53,00085,298-38,42670,129-82722,178-137,553-201,4846,984 0
6269 台郡-537,287-1,809,514646,2791,580,283-470,112191,677-37,35523,000203,01296,07857,30474,59080,984-94,914-4,025 0
6274 台燿2,017,996-730,70123,595-515,823288,6269,628-178,959-53,000-123,650209,438-304,259-64,500-65,505-416,323-17,563 79,000
6275 元山-92,00000401,000-411,000154,000-80,0001,00005,04731,968-12,95819,306-15,775-588 0
6279 胡連-1,225,30477,669789,809-738,200695,0524,537201,200-78,22237,031108,259110,74160,66625,070-10,115-5,720 52,473
6282 康舒-779,171302,640-1,045,436982,100896,208-71,916200,48455,134-5,693-88,91277,372-41,319-263,741-204,241-13,509 0
6284 佳邦-34,2881,422,115-1,578,967-736,005272,134-323,975479,255-69,184206,510-52,622-208,830118,35995,382403,9016,215 0
6288 聯嘉1,135,000-984,00047,000-448,0001,103,730-529,73090,000-331,000182,000274,060-197,54877,000-61,664-354,588-2,260 0
6290 良維1,029,253934,958-214,256-363,244-374,000170,000555,00079,000100,000-434,057-169,630-126,904-530,122-646,611-9,387 0
6414 樺漢-85,972808,374-791,37411,000-583,341501,564-57,5306,00062,649-15,133-10,55022,73024,617107,219-253 0
6425 易發-1,073,856897,668-763,445500,628340,386118,12986,93745,09332,986-19,743-75,23056,35969,474-206,236-9,150 0
6432 今展科0000-16,000-2,000-53,00042,00040,0006,000-34,00012,0008,000-1,831-1,169 0
6438 迅得514,900-124,129-761,83769,843-139,198405,614-360,386-96,285-172,64274,651185,969126,961-11,933356,42220,368 88,318
6442 光聖-1,943,2001,875,033-1,000308,594-654,730186,547-293,689-34,200103,10035,940118,000-121,98183,222313,13224,232 -1,000
6469 大樹78,39424,000032,000-149,817104,00099,2357,387-68,262-5,842-119,921-30,1566,09268,1325,258 50,500
6472 保瑞-226-864,931775,528528,483-331,309319,771171,281-41,347263,49032,383-127,184-107,914-158,188-360,904-34,433 64,500
6477 安集-1,194,69201,459,362-544,070-310,12582,213-555,353107,912-179,238240,070-349,170-111,055-68,8811,403,26419,763 0
6509 聚和-531,0001,944,793-1,341,793241,000-345,800176,105186,113-80,863-86,244-16,675-25,07831,827-61,722-89,951-712 0
6515 穎崴-16,500936,000-669,5000647,296-385,001-222,780138,89475,559-39,504-32,86046,152-95,791-286,644-58,941 36,380
6546 正基2,064,872-2,792,237-579,391110,127729,299165,000242,000-3,23062,0008,105-11,106112,37070,909-167,904-10,814 0
6547 高端疫苗451,0000-1,268,595527,117950,955-707,354358,36039,0569,709-264,09825,266-184,4802,84550,4499,770 0
6552 易華電-1,036,0001,000,000-10,000-18,000-23,000-15,437-36,49395,000-115,89030,890163,000-27,968-82,63575,0111,522 0
6584 南俊國際01,0000-5,0008,00022,7671,0001,000-34,000-20,00020,00013,086-7,0001,283-2,136 0
6585 鼎基-32,00000417,133-112,175-80,82731,0001,019-3,027-73,000-53,00026,29437,309-155,877-2,849 0
6591 動力-KY000-15,000568,000-184,75812,101-226,232-47,35759,295-98,80564,797-110,818-13,7121,925 9,436
6593 台灣銘板00-5,32000-105,00075,571-2,25527,81631,00038,0009,000-3,589-56,483-8,740 0
6603 富強鑫-301,9351,746,178-1,716,178565,336203,042-244,884-139,80676,19242,072-55,732-67,321-42,964-78,41123,209-8,798 0
6613 朋億*0013,8700-35,587-117,252228,8857,57321,00023,423-11,03928,4622,281-61,645-370 99,601
6616 特昇-KY000027,000-132,105176,429-107,00068,000-6,149-32,000-12,1829,0498,416542 0
6624 萬年清0003,000-3,000000-2,000-1,000-2,0949,432-3,432123-1,029 0
6629 泰金-KY17,0000060,000-233,000227,0001,00041,969-12,000-47,58817,465-56,235-15,001991-1,601 0
6641 基士德-KY00001,000034,000004,000-32,091-3,77927,511-32,0581,417 0
6645 金萬林-創0047,00010,0002,00059,162-57,61613,512-104,25096,277-68,97650,239-8,375-36,707-2,266 0
6664 群翊-20,0910-25,0002,000-28,000-88,000169,216-45,050-105,41625,16483,719-41,50071,3181,441199 0
6668 中揚光-16,536077,000391,000-694,000-88,883-90,1237,903141,29988,26313,658-54,845-65,139284,6145,789 0
6670 復盛應用558,0003,000-46,000-508,00818,892371,6403,061248,071-67,00076,000-183,45316,483-44,673-118,438-8,329 319,246
6680 鑫創電子0001,00010,000-4,000-4,0000-23,33777,9502,437-49,1109,453-10,518-2,003 7,872
6706 惠特-2,188,94527,488710,467474,874-176,135182,180168,415-90,799-77,49647,142133,425199,945195,931390,3973,111 0
6715 嘉基-75,00003,000-9,098-6,407-330,000185,18256577,85920,164-45,44928,93277,82569,8292,598 0
