集保公開發行公司最新一周(20250523~20250529)股權異動增減情形(變動單位:股數) 資料整合:算利教官楊禮軒
股票代號 股票名稱 1000張以上變動數 800-1000張變動數 600-800張變動數 400張-600張變動數 200-400張變動數 100-200張變動數 50-100張變動數 40-50張變動數 30-40張變動數 20-30張變動數 15-20張變動數 10-15張變動數 5-10張變動數 1-5張變動數 1張以下變動數 本周淨增減數
1101 台泥-13,027,8411,680,910-817,172-1,011,290801,3423,278,088875,464885,4142,302,290-62,160945,298777,4211,349,2331,969,33453,669 0
1316 上曜-3,350,00035,774-583,871-381,5481,298,785912,559415,127-39,397984,6381,9389,800579,456398,107-279,744-1,624 0
1338 廣華-KY00639,000-538,00019,000-145,0001,00093,000-9,00088,000-91,029-40,0008,805-24,763-1,013 0
1342 八貫00-17,000-53,000139,370-96,90439,704-57,00039,396-55,13427,792-6,6968,75653,205-1,023 21,466
1402 遠東新-4,083,7171,556,6643,590,687-1,647,268-406,015736,862-56,16138,423-322,478408,81325,935-65,541-12,935239,991-3,260 0
1436 華友聯-1,024009,000-518,596356,365406,245-59,150-81,624-93,244117,954-32,211104,124129,2443,899 340,982
1438 三地開發7,9220013,0001,000-114,000100,000-47,080091,035-39,7400-5,980-6,702545 0
1472 三洋實業00-610,436577,436-61,137153,89078,510-236,7973,00031,09733,703-18,10327,00024,139-2,302 0
1474 弘裕-16,00013,000-3,00020,000245,000-173,000-41,00085,367-106,000600-13,0002,119-5,500-7,031-1,555 0
1514 亞力-7,978-924,065160,494330,374-859,779424,58429,402278,098-83,50870,166-68,500159,311258,471241,623-8,693 0
1526 日馳3,00000401,000-372,00024,268-61,266-48,150-8,0005,15077,000-13,85012,399-20,143592 0
1536 和大2,075,603-904,959-5,000578,767-1,693,915445,49631,029-216,642180,00044,620-256,206142,407-34,607-414,62928,036 0
1560 中砂-267,000982,000-1,334,758-390,0001,410,25685,616-564,567130,019-80,000-64,000145,000-84,925108,363-80,5794,575 0
1586 和勤-52,0000-609,853553,8539,900407,801-84,900-97,00064,835-130,18233,596-20,877-36,396-37,579-1,198 0
1589 永冠-KY44,89367,000-1,000-100,0001,000-71,141-76,868-3,256107,000-70,00084,934-32,326-12,96561,908821 0
1595 川寶000439,374-192,563-184,00065,093-34,093-23,00027,000-19,00025,000-49,092-52,497-2,222 0
1598 岱宇68,01410,000-5,712-376,292320,523-68,192-93,00051,491-32,95055,342-14,90220,32847,48521,999-4,134 0
1599 宏佳騰-8,000009,00005,000-9,000-4,000021,000-2,100-24,48016,210-3,040-590 0
1609 大亞2,191,8991,013,883-34,953-1,047,9282,232-283,080-405,931-165,516-173,47643,039-242,749-32,320-199,163-651,580-14,357 0
1727 中華化-102,293-2,646,9471,415,000-391,000-332,000668,771-70,593137,973111,20072,638236,119108,741221,780574,091-3,480 0
1781 合世0826,000-779,0000-2,000-110,00035,00091,000-37,00074,000-55,000-53,58425,007-14,900477 0
1786 科妍-209,667-12,000638,000621,000-1,145,00010,827-175,053-49,816-6,486-57,70239,67061,10541,865234,8258,432 0
1815 富喬59,197,118-13,976-115,147-3,0721,295,013-3,609,653-6,089,004-2,616,323-3,344,143-5,086,120-4,025,157-4,965,219-11,815,986-18,447,412-29,919 331,000
1909 榮成-1,152,210718,589-1,274,000-1,797,2041,622,9351,122,479315,577-51,57234,285322,660150,465253,270-151,256-114,725707 0
2034 允強991,169-2,827,124-535,6972,726,110-361,015-230,776267,70483,519112,326-117,5795,88819,977-84,733-47,888-1,881 0
2063 世鎧000000-4,9503,00004,0003,0000-5,577348179 0
2066 世德63,0005,241051,000-19,0005,00063,00040,852-62,852-25,00016,000-50,000-21,792-66,101652 0
2104 國際中橡-119,3741,658,166-1,460,966-584,927581,927-314,209144,123163,973-8,512-42,157-33,09198,543-16,851-66,059-586 0
2201 裕隆-1,827,7411,114,9701,539,734126,549-882,072-300,583404,126-3,36948,595-221,253257,376-107,11116,139-171,5936,233 0
2228 劍麟00029,000-27,029-58,33880,243-142,85838768,96922,726-12,00521,62214,6292,654 0
2231 為升177,00000-179,144179,000-405,295119,46587,155-73,95145,0001,209-1,70958,314-9,2002,156 0
2236 百達-KY-11,2360042,000167,000-228,00052,10911,091-139,11284,020-2,06910,449-1,22413,6921,280 0
2337 旺宏-403,945-1,943,6961,486,396623,070-87,197-626,2031,080,772-115,114310,300-121,927-180,1737,19363,525-103,16210,161 0
2338 光罩-686,9720626,576-597,127130,122-161,737194,37889,000105,10013,650115,00095,974-61678,648-1,996 0
2368 金像電-5,270,706108,000-760,7991,295,9101,276,724552,233287,904342,000221,56973,821-10,320115,771354,5671,391,81718,509 -3,000
2383 台光電-1,094,6403,244,092-1,073,504-100,432-486,486-629,109692,068-178,24476,12559,77455,57029,7919,484-59,500-3,171 541,818
2427 三商電2,214,035-970,035-1,516,169447,725-201,000759,544-202,00054,000136,000-233,099-74,500-207,974-80,611-123,831-2,085 0
2436 偉詮電68,48149,000734,637-683,637204,674-135,856-9,000-47,0002,433-49,00092,567-9,985-43,879-172,647-788 0
2439 美律1,007,514-1,078,535-1,382,1921,772,123-448,379431,52568,33055,000237,315-120,310-95,850-69,124-65,431-307,754-4,232 0
2442 新美齊-1,242,260-2,00088,4521,058,742488,443-61,28338,411-131,912193,350-65,579-134,479-82,212-54,276-93,978581 0
2461 光群雷86,000823,000-914,000-77,000335,000-244,910-254,890-136,0003,000291,956-95,00081,40034,52363,1693,752 0
2462 良得電4,0000618,000-1,176,348445,470113,249-66,351-6,224042,533-41,87754,437-5,38716,7841,714 0
2464 盟立-2,806,504-126,471-4,6531,194,151193,287-788,682559,179-63,16993,310-10,588448,562407,51887,645812,2304,185 0
2476 鉅祥-850,390995,000657,023-1,008,921397,118-9,61251,197-194,00061,206199,3117,4279,468-144,538-174,5584,269 0
2486 一詮950,103-2,706,843736,209-120,06149,611413,962-382,835191,891185,26377,168141,871134,195277,40355,815-3,752 0
2497 怡利電-18,701-114,0007,000-446,149189,028221,420111,32679,715-4,000-103,429-35,90016,030107,013-11,5842,231 0
2528 皇普-1,187,997-592,0001,524,000158,000273,000-393,000320,70015,0009,000-77,000-59,00045,000-45,6306,7743,153 0
2548 華固138,7261,848,800-103,365-1,517,496915271,962122,831-86,600146,360-378,239-30,17329,504-180,386-260,166-2,673 0
2610 華航1,734,192-1,909,8982,894,166120,627-1,184,643-81,063-458,255559,120-109,320-310,107-371,66327,257-151,208-761,7532,548 0
2641 正德-2,727,876-1,809,765-110,0002,653,646-379,680-173,130373,021312,000134,392160,959193,934310,016520,758546,719-4,994 0
2727 王品284,000974,44671,133944,898516,398-179,207-123,886-138,071-109,202-104,788-147,036-37,737-391,338-1,421,440-138,170 0
2732 六角18,5390008,0000042,8881,000-30,0001,000-12,888-14,500-12,444-1,595 0
2755 揚秦00000-105,13835,7442,000-24,37070,37023,021-39,78273,951-31,000-4,796 0
2756 聯發國際00000118,000-92,000-38,000108,142-47,000-8,0003,555-69,44624,348401 0
2905 三商698,0150-51,000445,693-784,125563,832-399,497-38,000-123,000-96,000-106,608-10,228-100,820848890 0
2906 高林102,000-801,643653,1150-452,822447,37236,1707,6003,00029,000-38,30134,359-14,990-6,8531,993 0
3006 晶豪科986,471-1,855,3361,313,52912,906-260,315-347,090182,8414,000135,500-106,841153,132-123,804-14,363-83,0182,388 0
3013 晟銘電-2,862,163-831,000667,975-43,7871,277,226-345,869-790,942140,138235,000236,00056,931271,825478,3541,508,8261,486 0
3016 嘉晶-138,9127,00011,000-872,644761,173-177,096-40,38481,15345,329-49,202128,399216,70289,976-72,70410,210 0
3023 信邦-113,0001,714,000-1,208,825-1,300,91255,004539,261358,45790,363-50,517-25,951-68,25515,208-18,88210,4803,569 0
3033 威健-3,602,2202,729,830-91,804-604,87949,626378,333272,534235,970-188,295260,29513,979212,415283,91356,144-5,841 0
3045 台灣大362,910-2,628,3471,640,707994,642140,898235,306118,528323,341-91,500-55,344-297,658-49,731-259,566-444,85610,670 0
3088 艾訊-11,048-6,000-142,000104,375164,807-227,509122,551-44,873-16,00074,000-85,72585,501-2,100-25,4719,492 0
3092 鴻碩012,00010,0000-14,00014,00150,4502,64037,000-58,361-38,00040,940-33,942-26,9034,175 0
3095 及成000017,000002,0000-38,15333,000-3,001-7,999-2,283-564 0
3122 笙泉4,00802,000-512,000343,000124,653-65,000-4,548-29,10554,000-23,00062,000-1,63546,694-1,067 0
3128 昇銳36,00000-53,081-204,000-108,000-597,000285,000-59,000260,350-74,000-122,532-43,371676,4293,205 0
3138 耀登063,000-2,000-1,00036,875-162,95680,344075,163-57,264-44,08723,93723,846-35,150-708 0
3141 晶宏1,112,581-951,086-12,000-408,82678,776176,0007,00004,00031,101-22,00034,999-30,133-19,671-741 0
3207 耀勝-1,771,000960,000964,488109,741-326,553172,413-86,995137,95348,436-158,952-64,95414,27454,861-57,1013,389 0
3209 全科18,9001,783,150-1,482,6354,900697,730-207,558-340,842-199,265151,58445,521184,158-158,876-124,401-364,963-7,403 0
3257 虹冠電950,000-1,000,000-720,762113,762705,028112,498-38,386-88,11189,582174,40327,06316,143-133,344-207,572-304 0
3272 東碩0138,000-21,0000-5,000-142,000165,115-42,000-3,115-26,9600-21,60014,840-54,841-1,439 0
3303 岱稜258,69317,0000-436,68075,680165,000-13,609-43,000-120,00038,00075,000-8,0001,919-11,7191,716 0
3305 昇貿-913,854808,000786,000-526,000221,700-115,70027,26476,43624,617-14,617-136,460-90,577-85,248-57,565-3,996 0
3310 佳穎-1,00016,0000-10,00014,770-6,0000-42,00032,000001,713-7,0132,000-470 0
3312 弘憶股-118,52467,000-7,000401,000-768,020299,814-276,91450,594-37,796178,03788,59270,985-7,77062,212-2,210 0
3313 斐成00678,000180,000-282,662-278,367229,127-48,26848,945-87,710-112,122-29,737-136,877-161,107778 0
3322 建舜電-4,0000-606,273530,273168,000-81,220-74,68049,00037,94644,024-84,54333,3835,915-18,9261,101 0
3323 加百裕1,129,760-848,426-2,077,612-121,608-100,000534,26969,994187,506145,000347,534-29,250271,00577,575400,68513,568 0
3324 雙鴻-692,239729,60032,000-982,0001,082,279-169,315160,307-150,000-1,665-21,000-12,00054,52020,778-45,441-5,824 0
3346 麗清63,000-825,745163,275986,559-535,089198,00011,216-96,000106,098-21,59851,4208,970-34,457-75,437-212 0
3357 臺慶科-369,00001,866,265-1,518,422-399,827383,40931,649-89,000-35,00025,1101,00058,953-4,00046,7872,076 0
3362 先進光29,196-2,00024,9520150,063-135,000-180,31347,77681,00041,382-65,20244,00049,511-84,123-1,242 0
3376 新日興829,067-2,715,35538,008961,984-52,053-149,704-142,862-136,028-106,101-3,71785,195109,342480,430764,51937,275 0
3388 崇越電00000-13,00020,000-44,000055,000-36,00016,00015,310-15,1051,795 0
3390 旭軟00-48,3370336,525-374,525125,000-8,00029,957-70,93121,55146,894-593-55,954-1,587 0
3413 京鼎-917,243927,243-611,825-20,653514,772476,468-256,691133,900-118,20898,00028,59327,71976,69433,813-8,160 384,422
3416 融程電-36,00026,0000402,000-400,00010,000-77,84045,02238,000-65,24160,3163,886524-13,9327,265 0
3434 哲固-495,0000-9,0000513,129368,07251,012-202,34310,34660,298119,042-105,670171,675-483,7581,197 -1,000
3465 進泰電子1,000000-2,0005,9905,0001,000000-10,9800-10090 0
3479 安勤008,000326,000-197,435-144,000-14,765-81,22638,00065,000-20,9425,718-31,58245,0822,150 0
3483 力致96,322-78,000636,260-447,180-324,816-92,00026,54795,092-70,042-63,837118,091-3,89383,30424,326-174 0
3484 崧騰3,20200-961,000506,472208,00072,00051,000-3,000115,000-77,801-17,08355,16549,598-1,553 0
3491 昇達科-10,000-10,000710,307-980,0351,204,229-580,986-141,382-73,700-20,000-189,367-139,486-29,901265,585-38,45833,194 0
3516 亞帝歐50,000000-299,880198,88086,43280,000-38,260-95,88612,174-27,4741,44231,0091,563 0
3518 柏騰-32,00070,0000-16,000-125,000-28,000139,200-134,000103,00010,27435,46820,980-39,641-2,954-1,327 0
3522 御頂3,0000013,0006,000136,000-132,700-42,5424,000114,959-86,51962,059-24,101-53,318162 0
3526 凡甲26,228-1,000-103,7822,782-297,09361,00089,000142,000-30,000-27,00020,31223,22070,07825,387-1,132 0
3548 兆利100,4210-623,000603,375-520,456104,000262,000-36,000-5,000-76,86667,875110,058-65,62080,481-1,268 0
3564 其陽-30,000-902,364805415,000238,000-466,000199,521-41,000167,000-21,000-35,00041,00042,900389,6391,499 0
3583 辛耘-1,105,228947,8430-437,192-482,19547,413-259,37760,000-28,308228,983-72,60018,569324,993716,01541,084 0
3587 閎康00-4,185-27,000-401,051319,796-57,69029,631-107,000123,54826,163-44,24479,00762,160865 0
3591 艾笛森1,493,221-997,822-112,330449,000-709,200136,3308,000-85,90074,186-44,30214,8745,437-116,057-116,204767 0
3605 宏致-824,8401,763,739-1,446,89879,000335,434-421,20072,000331,000-292,280-35,44414,965115,843123,124189,446-3,889 0
3680 家登133,00016,103-627,967-477,200-38,649-316,550131,987-125,33163,974214,979-88,79620,733285,575747,36560,777 0
3687 歐買尬000-20,5043,000-82,00032,00043,0005,000-35,00036,000-26,00135,1009,085320 0
3689 湧德330,1000-1,525,413474,460-193,395971,509-408,000-3,000332,000-11,000-27,0001,44926,49328,1473,650 0
3691 碩禾-34,0000-1,000516,239-605,70798,883-112,838-46,10024,00022,00054,167-31,70854,70460,2031,157 0
3701 大眾控-4,0000064,000-437,000606,106-276,6702,691104,767-44,77237,67255,300-53,660-51,736-2,698 0
3702 大聯大4,618,480822,324-2,262,615-1,276,189-199,12136,106-472,110-407,682-36,898-39,613-78,57121,896-468,433-273,03015,456 0
3708 上緯投控-980,5331,789,653-775,65316,000126,106-388,979133,1257,000-2,00027,84019,02552,819-59,96637,016-1,453 0
3713 新晶投控1,00000-443,950366,95041,000-110,00041,0002,000-1,00061,00066,000-3,900-19,997-103 0
4123 晟德3,094,223-1,028,554-1,420,4097,144-911,752335,100-454,588178,260235,16140,783148,933-147,671-106,80023,3036,867 0
4129 聯合1,003,0000-817,000-5,000-41,193-60,815354,896-33,586-40,73545,000-136,000-68,17115,179-204,340-11,235 0
4137 麗豐-KY000-474,020585,992-324,18688,479133,936-8,79750,000-7,870-38,59415,339-16,525-3,754 0
4148 全宇生技-KY00000-9,0000-6,000024,000-17,00014,000-7,00091288 0
4155 訊映0014,000-24,00040,000-16,000117,806-128,80071,217-53,58366,182-38,290-26,072-28,0665,606 0
4164 承業醫763,424926,000-2,173,605-481,0001,321,272-98,52315,870180,000-187,00035,000-33,000-1,900-104,381-162,432275 0
4168 醣聯0-830,28138,333-408,000437,00095,00032,00019,00051,000122,45662,00013,372226,960142,218-1,058 0
4190 佐登-KY0000-2,3630-2,0000-31,00028,0002,000-10,0009,8784,1881,297 0
4416 三圓0002,0000-2,000-2,0001,000025,683-17,6830-1,464-5,504-32 0
4438 廣越013,000-9,00000172,718-197,205-147,516147,816-46,0004,75031,00037,700-6,882-381 0
4439 冠星-KY9,00000-5,0000001,000-31,00026,0000-1,0006,000-4,665-335 0
4510 高鋒1,104,752-18,000-693,076-272,000799,000-383,484-512,851483,000-81,000-130,000-36,00021,095-156,567-118,5869,717 16,000
4538 大詠城9,00000403,022-614,877173,000-43,97483,453-35,4538,000023,13415,847-21,327175 0
4540 全球傳動-65,0000-618,498968,498-768,434453,880-373,501-184,00070,00029,000223,248-184,004157,570292,170-929 0
4542 科嶠00-1,0000-14,230-16,0007,000-1,000-1,0004,000-37,00054,0006,100-1,404534 0
4549 桓達0000-397,14291,860203,2908902,00046,44019,894-25,131-11,18966,8252,263 0
4555 氣立0-1,000-634,000664,000-193,000257,000-121,10094,000-6,000-23,000-56,00039,000-15,000-634-4,266 0
4564 元翎1,116,623-948,000-40,2917,970152,149-148,894-229,796-66,2518,04549,52688,287-3,15912,0855,437-3,731 0
4566 時碩工業36,01000-45,208-420,677256,729193,848-43,50097,000-23,000-8,000102,000-3,000-142,440238 0
4569 六方科-KY066,0000022,000-182,857174,000-3,000-38,000-63,95451,95422,800-23,749-25,129-65 0
4572 駐龍0000382,000-457,376219,840128,000-257,000-26,33560,37639,135-10,446-81,7553,561 0
4739 康普11,000021,0000-49,000-115,60591,2604,00943,88162,000-52,59232,871-12,681-35,043-1,100 0
4744 皇將26,0000-8,000-636,000606,000-58,00064,00044,000-69,00023,00020,0001,000-17,9905,961-971 0
4747 強生23,00002,0000-69,00020,000-1,00092,0006,000-39,000-20,00014,979-44,67115,200492 0
4906 正文-1,668,6021,725,000654,000-1,143,957248,971-51,000-16,11640,116155,000-69011,20386,325-108,88462,6236,011 0
4916 事欣科-1,506,589-873,000-629,568681,938947,859479,637126,484170,684-58,000420,582-14,734305,535199,291886,7559,325 1,146,199
4968 立積-1,039,68301,466,257-669,572-224,706-174,348-271,975135,00088,295-38,00081,74929,058358,007254,7515,167 0
4979 華星光-1,734,846-77,601-87,884538,378-522,164-629,712333,397-184,359179,074243,032225,171204,946405,3621,077,17730,029 0
5009 榮剛396,661852,000-1,408,763-24,115583,292-720,633120,51634,041-8,196-242,821-61,791385,22326,03559,6038,948 0
5011 久陽015,00028,000-10,000-182,000196,000-34,495-69,000-2,00090,000-19,5532,0003,531-18,6271,144 0
5209 新鼎0000015,000-56,8779,00039,000-41,000024,0165,4805,33348 0
5212 凌網0000000-43,00040,9992,0000-12,00012,000-2,8132,814 0
5225 東科-KY028,0000-51,08621,000-258,443134,443148,087-3,00073,825-101,000-3,90013,951-969-908 0
5230 雷笛克光學1,126,102-1,747,1741,318,300-368,000755,000-962,000147,000179,000-4,000-84,154-91,122-48,371-203,200-14,955-2,426 0
5244 弘凱-93,0000-719,000511,738-360,00022,700-37,55582,000-28,000-50,47239,00074,500178,467371,8497,773 0
5245 智晶-1,000004,00012,10114,000126,000-88,0007,000-28,000-20,0006,0005,000-37,090-11 0
5263 智崴472,000708,767-186,339-1,118,177383,000-185,74952,45050,000-29,000-41,0001,62113,000-25,125-95,430-18 0
5284 jpp-KY0043,07340,62753-36,646-104,57953,000-35,66383,151-86,10869,7361,898-23,896-4,646 0
5288 豐祥-KY-72,0000-67,343-2,000-222,000140,000114,00046,619-61950,000-58,00026,150-2,58148,696-922 0
5306 桂盟000-412,000593,000-318,902-23,4292,0636,64869,486-23,32828,00276,9282,350-818 0
5309 系統電171,7210-1,489,472-1,476,18089,000-148,000383,000136,000124,228327,139259,60122,056472,3451,129,471-909 0
5321 美而快7,00000-403,214400,214-1,00060,000-90,269050,575-6,596-36,0728,71712,343-1,698 0
5351 鈺創475,168-2,00036,00012,962-200,519-102,7323,144-51,678-65,348422,251-160,145-8,959-31,689-364,01437,559 0
5388 中磊943,367-1,948,860768,490-385,000400,039-472,898327,000-139,069-14,057100,458-8,661136,48162,226232,346-1,862 0
5434 崇越155,00000-21,005-448,988281,934125,990-2,11061,501-116,309-18,10012,812-28,248-2,705228 0
5450 南良003,0000-19,000-5,000-4,000-1,00037,000-27,000-1,0002,00099915,024-1,023 0
5457 宣德-20,235-102,0008,000-9,385-255,081182,000164,00051,0001,000-41,0001,00032,06015,000-23,724-2,635 0
5543 桓鼎-KY00002,000-1,000000000-1,000-5555 0
5608 四維航-1,409,9671,733,830-1,345,182504,050-127,070269,949142,44061,736457282,812-127,298281,917-35,415-230,991-1,268 0
5905 南仁湖-838,468959,000-690,000143,616616,384-415,000276,000-90,000-2,00011,500-13,21148,477-14,0409,786-2,044 0
6015 宏遠證1,283,00005,000339,140-330,140-167,260-261,770-176,222-76,540-120,380-284,010-80,491-23,344-109,9762,993 0
6104 創惟485,050-938,887-645,704931,000-282,432-43,444-169,000-174,039-122,000198,67941,71921,803108,759572,19713,299 -3,000
6111 大宇資17,93500-422,56781,567137,406-52,36396,36372,000-37,381109,00028,596-18,045-10,163-2,348 0
6117 迎廣0886,0001,250,000-1,655,27566,132323,461307,797-45,527-125,13580,479-114,759-283,714-234,036-443,190-12,233 0
6125 廣運-836,005-829,60233,00067,94171,16882,385396,383-86,196248,047-14,450301,229-67,757109,455497,74626,656 0
6126 信音1,130,651-969,651-646,000582,0006,00055,000-18,0005,00078,0000-74,947-88,003-48,921-12,9731,844 0
6139 亞翔-1,300,876929,000-704,6662,522,553-1,290,566128,324393,461180,043-136,463-68,088-100,465-115,74929,085-452,409-5,287 7,897
6150 撼訊011,99900342,464-160,00088,177-42199,000-97,000-37,980-2,468-140,644-100,961-2,616 -450
6179 亞通1,042,577-899,00079,000-13,000489,991-839,991335,0002,00066,000-66,122-41,773-15,455-58,612-78,841-1,774 0
6182 合晶-1,237,166-1,694,4472,557,394-1,171,4221,094,731-250,47782,903-119,763475,797381,762-56,756276,611-61,013-272,669-5,485 0
6184 大豐電00-10,0000-18,000123,238-132,443102,9161,09571,00014,000-9,64743,8954,7681,556 192,378
6187 萬潤-222,000-1,809,293757,389-829,151-292,702-200,179556,342161,289-39,436131,523128,375-108,773209,6391,530,92626,051 0
6189 豐藝-30,0008,000-1,388,737723,164283,864-222,898110,542-29,064154,000102,15528,108-90,673146,268201,5183,753 0
6190 萬泰科-917,3131,010,000672,508-395,198-467,331303,631-182,000-273,22528,22569,000-86,70024,679-7,627202,46712,884 -6,000
6196 帆宣1,283,601925,399-2,076,000-164,004458,884208,349147,759-35,88366,32780,121110,272-18,55925,058-286,436-21,935 702,953
6197 佳必琪-29,10600374,00051,326-184,359177,678-45,325-40,04042,921-115,01965,471-138,830-162,6133,896 0
6223 旺矽-884,12701,271,5872,025,013288,776-967,592-150,61856,495102,462-85,050128,000-98,809-294,643-1,277,117-114,377 0
6243 迅杰0-15,00009,000-20,00025,00047,727-46,000-81,000108,0803,30047,400-45,061-34,349903 0
6269 台郡-1,204,630-162,4491,414,596-251,606155,006-488,380475,443-98,000-45,939205,251-44,87863,045-68,19349,7051,029 0
6274 台燿1,524,242-639,047-1,551-506,7201,435,506458,77445,708-348,98472,015168,149-108,787-302,250-383,326-1,381,547-28,182 4,000
6275 元山11,000001,000-14,000-94,000147,986-48,98643,000-8,00023,17742,883-34,799-69,33675 0
6282 康舒488,816-1,991,757515,4121,548,772-972,477-50,231445,318-145,29687,373276,746-25,726-73,596-23,456-79,145-753 0
6284 佳邦-831,551120,00087,745-445,594646,116113,000226,000-43,000-9,000116,712-12,0009,47638,950-16,93884 0
6288 聯嘉369,457-50,000719,000-539,509-311,734-268,180297,389-86,0006,00099,918-91,000-28,079-30,801-88,0611,600 0
6290 良維173,591-2,090,579-342,657-82,416438,553-263,444811,415160,000365,000438,880143,2845,56348,315195,604-1,109 0
6414 樺漢16,000835,424-720,637771,666-1,309,404583,772-43,528-46,086-3,37515,22113,590-59,29419,818-63,316-9,851 0
6425 易發64,000-12,5430-8,000157,000-214,00031,67742,000-37,000-75,00023,00039,000-12,7282392,355 0
6432 今展科0000237,000-210,000-60,000137,00035,000-41,000-61,00027,000-52,488-12,5741,062 0
6442 光聖-1,017,012178,012754,000105,000-221,429334,844-124,631-2,00038,521-2,47173,00040,3582,425-145,707-12,910 0
6451 訊芯-KY-135,000-1,9000-21,267-421,924334,924-37,4024,000248,402-66,000-7,00037,37657,6756,9361,180 0
6469 大樹-202,05800-513,175277,175-139,635337,23246,978-8,164134,718-16,808-22,89050,09548,7757,757 0
6472 保瑞99,0886,00033,534-715,053457,496-22,85551,45893463,533-57,340-45,989-81,00071,299151,430-12,535 0
6477 安集15,0000660,352-527,07022,000-83,12757,78288,565-39,199-102,342-25,47058,7634,426-129,669-11 0
6509 聚和218,893-851,877868,789-16,000-170,000175,00031,00042,00096,010-57,996-103,141-27,685-103,622-100,493-878 0
6546 正基1,014,000-873,567-5,353-407,707119,000-76,110109,110-54,00065,000-17,00036,000-58,98476,32473,943-656 0
6547 高端疫苗-3,020,1821,818,734-836,915169,316-176,984-388,947465,759-119,79565,119363,43672,030240,252205,6971,094,92747,553 0
6552 易華電000413,620-410,620-101,00088,00082,790-76,7708,00018,017-1,017-28,8376,7641,053 0
6584 南俊國際00-704,000570,000-388,000-86,010-145,71240,000-38,000132,00052,00097,20038,000427,2805,242 0
6585 鼎基-89,00000-338,000397,00027,000-106,79696,696-29,000-8,0001,000-2,65612,07436,7922,890 0
6591 動力-KY1,382,344-986,3440513,049320,183-828,73283,908-76,011-79,79397-57,550-103,882-11,771-154,939-559 0
6593 台灣銘板-1,758,6461,000,000-640,3051,073,646-392,000487,589-46,67392,000-51,46662,946-9,40734,164-50,875336,165-2,549 134,589
6603 富強鑫260,00000-494,084103,086249,38832,469-96,000-89,14684,370-5,06041,481883-87,881494 0
6616 特昇-KY00-5,0000215,619-167,620-25,250-84,00042,76244,2383,000-17,0002,200-8,97122 0
6624 萬年清2,000000-1,0002,00001,00001,00000-6,0001,0000 0
6629 泰金-KY0000-23,00018,066-1,051031,299-23,396-18,39010,390-6,43112,44172 0
6641 基士德-KY-500,0000001,0000-43,00050,000-35,00023,000932-2,932-3,65910,520-861 -500,000
6645 金萬林-創0004,000205,189-281,179151,609-96,300-3,70028,612-7,550-2,892-7,99313,171-2,967 0
6664 群翊00010,844-44,000-12,456-15,0001,000-70,000-41,000177,389-42,6633,46744,923685 13,189
6680 鑫創電子000000-1,0000001001,368-369 0
6706 惠特-129,000-2,21334,000-381,691107,176-87,559-44,528141,577-29,460170,00242,01794,628-47,502130,7231,830 0
6715 嘉基05,000008,000-217,021227,4182,00032,366-9,208-38,306-12,00020,341-17,558-1,032 0
6753 龍德造船0-5,0007,0000459,150-309,905-350,074-21,20038,39143,15926,10031,2701,96877,1431,998 0
6761 穩得000-25,69927,012-22,000199,93946,971-17,09961,83756,07514,552-13,13823,693-4,223 347,920
6768 志強-KY-1,692,4981,759,106662,000-1,161,310518,000164,376-315,500191,00050,12034,534-71,000-78,000-2,052-58,539-237 0
6771 平和環保-創00000-25,00002,0001,00030,000-22,00012,00014,000-11,865-135 0
6796 晉弘000-4,000209,000-184,00012,500-45,30030028,0003,08812,463-23,180-7,553-1,318 0
6804 明係-3,00002,000000-3,000001,00001,00012,340-9,942-398 0
6806 森崴能源-321,4170-85,8956,777602,23344,179-288,216189,101107,510-54,00837,697-36,451114,914-328,33111,907 0
6823 濾能0000-3,000-8,00011,0003,00031,773-4,559-39,16920,396-9,396-1,802-243 0
6830 汎銓0015,554-20,000451,512-480,279-44,0102,000-2,98128,80015,8102,96022,7719,783-1,920 0
6835 圓裕1,000087,0000435,598-428,59883,00010,000-39,0003,29414,406-24,000-81,824-60,247-629 0
6840 東研信超0000-12,0005,00057,000-1,000-38,0004,871-4,000-15,0003,105284-260 0
6846 綠茵000000-3,000005,000-19,00016,7023,516-3,600382 0
6854 錼創科技-KY創944,825-966,779-115,816-928,8901,023,89076,932-25,3853,0006,651-65,894-3,75615,200-30,10861,7144,416 0
6863 永道-KY3,0000013,56613,000-290,405161,40548,00019311,90025,000-11,3208,61611,9585,087 0
6870 騰雲000450,000-547,0000-23,00052,00030,000-1,140-16,86020,10041,170-7,0951,825 0
6873 泓德能源-創-57,000-69,3920-1,332,969819,664-234,533406,586-90,419-88,52418,997160,794-45,142138,271360,16813,499 0
6874 倍力00009,12197,533-85,533-41,426051,405-36,00003,0502,000-150 0
8027 鈦昇2,134061,000401,000-155,000-146,200-182,928176,250-77,679-102,954183,000-46,279-49,031-56,782-6,531 0
8028 昇陽半導體754,037-799,349-28,124-2,534,7681,117,952-751,398443,814-145,072-61,082137,991182,586195,566302,7711,178,0427,034 0
8050 廣積111,721-1,119-46,000-391,000502,548-220,926-90,34040,36510,000-1,90037,00022,00039,004-9,209-2,144 0
8087 華鎂鑫-1,00000-18,000003,00047,683-39,6831,00016,00010,000-25,1366,11026 0
8091 翔名048,21324,0000-7,321112,000-149,000-52,0005,0003,04825,952-6,00021,218-25,783673 0
8092 建暐43,000002,000-12,000-4,000-64,61343,000-33,00030,0009915,000-4,027-16,9701,511 0
