集保公開發行公司最新一周(20250124~20250208)股權異動增減情形(變動單位:股數) 資料整合:算利教官楊禮軒
股票代號 股票名稱 1000張以上變動數 800-1000張變動數 600-800張變動數 400張-600張變動數 200-400張變動數 100-200張變動數 50-100張變動數 40-50張變動數 30-40張變動數 20-30張變動數 15-20張變動數 10-15張變動數 5-10張變動數 1-5張變動數 1張以下變動數 本周淨增減數
1101 台泥6,264,7002,658,056-456,236-1,410,757-2,543,700984,863-3,167,664-863,342-472,092-81,994-511,045-71,60819,285-345,026-3,440 0
1101B 台泥乙特17,00000001,000-85,14942,575021,000-20,99555828,250-4,871632 0
1102 亞泥-210,0561,778,044-2,874,336676,89510,889323,400-119,682312,020190,10245,981-209,478-2,33736,59650,548-8,586 0
1103 嘉泥587,043-7,000-1,303,696904,19372,781-79,320-75,95886,300-7,744-44,29810,561-109,721-21,906-11,219-16 0
1104 環泥-518,9556,000-2,000123,000265,518265,266-275,86369,116175,659-135,961-38,230109,917-44,714-5,7957,042 0
1108 幸福30,0000-673,000557,00081333,187179,000-103,0000-50,02050,00126,000-17,054-33,865938 0
1109 信大-60210,0004,000-3,000-13,0007,00000041,000-56,0005,000-5,8773,9337,546 0
1110 東泥-9,000818,000-102,000-607,00012,000-15,000-82,000-88,00027,00031,000-2,000-1,77410,2987,3961,080 0
1201 味全-437,232758,00022,000-140,000-212,000292,000-260,03849,82745,711340-4,19110,732-38,909-84,996-1,244 0
1203 味王-56,636808,000-797,00001,0000-63,00048,00038,00019,601-5,224-14,3796,00014,0401,598 0
1210 大成1,962,275-760,041758,46292,584-542,155375,215-328,225-260,915267,771-129,847-277,313-473,697-173,856-506,856-3,402 0
1213 大飲-1,000-17,00000007,00000-3,000043,000-6,000-22,446-554 0
1215 卜蜂-5,2900657,000-599,00050,700132,26353,35551,84438,210-146,69725,895-92,15830,704-191,397-5,429 0
1216 統一-986,040-876,325125,1191,015,777183,764307,346187,24966,198-326,545-15,749241,581-127,627-6,331186,62924,954 0
1217 愛之味2,206,165-2,730,905744,0001,511,436-689,436-363,685-22,971-130,7518,455-176,780-143,000-45,605-68,627-110,40212,106 0
1218 泰山-1,228,893793,592-664,592984,962175,000-141,00072,14590,000-229,000129,00018,401-23,17543,216-15,890-3,766 0
1219 福壽-126,0300-700,000414,871158,570356,63741,08493,00023,570-172,556-71,206-72,74925,39027,0132,406 0
1220 台榮16,000032,00081,000-273,600396,000-192,00087,00031,284-25,000-91,00028,000-24,970-65,085371 0
1225 福懋油1,224,331-994,331-1,289,200-3,0001,075,748-90,471167,695-84,000-64,00061,000180,00017,00117,222-216,255-1,740 0
1227 佳格-123,806-954,000190,00094,000348,671589,912-177,787-135,406-7,290199,211-151,76594,7483,76124,2045,547 0
1229 聯華-908,329-124,882-720,436985,7851,811,929-1,237,822279,438-56,340-180,081363,665146,886-305,910-33,685-19,335-883 0
1231 聯華食-17,4600-30,000462,865-1,190,0681,152,93231,290-187,952-23,295-53,256-55,877-49,200-39,702-8,0487,771 0
1232 大統益0000-19,12747,0008,528-41,00062,00024,211-17,2117,336-14,449-53,574-3,714 0
1233 天仁5,0000000-1,034-51,00050,0003,000-1,0001,000-5,0001,000-1,827-139 0
1234 黑松-1,018,948991,5000-402,000416,000-141,926144,926-48,000-110,01056,0102,00039,25037,65634,149-607 0
1235 興泰-7,000000204,385-172,385-12,000-43,80831,80823,000-16,000-7,9393,939-3,963-37 0
1236 宏亞3,0000018,0005,000-6,000-6,0001,000-3,092-21,00019,000-10,6628,617-5,340-2,523 0
1240 茂生農經0000-2,0000-45,00010,211-32,94381,406-20,0009,336-20,65319,528115 0
1256 鮮活果汁-KY00-3,0000004,00000031,001-23,6008,998-16,547-852 0
1259 安心000002,00000027,0000-55,0009,00016,705295 0
1260 富味鄉1,00000-1,0000-1,022041,262-43,3130013,2004,991-15,241123 0
1264 德麥00000-12,0000-3,00030,110-50,11722,0001585,4736,803573 0
1268 漢來美食00000011,05044,000-41,0000-16,00028,000-25,700-110-240 0
1269 乾杯00004,105-6,000-62141,000-39,880003011,200165 0
1271 晨暉生技-1,155,191925,1910-10,4810-200,787114,5629,998110,421-58,00828,391-15,58212,397215,69523,394 0
1293 利統0000-325,986328,986-2,95000-30002-49 0
1294 漢田生技000041,0000-65,01543,0150-21,00017,00021-14,769-17-235 0
1295 生合0000-9,141-1,00057,004-47,00012-1,000-13,2404,0006,0804,075210 0
1301 台塑-14,831,9891,867,553-1,935,9903,536,7342,405,736-186,3872,061,279323,082502,7871,173,152865,939748,7081,732,6501,706,51730,229 0
1303 南亞-3,713,3502,482,769-921,489-700,150-635,521-1,049,8241,872,825-92,014347,562220,150621,164525,988524,612502,51514,763 0
1304 台聚-1,204,798-853,0601,430,060148,00048,000-327,567642,367-259,903-4,737242,033117,80053,4645,231-29,983-6,907 0
1305 華夏-19,9890-1,281,414441,000-96,413724,038-107,445-255,234285,58152,70842,27590,87283,87549,338-9,192 0
1307 三芳3,206,599-1,037,175651,348-111,705-826,200-9,800-552,423105,37476,02152,269-333,764-244,777-402,866-568,697-4,204 0
1308 亞聚1,171,968-974,85875,000-48,000-41,370573,787-349,022-130,004-164,554-57,53140,90453,509-109,133-35,647-5,049 0
1309 台達化1,389,854-902,57724,4981,000-299,789-173,211115,500127,782-21,260-17,748-123,560-64,62938,491-89,554-4,797 0
1310 台苯-894,729960,0000872,654-949,654642,000-153,800-192,700-171,119-70,4537,9909,78016,076-77,1081,063 0
1312 國喬60,360-879,296-1,176,4831,439,9241,332,296-996,584203,665-48,637146,425117,507-134,90488,932-155,98416,801-14,022 0
1312A 國喬特00000-8,0000000008,00000 0
1313 聯成161,067-2,702,8852,931,588-1,110,543-723,650491,138400,22011,413273,52465,752248,589-116,39621,57149,225-613 0
1314 中石化-2,286,237936,3941,047,080-2,755,0331,331,5391,480,603-152,466130,760-122,422-71,122198,814459,45341,124-221,359-17,128 0
1315 達新-14,237-12,00000012,000083-594-1,0000-10,72040,286-13,012-806 0
1316 上曜1,113,000-30,000-901,0001,514,442-337,626-983,338214,812-90,763-259,495196,333-171,32225,128-163,675-128,1421,646 0
1319 東陽2,334,883-1,689,8881,372,0001,364,512-145,096-493,562-72,151-12,367-127,600-284,83577,444-72,389-836,125-1,382,461-32,365 0
1321 大洋18,000955,000-1,242,000668,000-1,230,184686,184-70,000194,00074,000-192,00086,13894,000-47,0006,223-361 0
1323 永裕15,00000-14,0006,00010,00011,000-4,000-33,00024,000-20,000-25,99915,13115,764104 0
1324 地球0000-5,00015,000-6,0001,000-7,000-4,000-37,00039,907-1,750-224,865 0
1325 恆大00-693,000419,000-647,101-253,000-325,04480,826410,051146,31547,01770,739327,963417,803-1,569 0
1326 台化-7,812,231739,587918,860-1,730,5964,311,031304,290-149,151972,792424,318878,374306,324230,369135,220447,78623,027 0
1336 台翰-21,110-818,000-8,0001,021,000-199,000-202,000233,00041,000-132,00023,00057,000-88,04362,00032,893-1,740 0
1337 再生-KY42,00000-349,254443,229-196,975-99,32695,827-135,87981,63117,54954,6526,11639,0001,430 0
1338 廣華-KY-13,0000-1,000-3,000248,955-81,099-85,8562,014-59,014-68,05685,010-35,00019,807-9,487-274 0
1339 昭輝-1,044,000996,000087,000-8,09517,896-105,89650,00034,000-33,00035,00027,000-29,000-26,451-454 0
1340 勝悅-KY1,00000-527,000341,000-13,000-23,687-41,800100,84933,3554,2233,998119,989-6,7127,785 0
1341 富林-KY00000-2,000000-1,0000-13,0008,0008,461-461 0
1342 八貫62,00000063,000204,116-87,31284,703-34,503-115,670-31,525-105,728-16,188-20,736-2,157 0
1343 旭東環保-1,002,000919,0000-7,000-1,85821,00030,945-2,000-71,49146,98724,15534,9067,419990-1,053 0
1402 遠東新-633,9231,813,330-1,364,313691,202-653,298766,570-555,966328,463-64,494-48,001102,061-93,766-180,886-107,220241 0
1409 新纖-373,486-777,949955,000667,201-81,000-219,000-88,321292,000-252,700181,125-99,40972,808-249,940-23,447-2,882 0
1410 南染-1,000000-1,0005,00001,00034,000-6,795-17,00011,000-12,706-12,225-274 0
1413 宏洲7,9610-2,000000-4,00091,000-41,000-21,00052,000-65,000-14,922-3,320281 0
1414 東和119,289-841,000703,000129,000456,000-491,00075,000-145,00077,000-144,00020,9995,00156,000-20,717428 0
1416 廣豐-832,2001,832,000-750,000-416,400603,400-316,146-6665,3698,63196,000-50,730-21,533-86,100-69,226-2,399 0
1417 嘉裕-5,203-19,00001,000-18,000-99,013142,163-93,1896,09720,96723,000-26,00057,1967,6712,311 0
1418 東華-2,031-10,000000-32,00018,00044,000-35,000-12,00020,29911,000-4,0002,467-735 0
1419 新紡-12,000-822,169737,1694,0005,0009,989104,0000-34,32020,000-13,000-12,0009,0004,454-123 0
1423 利華-45,682000189,836-200,0001,000029,00019,88012,001-16,07219,327-7,343-1,947 0
1432 大魯閣-6,022069,000-466,000396,000188,000282,001-55,001-109,000-3,99857,587-41,95730,039-333,174-7,475 0
1434 福懋526,036-1,786,5022,021,487-722,557115,739-82,228-160,200-172,697241,281109,243-26,770-65,06424,978-27,7264,980 0
1435 中福-5820003,0001,00000-1,00000234-6,0002,1111,237 0
1436 華友聯-41600495,38636,709-374,38797,454-126,719-9,234-36,72167,017-29,465-33,751-78,383-7,490 0
1437 勤益控20,997018,0004,00019,000153,750-217,750-52,00031,04160,000-18,100-30,00010,27475335 0
1438 三地開發-58,8690029,000-56,138146,789-44,190-41,00095,633-72,770-1,56320,70329,122-42,809-3,908 0
1439 雋揚9,0000-6,00020,000-268,514276,5141,000-1,0000-45,90038,000-3,000-17,000-3,695595 0
1440 南紡2,239020,000393,847-513,84714,000259,625192,083-97,116-124,215-47,56555,224-45,314-87,2006,239 28,000
1441 大東-3220-5,0000-4,0001,000000-18,078-15,16128,1514,3878,708315 0
1442 名軒-980,666951,396742,181-64,63363,652-375,140142,548-230,931-92,784105,0211,000-54,700-79,304-107,487-5,153 15,000
1443 立益物流37,2250-607,000617,000-20,000-110,00075,0004,0000-1,0000110-2,0548,026-1,307 0
1444 力麗183,903-91,00044,992416,000-261,840144,058-198,418-193,000-83,80040,69386,160-119,41123,0765,4663,121 0
1445 大宇36,000-5,0008,00017,000028,000-6,000076,000-121,000-15,000-19,00021,000-18,376-1,624 0
1446 宏和-10034,000587,000-409,656-50,964261,000-179,380-68,94122,00054,100-40,404-141,000-65,744-2,001 0
1447 力鵬-860,990838,000666,466-578,476-472,073474,07415,999-1,425-45,00074,001-101,951-21,13314,154-3,1631,517 0
1449 佳和-640,29703,0001,391,031-175,168145,397-484,16363,422-111,96252,558-96,619-7,113-70,096-68,267-1,723 0
1451 年興-221,0000151,00013,000242,000-148,000136,000-50,000-104,00017,00056,186-66,243-17,160-8,725-58 0
1452 宏益24,6797,0002,0002,000-174,000302,000-84,0005,00032,000-76,188-42,00019,188-18,0621,419-1,036 0
1453 大將00592,000-580,00029,000-1,00039,000-90,0004,850-20,600-5,494-5,4138,55318,86110,243 0
1454 台富-35,602006,000-208,000330,00090,000-86,000-40,00065,384-34,533-32,000-16,149-39,571471 0
1455 集盛34,6757,000-4,000-324,000597,000-187,000-269,40697,00060,902-31,45178,249-21,8553,850-48,6327,668 0
1456 怡華0000328,000-323,68869,679-47,0001,000-45,000-53,27756,97023,000-9,390-294 0
1457 宜進79,0000668,750-575,7506,000-29,043-129,05740,92468,600-28315,429-49,100-50,872-44,780182 0
1459 聯發52,0000-38,00020,0006,0004,000-61,19649,810-583-25,000-39,0001,02037,924-12,6075,632 0
1460 宏遠-11,0000-32,000107,000-469,543409,54393,673-92,087127,257-13,102-59,6567,007-25,272-39,635-2,185 0
1463 強盛59,208885,000-757,0000-118,800-260,000261,0000-34,000-16,000-17,0003,0001,000-7,7021,294 0
1464 得力4,848,983-3,807,99561,600966,691-1,390,080759,828-84,766-460,380-420,509-76,67498,996-146,582-65,845-281,496-1,771 0
1465 偉全-4,00016,0000407,000-607,000199,00032,000-98,000-31,85525,88015,04826,0007,00614,008-1,087 0
1466 聚隆30,8500058,000205,343-406,04120,2460-36,00032,80080,00023,01814,180-21,581-815 0
1467 南緯1,032,000-989,000026,000-202,369149,36952,00040,800-47,00024,000-51,000-23,4792,385-13,382-324 0
1468 昶和15,000-8,000000-1,00000-5,0001,00009,000-3,000-8,207207 0
1470 大統新創15,000000-13,000-1,0001,0000-1,0001,61316,387-13,0008,002-13,780-222 0
1471 首利18,00000-26,000-179,000346,000101,168-50,0000-11,000-51,698-96,90014,243-68,1373,324 0
1472 三洋實業00014,0002,00014,000-82,00044,0007,0001,0001,000-29,00039,327-10,767-560 0
1473 台南-76,0000608,000-510,00053,000-113,00039,0004,000128,000-58,44176,000-53,964-56,632-41,2071,244 0
1474 弘裕005,000399,000-382,0004,000-116,00047,00063,000-80,000-17,00057,0003,11517,534-649 0
1475 業旺00023,000-202,000233,00045,000-82,3043,304-21,000-36,00048,251-7,000-4,679428 0
1476 儒鴻531,085-26,00069,000-99,238614,140-945,342101,351-131,42934,009159,1895,950-70,604-23,861-195,935-22,315 0
1477 聚陽-717,8591,076,5171,136,410-228,905-871,084149,42028,579-127,0952,506-177,7932,311-13,159-7,055-240,833-11,960 0
1480 東盟開發00-4,00000-3,5001,000-41,00039,00022,000-20,00005006,0000 0
1503 士電36,623-136,000-28,138-642,457245,306-85,514210,534-7,2364,91635,835-10,92273,454154,348144,7864,465 0
1504 東元6,873,1633,536,184-911,936-427,386193,125-570,27521,354-644,679-239,628-621,267-888,989-870,141-1,780,587-3,611,426-57,512 0
1506 正道3,975007,000-4,000-68,00064,0007,000-1,93216,1004,000-52,14034,164-9,879-288 0
1512 瑞利-10,1320000114,000-69,000-40,000-29,098-5,00043,0980-12,4407,604968 0
1513 中興電536,877-1,097,587-1,424,6022,050,035144,944-443,776131,280275,100-103,87933,0019,202-120,336-117,866113,05914,548 0
1514 亞力182,0890-78,689-454,433759,053-275,077-1,65447,19051,50962,562-90,38965,243-110,521-140,475-8,345 8,063
1515 力山00-16,119105,000-164,152103,15254,734-99,24474,06515,624114,620-16,599-107,450-62,470-1,161 0
1516 川飛37,000000-8,0000-3,0312,917-3,000-43,73420,25410,54416,049-31,1572,158 0
1517 利奇0807,000-675,40611,000-225,00070,000102,00080,000-108,000-33,349-62,97150,000-28,06911,4041,391 0
1519 華城1,361,837-1,795,561-1,307,672-539,0431,992,697-843,44012,029-188,249139,487103,12142,30011,693152,233824,59533,973 0
1521 大億00000-14,0002,000043,626-34,624-20,00013,00017,565-8,149582 0
1522 堤維西4,596,111-48,118849,31274,892-716,838-631,683-83,980155,000-126,550-474,000129,615-717,810-800,915-2,147,532-42,504 15,000
1522A 堤維西甲特0000001,000-41,00040,0000005,000-3,955-1,045 0
1524 耿鼎3,599,910-3,733,910-1,378,4942,304,494-1,358,268-509,000-117,00051,000170,299-212,03170,970-173,472209,1021,071,4194,981 0
1525 江申00009,0000-8,8834,0004,0002,000-1,00011,000-13,247-5,106-1,764 0
1526 日馳002,000-1,000-10,000121,000-40,000-81,150113,150-81,000-33,00019,42011,778-22,055857 0
1527 鑽全-19,0000-41,0003,000-39,000208,000-82,96750,000-145,000-46,14483,96724,826-7,6818,6082,391 0
1528 恩德-2,560,4681,981,000146,000-48,00076,767-545,767277,41316,587-137,000-61,823310,023-181,403377,043347,9671,661 0
1529 樂事綠能1,179,974-99,146-789,7250-542,200130,200151,336-3,33662,752-93,490-13,90347,472-6,181-20,411-3,342 0
1530 亞崴-1,000009,000-3,000-14,00020,000-13,00029,930-22,930028,159-14,865-21,7223,428 0
1531 高林股-105,22516,00021,000-409,000180,000385,000-40,00016,000-39,00037,000-4,000-47,285-18,9039,710-1,297 0
1532 勤美1,241,772-1,604,4502,016,450-455,014-531,655189,872-81,907170,727-241,991-11,296-118,919-5,98539,229-16,282-5,270 585,281
1533 車王電0000209,000-312,89077,89012,00035,150-49,000-39,64139,669-23,76852,323-733 0
1535 中宇000-10,2577,00028,0009,000-41,000-35,04947,084-4,000-5,000-13,00017,835-613 0
1536 和大114,023801,1381,168,434-1,153,836-418,892-47,509168,120-59,125-56,138-146,399-38,49110,851-61,146-282,4841,454 0
1537 廣隆-971,000972,0001,000-51,000-49,170-286,492248,801-47,97443,000-4,00038,00032,1501,74969,7283,208 0
1538 正峰00000044200000-2-756316 0
1539 巨庭7,0000674,000-574,000-64,00088,000-49,159-98,0107,010101,000-61,000-1,00029,271-59,457345 0
1540 喬福1,101,224-891,22404,305-270,000642,450-63,450-144,000-41,00045,379-112,000-73,373-31,670-166,240-401 0
1541 錩泰0000-1,0004,000-2,0001,0000-4,000-16,00015,0001,0002,0000 0
1558 伸興00-27,32717,000195,863-55,863-174,6895,593-884-4,00089,000-41,756-33,41231,669-1,194 0
1560 中砂-2,060,00065,580853,283-918,049-1,265,994902,942-152,10323,791-21,18016,051175,10059,500469,4031,731,131120,545 0
1563 巧新59,000840,000-7,700-38,000-152,000-363,317-7,90177,281-45,200-99,847-5,200-56,064-61,931-147,9758,854 0
1565 精華0876,588-790,155548,000-597,000-100,11151,886-48,00019,86339,219-32,000-17,00338,5257,5002,688 0
1568 倉佑00052,00065,00090,000-92,0000-3,000-21,000-16,8247,701-33,328-53,4614,912 0
1569 濱川-65,014-86,000-652,000495,000218,809228,593392,191-61,893112,000-105,350-182,50020,860-235,482-76,143-3,071 0
1570 力肯0-843,200757,20085,000-19,000238,000-288,929223,361-110,00094,187-88,746-56,220-16,75623,3701,733 0
1580 新麥-6,00010,0001,211,000-1,142,000209,141-183,000-19,00038,945-46,945-1,000-20,006-21,894-1,649-27,826234 0
1582 信錦1,105,000996,000718,000-1,022,46248,140-137,555-292,183100,000-135,500-88,500-67,980-72,600-430,680-718,638-1,042 0
1583 程泰-3,0000002,00022,000-49,000-1,00037,000-8,000-18,00015,000-6,6779,388289 0
1584 精剛-1,684,549995,534-61,000575,000801,775166,793-754,58278,62865,056-65,283-40,402120,490-69,190-128,390120 0
1585 鎧鉅-10,0000-44,9960-11,900133,036-98,0001,000-37,1891,89714,00019,62639,375-6,750-99 0
1586 和勤-1,476,000920,000093,000109,000-144,000298,888137,794-41,987149-63,76782,69230,52153,496214 0
1587 吉茂103,000907,1190-1,058,270061,167135,967-43,80067,760-45367,222-40,525-73,976-124,387-824 0
1589 永冠-KY503,298-801,9147,000-217,477504,54673,49146,7774,73257,507-59,10015,948-69,262-14,973-52,2791,706 0
1590 亞德客-KY-219,2421,627,000-887,520-216,481-509,640311,520174,769-83,738140,803-73,422-69,272100,551-6,680-254,409-34,239 0
1591 駿吉-KY77,000833,339-605,228514,448-897,712721,662-518,950144,002123,051-112,572-114,012-66,292-209,667106,7544,177 0
1593 祺驊3,0000000048,6750-4,764-52,23820,00011,828-13,870-12,735104 0
1594 日高0000001,000000000-1,400400 0
1595 川寶0001,779374,00065,024160,694-93,000-73,000-71,00079,000-46,768-164,361-221,5514,183 15,000
1597 直得-1,239,7000-1,312,276411,602663,246-257,035259,578-45,000131,500-67,16776,74761,267183,8051,101,14632,287 0
1598 岱宇-320,000833,159-770,159-22,000887,767-790,83091,838-142,300462,700-99,287-13,6932,242-78,322-41,018-97 0
1599 宏佳騰117,000000-252,000158,000-53,0007,00040,0000-377-3,000-4,251-11,7402,368 0
1603 華電98,70904,00032,00049,000-124,00078,000-34,00043,000-28,000-22,00052,000-69,609-76,828-2,272 0
1604 聲寶196,214-804,0001,401,000-573,000308,128-425,128-111,29453,50031,151-11,09635,38919,793-89,702-26,162-4,793 0
1605 華新5,847,651-3,590,416500,4091,051,104-2,017,877-81,063-951,598839,897-221,324-451,541142,551-285,299-310,081-483,60411,191 0
1608 華榮-1,521,963950,722117,0001,215,000-1,171,671209,800-95,337-97,000184,320173,832-84,152122,90942,725-46,509324 0
1609 大亞1,294,058-24,482-679,208-1,511,6171,458,734-94,208-292,553-4,468-14,65722,712119,850-81,064-17,504-168,467-7,126 0
1611 中電142,4790-65,000-103,391267,871-122,76437,284-29,000-24,25553,500-24,7504,907-98,529-41,4573,105 0
1612 宏泰266,940674,000-758,000-470,000433,48750,994-162,75544,85177,000-65,0006,000-97,862112,883-111,183-1,355 0
1614 三洋電44,0000013,000-40,00099,000-158,0008,000-3,00078,387-35,5315,000-2,000-8,957101 0
1615 大山-47,00019,0001,000-4,00010,00022,209691-45,00029,43261,956-58,674-7,4804,54318,253-4,930 0
1616 億泰12,0000-24,000455,585-562,585-108,000351,000-94,000078,000-37,000-10,000-39,150-19,751-2,099 0
1617 榮星15,000-44,000-25,00010,00022,000-136,314136,477-46,16377,000-2,000-10,0001,216-12,5957,3127,067 0
1618 合機1,612,396-1,752,000-15,00055,735987,322-89,980-430,13547,11728,683-171,60058,584-37,201-104,166-190,476721 0
1623 大東電1960000104,000-118,570036,000-51,00214,782-28,00036,0006,390204 0
1626 艾美特-KY0022,0000-2,000-196,980237,1830-79,203983-19,56141,995-11,1786,401360 0
1701 中化000000000000000 0
1702 南僑735,954-1,013,849-66,440547,000-541,878377,616-101,096190,000-250,33568,742-8,05063,424-39,60539,085-568 0
1707 葡萄王1,157,2780-1,322,127581,127-166,676114,000-75,59198,176-39,676-27,188-89,000-7,930-44,931-171,560-5,902 0
1708 東鹼151,456-1,084,000762,328455,997-1,276,174835,378375,334-98,883-92,000-22,70124,97215,194-77,18127,3902,890 0
1709 和益1,206,784-1,761,733795,000-401,000-216,775347,775-343,522286,200107,905-111,33553,107-3,50793,277-55,5453,369 0
1710 東聯-652,437-789,0281,421,82422,000119,000172,000-62,433-86,56758,868-108,657-21,659-76,000-8,9747,9644,099 0
1711 永光-673,002-17,0002,697,881-2,113,881165,999491,059572,350-281,40994,305-458,274-69,52884,230-145,197-345,077-2,456 0
1712 興農1,102,660868,000-2,086,000660,500343,877-593,002-100,883-41,000179,400-12,979-11,788-53,689-87,087-165,695-2,314 0
1713 國化357,900-1,000-610,000423,000-72,000-3,000-218,640-30,00084,00096,000-6,000-65,20035,7559,977-792 0
1714 和桐-1,343,758908,758593,000377,496-135,496-439,000413,797-283,796215,924-177,625123,957-238,43420,732-27,953-7,602 0
1717 長興-1,192,599960,382-609,128637,901-365,566-491,845110,09926,00067,103315,47998,11957,777123,836281,111-18,669 0
1718 中纖-1,437,756160,243157,9721,533,072-1,005,844768,791-368,359224,162-6,76197,659-41,702-77,545-32,49032,105-3,547 0
1720 生達46430,000010,000-95,000-93,000143,000-80,947142,577-142,72153,24035,222-14,71211,78394 0
1721 三晃1,758,833-993,900-1,382,871545,700-120,300-17,700346,000-45,813-120,000-5,200-28,00053,75017,288-7,633-154 0
1722 台肥-51,983-1,002,000-680,000612,961639,394-214,365812,049-270,000-19,619-17,049-29,33944,76934,422137,3643,396 0
1723 中碳126,00000-881,668733,270-3,000118,979-1,281-32,6984,000-86,90091,649-55,840-14,0331,522 0
1725 元禎00003,0005,0003,0000-3,000-8,000-1,00011,000-10,00059-59 0
1726 永記00-9,000015,000-90,000144,000-51,00028,000-51,000-7,00014,37920,721-14,062-38 0
1727 中華化-950,6801,931,000-775,75633,000394,000-436,73242,000-1,26864,000-130,802-54,00061,978-85,342-93,8442,446 0
1730 花仙子0000-107-17,0000-6,000-4,000-1,000-19,00014,00029,4745,314-1,681 0
1731 美吾華-34,0005,0000-415,000328,000133,000-5,000075,000-37,000-81,00039,94844,677-52,601-1,024 0
1732 毛寶00-666,0000-478,456503,456-43,00033,00070,000079,08859,000108,741334,799-628 0
1733 五鼎-61,0000112,000601,133-503,133-135,731211,531-4,600-146,000-139,00018,87034,130-13,24224,889153 0
1734 杏輝90,000121,000-623,000594,000-263,000167,600230,306-78,800-35,951-42,671-11,626-86,42813,139-84,3529,783 0
1735 日勝化000-22,000-39027,000-62,00090,000-34,00024,413-17,0003,000-27,3319,8878,421 0
1736 喬山1,279,000-3,578,1902,043,709-404,039188,604-374,000-79,99142,078115,66248,33980,000-9,477180,020454,92613,359 0
1737 臺鹽122,000024,00009,000-26,000-137,000-2,000-139,29467,74435,988-29,45834,38338,9111,726 0
1742 台蠟00-8,0000-5,000055,000-45,00044,000-5,000-20,00014,000-13,744-16,093-163 0
1752 南光15,0000016,000-2,000-4,000-59,00093,0006,00024,050-85,0007,000-23,54612,39799 0
1760 寶齡富錦25,0000030,000403,141-51,638-104,5073,33929,756-27,052-163,232113,508-84,542-174,650877 0
1762 中化生0-3,0000657021,000-106,25050,0007,385-13,686-43,0009,07015,14955,3887,287 0
1773 勝一-1,00029,5830-20,000134,000-283,91485,8362,500-3,518-22,20789,702-30,80833,049-14,8151,592 0
1776 展宇000-15,000-44,000115,56586,000-43,000-106,350147,785-94,000-2,00019,972-65,163191 0
1777 生泰22,000000-37,00068,960-93,96056,000-7,00024,0001,000-19,000-1,886-13,14026 0
1780 立弘10,000-55,000010,000-196,261297,171-30,0001,000-36,714-25,75512,000-23,56911,63726,966-1,475 0
1781 合世11,00000-15,000-1,00003,00042,00032,000-34,00011,000-12,000-36,027-946-27 0
1783 和康生000-10,000202,875-84,50070,250-40,94928,250-57,801-57,800-40,370-41,97836,027-4,004 0
1784 訊聯0917,198-724,701-5,46549,99259,00092,260-89,4600-182,04038,852-29,391-26,832-107,3597,946 0
1785 光洋科715,0142,838,846-998,298-2,284,720-204,645-502,620405,229-277,324213,400-40,14168,610-53,473112,77013,834-6,482 0
1786 科妍-54,788-720,486188,0171,363,94179,132-220,961-225,231-2,700116,056-133,406-43,84056,000-92,456-202,526-7,383 99,369
1788 杏昌3,0001,00000-3,000-2,615-72,00050,0000022416,2509,4232,509-4,791 0
1789 神隆-388,0990695,352-133,957-212,633-31,117173,750-138,173-23,496731-9,01567,84811,508-14,0351,336 0
1795 美時687,689-893,0002,109,477-1,515,235930,44999,79224,575-5,691-221,860-89,18725,487-229,962-228,142-668,094-26,298 0
1796 金穎生技10,0000000116,219-157,1312,00036,000-21,00020,00024,000-47,99818,311-401 0
1799 易威-61,000000-87,950118,000-138,33061,0003,110131,27417,226-45,90028,595-24,266-1,759 0
1802 台玻1,954,403-2,676,7232,536,6231,834,6891,910,637-843,444-861,500642,002-643,930-483,542-802,791-361,926-1,274,980-875,77413,256 67,000
1805 寶徠0004,000107,30811,504-24,900-51,315-55,93035,637-77,1463,277-25,45074,135-1,120 0
1806 冠軍-46,236-849,898731,65722,000182,000-281,000-67,00097,00061,49325,356-26,500-3,69673,67274,7276,425 0
1808 潤隆-2,742,6482,797,450-567,787400,999-371,828405,705-542,000575,000-42,684-114,801-76,05210,247182,61092,831-7,042 0
1809 中釉1,051,000-847,000638,000-809,000-242,526211,60015,926-46,000-76,000-70,23939,239-54,000142,54946,076375 0
1810 和成174,779-111,000-48,000-14,000-345,820537,530-132,710145,000-1,000-100,000123,400-63,916-68,220-90,872-5,171 0
1813 寶利徠0000-7,000-3145,800-1,000-40,00030,8702,000-10,97012,3335,3242,957 0
1815 富喬24,966,784-4,637,170-1,039,000-1,271,7711,396,161-531,138-1,815,971-861,637-332,193-954,701-1,367,598-2,428,534-3,838,038-7,229,54018,704 74,358
1817 凱撒衛-6,0000-602,1591,010,159-581,101122,00090,98391,972-107,00043,000-52,00063,324-53,791-21,5682,181 0
1903 士紙10,843-161,0005,000424,000-91,000-158,917-173,29144,73892,306-32,000-68,00093,30017,000-2,727-252 0
