集保公開發行公司最新一周(20260410~20260417)股權異動增減情形(變動單位:股數) 資料整合:算利教官楊禮軒
股票代號 股票名稱 1000張以上變動數 800-1000張變動數 600-800張變動數 400張-600張變動數 200-400張變動數 100-200張變動數 50-100張變動數 40-50張變動數 30-40張變動數 20-30張變動數 15-20張變動數 10-15張變動數 5-10張變動數 1-5張變動數 1張以下變動數 本周淨增減數
1101 台泥-7,608,125-6,322,7512,023,204-1,255,0345,390,3242,110,0622,685,744-547,7771,894,9612,020,636517,148485,495473,628-1,770,770-76,745 20,000
1101B 台泥乙特-1,0000-730,000568,0000243,000-88,5500030,000-20,0004,430-1,928-1,819-2,133 0
1102 亞泥162,552-662,7971,355,143-2,191,7721,164,50661,06967,815501,032156,860384,119-167,755-203,046-198,454-441,55112,279 0
1103 嘉泥-167,958888,044-852,712-400,132570,200450,556-177,170-40,900-91,786-125,17325,51821,972-53,248-44,439-2,772 0
1104 環泥-1,273,9561,693,516-96,405-847,418612,366-10,551-105,22742,538-118,891149,201-162,24563,38642,24517,705-6,264 0
1108 幸福00-674,000-456,000557,167461,83337,540-84,5407,700104,816-66,01851,39924,36435,867-128 0
1109 信大-5,0000-589,085623,08533,00084,383-136,383041,157-74,03155,00070,488-21,286-82,4851,157 0
1110 東泥28,019-10,000-34,000-69,000334,000-136,000-73,50045,500-41,46524,923-57,60834,741-1,741-43,363-506 0
1201 味全15,6290-49,000437,046-564,561215,000-237,515311,257-11,005168,238-170,682-8,583-15,035-82,070-8,719 0
1203 味王79,3550-3,000-24,0000-1,000102,000-96,0001,00018,00056,601-28,000-49,674-48,709-6,573 0
1210 大成3,966,000-934,889-701,700-270,237-347,661-433,139-235,51748,850163,745-250,69247,392-97,156-100,908-827,918-26,170 0
1213 大飲008,0000022,000-50,0003,00040,000-21,0001,00011,0006,000-20,953953 0
1215 卜蜂6,063871,104-2,777,6853,266,514-1,891,644116,916617,860-16,275-113,384-85,68789,819-71,15732,558-41,549-3,453 0
1216 統一785,6961,851,782730,672-2,221,564872,868281,828-196,43571,059-330,932-502,25611,537-308,519-225,119-761,598-59,019 0
1217 愛之味-955,3830657,804-113,3711,104,445-650,986296,834-42,582-235,730-198,308-9,10230,60814,141110,534-8,904 0
1218 泰山1,173,319-62,080-644,920-503,386-41,416-92,000-62,000-60,020205,69558,40940,700193,033-84,023-109,877-11,434 0
1219 福壽336,000-135,0001,215,795125,711-1,239,924314,163-99,143-197,773-110,548-28,081-30,967-81,63523,502-84,265-7,835 0
1220 台榮-17000240,000-11,00092,812-51,000-103,812-114,000-33,200100,970-59,730-81,48820,465 0
1225 福懋油-16,0000018,000147,000195,44936,2592,165-23,31027,568-3,110-153,325-67,186-169,8886,378 0
1227 佳格-1,006,11616,00010,000107,020179,020264,281112,855-18,000307,354-46,11151,434156,15070,872-185,388-19,371 0
1229 聯華-452,383-68,000-2,167,5442,013,480-493,185245,034-188,334-69,925356,641310,805-65,227186,529307,044124,265-39,200 0
1231 聯華食-94,0000034,000-160,796326,473-132,918-90,029-41,62623,28123,83773,707-14,37874,850-22,401 0
1232 大統益-45,00000-480,000351,000346,000-210,0003,00067,1873,000-33,72016,00021,999-26,593-12,873 0
1233 天仁535,346000-417,156-226,44294,25238,00018,030-47,0300-10,04119,080-3,919-120 0
1234 黑松7,000-5,000-27,000-5,000175,365154,158-228,023-82,8261,309-2,353-39,050-14,02974,207-5,871-2,887 0
1235 興泰1,411,6060-1,431,4060012,80079,8313,167-35,500-3,112-29,5368,362-5,318-9,596-1,298 0
1236 宏亞33,0000-28,0006,000-217,000203,00058,54038,7941,131-36,465-15,419-11,000-2,311-12,811-17,459 0
1240 茂生農經000-56,00022,0005,00019,000-2,0001,000055,000-30,623-12,880-1,072575 0
1256 鮮活果汁-KY0003,000014,0006,7168,284-35,0007,43974,977-38,226-15,971-17,850-7,369 0
1259 安心-1,000000205,000-188,000000-20,042-17,00038,000-25,00010,823-2,781 0
1260 富味鄉2,000018,00002,000102,120-219,434138,30020,489-32,700-5,000-9,258-28,84611,511818 0
1264 德麥0-32,000000-104,000143,500-49,500017,24545,800-77,29659,725-5,4151,941 0
1268 漢來美食4,000003,00004,00058,144-144-8,000-54,00052,000-51,961-12,5574,907611 0
1269 乾杯000030,000-1,730000-1,3650-15,9834-9,686-1,240 0
1271 晨暉生技3,28000-3,00012,7410-15,28947,27238,120-89,677-32,102-6,90675,950-27,909-2,480 0
1293 利統7,0000000615-6,373034,117-48,86160014,485-16,24514,059603 0
1294 漢田生技0000-195,528296,528-148,0001,45336,60521,000-30,554-11,008-12,88142,661-276 0
1295 生合001,0002,000-235,820204,820162,00033,000-97,00040,128-19,398-15,530-62,902-11,022-276 1,000
1301 台塑126,807,305-1,266,536-6,291,821-483,085-5,653,991-11,692,225-15,013,165-4,534,547-5,934,845-9,111,669-8,923,474-8,747,608-17,851,305-30,759,606-543,428 0
1303 南亞50,472,6503,634,650-1,029,072-1,093,2012,667,819-3,167,421-2,593,857-1,551,187-2,179,064-4,351,592-3,561,567-4,528,102-10,672,696-21,754,967-291,393 1,000
1304 台聚3,756,232-688,807-2,448,6863,064,3131,265,018-1,436,18560,574-1,425,060218,048711,262318,647466,552-1,718,785-2,091,835-51,288 0
1305 華夏6,167,293-694,073-1,970,5401,099,740-1,196,482251,730719,863-31,258-844,599281,744-512,830116,194-1,201,084-2,166,118-19,580 0
1307 三芳-190,000-792,0001,449,163-110,064248,556-370,589-103,217-100,766-6,3979,466-63,577-14,286104,139-54,901-5,527 0
1308 亞聚635,052-969,8811,327,038-642,981220,473841,911237,864-243,523411,040-136,440212,009-179,257-260,723-1,444,648-7,934 0
1309 台達化-1,193,6301,095,0001,443,819-1,130,4641,198,6726,546413,989-384,456-535,982-117,078-546,244503,566295,695-1,039,135-10,298 0
1310 台苯-4,173,231-2,868,000-3,356,1685,927,941-2,135,695514,7721,791,115112,328253,9111,269,918936,414151,5241,053,447552,372-30,648 0
1312 國喬10,263,1621,672,774615,167267,464-5,022,714-3,056,557-2,816,535-687,266-1,166,38651,339-65,828-898,335105,788754,772-16,845 0
1312A 國喬特004,000057,000-21,000-45,0006,0000020,000-6,0001,000-15,938-62 0
1313 聯成11,318,322-858,250-753,191-390,413-1,833,663-700,702-164,029-1,057,702-403,304-164,814-938,609-743,848-1,356,655-1,922,617-30,525 0
1314 中石化-12,257,241-1,640,1381,819,4936,371,1341,264,1216,292,4073,349,459-1,954,5031,033,2401,748,804-539,661726,079-1,894,539-4,329,07810,423 0
1315 達新-3,22900013,000-115,000108,670-1,21630,436-24,755-19,032-10,53013,9629,319-1,625 0
1316 上曜941,789-30,522-2,153,591980,749372,169-191,060250,20166,375187,407-235,391-96,440-76,82145,817-49,567-11,115 0
1319 東陽-1,204,855-2,710,817174,650726,033-643,457115,000482,533270,947179,423556,11018,461266,720835,852913,05323,347 3,000
1321 大洋31,10341,00071,000-21,000-14,000108,315-281,42612295,000-5,016-34,538-19,88633,538-4,211-1 0
1323 永裕8,000013,00001,000-50,000124,000186,286-79,000-104,88340,98121,9629,943-168,709-2,580 0
1324 地球0-34,0000109,000210,000-289,710217,6459,06586,540-32,91815,460-61,698-94,492-138,3993,507 0
1325 恆大000-477,000537,0002,896-131,00082,390201,400-81,670-64,415117,332-84,921-99,971-2,041 0
1326 台化73,182,498204,0452,379,047-1,259,316-5,039,458-5,102,724-9,919,558-2,378,766-3,609,672-6,900,676-6,385,358-5,524,703-11,266,982-18,201,582-177,795 -1,000
1336 台翰15,00050,00010,0005,000-9,991-1,000101,000-9,000-16,000-23,000-53,78641,030-104,100-4,899-254 0
1337 再生-KY1,553,000-1,805,000-99,0001,394,361-581,83464,841-220,514142,100-204-37,870-11,934-103,359-52,874-233,913-7,800 0
1338 廣華-KY-5,00021,000-12,000-8,000-326,000269,870128,428-460-110,86991,429-33,311124,483-53,985-86,7721,187 0
1339 昭輝13,000000-14,000-48,445-76,0006,000-61,71440,71435,60049,296-73151,1445,136 0
1340 勝悅-KY0905,0000-619,047-67,000-298,595222,15581,500-103,260-38,38660,508-7,389-44,647-79,729-11,110 0
1341 富林-KY0003,0000-1,000-2,06941,082-38,082-50,00056,387-13,36912,000-7,98233 0
1342 八貫0000705,586-419,905-52,810-143,55580,60020,858-55,00026,599-28,366-133,822-185 0
1343 旭東環保000402,999-392,422-18,00012,697-7,688-22,20248,495-67,76081,947-44,7006,765-131 0
1402 遠東新-13,275,697-1,531,421336,3353,652,820683,9342,193,4123,137,984732,387835,7321,191,058531,120503,426734,776260,29913,835 0
1409 新纖10,489,536-85,0001,223,9741,241,488-1,791,113-477,126-2,201,085-732,301-598,121-1,227,378-1,201,987-1,097,343-1,716,885-1,785,677-42,982 -2,000
1410 南染0005,000-6,0003,000-51,000-39,000153,010-25,875-18,000-23,135-9,07214,878-3,806 0
1413 宏洲-105004,0004,0009,00049,552480-25,800-14,1728,040-14,001-17,592-2,970 0
1414 東和-51,124-949,3001,437,70011,000-394,400-124,384158,039-130,455-31,3427,74263,05036,000-51,04621,069-2,549 0
1416 廣豐1,912-848,0001,356,000-484,000183,00050,631-95,000-140,083-169,000133,27560,19115,75019,363-69,242-14,797 0
1417 嘉裕7,00011,000029,000272,000-184,48461,00021,233-77,233-35,16419,06324,211-18,925-119,022-9,679 0
1418 東華7,94000-6,0006,0008,000-5,0003,00033,137-10,3040306-22,174-15,571666 0
1419 新紡1,042,611-950,4500-264,627-110,373115,638214,36242,610-63,42077,562-92,000-31,36620,021291-859 0
1423 利華1,2570038,245-3,00017,000-58,00045,89640,920-123,21616,30428,47122,324-21,458-4,743 0
1432 大魯閣-41,0430-9,000-23,0000-169,28025,28052,8387,30060,650-29,47931,08358,90232,3743,375 0
1434 福懋1,046,708903,141-1,215,000-802,676450,326362,06844,5974,069-93,456-26,589-7,924-58,757-228,714-352,789-25,004 0
1435 中福-3030000000000013315119 0
1436 華友聯887-9,000-616,195539,195-706,491706,985-39,386-78,71443,219-53,066113,88956,76931,36717,518-6,977 0
1437 勤益控1,038,000-1,019,000-3,00029,000-4,000-30,000-9,001173,091-74,52350,838-55,917-32,346-42,311-19,812-1,019 0
1438 三地開發7,0000-2,000-2,0002,000-1,00015,000036,116-18,116-15,38513,385-7,284-27,604-112 0
1439 雋揚-1,218,000955,0000591,000-304,000-104,00084,54054,498-4,397-48,5141,147-12,0009,000-2,864-1,410 0
1440 南紡2,289,8353,464,056-1,361,9431,248,899-2,083,719-924,000-79,290-143,939-630,012-275,217-207,409-337,604-294,618-649,113-15,926 0
1441 大東-7305,0000-28,000-7,00012,000-43,00042,421034,464-24,7155,68011,478-8,255 0
1442 名軒1,054,40045,839-976,375167,686-118,380-255,317211,895-37,517-64,639-6,875-87,97770,030-39,78932,6184,401 0
1443 立益物流27,6470-12,00000-53,0005,54047,00012,460-18,000-36,00013,64310,3263,237-853 0
1444 力麗1,069,818-837,2542,130,604-484,241-996,565-377,008-64,847223,197-271,818-183,192-142,425164,755-201,243-10,336-19,445 0
1445 大宇2,0000-16,0002,00073,00041,000122,500-45,000-32,000-52,50011,000-57,603-4,551-42,798-1,048 0
1446 宏和-177-26,000025,00021,000-71,00070,999-24,190-121,81084,00054,408-6,36422,569-27,568-867 0
1447 力鵬1,072,186878,58739,000-1,020,886666,001-995,156112,940-436,560456,839-196,320-26,980-90,850-162,592-285,940-10,269 0
1449 佳和-2,103,458924,181-912,000-1,050,090-138,75518,625-543,185477,172281,106466,782578,976285,556651,1451,053,84710,098 0
1451 年興1,068,000-926,00047,0002,000-559,000716,551-276,631-99,273108,515-230,83136,90573,03928,17423,860-12,309 0
1452 宏益54,000005,00044,00034,000-62,34898,000-35,000-16,1336,2026,717-61,083-73,011-344 0
1453 大將000-12,000205,958-238,4347,59152,277-23,17331,62928,090-74,08135,132-19,0286,039 0
1454 台富000-42,00018,000121,000-38,9046,655-30,500-31,000-20,316-45,85266,493-6,1452,569 0
1455 集盛1,882,995-1,775,1921,465,842-732,423606,160-453,861-495,64746,000-36,24047,860-47560,755-314,298-299,636-1,840 0
1456 怡華-39,000041,0000-206,000306,000-90,000129,979-144,85839,830-15,12011,49711,000-46,8202,492 0
1457 宜進-4,0008,0000410,000-390,250-79,30038,5764,237141,588-83,553-4,677-29,7267,460-15,372-2,983 0
1459 聯發-8,000060,0000129,000130,600-220,600-51,000125,663-42,8418,825-23,093-76,111-21,930-10,513 0
1460 宏遠4,299,864-3,959,272615,000114,885-287,298-266,408-124,000-48,000222,082-69,003-117,820-95,375-62,003-204,963-17,689 0
1463 強盛新240,000000-6,384-267,000104,153-48235,018-28,054-2,46123,000-46,216-50,975-599 0
1464 得力-1,016,000938,000-2,000515,023720,319-313,506-796,377195,161104,362-191,017124,299-174,94249,438-141,399-11,361 0
1465 偉全-22,000001,00034,000115,00014,192-41,560-68,09511,463-15,68117,859-16,406-30,729957 0
1466 聚隆-12,0440-20,000416,335-217,335-332,430253,875-48,97557,6014,9292,400-20,00011,019-94,056-1,319 0
1467 南緯32,000811,0000-1,049,000898,963-746,963-8,46080,460-187,050183,6173,38324,16746,490-82,122-6,485 0
1468 昶和03,0000017,000-152,000103,5400-35,54027,00017,000-6,13624,0002,003133 0
1470 大統新創000-1,0000-25,00015,000-43,00070,540-22,00018,460-12,0006,000-7,0011 0
1471 首利33,0000735,000-53,000-105,338-53,610671,311-285,000-170,303-136,049-61,09048,340-268,918-350,008-4,335 0
1472 三洋實業2,0000604,000-567,000-17,00086,578-108,578-44,03463,69325,179-20,27712,000-18,416-16,859-1,286 0
1473 台南3,00002,0000-22,000130,32664,214-53,000-9,540-28,099-60,001-24,00017,175-18,534-1,541 0
1474 弘裕204,00000-438,000367,000-197,074543,448-54,000-183,07539,000-84,450-40,500-60,157-94,922-1,270 0
1475 業旺0000440,000-623,000-35,000-2,000124,52020,30432,0008,44423,49611,246-10 0
1476 儒鴻-2,029,8401,842,579579,275-1,571,676242,062297,956465,624170,09246,972-231,47044,411-1,104-25,228149,33121,016 0
1477 聚陽404,234-895,361443,997-1,660,595398,974-9,448-232,057285,83935,99195,102111,603145,961242,946558,51074,304 0
1480 東盟開發-6,2010000055,000-50,000-35,00030,000006,00015051 0
1503 士電-3,186,4851,025,834654,000-98,597730,613371,11146,76979,912-6,617-62,357196,61919,274114,55983,83831,527 0
1504 東元-9,332,5592,934,3971,520,4101,160,063-297,4521,259,677168,29319,633171,078371,441386,684532,0741,157,50110,235-56,475 5,000
1506 正道59,767041,0001,00038,000-5,380-56,293-139,682-15,00035,00049,234-10,65432,276-27,943-1,325 0
1512 瑞利-14,6120020,000256,00045,361-20,361-31,935-70,668-195,6084,73242,413-36,372-4111,461 0
1513 中興電-45,15562,66564,335-28,355-137,282961,523-631,011313,344-421-120,148143,307-92,187-34,062-471,17213,619 -1,000
1514 亞力-1,668,94444,000-1,199,333683,632654,296-454,372211,820-43,08030,45593,436383,37627,472444,152775,54117,549 0
1515 力山51,0000-58,831-8,799-391,20126,86684,814243,000-79,460212,460-62,3676,282-24,0053,162-2,921 0
1516 川飛1,000000228,531-297,531151,919-47,919-27,154-28,47865,656-25,353-15,628-3,298-1,745 0
1517 利奇018,964137,0000108,00037,000-22,000151,000-128,422-9,000-143,00027,468-70,782-99,505-6,723 0
1519 華城-2,979,500-970,665690,729920,1381,302,749-128,947-107,21696,19583,360-35,477128,47078,46398,053620,429203,219 0
1521 大億00002,000112,000-53,000-48,00041,41225,874-49,54927,267-25,816-33,5891,401 0
1522 堤維西-1,291,2371,742,831-1,430,852-39,401-65,241247,000157,717353,723-74,000-28,002150,59990,73071,541123,202-8,610 0
1522A 堤維西甲特0000000000001,0003-1,003 0
1524 耿鼎-68,000-817,5481,377,020-501,632-33,328-428,000197,628101,381-28,280-18,602116,85347,390-288,201345,371-1,852 200
1525 江申1,11300000-53,00091,000-30,00040,600-22,354-16,692-895-8,537-1,235 0
1526 日馳000096,000-8,000-100,07498,461-90,00089,613-132,00021,098-48125,518-135 0
1527 鑽全2,543,339-1,886,339-1,402,284-398,0001,100,28424,00094,914125,38545,839-96,685-106,39082,400-55,984-66,882-3,597 0
1528 恩德2,003,3744,604,461731,288-2,305,750-1,031,147623,39050,000-417,198104,572-409,048-457,560-454,761-1,243,874-1,780,740-22,007 -5,000
1529 樂事綠能-1,421,1581,845,158-41,490-577,000-263,033115,698282,86395,485-29,373-90,856122,96233,45228,316-96,528-4,496 0
1530 亞崴-1,0000021,000-13,000-8,00077,0001,300-67,53916,23950,000-55,02720,075-38,824-2,224 0
1531 高林股-12,0000-1,000-49,000293,000-424,000209,096-41,300-2,796-31,040-1,90641,11040,213-11,511-8,866 0
1532 勤美-1,182,7421,010,146-801,000954,833157,82452273,055-50,107-6,000153,721-107,112-164,947-131,392-111,0584,727 0
1533 車王電000022,000-84,80011,69089,640-27,890-3,835126,234-52,775-2,535-75,017-2,712 0
1535 中宇-64,29100015,00011,00042,3517,162-5,613-59,23333,133-9,00044,551-16,1641,104 0
1536 和大-400,060-832,317-430,702389,020636,58768,692-530,621478,000-171,564134,487207,476170,522254,36928,035-1,924 0
1537 廣隆000037,00012,000-60,929-1,000106,23415,001-56,806-42,00067,105-74,012-2,593 0
1538 正峰003,000074,000-179,98998,00000018,288-14,2882,857-856-1,012 0
1539 巨庭00627,000-543,000196,000-317,63337,397-91,00034,26070,00098,044-63,304-34,000-14,015251 0
1540 喬福1,081,977-986,00035,0001,000252,000-174,047-150,999143,120-75,000-34,540-37,655-5,95016,008-67,6322,718 0
1541 錩泰000013,0003,000-7,00084,5402,117-71,117-34,5402,00011,195-3,355160 0
1558 伸興017,000-23,0000-200,258299,893-99,070-48369,906-80,573-11,81554,003-3,769-18,292-3,542 0
1560 中砂1,350,869-924,4441,500,000-353,41573,870562,813-154,354100,002-79,000-126,000-182,537756-84,254-1,405,996-136,825 141,485
1563 巧新250,9999,000-20,0001,000317,535381,765-662,900186,900-125,401-70,699-142,95038,083-69,894-92,420-1,018 0
1565 精華0-4,00000340,000-221,69733,000-6,000-21,789-3,325-32,93012,526-2,576-87,961-5,248 0
1568 倉佑-87,000-9,0002,000456,000205,802443,324-480,397-38,00062,299-260,000-22,000-41,075-2,234-227,029-2,690 0
1569 濱川16,439053,00015,7131,199,000-914,00063,809-105,635-295,000233,918-92,931-172,730-63,66167,908-5,830 0
1570 力肯-16,000032,000-481,000-254,292539,514378,000-222,00054,081-3,000135,442-19,000-68,740-72,983-2,022 0
1580 新麥0-809,000769,0179,000-13,00010,000-59,000-48,90036,92657,20920,687-724-33,88862,765-1,092 0
1582 信錦-298,984-18,460-3,473,9541,859,336342,356-265,630300,092898,890-106,097-248,750-5,261-47,02923,114964,85375,524 0
1583 程泰00007,0000-20,00090,440-37,700-44,30635,000-41,52931,016-16,757-3,164 0
1584 精剛-488,559893,634-9,000-407,180-9,330337,276-117,99116,420-163,315114,512-14,416-3,85279,115-229,9902,676 0
1586 和勤2,667,000-2,023,0000-959,843565,915-182,00075,347-90,648151,226-1,532-86,89312,421-55,916-70,060-2,017 0
1587 吉茂0-17,000-1,882,1182,090,023-432,03399,801-161,618-18,000144,09364,94085,66869,80644,378-84,302-3,638 0
1589 永冠-KY0000-2,000003,00000-17,00013,00003,0000 0
1590 亞德客-KY-1,284,193878,493-1,224,1401,005,451247,327416,178-43,157301,554-173,953-39,407104,089-66,52733,655-137,869-17,501 0
1591 駿吉-KY-1,025,0001,839,991-683,00035,000-389,000-218,650-288,186319,789-31,143-225,880139,84053,200-121,943572,76725,206 2,991
1593 祺驊0810,000-777,000-7,0000038,0004,00025,000-74,000027,000-3,120-41,526-1,354 0
1594 日高000-421,220340,22033,000-4,211-1,03235,763-9,9500-15,1578,90532,6001,082 0
1595 川寶0-884,1301,533,477-884,000118,000746,000-341,000144,610-204,518-184,043102,109-30,033111,848-178,217-12,969 37,134
1597 直得275,4564,312,017-751,2471,144,380-1,340,498367,465-184,896-31,70272,576-90,160-243,235-326,831-616,731-2,541,592-45,002 0
1598 岱宇-688,0004,000727,3001,013,165-435,824-85,443102,7662,975-41,376-165,180-136,544-76,317-125,346-97,8751,699 0
1599 宏佳騰-10,00002,31705,000104,000-159,00002,000-2,000948-7,89745,63128,449-9,448 0
1603 華電1,164,8825,000-1,926,0001,107,000-1,195,798651,798-275,000188,76598,000-123,000203,00021,91254,99426,643-2,196 0
1604 聲寶-4,058,0341,637,679800,000425,000-721,499345,881245,028-271,647-66,971210,07218,717389,682145,608913,246-12,762 0
1605 華新11,224,983-33,153858,587-375,9361,621,974-1,619,808-679,402-308,745-356,097-1,270,822-183,809-1,153,657-2,373,575-5,269,207-82,333 -1,000
1608 華榮-889,436-178,382-592,015575,637657,942682,43675,604100,300-239,920231,007-6,351-47,899-233,506-115,524-20,893 -1,000
1609 大亞3,534,000-886,890-712,462-720,189799,789331,975-292,278208,872-343,60928,681-174,923-140,266-546,566-1,051,824-34,310 0
1611 中電1,106,131-42,334-837,000511,139-58,139-74,391-360,609142,880-45,000-84,11357,554-25,074-112,709-181,9233,588 0
1612 宏泰-1,492,00024,000133,0001,125,293325,907-48,027-220,000-13,29348,85226,54767,10936,57022,593-27,716-8,835 0
1614 三洋電14,00000-28,000204,000-62,259-35,1720-70,00010,514-17,000-15,0006,287-6,917-453 0
1615 大山-65,00002,000-1,000215,000278,306-269,515-40,605134,729-62,482-123,737-36,22813,642-45,233123 0
1616 億泰189,00000-440,000354,602304,752-276,752-4,00067,00057,000-54,624-12,09514,059-194,673-4,269 0
1617 榮星26,0000-7,000-2,000111,626142,280-142,920-79,360117,255-34,234-21,5049,96916,782-138,8371,943 0
1618 合機-12,4690-642,000504,000-491,522422,140268,286-149,784-2,472-212,80152,503167,432118,115-7,811-13,617 0
1623 大東電-2,00001,0008,00002,00054,293-45,29397,000-61,00037,800-23,000-19,073-42,764-6,963 0
1626 艾美特-KY378,000-812,300671,300-11,000333,000-644,590224,612-216,69444,07328,6246,854-20,88554,662-27,651-8,005 0
1702 南僑-70,685849,775-707,765410,000-480,000502,000-428,673134,215121,000-140,800-5,000-80,40050,838-150,893-3,612 0
1707 葡萄王-185,157-25,0005,000556,638-475,71411,359-187,702-6,016-13,238-2,72922,020119,07943,548136,5311,381 0
1708 東鹼1,498,36335,0001,337,000-1,149,419-929,8271,354,301-148,153-171,234-254,895-306,758-162,931-391,490-39,255-661,690-9,012 0
1709 和益439,001-836,000961,350635,000-566,573613,418-860,455-53,311-150,851-222,406396,203-88,065-208,206-55,347-3,758 0
1710 東聯1,116,037-159,583-1,540,000292,105-322,025-267,313387,905503,847-344,558195,557253,44276,65269,935-246,561-15,440 0
1711 永光-16,296,906-1,670,690-734,595-1,562,815841,6763,175,2262,461,36660,8171,424,916774,1732,527,092763,1732,464,7725,731,02652,769 12,000
1712 興農-2,237,297927,414-1,300,2081,755,472-552,670231,958513,282-201,120175,696-26,594213,735-10,484308,080199,7952,941 0
1713 國化-2010-743,000711,000271,401131,996-3,000-55,000-43,000-18,000-74,0001,000-86,675-89,8101,178 3,889
1714 和桐10,091,538-3,684,943-3,430,321117,493-1,416,117-1,893,728800,626-352,819-521,975-291,008222,447-272,539232,846418,131-631 19,000
1717 長興-46,662,9055,552,143752,6211,367,1241,932,088127,661259,710666,1821,761,3582,311,9322,432,0602,311,3275,916,65320,139,037780,109 -352,900
1718 中纖-3,748,4892,763,569497,605-2,007,608281,836184,0791,075,423653,021-43,986-33,091415,893235,98369,943-312,879-31,299 0
1720 生達-43,1060-690,000507,000227,694-295,345394,7145,87836,000-8,800-85,922-5,69112,253-52,219-2,456 0
1721 三晃0818,0000598,600-408,419695,169-353,156-174,212-110,000-117,000-243,501-222,50311,215-473,961-20,232 0
1722 台肥-4,771,324759,9973,452,103-1,859,639580,000-674,3501,032,620276,169244,789170,884-242,658386,842327,141326,417-8,991 0
1723 中碳3,645,364-734,000-1,362,431-869,847-253,881155,879158,060166,1883,626-276,000156,009-126,903-175,380-462,935-23,749 0
1725 元禎0000024,575-43,258-88,000194,952-95,99020,1042,68330,896-45,530-432 0
1726 永記-73,89205,00000-2,00049,5400115,864-74,000-40,000-4,40420,0586,503-2,669 0
1727 中華化3,154,689-2,652,6041,991,2291,003,771-680,035698,30986,795-333,000-165,935-121,589-13,424-289,061-674,974-1,971,033-43,138 -10,000
1730 花仙子0000011,000-47,05086,050-9,00020,747-45,710-20,30733,384-31,2352,121 0
1731 美吾華000382,000-372,000-200,000191,100-177,10050,00091,00018,0644152,121-35,438212 0
1732 毛寶000011,000-22,00086,712-138,71241,38867,150-1,159-6,15014,725-53,404450 0
1733 五鼎33,00015,000-20,000-29,000475,541-303,541-49,71636,590-27,33519,46014,735-99,735-9,080-53,252-2,667 0
1734 杏輝158,00065,000609,000285,122-576,508-36,77861,07852,014-211,078-54,802-60,548-24,854-127,556-128,014-10,076 0
1735 日勝化-126,561000-676,538-524,44387,92285,404287,771-11,800-5,089113,609250,322532,894-13,491 0
1736 喬山-602,000-29,361173,115458,536-811,363422,710-402,331326,000-7,44918,91222,000263,25331,630128,5017,847 0
1737 臺鹽23,00000-21,000433,776-386,42071,407-49,76331,496-28,74518,29437,000-34,573-90,964-3,508 0
1742 台蠟-16,00031,000-662,000411,000290,000-105,000-9,14150,000-35,00055,976-16,48865,512-29,000-30,337-522 0
1752 南光30,0002,00012,0000-67,000-150,000201,00089,546-34,546-20,0000-26,00021,433-57,555-878 0
1760 寶齡富錦-12,00063,13054,8700209,833-262,833103,551180-59,00011,2691,660-4,21616,046-114,226-8,264 0
1762 中化生013,00000231,247-176,00090,87843,00084,460-114,00044,9995,168-115,781-100,407-6,564 0
1773 勝一409,044863,994-632,394471,000-228,148-192,700156,798-172,923-70,600179,41783,78786,420-322,212-615,796-17,687 -2,000
1776 展宇000-4,0001,000-90,000222,000-3,279-76,33442,0007,613-5,827-67,231-25,152-790 0
1777 生泰01,00000071,761-108,541-50,00042,0001,00017,635-38,00017,21645,826103 0
1780 立弘-175,500-6,00038,0000-64,940-1,000-51,29152,000-94,423190,88318,00040,60531,81220,7491,105 0
1781 合世000860,912-698,712-86,000-41,0395,00075,00071,013-42,378-28,568-45,049-70,559380 0
1783 和康生01,00003,982-299,000439,000-307,395187,395-49,5585,558-53,25065,37628,249-18,124-3,233 0
1784 訊聯0-53,000-105,8750-114,084-76,520241,897-43,75645,543156,632-50,127-39,0816,83528,8542,682 0
1785 光洋科7,227,997-1,998,000-3,451,8551,390,682-412,764641,92828,064-785,067397,900210,155-36,359-429,711-1,033,511-1,887,175109,716 -28,000
1786 科妍33,20003,000418,000-282,00038,708-146,631140,209-65,000-67,73985,868-26,938-38,932-88,150-3,595 0
1788 杏昌00663,297-465,297-208,7070-1,240-87,0005,00085,000-23,00024,51422,418-15,203218 0
1789 神隆405,970-947,0001,377,855-569,0181,400,645-749,073-325,13717,080127,633-184,690-80,400-23,355-206,043-243,296-1,171 0
1795 美時-336,517-1,667,509553,724960,218-669,918-672,27829,134125,400159,131-13,958462,504-104,883253,417918,7212,814 0
1796 金穎生技000002,00058,998-8,000-37,0001,048-17,00014,000-200-12,973-873 0
1799 易威20,00001,0000-214,700427,935-191,23591,00050,603-36,123-53,739-27,86733,820-96,800-3,894 0
