**調用快取檔**
可轉債資訊查詢(月報表)
股票代碼 股票名稱 可轉債名稱 本月底保管張數
前月底保管張數 增減數額 增減百分比% 發行張數 集保股東戶數 資料日期
6664 群翊 群翊二 12,500 12,500 0 0 12,500 6611503
6664 群翊 群翊二 12,500 12,500 0 0 12,500 6611502
6664 群翊 群翊二 12,500 12,500 0 0 12,500 6411501
6664 群翊 群翊二 12,500 12,500 0 0 12,500 6711412
6664 群翊 群翊二 12,500 12,500 0 0 12,500 7111411
6664 群翊 群翊二 12,500 12,500 0 0 12,500 8011410
6664 群翊 群翊二 12,500 12,500 0 0 12,500 9511409
6664 群翊 群翊二 12,500 12,500 0 0 12,500 10011408
6664 群翊 群翊二 12,500 12,500 0 0 12,500 9811407
6664 群翊 群翊二 12,500 12,500 0 0 12,500 9811406
6664 群翊 群翊二 12,500 12,500 0 0 12,500 9611405
6664 群翊 群翊二 12,500 12,500 0 0 12,500 8711404
6664 群翊 群翊二 12,500 12,500 0 0 12,500 8311403
6664 群翊 群翊二 12,500 12,500 0 0 12,500 9211402
6664 群翊 群翊二 12,500 12,500 0 0 12,500 9411401
6664 群翊 群翊二 12,500 12,500 0 0 12,500 9811312
6664 群翊 群翊二 12,500 0 12,500 100 12,500 12211311

**點選股票代碼,可以進到該檔股票的相關公司債明細資料
**點選日期就可以看到當月個股股價明細,了解股價與可轉債轉換關係