**創建快取檔**
可轉債資訊查詢(月報表) 可轉債明細表                          
股票代碼 股票名稱 可轉債名稱 本月底保管張數) 前月底保管張數 增減數額 增減百分比% 發行張數 集保股東戶數 資料日期
6616 特昇-KY 特昇三KY 1,070 1,070 0 0 1,200 57 11409
6616 特昇-KY 特昇三KY 1,070 1,070 0 0 1,200 58 11408
6616 特昇-KY 特昇三KY 1,070 1,070 0 0 1,200 58 11407
6616 特昇-KY 特昇三KY 1,070 1,070 0 0 1,200 61 11406
6616 特昇-KY 特昇三KY 1,070 1,070 0 0 1,200 63 11405
6616 特昇-KY 特昇三KY 1,070 1,070 0 0 1,200 65 11404
6616 特昇-KY 特昇三KY 1,070 1,070 0 0 1,200 67 11403
6616 特昇-KY 特昇三KY 1,070 1,070 0 0 1,200 63 11402
6616 特昇-KY 特昇三KY 1,070 1,070 0 0 1,200 64 11401
6616 特昇-KY 特昇三KY 1,070 1,070 0 0 1,200 64 11312
6616 特昇-KY 特昇三KY 1,070 1,070 0 0 1,200 66 11311
6616 特昇-KY 特昇三KY 1,070 1,084 -14 -1 1,200 66 11310
6616 特昇-KY 特昇三KY 1,084 1,084 0 0 1,200 68 11309
6616 特昇-KY 特昇三KY 1,084 1,084 0 0 1,200 67 11308
6616 特昇-KY 特昇三KY 1,084 1,084 0 0 1,200 66 11307
6616 特昇-KY 特昇三KY 1,084 1,086 -2 -0 1,200 68 11306
6616 特昇-KY 特昇三KY 1,086 1,086 0 0 1,200 79 11305
6616 特昇-KY 特昇三KY 1,086 1,086 0 0 1,200 72 11304
6616 特昇-KY 特昇三KY 1,086 1,200 -114 -10 1,200 68 11303
6616 特昇-KY 特昇三KY 1,200 1,200 0 0 1,200 66 11302
6616 特昇-KY 特昇三KY 1,200 1,200 0 0 1,200 55 11301
6616 特昇-KY 特昇三KY 1,200 1,200 0 0 1,200 55 11212
6616 特昇-KY 特昇三KY 1,200 1,200 0 0 1,200 54 11211
6616 特昇-KY 特昇三KY 1,200 1,200 0 0 1,200 58 11210
6616 特昇-KY 特昇三KY 1,200 0 1,200 100 0 59 11209

**點選股票代碼,可以進到該檔股票的相關公司債明細資料
**點選日期就可以看到當月個股股價明細,了解股價與可轉債轉換關係