**創建快取檔**
可轉債資訊查詢(月報表) 可轉債明細表                                      
股票代碼 股票名稱 可轉債名稱 本月底保管張數) 前月底保管張數 增減數額 增減百分比% 發行張數 集保股東戶數 資料日期
6104 創惟 創惟一 4,368 4,368 0 0 5,000 35 11408
6104 創惟 創惟一 4,368 4,368 0 0 5,000 33 11407
6104 創惟 創惟一 4,368 4,556 -188 -4 5,000 42 11406
6104 創惟 創惟一 4,556 4,556 0 0 5,000 55 11405
6104 創惟 創惟一 4,556 4,556 0 0 5,000 35 11404
6104 創惟 創惟一 4,556 4,660 -104 -2 5,000 34 11403
6104 創惟 創惟一 4,660 4,760 -100 -2 5,000 36 11402
6104 創惟 創惟一 4,760 4,777 -17 -0 5,000 48 11401
6104 創惟 創惟一 4,777 4,999 -222 -4 5,000 48 11312
6104 創惟 創惟一 4,999 4,999 0 0 5,000 37 11311
6104 創惟 創惟一 4,999 4,999 0 0 5,000 36 11310
6104 創惟 創惟一 4,999 4,999 0 0 5,000 41 11309
6104 創惟 創惟一 4,999 4,999 0 0 5,000 36 11308
6104 創惟 創惟一 4,999 4,999 0 0 5,000 35 11307
6104 創惟 創惟一 4,999 4,999 0 0 5,000 33 11306
6104 創惟 創惟一 4,999 4,999 0 0 5,000 35 11305
6104 創惟 創惟一 4,999 4,999 0 0 5,000 42 11304
6104 創惟 創惟一 4,999 4,999 0 0 5,000 42 11303
6104 創惟 創惟一 4,999 4,999 0 0 5,000 43 11302
6104 創惟 創惟一 4,999 5,000 -1 -0 5,000 46 11301
6104 創惟 創惟一 5,000 5,000 0 0 5,000 50 11212
6104 創惟 創惟一 5,000 5,000 0 0 5,000 48 11211
6104 創惟 創惟一 5,000 5,000 0 0 5,000 41 11210
6104 創惟 創惟一 5,000 5,000 0 0 5,000 42 11209
6104 創惟 創惟一 5,000 5,000 0 0 5,000 41 11208
6104 創惟 創惟一 5,000 5,000 0 0 5,000 43 11207
6104 創惟 創惟一 5,000 5,000 0 0 5,000 41 11206
6104 創惟 創惟一 5,000 5,000 0 0 5,000 43 11205
6104 創惟 創惟一 5,000 5,000 0 0 5,000 45 11204
6104 創惟 創惟一 5,000 5,000 0 0 5,000 44 11203
6104 創惟 創惟一 5,000 5,000 0 0 5,000 44 11202
6104 創惟 創惟一 5,000 5,000 0 0 5,000 44 11201
6104 創惟 創惟一 5,000 5,000 0 0 5,000 46 11112
6104 創惟 創惟一 5,000 5,000 0 0 5,000 51 11111
6104 創惟 創惟一 5,000 5,000 0 0 5,000 57 11110
6104 創惟 創惟一 5,000 5,000 0 0 5,000 60 11109
6104 創惟 創惟一 5,000 0 5,000 100 5,000 86 11108

**點選股票代碼,可以進到該檔股票的相關公司債明細資料
**點選日期就可以看到當月個股股價明細,了解股價與可轉債轉換關係