**調用快取檔**
可轉債資訊查詢(月報表)
股票代碼 股票名稱 可轉債名稱 本月底保管張數
前月底保管張數 增減數額 增減百分比% 發行張數 集保股東戶數 資料日期
5905 南仁湖 南仁湖四 1,986 1,986 0 0 6,000 1511410
5905 南仁湖 南仁湖四 1,986 1,986 0 0 6,000 1411409
5905 南仁湖 南仁湖四 1,986 1,986 0 0 6,000 1611408
5905 南仁湖 南仁湖四 1,986 1,986 0 0 6,000 1511407
5905 南仁湖 南仁湖四 1,986 1,986 0 0 6,000 1511406
5905 南仁湖 南仁湖四 1,986 1,986 0 0 6,000 1511405
5905 南仁湖 南仁湖四 1,986 2,001 -15 -1 6,000 1811404
5905 南仁湖 南仁湖四 2,001 3,181 -1,180 -37 6,000 1311403
5905 南仁湖 南仁湖四 3,181 3,199 -18 -1 6,000 1411402
5905 南仁湖 南仁湖四 3,199 3,199 0 0 6,000 1211401
5905 南仁湖 南仁湖四 3,199 3,200 -1 -0 6,000 1411312
5905 南仁湖 南仁湖四 3,200 3,200 0 0 6,000 1311311
5905 南仁湖 南仁湖四 3,200 3,243 -43 -1 6,000 1511310
5905 南仁湖 南仁湖四 3,243 3,872 -629 -16 6,000 1911309
5905 南仁湖 南仁湖四 3,872 5,999 -2,127 -35 6,000 2511308
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 2311307
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 2011306
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 2211305
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 2211304
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 2311303
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 2311302
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 2411301
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 2411212
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 2311211
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 2611210
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 2611209
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 2611208
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 2611207
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 2411206
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 2811205
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 2211204
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 2111203
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 2111202
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 1911201
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 2011112
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 2111111
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 2011110
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 1911109
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 2011108
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 1911107
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 2111106
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 2411105
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 2311104
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 2511103
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 2311102
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 2211101
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 2411012
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 5,999 0 0 6,000 2611011
5905 南仁湖 南仁湖四 5,999 6,000 -1 -0 6,000 2811010
5905 南仁湖 南仁湖四 6,000 6,000 0 0 6,000 2911009
5905 南仁湖 南仁湖四 6,000 6,000 0 0 6,000 2811008
5905 南仁湖 南仁湖四 6,000 6,000 0 0 6,000 3111007
5905 南仁湖 南仁湖四 6,000 6,000 0 0 6,000 3111006
5905 南仁湖 南仁湖四 6,000 0 6,000 100 6,000 3411005

**點選股票代碼,可以進到該檔股票的相關公司債明細資料
**點選日期就可以看到當月個股股價明細,了解股價與可轉債轉換關係