**創建快取檔**
可轉債資訊查詢(月報表) 可轉債明細表                             
股票代碼 股票名稱 可轉債名稱 本月底保管張數) 前月底保管張數 增減數額 增減百分比% 發行張數 集保股東戶數 資料日期
5009 榮剛 榮剛七 49,999 49,999 0 0 50,000 148 11410
5009 榮剛 榮剛七 49,999 49,999 0 0 50,000 155 11409
5009 榮剛 榮剛七 49,999 49,999 0 0 50,000 150 11408
5009 榮剛 榮剛七 49,999 49,999 0 0 50,000 153 11407
5009 榮剛 榮剛七 49,999 49,999 0 0 50,000 151 11406
5009 榮剛 榮剛七 49,999 49,999 0 0 50,000 152 11405
5009 榮剛 榮剛七 49,999 49,999 0 0 50,000 152 11404
5009 榮剛 榮剛七 49,999 49,999 0 0 50,000 155 11403
5009 榮剛 榮剛七 49,999 49,999 0 0 50,000 162 11402
5009 榮剛 榮剛七 49,999 49,999 0 0 50,000 161 11401
5009 榮剛 榮剛七 49,999 49,999 0 0 50,000 170 11312
5009 榮剛 榮剛七 49,999 49,999 0 0 50,000 171 11311
5009 榮剛 榮剛七 49,999 49,999 0 0 50,000 174 11310
5009 榮剛 榮剛七 49,999 49,999 0 0 50,000 173 11309
5009 榮剛 榮剛七 49,999 49,999 0 0 50,000 178 11308
5009 榮剛 榮剛七 49,999 49,999 0 0 50,000 183 11307
5009 榮剛 榮剛七 49,999 49,999 0 0 50,000 199 11306
5009 榮剛 榮剛七 49,999 49,999 0 0 50,000 217 11305
5009 榮剛 榮剛七 49,999 49,999 0 0 50,000 219 11304
5009 榮剛 榮剛七 49,999 49,999 0 0 50,000 238 11303
5009 榮剛 榮剛七 49,999 49,999 0 0 50,000 256 11302
5009 榮剛 榮剛七 49,999 49,999 0 0 50,000 274 11301
5009 榮剛 榮剛七 49,999 50,000 -1 0 50,000 300 11212
5009 榮剛 榮剛七 50,000 50,000 0 0 50,000 351 11211
5009 榮剛 榮剛七 50,000 50,000 0 0 50,000 357 11210
5009 榮剛 榮剛七 50,000 50,000 0 0 50,000 365 11209
5009 榮剛 榮剛七 50,000 50,000 0 0 50,000 381 11208
5009 榮剛 榮剛七 50,000 0 50,000 100 50,000 345 11207

**點選股票代碼,可以進到該檔股票的相關公司債明細資料
**點選日期就可以看到當月個股股價明細,了解股價與可轉債轉換關係