**創建快取檔**
可轉債資訊查詢(月報表) 可轉債明細表                              
股票代碼 股票名稱 可轉債名稱 本月底保管張數) 前月底保管張數 增減數額 增減百分比% 發行張數 集保股東戶數 資料日期
4906 正文 正文六 6,452 6,452 0 0 15,000 34 11410
4906 正文 正文六 6,452 6,452 0 0 15,000 31 11409
4906 正文 正文六 6,452 6,452 0 0 15,000 31 11408
4906 正文 正文六 6,452 6,452 0 0 15,000 33 11407
4906 正文 正文六 6,452 6,452 0 0 15,000 32 11406
4906 正文 正文六 6,452 6,452 0 0 15,000 35 11405
4906 正文 正文六 6,452 6,452 0 0 15,000 35 11404
4906 正文 正文六 6,452 6,452 0 0 15,000 37 11403
4906 正文 正文六 6,452 6,452 0 0 15,000 39 11402
4906 正文 正文六 6,452 6,452 0 0 15,000 39 11401
4906 正文 正文六 6,452 6,502 -50 -1 15,000 40 11312
4906 正文 正文六 6,502 6,505 -3 -0 15,000 37 11311
4906 正文 正文六 6,505 6,505 0 0 15,000 43 11310
4906 正文 正文六 6,505 6,856 -351 -5 15,000 44 11309
4906 正文 正文六 6,856 7,663 -807 -11 15,000 46 11308
4906 正文 正文六 7,663 9,931 -2,268 -23 15,000 49 11307
4906 正文 正文六 9,931 10,653 -722 -7 15,000 75 11306
4906 正文 正文六 10,653 11,020 -367 -3 15,000 80 11305
4906 正文 正文六 11,020 11,020 0 0 15,000 89 11304
4906 正文 正文六 11,020 12,796 -1,776 -14 15,000 90 11303
4906 正文 正文六 12,796 12,796 0 0 15,000 91 11302
4906 正文 正文六 12,796 12,897 -101 -1 15,000 97 11301
4906 正文 正文六 12,897 14,295 -1,398 -10 15,000 109 11212
4906 正文 正文六 14,295 14,413 -118 -1 15,000 103 11211
4906 正文 正文六 14,413 14,504 -91 -1 15,000 101 11210
4906 正文 正文六 14,504 15,000 -496 -3 15,000 110 11209
4906 正文 正文六 15,000 15,000 0 0 15,000 121 11208
4906 正文 正文六 15,000 15,000 0 0 15,000 124 11207
4906 正文 正文六 15,000 0 15,000 100 15,000 171 11206

**點選股票代碼,可以進到該檔股票的相關公司債明細資料
**點選日期就可以看到當月個股股價明細,了解股價與可轉債轉換關係