**創建快取檔**
可轉債資訊查詢(月報表) 可轉債明細表                                     
股票代碼 股票名稱 可轉債名稱 本月底保管張數) 前月底保管張數 增減數額 增減百分比% 發行張數 集保股東戶數 資料日期
4538 大詠城 大詠城一 207 252 -45 -18 1,500 11 11409
4538 大詠城 大詠城一 252 256 -4 -2 1,500 16 11408
4538 大詠城 大詠城一 256 257 -1 -0 1,500 18 11407
4538 大詠城 大詠城一 257 257 0 0 1,500 17 11406
4538 大詠城 大詠城一 257 257 0 0 1,500 17 11405
4538 大詠城 大詠城一 257 257 0 0 1,500 17 11404
4538 大詠城 大詠城一 257 257 0 0 1,500 17 11403
4538 大詠城 大詠城一 257 257 0 0 1,500 18 11402
4538 大詠城 大詠城一 257 258 -1 -0 1,500 18 11401
4538 大詠城 大詠城一 258 258 0 0 1,500 18 11312
4538 大詠城 大詠城一 258 260 -2 -1 1,500 19 11311
4538 大詠城 大詠城一 260 260 0 0 1,500 21 11310
4538 大詠城 大詠城一 260 366 -106 -29 1,500 21 11309
4538 大詠城 大詠城一 366 416 -50 -12 1,500 25 11308
4538 大詠城 大詠城一 416 458 -42 -9 1,500 25 11307
4538 大詠城 大詠城一 458 459 -1 -0 1,500 24 11306
4538 大詠城 大詠城一 459 480 -21 -4 1,500 26 11305
4538 大詠城 大詠城一 480 480 0 0 1,500 23 11304
4538 大詠城 大詠城一 480 483 -3 -1 1,500 21 11303
4538 大詠城 大詠城一 483 483 0 0 1,500 28 11302
4538 大詠城 大詠城一 483 483 0 0 1,500 29 11301
4538 大詠城 大詠城一 483 483 0 0 1,500 29 11212
4538 大詠城 大詠城一 483 483 0 0 1,500 31 11211
4538 大詠城 大詠城一 483 483 0 0 1,500 32 11210
4538 大詠城 大詠城一 483 483 0 0 1,500 31 11209
4538 大詠城 大詠城一 483 483 0 0 1,500 31 11208
4538 大詠城 大詠城一 483 754 -271 -36 1,500 34 11207
4538 大詠城 大詠城一 754 1,499 -745 -50 1,500 40 11206
4538 大詠城 大詠城一 1,499 1,499 0 0 1,500 80 11205
4538 大詠城 大詠城一 1,499 1,499 0 0 1,500 76 11204
4538 大詠城 大詠城一 1,499 1,499 0 0 1,500 76 11203
4538 大詠城 大詠城一 1,499 1,500 -1 -0 1,500 65 11202
4538 大詠城 大詠城一 1,500 1,500 0 0 1,500 40 11201
4538 大詠城 大詠城一 1,500 1,500 0 0 1,500 40 11112
4538 大詠城 大詠城一 1,500 1,500 0 0 1,500 41 11111
4538 大詠城 大詠城一 1,500 0 1,500 100 1,500 39 11110

**點選股票代碼,可以進到該檔股票的相關公司債明細資料
**點選日期就可以看到當月個股股價明細,了解股價與可轉債轉換關係