**創建快取檔**
可轉債資訊查詢(月報表) 可轉債明細表                                
股票代碼 股票名稱 可轉債名稱 本月底保管張數) 前月底保管張數 增減數額 增減百分比% 發行張數 集保股東戶數 資料日期
4416 三圓 三圓三 9,559 9,559 0 0 10,000 46 11403
4416 三圓 三圓三 9,559 9,559 0 0 10,000 46 11402
4416 三圓 三圓三 9,559 9,559 0 0 10,000 45 11401
4416 三圓 三圓三 9,559 9,559 0 0 10,000 47 11312
4416 三圓 三圓三 9,559 9,559 0 0 10,000 50 11311
4416 三圓 三圓三 9,559 9,561 -2 -0 10,000 48 11310
4416 三圓 三圓三 9,561 9,576 -15 -0 10,000 49 11309
4416 三圓 三圓三 9,576 9,576 0 0 10,000 54 11308
4416 三圓 三圓三 9,576 9,607 -31 -0 10,000 57 11307
4416 三圓 三圓三 9,607 9,607 0 0 10,000 54 11306
4416 三圓 三圓三 9,607 9,607 0 0 10,000 56 11305
4416 三圓 三圓三 9,607 9,703 -96 -1 10,000 58 11304
4416 三圓 三圓三 9,703 9,766 -63 -1 10,000 52 11303
4416 三圓 三圓三 9,766 9,767 -1 -0 10,000 54 11302
4416 三圓 三圓三 9,767 9,870 -103 -1 10,000 55 11301
4416 三圓 三圓三 9,870 9,870 0 0 10,000 53 11212
4416 三圓 三圓三 9,870 9,870 0 0 10,000 52 11211
4416 三圓 三圓三 9,870 9,870 0 0 10,000 54 11210
4416 三圓 三圓三 9,870 9,870 0 0 10,000 52 11209
4416 三圓 三圓三 9,870 9,870 0 0 10,000 58 11208
4416 三圓 三圓三 9,870 9,870 0 0 10,000 63 11207
4416 三圓 三圓三 9,870 9,870 0 0 10,000 71 11206
4416 三圓 三圓三 9,870 9,870 0 0 10,000 74 11205
4416 三圓 三圓三 9,870 9,870 0 0 10,000 75 11204
4416 三圓 三圓三 9,870 9,870 0 0 10,000 77 11203
4416 三圓 三圓三 9,870 10,000 -130 -1 10,000 78 11202
4416 三圓 三圓三 10,000 10,000 0 0 10,000 80 11201
4416 三圓 三圓三 10,000 10,000 0 0 10,000 84 11112
4416 三圓 三圓三 10,000 10,000 0 0 10,000 91 11111
4416 三圓 三圓三 10,000 10,000 0 0 10,000 108 11110
4416 三圓 三圓三 10,000 0 10,000 100 10,000 145 11109

**點選股票代碼,可以進到該檔股票的相關公司債明細資料
**點選日期就可以看到當月個股股價明細,了解股價與可轉債轉換關係