**調用快取檔**
可轉債資訊查詢(月報表)
股票代碼 股票名稱 可轉債名稱 本月底保管張數
前月底保管張數 增減數額 增減百分比% 發行張數 集保股東戶數 資料日期
3576 聯合再生 聯合再生三 29,999 29,999 0 0 30,000 6611307
3576 聯合再生 聯合再生三 29,999 29,999 0 0 30,000 6311306
3576 聯合再生 聯合再生三 29,999 29,999 0 0 30,000 6611305
3576 聯合再生 聯合再生三 29,999 29,999 0 0 30,000 6711304
3576 聯合再生 聯合再生三 29,999 29,999 0 0 30,000 7111303
3576 聯合再生 聯合再生三 29,999 29,999 0 0 30,000 7611302
3576 聯合再生 聯合再生三 29,999 29,999 0 0 30,000 8311301
3576 聯合再生 聯合再生三 29,999 29,999 0 0 30,000 8411212
3576 聯合再生 聯合再生三 29,999 29,999 0 0 30,000 8611211
3576 聯合再生 聯合再生三 29,999 29,999 0 0 30,000 9111210
3576 聯合再生 聯合再生三 29,999 29,999 0 0 30,000 9411209
3576 聯合再生 聯合再生三 29,999 29,999 0 0 30,000 9511208
3576 聯合再生 聯合再生三 29,999 29,999 0 0 30,000 10111207
3576 聯合再生 聯合再生三 29,999 29,999 0 0 30,000 10411206
3576 聯合再生 聯合再生三 29,999 29,999 0 0 30,000 10511205
3576 聯合再生 聯合再生三 29,999 29,999 0 0 30,000 10711204
3576 聯合再生 聯合再生三 29,999 30,000 -1 0 30,000 10111203
3576 聯合再生 聯合再生三 30,000 30,000 0 0 30,000 10811202
3576 聯合再生 聯合再生三 30,000 30,000 0 0 30,000 10711201
3576 聯合再生 聯合再生三 30,000 30,000 0 0 30,000 10811112
3576 聯合再生 聯合再生三 30,000 30,000 0 0 30,000 10711111
3576 聯合再生 聯合再生三 30,000 30,000 0 0 30,000 10511110
3576 聯合再生 聯合再生三 30,000 30,000 0 0 30,000 10311109
3576 聯合再生 聯合再生三 30,000 30,000 0 0 30,000 10511108
3576 聯合再生 聯合再生三 30,000 30,000 0 0 30,000 10011107
3576 聯合再生 聯合再生三 30,000 30,000 0 0 30,000 10811106
3576 聯合再生 聯合再生三 30,000 30,000 0 0 30,000 11211105
3576 聯合再生 聯合再生三 30,000 30,000 0 0 30,000 11311104
3576 聯合再生 聯合再生三 30,000 30,000 0 0 30,000 11411103
3576 聯合再生 聯合再生三 30,000 30,000 0 0 30,000 12211102
3576 聯合再生 聯合再生三 30,000 30,000 0 0 30,000 12811101
3576 聯合再生 聯合再生三 30,000 30,000 0 0 30,000 14411012
3576 聯合再生 聯合再生三 30,000 30,000 0 0 30,000 13511011
3576 聯合再生 聯合再生三 30,000 0 30,000 100 30,000 32311010

**點選股票代碼,可以進到該檔股票的相關公司債明細資料
**點選日期就可以看到當月個股股價明細,了解股價與可轉債轉換關係