**調用快取檔**
可轉債資訊查詢(月報表)
股票代碼 股票名稱 可轉債名稱 本月底保管張數
前月底保管張數 增減數額 增減百分比% 發行張數 集保股東戶數 資料日期
3512 皇龍 皇龍一 3,999 3,999 0 0 4,000 3511208
3512 皇龍 皇龍一 3,999 3,999 0 0 4,000 3811207
3512 皇龍 皇龍一 3,999 4,000 -1 0 4,000 3611206
3512 皇龍 皇龍一 4,000 4,000 0 0 4,000 3511205
3512 皇龍 皇龍一 4,000 4,000 0 0 4,000 3411204
3512 皇龍 皇龍一 4,000 4,000 0 0 4,000 2811203
3512 皇龍 皇龍一 4,000 4,000 0 0 4,000 3111202
3512 皇龍 皇龍一 4,000 4,000 0 0 4,000 3211201
3512 皇龍 皇龍一 4,000 4,000 0 0 4,000 3211112
3512 皇龍 皇龍一 4,000 4,000 0 0 4,000 3311111
3512 皇龍 皇龍一 4,000 4,000 0 0 4,000 3011110
3512 皇龍 皇龍一 4,000 4,000 0 0 4,000 2711109
3512 皇龍 皇龍一 4,000 4,000 0 0 4,000 2611108
3512 皇龍 皇龍一 4,000 4,000 0 0 4,000 2511107
3512 皇龍 皇龍一 4,000 4,000 0 0 4,000 2411106
3512 皇龍 皇龍一 4,000 4,000 0 0 4,000 2411105
3512 皇龍 皇龍一 4,000 4,000 0 0 4,000 3111104
3512 皇龍 皇龍一 4,000 4,000 0 0 4,000 3411103
3512 皇龍 皇龍一 4,000 4,000 0 0 4,000 3711102
3512 皇龍 皇龍一 4,000 4,000 0 0 4,000 3811101
3512 皇龍 皇龍一 4,000 4,000 0 0 4,000 3811012
3512 皇龍 皇龍一 4,000 4,000 0 0 4,000 3911011
3512 皇龍 皇龍一 4,000 4,000 0 0 4,000 4011010
3512 皇龍 皇龍一 4,000 4,000 0 0 4,000 4011009
3512 皇龍 皇龍一 4,000 4,000 0 0 4,000 3911008
3512 皇龍 皇龍一 4,000 4,000 0 0 4,000 4111007
3512 皇龍 皇龍一 4,000 4,000 0 0 4,000 4411006
3512 皇龍 皇龍一 4,000 0 4,000 100 4,000 5511005

**點選股票代碼,可以進到該檔股票的相關公司債明細資料
**點選日期就可以看到當月個股股價明細,了解股價與可轉債轉換關係