**創建快取檔**
可轉債資訊查詢(月報表) 可轉債明細表                                                 
股票代碼 股票名稱 可轉債名稱 本月底保管張數) 前月底保管張數 增減數額 增減百分比% 發行張數 集保股東戶數 資料日期
3324 雙鴻 雙鴻四 2,953 3,257 -304 -9 10,000 17 11310
3324 雙鴻 雙鴻四 3,257 3,317 -60 -2 10,000 21 11309
3324 雙鴻 雙鴻四 3,317 3,343 -26 -1 10,000 19 11308
3324 雙鴻 雙鴻四 3,343 3,603 -260 -7 10,000 21 11307
3324 雙鴻 雙鴻四 3,603 3,703 -100 -3 10,000 19 11306
3324 雙鴻 雙鴻四 3,703 4,528 -825 -18 10,000 22 11305
3324 雙鴻 雙鴻四 4,528 4,528 0 0 10,000 22 11304
3324 雙鴻 雙鴻四 4,528 5,855 -1,327 -23 10,000 22 11303
3324 雙鴻 雙鴻四 5,855 7,228 -1,373 -19 10,000 33 11302
3324 雙鴻 雙鴻四 7,228 7,621 -393 -5 10,000 40 11301
3324 雙鴻 雙鴻四 7,621 7,671 -50 -1 10,000 45 11212
3324 雙鴻 雙鴻四 7,671 9,079 -1,408 -16 10,000 48 11211
3324 雙鴻 雙鴻四 9,079 9,928 -849 -9 10,000 71 11210
3324 雙鴻 雙鴻四 9,928 9,948 -20 -0 10,000 63 11209
3324 雙鴻 雙鴻四 9,948 9,948 0 0 10,000 54 11208
3324 雙鴻 雙鴻四 9,948 10,000 -52 -1 10,000 53 11207
3324 雙鴻 雙鴻四 10,000 10,000 0 0 10,000 55 11206
3324 雙鴻 雙鴻四 10,000 10,000 0 0 10,000 58 11205
3324 雙鴻 雙鴻四 10,000 10,000 0 0 10,000 50 11204
3324 雙鴻 雙鴻四 10,000 10,000 0 0 10,000 46 11203
3324 雙鴻 雙鴻四 10,000 10,000 0 0 10,000 40 11202
3324 雙鴻 雙鴻四 10,000 10,000 0 0 10,000 39 11201
3324 雙鴻 雙鴻四 10,000 10,000 0 0 10,000 38 11112
3324 雙鴻 雙鴻四 10,000 10,000 0 0 10,000 39 11111
3324 雙鴻 雙鴻四 10,000 10,000 0 0 10,000 40 11110
3324 雙鴻 雙鴻四 10,000 10,000 0 0 10,000 40 11109
3324 雙鴻 雙鴻四 10,000 10,000 0 0 10,000 41 11108
3324 雙鴻 雙鴻四 10,000 10,000 0 0 10,000 41 11107
3324 雙鴻 雙鴻四 10,000 10,000 0 0 10,000 44 11106
3324 雙鴻 雙鴻四 10,000 10,000 0 0 10,000 45 11105
3324 雙鴻 雙鴻四 10,000 10,000 0 0 10,000 46 11104
3324 雙鴻 雙鴻四 10,000 10,000 0 0 10,000 48 11103
3324 雙鴻 雙鴻四 10,000 10,000 0 0 10,000 49 11102
3324 雙鴻 雙鴻四 10,000 10,000 0 0 10,000 45 11101
3324 雙鴻 雙鴻四 10,000 10,000 0 0 10,000 42 11012
3324 雙鴻 雙鴻四 10,000 10,000 0 0 10,000 43 11011
3324 雙鴻 雙鴻四 10,000 10,000 0 0 10,000 43 11010
3324 雙鴻 雙鴻四 10,000 10,000 0 0 10,000 43 11009
3324 雙鴻 雙鴻四 10,000 10,000 0 0 10,000 44 11008
3324 雙鴻 雙鴻四 10,000 10,000 0 0 10,000 45 11007
3324 雙鴻 雙鴻四 10,000 10,000 0 0 10,000 45 11006
3324 雙鴻 雙鴻四 10,000 10,000 0 0 10,000 45 11005
3324 雙鴻 雙鴻四 10,000 10,000 0 0 10,000 47 11004
3324 雙鴻 雙鴻四 10,000 10,000 0 0 10,000 47 11003
3324 雙鴻 雙鴻四 10,000 10,000 0 0 10,000 45 11002
3324 雙鴻 雙鴻四 10,000 10,000 0 0 10,000 47 11001
3324 雙鴻 雙鴻四 10,000 10,000 0 0 10,000 51 10912
3324 雙鴻 雙鴻四 10,000 0 10,000 100 10,000 72 10911

**點選股票代碼,可以進到該檔股票的相關公司債明細資料
**點選日期就可以看到當月個股股價明細,了解股價與可轉債轉換關係