**創建快取檔**
可轉債資訊查詢(月報表) 可轉債明細表                                    
股票代碼 股票名稱 可轉債名稱 本月底保管張數) 前月底保管張數 增減數額 增減百分比% 發行張數 集保股東戶數 資料日期
3171 新洲 新洲二 1,989 2,000 -11 -1 2,000 34 11208
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 27 11207
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 25 11206
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 27 11205
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 29 11204
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 28 11203
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 27 11202
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 26 11201
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 25 11112
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 25 11111
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 25 11110
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 24 11109
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 27 11108
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 27 11107
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 28 11106
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 28 11105
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 25 11104
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 25 11103
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 29 11102
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 26 11101
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 26 11012
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 26 11011
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 26 11010
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 27 11009
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 28 11008
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 28 11007
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 30 11006
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 32 11005
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 36 11004
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 36 11003
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 30 11002
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 29 11001
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 27 10912
3171 新洲 新洲二 2,000 2,000 0 0 2,000 28 10911
3171 新洲 新洲二 2,000 0 2,000 100 2,000 35 10910

**點選股票代碼,可以進到該檔股票的相關公司債明細資料
**點選日期就可以看到當月個股股價明細,了解股價與可轉債轉換關係