**創建快取檔**
可轉債資訊查詢(月報表) 可轉債明細表                             
股票代碼 股票名稱 可轉債名稱 本月底保管張數) 前月底保管張數 增減數額 增減百分比% 發行張數 集保股東戶數 資料日期
3128 昇銳 昇銳二 1,083 1,083 0 0 3,000 45 11410
3128 昇銳 昇銳二 1,083 1,083 0 0 3,000 49 11409
3128 昇銳 昇銳二 1,083 1,083 0 0 3,000 46 11408
3128 昇銳 昇銳二 1,083 2,499 -1,416 -57 3,000 47 11407
3128 昇銳 昇銳二 2,499 3,000 -501 -17 3,000 66 11406
3128 昇銳 昇銳二 3,000 3,000 0 0 3,000 72 11405
3128 昇銳 昇銳二 3,000 3,000 0 0 3,000 75 11404
3128 昇銳 昇銳二 3,000 3,000 0 0 3,000 77 11403
3128 昇銳 昇銳二 3,000 3,000 0 0 3,000 65 11402
3128 昇銳 昇銳二 3,000 3,000 0 0 3,000 58 11401
3128 昇銳 昇銳二 3,000 3,000 0 0 3,000 59 11312
3128 昇銳 昇銳二 3,000 3,000 0 0 3,000 53 11311
3128 昇銳 昇銳二 3,000 3,000 0 0 3,000 54 11310
3128 昇銳 昇銳二 3,000 3,000 0 0 3,000 57 11309
3128 昇銳 昇銳二 3,000 3,000 0 0 3,000 57 11308
3128 昇銳 昇銳二 3,000 3,000 0 0 3,000 55 11307
3128 昇銳 昇銳二 3,000 3,000 0 0 3,000 58 11306
3128 昇銳 昇銳二 3,000 3,000 0 0 3,000 58 11305
3128 昇銳 昇銳二 3,000 3,000 0 0 3,000 59 11304
3128 昇銳 昇銳二 3,000 3,000 0 0 3,000 60 11303
3128 昇銳 昇銳二 3,000 3,000 0 0 3,000 59 11302
3128 昇銳 昇銳二 3,000 3,000 0 0 3,000 59 11301
3128 昇銳 昇銳二 3,000 3,000 0 0 3,000 64 11212
3128 昇銳 昇銳二 3,000 3,000 0 0 3,000 56 11211
3128 昇銳 昇銳二 3,000 3,000 0 0 3,000 54 11210
3128 昇銳 昇銳二 3,000 3,000 0 0 3,000 56 11209
3128 昇銳 昇銳二 3,000 3,000 0 0 3,000 56 11208
3128 昇銳 昇銳二 3,000 0 3,000 100 3,000 58 11207

**點選股票代碼,可以進到該檔股票的相關公司債明細資料
**點選日期就可以看到當月個股股價明細,了解股價與可轉債轉換關係