**創建快取檔**
可轉債資訊查詢(月報表) 可轉債明細表                      
股票代碼 股票名稱 可轉債名稱 本月底保管張數) 前月底保管張數 增減數額 增減百分比% 發行張數 集保股東戶數 資料日期
3033 威健 威健五 183 183 0 0 10,000 13 11107
3033 威健 威健五 183 379 -196 -52 10,000 11 11106
3033 威健 威健五 379 379 0 0 10,000 17 11105
3033 威健 威健五 379 442 -63 -14 10,000 14 11104
3033 威健 威健五 442 697 -255 -37 10,000 20 11103
3033 威健 威健五 697 1,020 -323 -32 10,000 19 11102
3033 威健 威健五 1,020 1,339 -319 -24 10,000 28 11101
3033 威健 威健五 1,339 1,655 -316 -19 10,000 26 11012
3033 威健 威健五 1,655 3,578 -1,923 -54 10,000 31 11011
3033 威健 威健五 3,578 4,362 -784 -18 10,000 44 11010
3033 威健 威健五 4,362 7,858 -3,496 -44 10,000 44 11009
3033 威健 威健五 7,858 9,412 -1,554 -17 10,000 61 11008
3033 威健 威健五 9,412 9,500 -88 -1 10,000 80 11007
3033 威健 威健五 9,500 10,000 -500 -5 10,000 66 11006
3033 威健 威健五 10,000 10,000 0 0 10,000 65 11005
3033 威健 威健五 10,000 10,000 0 0 10,000 64 11004
3033 威健 威健五 10,000 10,000 0 0 10,000 73 11003
3033 威健 威健五 10,000 10,000 0 0 10,000 66 11002
3033 威健 威健五 10,000 10,000 0 0 10,000 76 11001
3033 威健 威健五 10,000 10,000 0 0 10,000 81 10912
3033 威健 威健五 10,000 0 10,000 100 10,000 85 10911

**點選股票代碼,可以進到該檔股票的相關公司債明細資料
**點選日期就可以看到當月個股股價明細,了解股價與可轉債轉換關係