可轉債歷史資訊查詢(月報表)

可轉債歷史明細表 (代碼:29051)


**創建快取檔**
股票代碼 股票名稱 可轉債名稱 本月底保管張數 前月底保管張數 增減數額 增減百分比% 發行張數 集保股東戶數 資料日期
2905 三商 三商一 2,547 2,547 0 0 23,000 23 11412
2905 三商 三商一 2,547 2,547 0 0 23,000 23 11411
2905 三商 三商一 2,547 2,547 0 0 23,000 23 11410
2905 三商 三商一 2,547 2,547 0 0 23,000 22 11409
2905 三商 三商一 2,547 2,547 0 0 23,000 23 11408
2905 三商 三商一 2,547 2,547 0 0 23,000 23 11407
2905 三商 三商一 2,547 2,547 0 0 23,000 22 11406
2905 三商 三商一 2,547 2,547 0 0 23,000 22 11405
2905 三商 三商一 2,547 2,547 0 0 23,000 22 11404
2905 三商 三商一 2,547 2,547 0 0 23,000 22 11403
2905 三商 三商一 2,547 2,547 0 0 23,000 22 11402
2905 三商 三商一 2,547 2,547 0 0 23,000 22 11401
2905 三商 三商一 2,547 2,547 0 0 23,000 22 11312
2905 三商 三商一 2,547 2,547 0 0 23,000 24 11311
2905 三商 三商一 2,547 2,547 0 0 23,000 24 11310
2905 三商 三商一 2,547 2,547 0 0 23,000 31 11309
2905 三商 三商一 2,547 2,547 0 0 23,000 33 11308
2905 三商 三商一 2,547 2,547 0 0 23,000 27 11307
2905 三商 三商一 2,547 2,547 0 0 23,000 28 11306
2905 三商 三商一 2,547 2,547 0 0 23,000 20 11305
2905 三商 三商一 2,547 2,547 0 0 23,000 17 11304
2905 三商 三商一 2,547 2,547 0 0 23,000 17 11303
2905 三商 三商一 2,547 2,547 0 0 23,000 19 11302
2905 三商 三商一 2,547 22,088 -19,541 -88 23,000 20 11301
2905 三商 三商一 22,088 22,136 -48 -0 23,000 59 11212
2905 三商 三商一 22,136 22,136 0 0 23,000 64 11211
2905 三商 三商一 22,136 22,136 0 0 23,000 63 11210
2905 三商 三商一 22,136 22,136 0 0 23,000 66 11209
2905 三商 三商一 22,136 22,136 0 0 23,000 65 11208
2905 三商 三商一 22,136 22,136 0 0 23,000 66 11207
2905 三商 三商一 22,136 22,136 0 0 23,000 66 11206
2905 三商 三商一 22,136 22,136 0 0 23,000 65 11205
2905 三商 三商一 22,136 22,136 0 0 23,000 73 11204
2905 三商 三商一 22,136 22,136 0 0 23,000 73 11203
2905 三商 三商一 22,136 22,136 0 0 23,000 73 11202
2905 三商 三商一 22,136 22,136 0 0 23,000 67 11201
2905 三商 三商一 22,136 22,136 0 0 23,000 70 11112
2905 三商 三商一 22,136 22,136 0 0 23,000 67 11111
2905 三商 三商一 22,136 22,136 0 0 23,000 70 11110
2905 三商 三商一 22,136 22,136 0 0 23,000 68 11109
2905 三商 三商一 22,136 22,136 0 0 23,000 67 11108
2905 三商 三商一 22,136 22,136 0 0 23,000 68 11107
2905 三商 三商一 22,136 22,136 0 0 23,000 65 11106
2905 三商 三商一 22,136 22,136 0 0 23,000 69 11105
2905 三商 三商一 22,136 22,136 0 0 23,000 74 11104
2905 三商 三商一 22,136 22,136 0 0 23,000 69 11103
2905 三商 三商一 22,136 22,136 0 0 23,000 76 11102
2905 三商 三商一 22,136 22,136 0 0 23,000 85 11101
2905 三商 三商一 22,136 22,136 0 0 23,000 81 11012
2905 三商 三商一 22,136 22,136 0 0 23,000 82 11011
2905 三商 三商一 22,136 22,285 -149 -1 23,000 87 11010
2905 三商 三商一 22,285 23,000 -715 -3 23,000 81 11009
2905 三商 三商一 23,000 23,000 0 0 23,000 74 11008
2905 三商 三商一 23,000 23,000 0 0 23,000 76 11007
2905 三商 三商一 23,000 23,000 0 0 23,000 78 11006
2905 三商 三商一 23,000 23,000 0 0 23,000 80 11005
2905 三商 三商一 23,000 23,000 0 0 23,000 83 11004
2905 三商 三商一 23,000 23,000 0 0 23,000 90 11003
2905 三商 三商一 23,000 23,000 0 0 23,000 88 11002
2905 三商 三商一 23,000 0 23,000 100 23,000 261 11001
💡 使用說明: 1. 點選「股票代碼」,可查看該個股的相關公司債明細。
2. 點選「資料日期」,可引導至證交所查看當月個股股價明細,協助您快速核對股價與可轉債轉換之關係。