**創建快取檔**
可轉債資訊查詢(月報表) 可轉債明細表                                           
股票代碼 股票名稱 可轉債名稱 本月底保管張數) 前月底保管張數 增減數額 增減百分比% 發行張數 集保股東戶數 資料日期
2603 長榮 長榮四 2,448 8,777 -6,329 -72 50,000 21 11310
2603 長榮 長榮四 8,777 9,522 -745 -8 50,000 72 11309
2603 長榮 長榮四 9,522 11,896 -2,374 -20 50,000 75 11308
2603 長榮 長榮四 11,896 13,479 -1,583 -12 50,000 76 11307
2603 長榮 長榮四 13,479 14,222 -743 -5 50,000 77 11306
2603 長榮 長榮四 14,222 14,710 -488 -3 50,000 76 11305
2603 長榮 長榮四 14,710 14,710 0 0 50,000 77 11304
2603 長榮 長榮四 14,710 26,668 -11,958 -45 50,000 101 11303
2603 長榮 長榮四 26,668 29,177 -2,509 -9 50,000 120 11302
2603 長榮 長榮四 29,177 38,551 -9,374 -24 50,000 138 11301
2603 長榮 長榮四 38,551 49,810 -11,259 -23 50,000 167 11212
2603 長榮 長榮四 49,810 49,810 0 0 50,000 163 11211
2603 長榮 長榮四 49,810 49,810 0 0 50,000 161 11210
2603 長榮 長榮四 49,810 49,810 0 0 50,000 170 11209
2603 長榮 長榮四 49,810 49,810 0 0 50,000 171 11208
2603 長榮 長榮四 49,810 49,810 0 0 50,000 183 11207
2603 長榮 長榮四 49,810 49,810 0 0 50,000 187 11206
2603 長榮 長榮四 49,810 49,810 0 0 50,000 180 11205
2603 長榮 長榮四 49,810 49,810 0 0 50,000 178 11204
2603 長榮 長榮四 49,810 49,810 0 0 50,000 176 11203
2603 長榮 長榮四 49,810 49,810 0 0 50,000 192 11202
2603 長榮 長榮四 49,810 49,810 0 0 50,000 191 11201
2603 長榮 長榮四 49,810 49,810 0 0 50,000 191 11112
2603 長榮 長榮四 49,810 49,810 0 0 50,000 188 11111
2603 長榮 長榮四 49,810 49,810 0 0 50,000 204 11110
2603 長榮 長榮四 49,810 49,810 0 0 50,000 204 11109
2603 長榮 長榮四 49,810 49,810 0 0 50,000 197 11108
2603 長榮 長榮四 49,810 49,810 0 0 50,000 200 11107
2603 長榮 長榮四 49,810 49,810 0 0 50,000 211 11106
2603 長榮 長榮四 49,810 49,810 0 0 50,000 163 11105
2603 長榮 長榮四 49,810 49,810 0 0 50,000 170 11104
2603 長榮 長榮四 49,810 49,862 -52 -0 50,000 191 11103
2603 長榮 長榮四 49,862 49,999 -137 -0 50,000 172 11102
2603 長榮 長榮四 49,999 49,999 0 0 50,000 159 11101
2603 長榮 長榮四 49,999 49,999 0 0 50,000 157 11012
2603 長榮 長榮四 49,999 49,999 0 0 50,000 182 11011
2603 長榮 長榮四 49,999 49,999 0 0 50,000 254 11010
2603 長榮 長榮四 49,999 49,999 0 0 50,000 159 11009
2603 長榮 長榮四 49,999 50,000 -1 0 50,000 158 11008
2603 長榮 長榮四 50,000 50,000 0 0 50,000 208 11007
2603 長榮 長榮四 50,000 50,000 0 0 50,000 186 11006
2603 長榮 長榮四 50,000 0 50,000 100 50,000 188 11005

**點選股票代碼,可以進到該檔股票的相關公司債明細資料
**點選日期就可以看到當月個股股價明細,了解股價與可轉債轉換關係