**創建快取檔**
可轉債資訊查詢(月報表) 可轉債明細表                                                      
股票代碼 股票名稱 可轉債名稱 本月底保管張數) 前月底保管張數 增減數額 增減百分比% 發行張數 集保股東戶數 資料日期
2542 興富發 興富發五 128 128 0 0 100,000 13 11105
2542 興富發 興富發五 128 22,410 -22,282 -99 100,000 13 11104
2542 興富發 興富發五 22,410 40,749 -18,339 -45 100,000 68 11103
2542 興富發 興富發五 40,749 51,847 -11,098 -21 100,000 112 11102
2542 興富發 興富發五 51,847 60,308 -8,461 -14 100,000 154 11101
2542 興富發 興富發五 60,308 73,611 -13,303 -18 100,000 181 11012
2542 興富發 興富發五 73,611 81,827 -8,216 -10 100,000 175 11011
2542 興富發 興富發五 81,827 90,759 -8,932 -10 100,000 137 11010
2542 興富發 興富發五 90,759 92,784 -2,025 -2 100,000 145 11009
2542 興富發 興富發五 92,784 97,049 -4,265 -4 100,000 127 11008
2542 興富發 興富發五 97,049 97,122 -73 0 100,000 121 11007
2542 興富發 興富發五 97,122 97,122 0 0 100,000 101 11006
2542 興富發 興富發五 97,122 97,122 0 0 100,000 100 11005
2542 興富發 興富發五 97,122 97,122 0 0 100,000 101 11004
2542 興富發 興富發五 97,122 97,122 0 0 100,000 108 11003
2542 興富發 興富發五 97,122 97,122 0 0 100,000 110 11002
2542 興富發 興富發五 97,122 97,372 -250 0 100,000 111 11001
2542 興富發 興富發五 97,372 99,979 -2,607 -3 100,000 113 10912
2542 興富發 興富發五 99,979 99,999 -20 0 100,000 116 10911
2542 興富發 興富發五 99,999 99,999 0 0 100,000 109 10910
2542 興富發 興富發五 99,999 99,999 0 0 100,000 107 10909
2542 興富發 興富發五 99,999 99,999 0 0 100,000 107 10908
2542 興富發 興富發五 99,999 99,999 0 0 100,000 121 10907
2542 興富發 興富發五 99,999 99,999 0 0 100,000 125 10906
2542 興富發 興富發五 99,999 99,999 0 0 100,000 117 10905
2542 興富發 興富發五 99,999 99,999 0 0 100,000 109 10904
2542 興富發 興富發五 99,999 99,999 0 0 100,000 105 10903
2542 興富發 興富發五 99,999 99,999 0 0 100,000 127 10902
2542 興富發 興富發五 99,999 99,999 0 0 100,000 132 10901
2542 興富發 興富發五 99,999 99,999 0 0 100,000 130 10812
2542 興富發 興富發五 99,999 99,999 0 0 100,000 136 10811
2542 興富發 興富發五 99,999 99,999 0 0 100,000 134 10810
2542 興富發 興富發五 99,999 99,999 0 0 100,000 133 10809
2542 興富發 興富發五 99,999 99,999 0 0 100,000 136 10808
2542 興富發 興富發五 99,999 99,999 0 0 100,000 136 10807
2542 興富發 興富發五 99,999 99,999 0 0 100,000 133 10806
2542 興富發 興富發五 99,999 99,999 0 0 100,000 132 10805
2542 興富發 興富發五 99,999 100,000 -1 0 100,000 137 10804
2542 興富發 興富發五 100,000 100,000 0 0 100,000 132 10803
2542 興富發 興富發五 100,000 100,000 0 0 100,000 128 10802
2542 興富發 興富發五 100,000 100,000 0 0 100,000 127 10801
2542 興富發 興富發五 100,000 100,000 0 0 100,000 122 10712
2542 興富發 興富發五 100,000 100,000 0 0 100,000 131 10711
2542 興富發 興富發五 100,000 100,000 0 0 100,000 129 10710
2542 興富發 興富發五 100,000 100,000 0 0 100,000 136 10709
2542 興富發 興富發五 100,000 100,000 0 0 100,000 125 10708
2542 興富發 興富發五 100,000 100,000 0 0 100,000 118 10706
2542 興富發 興富發五 100,000 100,000 0 0 100,000 118 10705
2542 興富發 興富發五 100,000 100,000 0 0 100,000 110 10704
2542 興富發 興富發五 100,000 100,000 0 0 100,000 98 10703
2542 興富發 興富發五 100,000 100,000 0 0 100,000 103 10702
2542 興富發 興富發五 100,000 100,000 0 0 100,000 110 10701
2542 興富發 興富發五 100,000 100,000 0 0 100,000 92 10612

**點選股票代碼,可以進到該檔股票的相關公司債明細資料
**點選日期就可以看到當月個股股價明細,了解股價與可轉債轉換關係