**創建快取檔**
可轉債資訊查詢(月報表) 可轉債明細表                                                         
股票代碼 股票名稱 可轉債名稱 本月底保管張數) 前月底保管張數 增減數額 增減百分比% 發行張數 集保股東戶數 資料日期
2208 台船 台船一 17,683 17,683 0 0 20,000 60 11309
2208 台船 台船一 17,683 17,683 0 0 20,000 62 11308
2208 台船 台船一 17,683 17,683 0 0 20,000 54 11307
2208 台船 台船一 17,683 17,683 0 0 20,000 56 11306
2208 台船 台船一 17,683 17,683 0 0 20,000 54 11305
2208 台船 台船一 17,683 17,683 0 0 20,000 54 11304
2208 台船 台船一 17,683 17,683 0 0 20,000 55 11303
2208 台船 台船一 17,683 17,683 0 0 20,000 56 11302
2208 台船 台船一 17,683 17,683 0 0 20,000 55 11301
2208 台船 台船一 17,683 17,683 0 0 20,000 55 11212
2208 台船 台船一 17,683 17,683 0 0 20,000 52 11211
2208 台船 台船一 17,683 17,683 0 0 20,000 51 11210
2208 台船 台船一 17,683 17,683 0 0 20,000 52 11209
2208 台船 台船一 17,683 17,683 0 0 20,000 50 11208
2208 台船 台船一 17,683 17,683 0 0 20,000 58 11207
2208 台船 台船一 17,683 17,683 0 0 20,000 58 11206
2208 台船 台船一 17,683 17,683 0 0 20,000 61 11205
2208 台船 台船一 17,683 18,063 -380 -2 20,000 68 11204
2208 台船 台船一 18,063 18,063 0 0 20,000 59 11203
2208 台船 台船一 18,063 18,063 0 0 20,000 62 11202
2208 台船 台船一 18,063 18,063 0 0 20,000 61 11201
2208 台船 台船一 18,063 18,063 0 0 20,000 59 11112
2208 台船 台船一 18,063 18,063 0 0 20,000 60 11111
2208 台船 台船一 18,063 18,063 0 0 20,000 55 11110
2208 台船 台船一 18,063 18,063 0 0 20,000 55 11109
2208 台船 台船一 18,063 18,063 0 0 20,000 56 11108
2208 台船 台船一 18,063 18,063 0 0 20,000 52 11107
2208 台船 台船一 18,063 18,063 0 0 20,000 57 11106
2208 台船 台船一 18,063 18,063 0 0 20,000 57 11105
2208 台船 台船一 18,063 18,063 0 0 20,000 59 11104
2208 台船 台船一 18,063 18,063 0 0 20,000 62 11103
2208 台船 台船一 18,063 18,063 0 0 20,000 64 11102
2208 台船 台船一 18,063 18,063 0 0 20,000 63 11101
2208 台船 台船一 18,063 18,063 0 0 20,000 62 11012
2208 台船 台船一 18,063 18,063 0 0 20,000 73 11011
2208 台船 台船一 18,063 18,063 0 0 20,000 75 11010
2208 台船 台船一 18,063 18,063 0 0 20,000 77 11009
2208 台船 台船一 18,063 18,063 0 0 20,000 81 11008
2208 台船 台船一 18,063 18,095 -32 0 20,000 84 11007
2208 台船 台船一 18,095 19,744 -1,649 -8 20,000 93 11006
2208 台船 台船一 19,744 19,744 0 0 20,000 71 11005
2208 台船 台船一 19,744 19,984 -240 -1 20,000 68 11004
2208 台船 台船一 19,984 19,984 0 0 20,000 75 11003
2208 台船 台船一 19,984 19,984 0 0 20,000 77 11002
2208 台船 台船一 19,984 19,984 0 0 20,000 85 11001
2208 台船 台船一 19,984 20,000 -16 0 20,000 103 10912
2208 台船 台船一 20,000 20,000 0 0 20,000 76 10911
2208 台船 台船一 20,000 20,000 0 0 20,000 74 10910
2208 台船 台船一 20,000 20,000 0 0 20,000 81 10909
2208 台船 台船一 20,000 20,000 0 0 20,000 83 10908
2208 台船 台船一 20,000 20,000 0 0 20,000 85 10907
2208 台船 台船一 20,000 20,000 0 0 20,000 84 10906
2208 台船 台船一 20,000 20,000 0 0 20,000 87 10905
2208 台船 台船一 20,000 20,000 0 0 20,000 96 10904
2208 台船 台船一 20,000 20,000 0 0 20,000 102 10903
2208 台船 台船一 20,000 0 20,000 100 20,000 260 10902

**點選股票代碼,可以進到該檔股票的相關公司債明細資料
**點選日期就可以看到當月個股股價明細,了解股價與可轉債轉換關係