**調用快取檔**
可轉債資訊查詢(月報表)
股票代碼 股票名稱 可轉債名稱 本月底保管張數
前月底保管張數 增減數額 增減百分比% 發行張數 集保股東戶數 資料日期
2034 允強 允強三 1,524 1,572 -48 -3 10,000 3911411
2034 允強 允強三 1,572 1,572 0 0 10,000 2411410
2034 允強 允強三 1,572 1,572 0 0 10,000 2111409
2034 允強 允強三 1,572 1,573 -1 -0 10,000 2511408
2034 允強 允強三 1,573 1,573 0 0 10,000 2211407
2034 允強 允強三 1,573 1,573 0 0 10,000 2411406
2034 允強 允強三 1,573 1,573 0 0 10,000 2411405
2034 允強 允強三 1,573 1,583 -10 -1 10,000 2211404
2034 允強 允強三 1,583 2,105 -522 -25 10,000 2211403
2034 允強 允強三 2,105 2,274 -169 -7 10,000 3611402
2034 允強 允強三 2,274 2,274 0 0 10,000 2111401
2034 允強 允強三 2,274 2,274 0 0 10,000 2211312
2034 允強 允強三 2,274 2,274 0 0 10,000 2411311
2034 允強 允強三 2,274 2,274 0 0 10,000 2711310
2034 允強 允強三 2,274 2,274 0 0 10,000 2811309
2034 允強 允強三 2,274 2,274 0 0 10,000 2511308
2034 允強 允強三 2,274 2,274 0 0 10,000 2211307
2034 允強 允強三 2,274 2,274 0 0 10,000 2111306
2034 允強 允強三 2,274 2,274 0 0 10,000 2311305
2034 允強 允強三 2,274 2,274 0 0 10,000 2411304
2034 允強 允強三 2,274 2,274 0 0 10,000 2111303
2034 允強 允強三 2,274 2,274 0 0 10,000 2411302
2034 允強 允強三 2,274 2,276 -2 -0 10,000 2511301
2034 允強 允強三 2,276 6,950 -4,674 -67 10,000 2511212
2034 允強 允強三 6,950 7,347 -397 -5 10,000 2711211
2034 允強 允強三 7,347 7,347 0 0 10,000 2911210
2034 允強 允強三 7,347 7,349 -2 -0 10,000 2911209
2034 允強 允強三 7,349 7,381 -32 -0 10,000 2911208
2034 允強 允強三 7,381 7,381 0 0 10,000 3011207
2034 允強 允強三 7,381 7,381 0 0 10,000 3011206
2034 允強 允強三 7,381 7,381 0 0 10,000 3111205
2034 允強 允強三 7,381 7,381 0 0 10,000 3111204
2034 允強 允強三 7,381 7,669 -288 -4 10,000 3111203
2034 允強 允強三 7,669 7,864 -195 -2 10,000 4011202
2034 允強 允強三 7,864 7,864 0 0 10,000 4211201
2034 允強 允強三 7,864 7,864 0 0 10,000 3011112
2034 允強 允強三 7,864 7,864 0 0 10,000 3111111
2034 允強 允強三 7,864 7,864 0 0 10,000 3011110
2034 允強 允強三 7,864 7,865 -1 -0 10,000 3211109
2034 允強 允強三 7,865 7,870 -5 -0 10,000 3211108
2034 允強 允強三 7,870 7,870 0 0 10,000 2911107
2034 允強 允強三 7,870 7,870 0 0 10,000 2711106
2034 允強 允強三 7,870 7,870 0 0 10,000 3211105
2034 允強 允強三 7,870 7,898 -28 -0 10,000 3011104
2034 允強 允強三 7,898 8,048 -150 -2 10,000 3111103
2034 允強 允強三 8,048 8,048 0 0 10,000 3211102
2034 允強 允強三 8,048 8,048 0 0 10,000 3111101
2034 允強 允強三 8,048 8,048 0 0 10,000 3311012
2034 允強 允強三 8,048 8,068 -20 -0 10,000 3111011
2034 允強 允強三 8,068 8,075 -7 -0 10,000 3211010
2034 允強 允強三 8,075 8,118 -43 -1 10,000 3111009
2034 允強 允強三 8,118 8,425 -307 -4 10,000 3411008
2034 允強 允強三 8,425 9,995 -1,570 -16 10,000 4011007
2034 允強 允強三 9,995 10,000 -5 -0 10,000 5611006
2034 允強 允強三 10,000 10,000 0 0 10,000 3911005
2034 允強 允強三 10,000 10,000 0 0 10,000 3711004
2034 允強 允強三 10,000 10,000 0 0 10,000 3411003
2034 允強 允強三 10,000 10,000 0 0 10,000 3511002
2034 允強 允強三 10,000 10,000 0 0 10,000 3611001
2034 允強 允強三 10,000 0 10,000 100 10,000 3110912

**點選股票代碼,可以進到該檔股票的相關公司債明細資料
**點選日期就可以看到當月個股股價明細,了解股價與可轉債轉換關係