**創建快取檔**
可轉債資訊查詢(月報表) 可轉債明細表                                                
股票代碼 股票名稱 可轉債名稱 本月底保管張數) 前月底保管張數 增減數額 增減百分比% 發行張數 集保股東戶數 資料日期
2034 允強 允強三 2,274 2,274 0 0 10,000 27 11310
2034 允強 允強三 2,274 2,274 0 0 10,000 28 11309
2034 允強 允強三 2,274 2,274 0 0 10,000 25 11308
2034 允強 允強三 2,274 2,274 0 0 10,000 22 11307
2034 允強 允強三 2,274 2,274 0 0 10,000 21 11306
2034 允強 允強三 2,274 2,274 0 0 10,000 23 11305
2034 允強 允強三 2,274 2,274 0 0 10,000 24 11304
2034 允強 允強三 2,274 2,274 0 0 10,000 21 11303
2034 允強 允強三 2,274 2,274 0 0 10,000 24 11302
2034 允強 允強三 2,274 2,276 -2 -0 10,000 25 11301
2034 允強 允強三 2,276 6,950 -4,674 -67 10,000 25 11212
2034 允強 允強三 6,950 7,347 -397 -5 10,000 27 11211
2034 允強 允強三 7,347 7,347 0 0 10,000 29 11210
2034 允強 允強三 7,347 7,349 -2 -0 10,000 29 11209
2034 允強 允強三 7,349 7,381 -32 -0 10,000 29 11208
2034 允強 允強三 7,381 7,381 0 0 10,000 30 11207
2034 允強 允強三 7,381 7,381 0 0 10,000 30 11206
2034 允強 允強三 7,381 7,381 0 0 10,000 31 11205
2034 允強 允強三 7,381 7,381 0 0 10,000 31 11204
2034 允強 允強三 7,381 7,669 -288 -4 10,000 31 11203
2034 允強 允強三 7,669 7,864 -195 -2 10,000 40 11202
2034 允強 允強三 7,864 7,864 0 0 10,000 42 11201
2034 允強 允強三 7,864 7,864 0 0 10,000 30 11112
2034 允強 允強三 7,864 7,864 0 0 10,000 31 11111
2034 允強 允強三 7,864 7,864 0 0 10,000 30 11110
2034 允強 允強三 7,864 7,865 -1 -0 10,000 32 11109
2034 允強 允強三 7,865 7,870 -5 -0 10,000 32 11108
2034 允強 允強三 7,870 7,870 0 0 10,000 29 11107
2034 允強 允強三 7,870 7,870 0 0 10,000 27 11106
2034 允強 允強三 7,870 7,870 0 0 10,000 32 11105
2034 允強 允強三 7,870 7,898 -28 -0 10,000 30 11104
2034 允強 允強三 7,898 8,048 -150 -2 10,000 31 11103
2034 允強 允強三 8,048 8,048 0 0 10,000 32 11102
2034 允強 允強三 8,048 8,048 0 0 10,000 31 11101
2034 允強 允強三 8,048 8,048 0 0 10,000 33 11012
2034 允強 允強三 8,048 8,068 -20 -0 10,000 31 11011
2034 允強 允強三 8,068 8,075 -7 -0 10,000 32 11010
2034 允強 允強三 8,075 8,118 -43 -1 10,000 31 11009
2034 允強 允強三 8,118 8,425 -307 -4 10,000 34 11008
2034 允強 允強三 8,425 9,995 -1,570 -16 10,000 40 11007
2034 允強 允強三 9,995 10,000 -5 -0 10,000 56 11006
2034 允強 允強三 10,000 10,000 0 0 10,000 39 11005
2034 允強 允強三 10,000 10,000 0 0 10,000 37 11004
2034 允強 允強三 10,000 10,000 0 0 10,000 34 11003
2034 允強 允強三 10,000 10,000 0 0 10,000 35 11002
2034 允強 允強三 10,000 10,000 0 0 10,000 36 11001
2034 允強 允強三 10,000 0 10,000 100 10,000 31 10912

**點選股票代碼,可以進到該檔股票的相關公司債明細資料
**點選日期就可以看到當月個股股價明細,了解股價與可轉債轉換關係