三大法人買賣超可轉換公司債歷史報表  每月僅需299元訂閱算利教官上百篇股市投資必備教學影音及文章(追夢玩家平台已經上架超過百篇影音,等於每個影音教學費用低於3元,CP值超高) 免費講座:群益證券2024年11月29日
三大法人買賣超歷史報表 單位:股數                                                                                                                             
可轉債代號 可轉債名稱 外陸資買進張數 外陸資賣出張數 外陸資買賣超張數 投信買進張數 投信賣出張數 投信買賣超張數 自營商買進張數 自營商賣出張數 自營商買賣超張數 三大法人買賣超張數 普通股股價 可轉債股價 成交日期
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 96 11 85 85 69.70 收盤122.20 2023-06-01
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 18 2 16 16 71.60 收盤124.00 2023-06-02
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 71.10 收盤123.95 2023-06-05
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 23 0 23 23 69.40 收盤121.50 2023-06-06
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 3,985 12 3,973 3,973 69.20 收盤122.60 2023-06-07
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 80 7 73 73 68.00 收盤121.50 2023-06-08
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 18 0 18 18 68.00 收盤121.50 2023-06-09
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 67.70 均價121.50 2023-06-12
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 160 15 145 145 67.70 收盤122.50 2023-06-13
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 26 10 16 16 67.90 收盤122.50 2023-06-14
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 18 7 11 11 68.20 收盤124.00 2023-06-15
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 16 15 1 1 67.40 收盤123.50 2023-06-16
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 15 10 5 5 70.00 收盤123.50 2023-06-19
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 25 23 2 2 65.80 收盤124.50 2023-06-21
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 62.20 收盤123.00 2023-06-28
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 45 30 15 15 61.40 收盤121.00 2023-06-29
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 61.10 收盤122.00 2023-06-30
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6  2023-06-31
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 66 0 66 66 63.60 收盤123.00 2023-07-03
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 64.00 收盤123.50 2023-07-04
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 67.70 收盤124.50 2023-07-05
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 42 47 -5 -5 74.20 收盤128.00 2023-07-06
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 12 9 3 3 66.80 收盤126.00 2023-07-07
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 -2 58.90 收盤121.00 2023-08-02
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 182 198 -16 -16 60.60 收盤115.90 2023-08-04
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 45 20 25 25 60.10 收盤114.00 2023-08-08
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 58.60 收盤114.00 2023-08-09
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 0 5 -5 -5 54.80 收盤112.00 2023-08-14
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 56.40 收盤106.00 2023-08-17
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 59.20 收盤111.50 2023-08-18
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 5 6 -1 -1 58.20 收盤110.80 2023-08-22
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 24 23 1 1 57.10 收盤114.30 2023-08-24
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 32 31 1 1 56.50 收盤116.00 2023-08-30
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 56.60 收盤120.00 2023-08-31
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 58.60 收盤120.50 2023-09-04
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 58.20 收盤118.00 2023-09-11
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 61.30 收盤120.00 2023-09-15
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 0 3 -3 -3 60.80 收盤120.00 2023-09-18
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 60.90 收盤121.00 2023-09-19
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 66.40 收盤120.00 2023-10-06
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 66.40 收盤119.00 2023-10-17
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 63.80 收盤119.50 2023-10-19
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 67.50 收盤120.50 2023-10-23
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 0 5 -5 -5 69.90 收盤121.00 2023-10-24
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 5 12 -7 -7 69.20 收盤121.30 2023-10-25
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 0 5 -5 -5 67.70 收盤120.00 2023-10-26
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20 69.70 收盤116.60 2023-11-08
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 69.60 收盤116.70 2023-11-09
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 32 58 -26 -26 70.70 收盤117.80 2023-11-15
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 20 5 15 15 71.70 收盤118.00 2023-11-16
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 100 185 -85 -85 75.60 收盤120.50 2023-11-17
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 111 100 11 11 74.80 收盤120.00 2023-11-20
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 115 207 -92 -92 77.80 收盤120.00 2023-11-21
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 137 283 -146 -146 78.10 收盤120.10 2023-11-22
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 168 1 167 167 75.60 收盤118.00 2023-11-23
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 25 2 23 23 68.60 收盤114.85 2023-11-24
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 49 52 -3 -3 64.80 收盤114.00 2023-11-27
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 33 33 0 0 64.80 收盤114.50 2023-11-28
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 65.90 收盤114.05 2023-11-29
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 25 0 25 25 65.50 收盤116.50 2023-11-30
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 25 0 25 25  2023-11-31
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20 64.20 收盤113.50 2023-12-07
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 0 7 -7 -7 62.00 收盤112.00 2023-12-11
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 32 0 32 32 60.40 收盤108.30 2023-12-12
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 14 0 14 14 60.10 收盤108.50 2023-12-13
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 23 20 3 3 60.00 收盤109.85 2023-12-15
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 58.50 收盤109.70 2023-12-22
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 40 44 -4 -4 58.80 收盤106.20 2023-12-25
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 26 24 2 2 59.90 收盤108.00 2023-12-26
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 30 27 3 3 59.90 收盤109.00 2023-12-28
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 59.10 收盤109.20 2023-12-29
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 59.00 收盤109.20 2024-01-02
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 58.40 收盤109.00 2024-01-03
37012 大眾控二 0 25 -25 0 0 0 34 8 26 1 56.90 收盤108.25 2024-01-04
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 56.00 收盤108.00 2024-01-09
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 1 2 -1 -1 56.20 收盤106.35 2024-01-24
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 57.70 收盤107.00 2024-01-26
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 55.90 收盤106.00 2024-02-02
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 57.00 收盤106.50 2024-02-15
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 59.90 收盤107.00 2024-02-16
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 60.80 收盤108.50 2024-02-21
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 60.30 收盤107.00 2024-02-23
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 66.30 收盤114.00 2024-02-26
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 68.50 收盤113.10 2024-03-01
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 68.20 收盤114.00 2024-03-05
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 66.70 收盤111.50 2024-03-07
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 1 2 -1 -1 60.60 收盤108.30 2024-03-08
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 0 8 -8 -8 58.90 2024-03-26
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 59.90 收盤110.00 2024-03-27
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 2 3 -1 -1 62.50 收盤113.50 2024-03-28
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 -2 59.80 收盤109.20 2024-04-08
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 26 25 1 1 55.90 收盤109.50 2024-05-10
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 15 12 3 3 58.30 收盤111.00 2024-05-21
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 57.40 收盤111.00 2024-05-22
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 35 0 35 35 56.10 收盤112.00 2024-05-27
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 15 1 14 14 57.10 收盤112.50 2024-05-28
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 21 20 1 1 56.20 收盤112.00 2024-05-29
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 22 22 0 0 55.40 收盤112.00 2024-05-30
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 57 0 57 57 55.50 收盤112.00 2024-05-31
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 55.20 收盤111.00 2024-06-03
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 30 0 30 30 53.40 收盤111.00 2024-06-06
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 19 1 18 18 53.70 收盤111.00 2024-06-07
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 53.00 收盤110.00 2024-06-11
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 11 10 1 1 51.40 收盤109.50 2024-06-13
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 112 0 112 112 51.50 收盤111.50 2024-06-14
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 51.10 收盤111.90 2024-06-19
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 26 21 5 5 51.40 收盤111.00 2024-06-24
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 15 11 4 4 51.40 收盤111.00 2024-06-25
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 52.00 收盤110.00 2024-07-04
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 52.40 收盤110.10 2024-07-05
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 30 25 5 5 49.70 收盤109.00 2024-07-09
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 49.20 收盤109.00 2024-07-10
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 48.85 收盤109.00 2024-07-11
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 45.55 收盤106.90 2024-08-01
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 39.55 收盤106.60 2024-08-09
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 8 4 4 4 40.60 收盤106.60 2024-08-12
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 -2 38.25 收盤103.00 2024-09-12
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 40.00 收盤103.50 2024-09-13
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 10 3 7 7 39.40 收盤101.60 2024-10-09
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 39.50 收盤103.00 2024-10-14
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 41.25 收盤103.25 2024-10-30
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 -2 45.35 收盤104.20 2024-11-01
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 50 60 -10 -10 49.70 收盤104.20 2024-11-06
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 210 210 0 0 50.50 收盤104.20 2024-11-07
37012 大眾控二 0 0 0 0 0 0 167 165 2 2 41.85 收盤102.00 2024-11-20
期間三大法人買賣超合計數814張
回上一頁 資料來源:證交所,資料整合:算利教官粉絲團