三大法人買賣超可轉換公司債歷史報表  每月僅需299元訂閱算利教官上百篇股市投資必備教學影音及文章(追夢玩家平台已經上架超過百篇影音,等於每個影音教學費用低於3元,CP值超高) 免費講座:群益證券2024年11月29日
三大法人買賣超歷史報表 單位:股數                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
可轉債代號 可轉債名稱 外陸資買進張數 外陸資賣出張數 外陸資買賣超張數 投信買進張數 投信賣出張數 投信買賣超張數 自營商買進張數 自營商賣出張數 自營商買賣超張數 三大法人買賣超張數 普通股股價 可轉債股價 成交日期
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 445 125 320 320 232.00 收盤120.00 2023-06-20
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 127 40 87 87 235.00 收盤120.50 2023-06-21
35871 閎康一 0 24 -24 0 0 0 53 31 22 -2 229.00 2023-06-26
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 32 143 -111 -111 222.00 收盤117.50 2023-06-27
35871 閎康一 0 15 -15 0 0 0 0 79 -79 -94 219.00 收盤118.00 2023-06-28
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 1,918 6 1,912 1,912 222.00 收盤117.90 2023-06-29
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 486 51 435 435 232.00 收盤119.00 2023-06-30
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 486 51 435 435  2023-06-31
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 98 51 47 47 228.50 收盤119.45 2023-07-03
35871 閎康一 70 0 70 0 0 0 694 57 637 707 224.50 收盤119.45 2023-07-04
35871 閎康一 30 41 -11 0 0 0 124 64 60 49 225.50 收盤118.50 2023-07-05
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 122 75 47 47 238.50 收盤121.95 2023-07-06
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 93 77 16 16 230.00 收盤119.55 2023-07-07
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 101 313 -212 -212 243.50 收盤124.50 2023-07-10
35871 閎康一 1 11 -10 0 0 0 56 91 -35 -45 242.00 收盤125.90 2023-07-11
35871 閎康一 0 10 -10 0 0 0 101 22 79 69 243.50 收盤126.00 2023-07-12
35871 閎康一 0 10 -10 0 0 0 170 5 165 155 244.00 收盤125.00 2023-07-13
35871 閎康一 0 15 -15 0 0 0 36 29 7 -8 241.00 收盤123.85 2023-07-14
35871 閎康一 0 5 -5 0 0 0 15 7 8 3 247.00 收盤124.30 2023-07-17
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 27 12 15 15 243.50 收盤123.90 2023-07-18
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 70 13 57 57 251.00 收盤125.65 2023-07-19
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 61 23 38 38 242.00 收盤124.70 2023-07-20
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 64 20 44 44 243.50 收盤124.90 2023-07-21
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 37 22 15 15 239.00 收盤123.40 2023-07-24
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 42 1 41 41 243.50 收盤124.50 2023-07-25
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 11 3 8 8 235.50 收盤123.00 2023-07-26
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 89 29 60 60 239.50 收盤123.95 2023-07-27
35871 閎康一 0 10 -10 0 0 0 80 77 3 -7 263.00 收盤131.90 2023-07-28
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 62 46 16 16 272.00 收盤132.25 2023-07-31
35871 閎康一 35 40 -5 0 0 0 110 226 -116 -121 299.00 收盤144.00 2023-08-01
35871 閎康一 11 0 11 0 0 0 154 29 125 136 269.50 收盤129.60 2023-08-02
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 86 6 80 80 257.00 收盤127.00 2023-08-04
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 94 76 18 18 271.00 收盤132.00 2023-08-07
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 142 135 7 7 281.00 收盤135.00 2023-08-08
35871 閎康一 3 0 3 0 0 0 69 67 2 5 282.50 收盤136.50 2023-08-09
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 306 37 269 269 265.00 收盤130.75 2023-08-10
35871 閎康一 8 0 8 0 0 0 97 249 -152 -144 279.50 收盤135.05 2023-08-11
35871 閎康一 35 0 35 0 0 0 72 150 -78 -43 285.00 收盤137.00 2023-08-14
35871 閎康一 23 0 23 0 0 0 66 199 -133 -110 291.00 收盤141.80 2023-08-15
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 32 40 -8 -8 281.50 收盤138.15 2023-08-16
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 6 50 -44 -44 291.00 收盤141.00 2023-08-17
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 15 16 -1 -1 281.00 收盤136.70 2023-08-18
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 21 13 8 8 286.50 收盤139.00 2023-08-21
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 1 5 -4 -4 287.00 收盤139.00 2023-08-22
35871 閎康一 60 0 60 0 0 0 25 164 -139 -79 302.00 收盤144.50 2023-08-23
35871 閎康一 1 0 1 0 0 0 37 66 -29 -28 308.50 收盤147.65 2023-08-24
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 10 28 -18 -18 301.00 收盤148.00 2023-08-25
35871 閎康一 0 33 -33 0 0 0 19 7 12 -21 304.00 收盤147.00 2023-08-28
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 45 120 -75 -75 313.00 收盤150.00 2023-08-29
35871 閎康一 12 5 7 0 0 0 116 112 4 11 309.00 收盤150.00 2023-08-30
35871 閎康一 0 2 -2 0 0 0 5 10 -5 -7 304.50 收盤148.55 2023-08-31
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 10 11 -1 -1 295.00 收盤144.00 2023-09-01
35871 閎康一 0 6 -6 0 0 0 7 22 -15 -21 300.50 收盤144.00 2023-09-04
35871 閎康一 0 3 -3 0 0 0 14 13 1 -2 305.00 收盤146.50 2023-09-05
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 32 29 3 3 311.00 收盤150.00 2023-09-06
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 9 33 -24 -24 305.00 收盤149.00 2023-09-07
35871 閎康一 0 17 -17 0 0 0 7 29 -22 -39 300.50 收盤146.50 2023-09-08
35871 閎康一 0 8 -8 0 0 0 45 53 -8 -16 285.50 收盤137.50 2023-09-11
35871 閎康一 0 23 -23 0 0 0 22 5 17 -6 282.00 收盤139.45 2023-09-12
35871 閎康一 0 10 -10 0 0 0 14 6 8 -2 282.00 收盤139.45 2023-09-13
35871 閎康一 0 11 -11 0 0 0 6 7 -1 -12 286.50 收盤140.00 2023-09-14
35871 閎康一 0 46 -46 0 0 0 118 31 87 41 271.00 收盤133.20 2023-09-15
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 79 4 75 75 269.00 收盤132.00 2023-09-18
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 40 2 38 38 267.00 收盤131.50 2023-09-19
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 97 30 67 67 262.00 收盤130.00 2023-09-20
35871 閎康一 0 24 -24 0 0 0 108 7 101 77 259.00 收盤128.50 2023-09-21
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 76 2 74 74 262.00 收盤130.00 2023-09-22
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 12 15 -3 -3 260.00 收盤130.50 2023-09-25
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 42 13 29 29 260.00 收盤130.40 2023-09-26
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 21 5 16 16 263.50 收盤131.50 2023-09-28
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 6 5 1 1 271.00 收盤132.80 2023-10-02
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 263.50 收盤130.00 2023-10-03
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 6 8 -2 -2 258.50 收盤130.10 2023-10-04
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 9 5 4 4 266.00 收盤131.00 2023-10-05
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 6 16 -10 -10 272.00 收盤133.00 2023-10-06
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 0 3 -3 -3 265.50 收盤133.40 2023-10-11
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 30 20 10 10 269.00 收盤132.90 2023-10-12
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 101 2 99 99 260.50 收盤131.95 2023-10-13
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 99 31 68 68 250.50 收盤126.45 2023-10-16
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 25 17 8 8 250.00 收盤125.95 2023-10-17
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 31 16 15 15 243.00 收盤122.55 2023-10-18
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 12 2 10 10 241.00 收盤122.40 2023-10-19
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 23 0 23 23 240.00 收盤123.00 2023-10-20
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 26 10 16 16 235.50 收盤122.15 2023-10-23
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 13 2 11 11 240.50 收盤122.20 2023-10-24
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 28 1 27 27 236.50 收盤121.90 2023-10-25
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 43 28 15 15 226.00 收盤119.40 2023-10-26
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 122 61 61 61 225.00 收盤118.70 2023-10-27
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 27 12 15 15 227.50 收盤120.00 2023-10-30
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 476 278 198 198 205.00 收盤114.50 2023-10-31
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 79 19 60 60 206.50 收盤114.75 2023-11-01
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 145 74 71 71 217.00 收盤119.80 2023-11-02
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 10 14 -4 -4 216.00 收盤118.70 2023-11-03
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 39 25 14 14 220.50 收盤120.65 2023-11-06
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 220.50 收盤119.50 2023-11-07
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 15 7 8 8 217.50 收盤120.50 2023-11-08
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 215.50 收盤119.50 2023-11-09
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 213.50 收盤119.00 2023-11-10
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 10 11 -1 -1 213.50 收盤119.00 2023-11-13
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 1 8 -7 -7 215.50 收盤118.50 2023-11-14
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 8 1 7 7 218.00 收盤120.80 2023-11-15
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 1 2 -1 -1 217.00 收盤120.00 2023-11-16
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 68 49 19 19 238.50 收盤126.05 2023-11-17
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 37 29 8 8 231.50 收盤125.00 2023-11-20
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 7 2 5 5 232.50 收盤125.00 2023-11-21
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 75 68 7 7 243.50 收盤127.40 2023-11-22
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 8 9 -1 -1 240.00 收盤127.00 2023-11-23
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 237.00 收盤125.00 2023-11-24
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 231.00 收盤124.50 2023-11-27
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 13 11 2 2 232.50 收盤124.50 2023-11-28
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 5 4 1 1 236.00 收盤125.10 2023-11-29
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 5 1 4 4 238.50 收盤125.50 2023-11-30
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 5 1 4 4  2023-11-31
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 240.50 收盤126.25 2023-12-01
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 4 6 -2 -2 240.50 收盤127.20 2023-12-04
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 13 6 7 7 233.50 收盤124.50 2023-12-05
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 232.50 收盤124.50 2023-12-06
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 229.00 收盤124.50 2023-12-07
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 35 35 0 0 237.00 收盤125.35 2023-12-08
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 1 6 -5 -5 235.00 收盤123.70 2023-12-11
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 30 25 5 5 233.50 收盤123.65 2023-12-12
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 232.00 收盤123.65 2023-12-13
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 18 10 8 8 239.00 收盤126.45 2023-12-14
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 242.50 收盤126.00 2023-12-15
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 238.00 收盤126.95 2023-12-18
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 234.50 收盤125.90 2023-12-19
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 2 5 -3 -3 232.00 收盤124.90 2023-12-20
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 13 10 3 3 227.00 收盤123.90 2023-12-21
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 1 7 -6 -6 229.50 收盤126.00 2023-12-22
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 228.00 收盤125.70 2023-12-25
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 230.00 收盤125.10 2023-12-26
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 230.50 收盤125.00 2023-12-27
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 229.00 收盤124.45 2023-12-28
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 14 16 -2 -2 232.50 收盤121.50 2023-12-29
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 3 6 -3 -3 232.50 收盤122.00 2024-01-02
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 228.50 收盤122.75 2024-01-03
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 7 3 4 4 217.50 收盤122.40 2024-01-04
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 220.00 均價118.00 2024-01-05
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 14 13 1 1 229.00 收盤124.50 2024-01-08
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 49 39 10 10 238.50 收盤126.40 2024-01-09
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 237.00 收盤126.35 2024-01-10
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 235.00 收盤126.20 2024-01-12
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 38 44 -6 -6 250.50 收盤128.40 2024-01-15
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 103 105 -2 -2 267.50 收盤131.80 2024-01-16
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 25 16 9 9 262.50 收盤129.00 2024-01-17
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 42 43 -1 -1 254.00 收盤127.50 2024-01-18
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 34 31 3 3 254.50 收盤128.00 2024-01-19
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 9 5 4 4 257.00 收盤129.60 2024-01-22
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 1 2 -1 -1 254.00 收盤129.15 2024-01-23
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 20 21 -1 -1 253.50 收盤129.00 2024-01-24
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 251.00 收盤128.70 2024-01-25
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 3 7 -4 -4 248.00 收盤127.00 2024-01-26
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 258.50 收盤129.00 2024-01-29
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 259.50 收盤128.50 2024-01-30
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 252.00 收盤127.00 2024-01-31
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 14 13 1 1 255.00 收盤129.15 2024-02-01
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 261.00 收盤129.80 2024-02-02
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 255.50 收盤127.50 2024-02-05
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 42 41 1 1 263.50 收盤128.00 2024-02-15
35871 閎康一 8 0 8 0 0 0 69 82 -13 -5 277.00 收盤134.00 2024-02-16
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 38 34 4 4 282.00 收盤136.20 2024-02-19
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 41 34 7 7 277.00 收盤134.90 2024-02-20
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 9 4 5 5 273.00 收盤133.00 2024-02-21
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 42 38 4 4 279.00 收盤135.70 2024-02-22
35871 閎康一 11 0 11 0 0 0 28 137 -109 -98 280.00 收盤136.40 2024-02-23
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 32 11 21 21 274.00 收盤134.10 2024-02-26
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 30 17 13 13 270.00 收盤131.75 2024-02-27
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 11 7 4 4 271.00 收盤131.50 2024-02-29
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 11 7 4 4  2024-02-30
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 11 7 4 4  2024-02-31
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 23 14 9 9 276.00 收盤134.90 2024-03-01
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 63 70 -7 -7 284.50 收盤137.00 2024-03-04
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 43 37 6 6 291.00 收盤140.00 2024-03-05
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 14 10 4 4 291.50 收盤140.50 2024-03-06
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 44 46 -2 -2 288.50 收盤138.00 2024-03-07
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 62 62 0 0 278.50 收盤136.00 2024-03-08
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 11 8 3 3 278.00 收盤135.60 2024-03-11
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 153 154 -1 -1 282.00 收盤139.00 2024-03-12
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 96 98 -2 -2 270.00 收盤132.50 2024-03-13
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 99 99 0 0 263.50 收盤130.00 2024-03-14
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 17 15 2 2 260.00 收盤127.10 2024-03-15
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 63 62 1 1 268.00 收盤129.50 2024-03-18
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0 268.50 收盤129.50 2024-03-19
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 39 41 -2 -2 263.00 收盤128.00 2024-03-20
35871 閎康一 16 0 16 0 0 0 303 326 -23 -7 272.00 收盤131.00 2024-03-21
35871 閎康一 20 0 20 0 0 0 87 121 -34 -14 271.00 收盤130.80 2024-03-22
35871 閎康一 1 0 1 0 0 0 6 6 0 1 277.50 收盤133.00 2024-03-25
35871 閎康一 1 0 1 0 0 0 27 54 -27 -26 276.00 2024-03-26
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 22 15 7 7 275.50 收盤132.30 2024-03-27
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 20 12 8 8 270.00 收盤130.80 2024-03-28
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 2 3 -1 -1 268.00 收盤131.00 2024-03-29
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 78 93 -15 -15 280.00 收盤134.90 2024-04-01
35871 閎康一 10 0 10 0 0 0 165 164 1 11 297.00 收盤142.45 2024-04-02
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 35 32 3 3 298.50 收盤142.00 2024-04-03
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 12 28 -16 -16 301.00 收盤143.90 2024-04-08
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 85 84 1 1 298.00 收盤143.90 2024-04-09
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 26 19 7 7 300.00 收盤144.00 2024-04-10
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 18 5 13 13 297.00 收盤143.15 2024-04-11
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 26 31 -5 -5 309.50 收盤147.10 2024-04-12
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 19 20 -1 -1 304.00 收盤146.50 2024-04-15
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 169 156 13 13 316.50 收盤152.00 2024-04-17
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 68 64 4 4 311.00 收盤152.00 2024-04-18
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 70 68 2 2 297.00 收盤144.00 2024-04-19
35871 閎康一 0 1 -1 0 0 0 10 11 -1 -2 280.00 收盤137.00 2024-04-22
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 25 29 -4 -4 299.00 收盤144.00 2024-04-23
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 41 37 4 4 304.00 收盤146.00 2024-04-24
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 17 15 2 2 295.00 收盤143.00 2024-04-25
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 297.00 收盤143.35 2024-04-26
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 296.00 收盤144.50 2024-04-29
35871 閎康一 0 3 -3 0 0 0 7 4 3 0 294.00 收盤142.75 2024-04-30
35871 閎康一 0 3 -3 0 0 0 7 4 3 0  2024-04-31
35871 閎康一 0 1 -1 0 0 0 51 54 -3 -4 272.00 收盤134.00 2024-05-06
35871 閎康一 0 55 -55 0 0 0 185 128 57 2 263.00 收盤131.65 2024-05-07
35871 閎康一 0 7 -7 0 0 0 50 43 7 0 266.50 收盤134.00 2024-05-08
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 6 3 3 3 263.50 收盤134.75 2024-05-09
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 256.50 收盤132.80 2024-05-10
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 10 11 -1 -1 252.00 收盤131.55 2024-05-13
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 258.00 收盤131.60 2024-05-14
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 8 11 -3 -3 263.50 收盤132.10 2024-05-15
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 267.50 收盤133.00 2024-05-16
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 270.50 收盤133.25 2024-05-17
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 4 3 1 1 265.00 收盤130.50 2024-05-20
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 263.00 收盤130.60 2024-05-21
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 268.00 收盤132.50 2024-05-22
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 40 29 11 11 277.00 收盤138.10 2024-05-23
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 1 2 -1 -1 270.00 收盤135.80 2024-05-24
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 5 9 -4 -4 280.00 收盤136.05 2024-05-27
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 0 3 -3 -3 276.00 收盤136.05 2024-05-28
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 -2 271.50 收盤134.20 2024-05-30
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 1 3 -2 -2 277.00 收盤134.20 2024-05-31
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 273.00 收盤134.70 2024-06-04
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 9 11 -2 -2 271.50 收盤132.50 2024-06-05
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 5 2 3 3 273.00 收盤133.00 2024-06-06
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 273.00 收盤133.10 2024-06-07
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 273.00 收盤133.00 2024-06-12
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 11 9 2 2 273.50 收盤133.95 2024-06-13
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 270.50 收盤133.10 2024-06-14
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 273.00 收盤133.20 2024-06-18
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 273.00 收盤134.75 2024-06-20
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 15 6 9 9 269.50 收盤134.00 2024-06-21
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 263.00 收盤131.50 2024-06-24
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 30 28 2 2 268.50 收盤132.50 2024-06-25
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 272.00 收盤133.60 2024-06-26
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 266.50 收盤132.20 2024-06-27
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 80 93 -13 -13 289.00 收盤139.10 2024-06-28
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 91 123 -32 -32 291.00 收盤139.50 2024-07-01
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 17 20 -3 -3 292.00 收盤140.50 2024-07-02
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 287.50 收盤142.20 2024-07-03
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 30 32 -2 -2 284.00 收盤138.00 2024-07-04
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 119 108 11 11 296.50 收盤142.70 2024-07-05
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 288.00 收盤139.30 2024-07-08
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 283.00 收盤136.50 2024-07-09
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 282.50 收盤138.50 2024-07-10
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 11 10 1 1 290.00 收盤141.95 2024-07-11
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 4 16 -12 -12 275.50 收盤137.65 2024-07-12
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 6 20 -14 -14 276.00 收盤138.00 2024-07-15
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 274.00 收盤137.90 2024-07-16
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 10 11 -1 -1 273.50 收盤137.70 2024-07-17
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 270.50 收盤135.45 2024-07-18
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 265.00 收盤133.25 2024-07-19
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 253.00 收盤131.00 2024-07-22
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 263.00 收盤131.20 2024-07-23
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 259.50 收盤130.70 2024-07-26
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 23 26 -3 -3 265.00 收盤133.15 2024-07-29
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 23 40 -17 -17 270.50 收盤135.60 2024-07-30
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 17 20 -3 -3 266.00 收盤134.80 2024-07-31
35871 閎康一 3 0 3 0 0 0 8 3 5 8 267.50 收盤135.50 2024-08-01
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 5 2 3 3 265.50 收盤134.50 2024-08-02
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 59 43 16 16 239.50 收盤126.50 2024-08-05
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 7 4 3 3 243.00 收盤130.00 2024-08-06
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 252.50 收盤131.50 2024-08-07
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 251.00 收盤130.25 2024-08-08
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 51 53 -2 -2 269.50 收盤137.00 2024-08-09
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 56 60 -4 -4 278.50 收盤140.75 2024-08-12
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 5 3 2 2 279.50 收盤140.40 2024-08-13
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 6 56 -50 -50 277.50 收盤141.00 2024-08-14
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 277.00 收盤140.25 2024-08-15
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 14 19 -5 -5 285.00 收盤141.00 2024-08-16
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 25 19 6 6 280.00 收盤140.00 2024-08-19
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 110 86 24 24 284.00 收盤142.20 2024-08-20
35871 閎康一 0 3 -3 0 0 0 30 54 -24 -27 289.00 收盤144.85 2024-08-21
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 43 11 32 32 282.00 收盤141.00 2024-08-22
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 22 65 -43 -43 292.50 收盤145.00 2024-08-23
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 285.00 收盤142.50 2024-08-26
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 25 12 13 13 293.50 收盤145.95 2024-08-27
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 26 28 -2 -2 291.00 收盤145.50 2024-08-28
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 8 28 -20 -20 290.50 收盤145.00 2024-08-29
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 7 6 1 1 286.00 收盤144.00 2024-08-30
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 27 17 10 10 287.50 收盤144.00 2024-09-02
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 281.00 收盤142.00 2024-09-03
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 270.00 收盤139.50 2024-09-04
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 7 1 6 6 269.50 收盤138.95 2024-09-06
35871 閎康一 0 0 0 0 0 0 5 6 -1 -1 264.00 收盤137.00 2024-09-09
