三大法人買賣超可轉換公司債歷史報表  每月僅需299元訂閱算利教官上百篇股市投資必備教學影音及文章(追夢玩家平台已經上架超過百篇影音,等於每個影音教學費用低於3元,CP值超高) 免費講座:群益證券2024年11月29日
三大法人買賣超歷史報表 單位:股數                                                                                                                 
可轉債代號 可轉債名稱 外陸資買進張數 外陸資賣出張數 外陸資買賣超張數 投信買進張數 投信賣出張數 投信買賣超張數 自營商買進張數 自營商賣出張數 自營商買賣超張數 三大法人買賣超張數 普通股股價 可轉債股價 成交日期
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 111 0 111 111 349.50 收盤121.00 2024-06-11
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 255 0 255 255 345.00 收盤121.00 2024-06-12
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 72 0 72 72 349.50 收盤121.30 2024-06-13
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 344.50 收盤122.10 2024-06-14
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 1,003 228 775 775 340.50 收盤127.30 2024-06-17
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 140 52 88 88 344.00 收盤128.25 2024-06-18
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 143 110 33 33 349.00 收盤130.20 2024-06-19
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 241 169 72 72 367.50 收盤132.00 2024-06-20
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 94 74 20 20 358.50 收盤131.90 2024-06-21
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 96 51 45 45 342.00 收盤128.60 2024-06-24
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 51 48 3 3 335.00 收盤128.90 2024-06-25
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 100 65 35 35 354.00 收盤128.30 2024-06-26
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 64 5 59 59 346.00 收盤127.50 2024-06-27
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 25 18 7 7 353.50 收盤128.50 2024-06-28
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 44 48 -4 -4 388.50 收盤131.00 2024-07-01
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 17 6 11 11 389.00 收盤129.00 2024-07-02
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 23 17 6 6 373.50 收盤128.35 2024-07-03
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 80 110 -30 -30 410.50 收盤133.35 2024-07-04
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 97 86 11 11 451.50 收盤137.00 2024-07-05
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 41 32 9 9 443.00 收盤134.50 2024-07-08
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 36 29 7 7 446.50 收盤134.50 2024-07-09
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 41 36 5 5 434.00 收盤132.20 2024-07-10
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 23 15 8 8 438.00 收盤131.25 2024-07-11
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 40 32 8 8 411.50 收盤129.00 2024-07-12
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 26 26 0 0 423.50 收盤131.75 2024-07-15
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 64 48 16 16 413.50 收盤128.80 2024-07-16
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 409.00 收盤128.00 2024-07-17
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 25 16 9 9 382.00 收盤125.00 2024-07-18
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 69 158 -89 -89 420.00 收盤132.00 2024-07-19
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 44 45 -1 -1 391.00 收盤130.95 2024-07-22
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 25 19 6 6 409.00 收盤131.00 2024-07-23
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 42 21 21 21 401.50 收盤130.40 2024-07-26
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 13 19 -6 -6 382.00 收盤128.80 2024-07-29
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 40 24 16 16 405.50 收盤129.90 2024-07-30
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 4 17 -13 -13 401.00 收盤129.50 2024-07-31
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 13 26 -13 -13 418.50 收盤132.00 2024-08-01
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 38 40 -2 -2 354.50 收盤120.50 2024-08-05
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 44 85 -41 -41 354.00 收盤121.95 2024-08-06
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 48 34 14 14 371.00 收盤127.95 2024-08-07
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 361.50 收盤126.00 2024-08-08
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 45 63 -18 -18 396.00 收盤131.50 2024-08-09
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 29 141 -112 -112 414.50 收盤134.95 2024-08-12
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 5 9 -4 -4 423.50 收盤134.95 2024-08-13
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 44 36 8 8 424.00 收盤134.90 2024-08-14
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 57 51 6 6 441.00 收盤137.40 2024-08-15
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 23 105 -82 -82 452.50 收盤142.00 2024-08-16
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 17 58 -41 -41 466.00 收盤145.00 2024-08-19
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 13 22 -9 -9 467.50 收盤145.50 2024-08-20
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 2 5 -3 -3 455.00 收盤144.00 2024-08-21
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 7 16 -9 -9 453.00 收盤143.50 2024-08-22
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 28 17 11 11 468.50 收盤144.45 2024-08-23
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 18 17 1 1 435.00 收盤138.90 2024-08-26
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 18 10 8 8 441.00 收盤137.70 2024-08-27
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 12 10 2 2 436.00 收盤137.90 2024-08-28
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 435.00 收盤137.50 2024-08-29
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 6 3 3 3 431.50 收盤137.35 2024-08-30
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 10 6 4 4 402.00 收盤134.00 2024-09-02
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 13 12 1 1 397.00 收盤133.90 2024-09-03
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 19 9 10 10 377.50 收盤130.55 2024-09-04
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 371.00 收盤129.95 2024-09-05
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 19 3 16 16 377.00 收盤129.90 2024-09-06
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 15 10 5 5 379.00 收盤129.70 2024-09-09
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 12 8 4 4 374.00 收盤128.65 2024-09-10
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 383.00 收盤129.00 2024-09-11
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 18 3 15 15 397.50 收盤132.00 2024-09-12
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 397.50 收盤132.50 2024-09-13
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 388.00 收盤132.50 2024-09-16
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 106 66 40 40 426.50 收盤135.30 2024-09-18
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 87 89 -2 -2 437.50 收盤136.00 2024-09-19
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 162 109 53 53 451.50 收盤136.90 2024-09-20
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 5 3 2 2 440.50 收盤135.00 2024-09-24
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 44 10 34 34 453.50 收盤136.20 2024-09-25
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 10 15 -5 -5 447.50 收盤135.10 2024-09-26
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 439.50 收盤135.00 2024-09-27
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 6 16 -10 -10 424.50 收盤133.85 2024-09-30
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 6 16 -10 -10  2024-09-31
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 435.50 收盤135.05 2024-10-01
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 15 13 2 2 447.00 收盤135.50 2024-10-04
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 70 107 -37 -37 491.50 收盤149.05 2024-10-07
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 18 96 -78 -78 506.00 收盤151.00 2024-10-08
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 16 36 -20 -20 498.50 收盤149.70 2024-10-09
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 17 43 -26 -26 488.00 收盤148.50 2024-10-11
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 480.50 收盤148.50 2024-10-15
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 40 29 11 11 492.50 收盤145.40 2024-10-17
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 6 1 5 5 480.50 收盤145.40 2024-10-18
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 10 12 -2 -2 483.00 收盤143.35 2024-10-21
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 11 23 -12 -12 473.00 收盤139.60 2024-10-22
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 19 9 10 10 476.50 收盤138.90 2024-10-23
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 -2 462.00 收盤138.90 2024-10-24
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 452.00 收盤136.00 2024-10-30
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 460.00 收盤135.60 2024-11-01
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 458.00 收盤134.60 2024-11-04
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 454.00 收盤134.60 2024-11-05
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 86 84 2 2 455.00 收盤134.40 2024-11-06
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 13 3 10 10 459.00 收盤134.60 2024-11-07
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 465.50 收盤134.50 2024-11-08
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 463.00 均價134.30 2024-11-11
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 24 13 11 11 450.00 收盤134.00 2024-11-13
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 10 11 -1 -1 436.00 收盤131.90 2024-11-15
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 18 4 14 14 414.50 收盤128.80 2024-11-18
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 5 3 2 2 432.50 收盤128.65 2024-11-19
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 12 6 6 6 433.50 收盤128.65 2024-11-20
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 432.00 收盤128.00 2024-11-21
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 8 5 3 3 432.50 收盤127.85 2024-11-22
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 427.00 收盤127.80 2024-11-25
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 1 6 -5 -5 414.50 收盤126.80 2024-11-27
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 18 25 -7 -7 409.50 收盤123.00 2024-11-28
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 5 9 -4 -4 415.00 收盤121.90 2024-11-29
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 37 13 24 24 439.00 收盤125.50 2024-12-02
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 21 11 10 10 437.00 收盤127.45 2024-12-03
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 3 4 -1 -1 446.00 收盤127.85 2024-12-04
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 16 6 10 10 448.50 收盤130.00 2024-12-05
35831 辛耘一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 444.50 收盤129.90 2024-12-06
期間三大法人買賣超合計數1,388張
回上一頁 資料來源:證交所,資料整合:算利教官粉絲團