三大法人買賣超可轉換公司債歷史報表  每月僅需299元訂閱算利教官上百篇股市投資必備教學影音及文章(追夢玩家平台已經上架超過百篇影音,等於每個影音教學費用低於3元,CP值超高) 免費講座:群益證券2024年11月29日
三大法人買賣超歷史報表 單位:股數                                                                                                             
可轉債代號 可轉債名稱 外陸資買進張數 外陸資賣出張數 外陸資買賣超張數 投信買進張數 投信賣出張數 投信買賣超張數 自營商買進張數 自營商賣出張數 自營商買賣超張數 三大法人買賣超張數 普通股股價 可轉債股價 成交日期
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 186.00 收盤136.00 2024-05-23
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 1 8 -7 -7 188.50 收盤141.00 2024-05-24
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20 187.00 收盤139.10 2024-05-27
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 5 1 4 4 188.50 收盤138.50 2024-05-28
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 1,279 25 1,254 1,254 198.00 收盤143.95 2024-05-29
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 60 48 12 12 203.50 收盤148.00 2024-05-30
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 98 44 54 54 207.00 收盤148.50 2024-05-31
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 20 17 3 3 208.00 收盤148.70 2024-06-03
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 5 3 2 2 205.00 收盤147.20 2024-06-04
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 15 20 -5 -5 187.50 收盤141.00 2024-06-05
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 26 4 22 22 196.00 收盤142.00 2024-06-06
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 192.50 收盤141.55 2024-06-07
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 186.00 收盤141.00 2024-06-11
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 63 3 60 60 186.50 收盤138.00 2024-06-12
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 43 4 39 39 197.50 收盤140.25 2024-06-13
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 15 7 8 8 195.00 收盤141.00 2024-06-14
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 14 15 -1 -1 194.00 收盤139.00 2024-06-17
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 8 5 3 3 194.00 收盤140.00 2024-06-18
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 8 6 2 2 194.00 收盤139.50 2024-06-19
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 94 77 17 17 213.00 收盤149.10 2024-06-20
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 48 88 -40 -40 228.50 收盤150.00 2024-06-21
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 212.00 收盤143.80 2024-06-24
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 9 6 3 3 209.00 收盤142.10 2024-06-25
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 5 4 1 1 206.50 收盤142.10 2024-06-26
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 10 9 1 1 204.00 收盤143.05 2024-06-27
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 6 7 -1 -1 202.00 收盤143.00 2024-06-28
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 2 4 -2 -2 199.50 收盤142.90 2024-07-01
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0 197.00 收盤138.00 2024-07-02
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 193.50 收盤138.35 2024-07-03
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 8 7 1 1 198.00 收盤140.15 2024-07-04
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 14 2 12 12 195.00 收盤140.00 2024-07-05
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 43 20 23 23 188.00 收盤136.80 2024-07-08
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 191.00 收盤136.35 2024-07-09
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 196.50 收盤140.00 2024-07-10
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 12 11 1 1 192.00 收盤139.00 2024-07-11
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 190.00 收盤139.00 2024-07-12
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 187.50 收盤139.00 2024-07-16
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 192.50 收盤139.00 2024-07-17
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 11 9 2 2 185.50 收盤139.00 2024-07-19
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 4 5 -1 -1 171.50 收盤130.10 2024-07-22
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 5 4 1 1 172.50 收盤131.00 2024-07-23
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 170.00 收盤131.00 2024-07-26
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 19 15 4 4 161.00 收盤127.30 2024-07-29
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 165.50 收盤128.00 2024-07-30
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 6 2 4 4 166.50 收盤128.00 2024-07-31
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 27 7 20 20 171.00 收盤131.00 2024-08-01
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 11 8 3 3 160.50 收盤128.00 2024-08-02
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 80 82 -2 -2 144.50 收盤118.75 2024-08-05
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 14 11 3 3 138.50 收盤120.00 2024-08-06
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 151.50 收盤122.00 2024-08-12
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 2 4 -2 -2 151.00 收盤122.00 2024-08-13
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 153.50 收盤122.50 2024-08-14
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 1 2 -1 -1 160.00 收盤122.80 2024-08-15
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 5 3 2 2 164.50 收盤125.00 2024-08-16
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 168.50 收盤125.00 2024-08-20
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 168.50 收盤125.05 2024-08-21
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 9 7 2 2 163.50 收盤127.40 2024-08-22
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 167.50 收盤134.50 2024-08-23
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 173.00 收盤134.50 2024-08-27
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 169.00 收盤134.00 2024-08-28
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 172.50 收盤127.00 2024-08-30
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 167.50 收盤126.10 2024-09-02
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 166.00 收盤126.20 2024-09-03
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 157.50 收盤125.15 2024-09-04
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 5 7 -2 -2 163.50 收盤122.10 2024-09-09
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 158.50 收盤122.10 2024-09-10
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 1 3 -2 -2 162.50 收盤121.50 2024-09-11
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 7 6 1 1 163.50 收盤124.50 2024-09-12
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 11 3 8 8 163.50 收盤124.50 2024-09-16
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 160.50 收盤124.50 2024-09-18
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 9 17 -8 -8 165.50 收盤123.95 2024-09-23
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 160.00 收盤123.00 2024-09-24
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 10 8 2 2 163.50 收盤123.50 2024-09-25
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 82 75 7 7 177.50 收盤128.50 2024-09-26
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 20 19 1 1 175.00 收盤127.60 2024-09-27
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 10 9 1 1 169.50 收盤124.70 2024-09-30
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 10 9 1 1  2024-09-31
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 23 24 -1 -1 168.50 收盤124.00 2024-10-01
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 169.50 收盤124.00 2024-10-04
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 170.00 收盤124.00 2024-10-07
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 167.50 收盤124.00 2024-10-08
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 160.00 收盤121.20 2024-10-09
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 160.50 收盤121.60 2024-10-11
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 41 30 11 11 167.00 收盤124.00 2024-10-14
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 8 4 4 4 172.00 收盤125.00 2024-10-15
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 11 8 3 3 172.50 收盤125.00 2024-10-16
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 172.50 收盤125.00 2024-10-17
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 11 9 2 2 169.50 收盤125.00 2024-10-18
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 171.00 收盤125.00 2024-10-21
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 168.00 收盤122.20 2024-10-22
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 4 3 1 1 169.00 收盤125.00 2024-10-23
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0  收盤122.00 2024-10-28
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 5 4 1 1 154.50 收盤121.00 2024-10-29
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 1 2 -1 -1 155.00 收盤122.00 2024-10-30
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 2 4 -2 -2 151.50 收盤119.05 2024-11-04
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 158.50 收盤119.55 2024-11-06
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 153.50 收盤118.05 2024-11-07
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 -2 153.00 收盤119.50 2024-11-08
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 5 2 3 3 150.50 收盤116.20 2024-11-12
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 1 6 -5 -5 150.00 收盤116.00 2024-11-13
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 148.00 收盤116.00 2024-11-14
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 147.00 收盤115.00 2024-11-15
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 150.50 收盤114.00 2024-11-20
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 154.50 收盤115.00 2024-11-25
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0 154.50 收盤114.95 2024-11-26
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 149.00 收盤115.00 2024-11-27
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 153.50 收盤115.55 2024-12-02
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 1 3 -2 -2 162.50 收盤116.65 2024-12-05
34834 力致四 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 165.00 收盤116.70 2024-12-06
期間三大法人買賣超合計數313張
回上一頁 資料來源:證交所,資料整合:算利教官粉絲團