三大法人買賣超可轉換公司債歷史報表  每月僅需299元訂閱算利教官上百篇股市投資必備教學影音及文章(追夢玩家平台已經上架超過百篇影音,等於每個影音教學費用低於3元,CP值超高) 免費講座:群益證券2024年11月29日
三大法人買賣超歷史報表 單位:股數                                                                                                                                                                                                                                             
可轉債代號 可轉債名稱 外陸資買進張數 外陸資賣出張數 外陸資買賣超張數 投信買進張數 投信賣出張數 投信買賣超張數 自營商買進張數 自營商賣出張數 自營商買賣超張數 三大法人買賣超張數 普通股股價 可轉債股價 成交日期
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 7 891 -884 -884 34.25 收盤103.70 2022-07-21
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 2 198 -196 -196 34.10 收盤103.00 2022-07-22
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 30 506 -476 -476 33.95 收盤102.50 2022-07-25
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 25 177 -152 -152 34.10 收盤102.50 2022-07-26
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 5 248 -243 -243 34.10 收盤102.60 2022-07-27
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 1,623 425 1,198 1,198 34.20 收盤102.45 2022-07-28
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 658 946 -288 -288 34.85 收盤102.70 2022-07-29
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 185 171 14 14 35.25 收盤103.95 2022-08-01
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 82 10 72 72 34.60 收盤103.50 2022-08-02
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 34.30 收盤103.00 2022-08-03
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 5 -5 -5 34.50 收盤103.00 2022-08-04
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 110 66 44 44 35.00 收盤104.20 2022-08-05
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 53 322 -269 -269 36.90 收盤105.00 2022-08-08
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 127 296 -169 -169 38.15 收盤110.00 2022-08-09
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 66 55 11 11 38.10 收盤111.00 2022-08-10
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 127 44 83 83 38.80 收盤112.50 2022-08-11
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 35 21 14 14 38.75 收盤113.40 2022-08-12
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 64 35 29 29 38.85 收盤114.55 2022-08-15
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 1 15 -14 -14 38.95 收盤114.75 2022-08-16
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 1 15 -14 -14 38.80 收盤114.90 2022-08-17
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 24 60 -36 -36 39.15 收盤117.10 2022-08-18
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 19 45 -26 -26 39.50 收盤117.55 2022-08-19
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 60 69 -9 -9 39.20 收盤117.00 2022-08-22
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 76 24 52 52 38.60 收盤115.05 2022-08-23
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 29 12 17 17 38.35 收盤114.95 2022-08-24
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 35 38 -3 -3 37.95 收盤113.05 2022-08-25
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 11 12 -1 -1 38.10 收盤114.00 2022-08-26
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 24 0 24 24 37.55 收盤112.00 2022-08-29
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 53 20 33 33 37.85 收盤113.35 2022-08-30
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 43 26 17 17 37.85 收盤113.35 2022-08-31
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 12 17 -5 -5 37.10 收盤110.55 2022-09-02
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 36.75 收盤110.00 2022-09-05
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 23 8 15 15 36.60 收盤109.00 2022-09-06
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 113 10 103 103 36.50 收盤108.60 2022-09-07
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 37.05 收盤110.50 2022-09-08
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 36.80 收盤110.40 2022-09-12
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 21 0 21 21 36.65 收盤110.65 2022-09-13
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 18 0 18 18 36.55 收盤110.30 2022-09-14
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 7 1 6 6 36.20 收盤109.60 2022-09-16
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 8 9 -1 -1 35.80 收盤108.15 2022-09-19
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 15 25 -10 -10 35.65 收盤108.50 2022-09-20
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 3 21 -18 -18 35.20 收盤106.10 2022-09-21
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 35.35 收盤107.00 2022-09-22
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 50 4 46 46 35.05 收盤106.20 2022-09-23
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 54 56 -2 -2 33.75 收盤103.10 2022-09-26
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 4 37 -33 -33 34.30 收盤104.00 2022-09-27
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 77 -77 -77 33.10 收盤101.00 2022-09-28
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 8 -8 -8 33.50 收盤101.55 2022-09-29
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 2 57 -55 -55 33.55 收盤101.90 2022-09-30
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 2 57 -55 -55  2022-09-31
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 6 16 -10 -10 33.70 收盤102.00 2022-10-03
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 34.35 收盤104.00 2022-10-05
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 31 48 -17 -17 32.80 收盤100.00 2022-10-11
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 19 64 -45 -45 32.60 收盤99.25 2022-10-12
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 199 277 -78 -78 31.45 收盤96.90 2022-10-13
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 31.85 收盤98.35 2022-10-14
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 4 1 3 3 31.40 收盤98.50 2022-10-17
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 63 0 63 63 31.70 收盤98.60 2022-10-18
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 19 0 19 19 31.35 收盤98.45 2022-10-19
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 13 0 13 13 31.25 收盤98.10 2022-10-20
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 2 18 -16 -16 30.35 收盤97.00 2022-10-25
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 30.00 收盤97.00 2022-10-26
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 30.50 收盤97.30 2022-10-27
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 30.45 收盤97.95 2022-10-31
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 30.85 收盤98.50 2022-11-01
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 31.30 收盤99.35 2022-11-02
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 31.20 收盤99.50 2022-11-03
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 31.75 收盤99.30 2022-11-04
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 67 17 50 50 32.05 收盤100.20 2022-11-07
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 1 63 -62 -62 33.70 收盤103.90 2022-11-08
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 8 25 -17 -17 33.65 收盤103.15 2022-11-09
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 10 -10 -10 34.05 收盤103.50 2022-11-10
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 6 10 -4 -4 34.70 收盤105.00 2022-11-11
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 6 8 -2 -2 34.80 收盤105.00 2022-11-14
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 10 3 7 7 34.60 收盤104.35 2022-11-25
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 401 105 296 296 34.70 收盤104.40 2022-11-28
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 7 2 5 5 34.80 收盤104.75 2022-11-29
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 35.10 收盤105.80 2022-11-30
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3  2022-11-31
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 149 24 125 125 35.30 收盤107.45 2022-12-01
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 15 0 15 15 35.40 收盤106.80 2022-12-02
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 35.80 收盤107.80 2022-12-05
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 33 17 16 16 35.65 收盤108.30 2022-12-06
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 2 4 -2 -2 35.90 收盤108.50 2022-12-08
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 35.85 收盤108.55 2022-12-09
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 35.85 收盤108.00 2022-12-13
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 51 10 41 41 36.00 收盤108.30 2022-12-14
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 3 -3 -3 35.85 收盤108.20 2022-12-16
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 24 34 -10 -10 35.15 收盤106.30 2022-12-20
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 1 22 -21 -21 35.65 收盤108.20 2022-12-22
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 18 0 18 18 35.50 收盤108.00 2022-12-23
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 36.10 收盤109.00 2022-12-27
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 59 0 59 59 35.70 收盤108.35 2022-12-28
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 38 18 20 20 35.35 收盤108.00 2022-12-29
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 8 10 -2 -2 35.70 收盤108.40 2022-12-30
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 36.05 收盤109.40 2023-01-03
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 10 2 8 8 36.50 收盤110.00 2023-01-04
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20 36.45 收盤110.00 2023-01-05
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 36.75 收盤110.50 2023-01-06
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 57 45 12 12 37.50 收盤113.20 2023-01-09
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 37.55 收盤113.50 2023-01-10
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 37.75 收盤113.95 2023-01-11
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 31 0 31 31 37.75 收盤113.95 2023-01-12
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 112 13 99 99 37.30 收盤113.00 2023-01-13
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 37.50 收盤113.55 2023-01-16
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 22 2 20 20 38.00 收盤114.50 2023-01-17
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 21 10 11 11 38.40 收盤115.70 2023-01-30
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 45 53 -8 -8 38.40 收盤115.75 2023-01-31
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 31 2 29 29 39.00 收盤117.80 2023-02-01
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 15 27 -12 -12 39.30 收盤118.30 2023-02-02
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 3 27 -24 -24 39.15 收盤117.85 2023-02-03
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 5 10 -5 -5 39.05 收盤117.45 2023-02-06
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 66 -66 -66 39.10 收盤117.50 2023-02-07
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 6 14 -8 -8 39.30 收盤118.40 2023-02-08
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 44 168 -124 -124 40.95 收盤123.40 2023-02-09
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 1 71 -70 -70 40.55 收盤122.10 2023-02-10
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 26 141 -115 -115 41.05 收盤123.60 2023-02-13
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 6 -6 -6 41.30 收盤125.00 2023-02-14
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 38 173 -135 -135 41.85 收盤125.95 2023-02-15
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 84 13 71 71 42.80 收盤129.60 2023-02-16
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 5 -5 -5 41.80 收盤126.35 2023-02-17
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 16 0 16 16 41.80 收盤125.95 2023-02-20
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 32 40 -8 -8 42.70 收盤129.00 2023-02-21
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 26 90 -64 -64 43.15 收盤130.00 2023-02-22
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 44 190 -146 -146 43.15 收盤130.00 2023-02-23
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 20 90 -70 -70 43.70 收盤131.30 2023-02-24
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 9 20 -11 -11 44.50 收盤134.00 2023-03-01
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 4 10 -6 -6 44.75 收盤134.90 2023-03-02
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 26 20 6 6 44.65 收盤134.60 2023-03-03
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12 45.20 收盤136.15 2023-03-06
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 19 110 -91 -91 45.80 收盤138.00 2023-03-07
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 31 56 -25 -25 42.05 收盤126.10 2023-03-09
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 17 -17 -17 40.50 收盤121.10 2023-03-10
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 20 -20 -20 39.85 收盤120.00 2023-03-13
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 -2 40.35 收盤121.80 2023-03-14
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 16 7 9 9 39.70 收盤120.70 2023-03-17
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 40.30 收盤122.50 2023-03-20
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 2 3 -1 -1 40.75 收盤124.00 2023-03-21
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 40.40 收盤122.90 2023-03-27
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 26 0 26 26 40.45 收盤123.20 2023-03-30
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 41.10 收盤124.95 2023-03-31
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 10 1 9 9 40.85 收盤122.65 2023-04-11
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 3 -3 -3 42.70 收盤130.00 2023-04-12
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 43.15 收盤130.90 2023-04-14
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 4 13 -9 -9 42.95 收盤129.00 2023-04-17
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 42.70 收盤129.00 2023-04-18
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 20 13 7 7 41.60 收盤125.15 2023-04-28
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 42.20 收盤127.00 2023-05-02
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 42.05 收盤127.00 2023-05-03
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 10 2 8 8 42.60 收盤127.65 2023-05-04
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 40.50 收盤121.90 2023-05-10
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 1 2 -1 -1 40.45 收盤121.80 2023-05-11
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 13 2 11 11 41.05 收盤122.50 2023-05-12
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 -2 41.10 收盤122.50 2023-05-15
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 4 -4 -4 41.15 收盤123.00 2023-05-16
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 27 -27 -27 41.15 收盤123.00 2023-05-17
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 12 -12 -12 41.40 收盤124.00 2023-05-18
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 3 -3 -3 41.45 收盤124.20 2023-05-19
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 11 -11 -11 41.55 收盤124.50 2023-05-22
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 41.55 收盤124.75 2023-05-23
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 41.80 收盤125.00 2023-05-24
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 80 0 80 80 41.85 收盤125.00 2023-05-25
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 6 -6 -6 41.85 收盤125.00 2023-06-01
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 8 -8 -8 41.90 收盤125.40 2023-06-02
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 5 -5 -5 42.20 收盤126.00 2023-06-05
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 42.20 收盤126.70 2023-06-06
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 2 3 -1 -1 42.35 收盤127.00 2023-06-07
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 15 31 -16 -16 42.25 收盤126.50 2023-06-08
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 10 -10 -10 42.05 收盤125.00 2023-06-14
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 41.75 收盤125.50 2023-06-15
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 41.20 收盤124.85 2023-06-21
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 39.10 收盤120.00 2023-07-11
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 10 34 -24 -24 39.80 收盤120.05 2023-07-13
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 39.85 收盤120.20 2023-07-14
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 2 46 -44 -44 39.95 收盤120.00 2023-07-18
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 50 -50 -50 39.55 收盤119.05 2023-07-20
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 54 -54 -54 39.55 收盤119.00 2023-07-21
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 39.45 收盤119.50 2023-07-27
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 39.90 收盤121.00 2023-07-31
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 1 2 -1 -1 39.50 收盤120.00 2023-08-01
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 39.35 收盤120.00 2023-08-02
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 1 6 -5 -5 35.15 收盤118.50 2023-08-04
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 35.40 收盤118.40 2023-08-09
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 95 93 2 2 33.15 收盤116.95 2023-08-16
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 33.05 收盤117.00 2023-08-17
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 33.25 收盤117.15 2023-08-18
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 5 1 4 4 34.65 收盤117.50 2023-09-04
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 41 49 -8 -8 35.95 收盤118.80 2023-09-06
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 36.65 收盤125.50 2023-09-07
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 -2 35.05 收盤117.30 2023-09-11
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 4 3 1 1 37.00 收盤122.00 2023-09-13
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 4 20 -16 -16 37.75 收盤125.45 2023-09-14
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 3 -3 -3 36.90 收盤123.00 2023-09-15
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 5 -5 -5 36.65 收盤123.00 2023-09-18
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 5 17 -12 -12 35.05 收盤115.80 2023-09-20
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 35.00 收盤116.00 2023-09-25
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 -2 34.70 收盤116.50 2023-09-27
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 34.75 收盤117.00 2023-09-28
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 34.80 收盤117.00 2023-10-02
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 35.15 收盤117.05 2023-11-10
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 8 40 -32 -32 35.45 收盤117.50 2023-11-14
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 35.75 收盤119.00 2023-11-15
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 6 -6 -6 36.20 收盤120.00 2023-11-17
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 36.60 收盤120.40 2023-11-20
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 -2 36.45 收盤120.45 2023-11-21
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 11 -11 -11 36.80 收盤122.00 2023-11-22
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 8 -8 -8 36.65 收盤121.80 2023-11-23
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 22 -22 -22 37.00 收盤122.50 2023-11-24
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 11 -11 -11 36.45 收盤122.50 2023-11-27
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 51 -51 -51 36.85 收盤122.00 2023-11-28
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 72 -72 -72 37.00 收盤122.00 2023-11-29
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 37.15 收盤123.25 2023-11-30
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1  2023-11-31
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 37.15 收盤123.00 2023-12-06
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 4 -4 -4 35.60 收盤120.00 2023-12-12
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 3 -3 -3 36.50 收盤120.00 2024-01-03
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 -2 35.05 收盤117.00 2024-01-09
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 4 -4 -4 35.15 收盤116.20 2024-01-15
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 3 -3 -3 34.55 收盤115.00 2024-01-18
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 3 -3 -3 34.70 收盤115.25 2024-01-19
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 35.10 收盤116.50 2024-01-22
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 35.45 收盤118.00 2024-02-02
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 9 -9 -9 36.30 收盤122.45 2024-02-15
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 5 -5 -5 37.55 收盤125.50 2024-02-16
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 37.35 收盤123.90 2024-02-19
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 35.15 收盤119.00 2024-05-15
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 35.95 收盤120.00 2024-05-17
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 35.90 收盤121.00 2024-06-05
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 37.90 收盤125.40 2024-07-08
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 31.15 收盤117.00 2024-08-05
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 33.40 收盤121.00 2024-08-12
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 3 13 -10 -10 36.95 收盤128.10 2024-09-10
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 38.20 收盤132.00 2024-09-25
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 1 40 -39 -39 42.00 收盤144.10 2024-10-08
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 38.95 收盤139.50 2024-10-11
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 1 11 -10 -10 42.45 收盤149.00 2024-10-16
32094 全科四 0 0 0 0 0 0 0 5 -5 -5 41.20 收盤150.00 2024-10-18
期間三大法人買賣超合計數-3,055張
回上一頁 資料來源:證交所,資料整合:算利教官粉絲團