三大法人買賣超可轉換公司債歷史報表  每月僅需299元訂閱算利教官上百篇股市投資必備教學影音及文章(追夢玩家平台已經上架超過百篇影音,等於每個影音教學費用低於3元,CP值超高) 免費講座:群益證券2024年11月29日
三大法人買賣超歷史報表 單位:股數                                                                                                                
可轉債代號 可轉債名稱 外陸資買進張數 外陸資賣出張數 外陸資買賣超張數 投信買進張數 投信賣出張數 投信買賣超張數 自營商買進張數 自營商賣出張數 自營商買賣超張數 三大法人買賣超張數 普通股股價 可轉債股價 成交日期
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 56 57 -1 -1 99.40 收盤121.55 2024-05-21
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 0 5 -5 -5 99.00 收盤121.90 2024-05-22
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 6 5 1 1 98.10 收盤121.90 2024-05-23
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 22 0 22 22 100.50 收盤122.60 2024-05-24
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 6,695 33 6,662 6,662 100.00 收盤126.00 2024-05-27
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 115 10 105 105 99.00 收盤125.90 2024-05-28
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 44 16 28 28 97.60 收盤125.20 2024-05-29
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 129 89 40 40 97.70 收盤125.80 2024-05-30
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 40 38 2 2 97.40 收盤125.20 2024-05-31
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 73 40 33 33 99.60 收盤125.20 2024-06-03
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 66 75 -9 -9 99.40 收盤125.10 2024-06-04
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 342 379 -37 -37 104.50 收盤125.10 2024-06-05
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 84 65 19 19 99.10 收盤122.50 2024-06-06
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 59 45 14 14 98.60 收盤124.55 2024-06-07
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 52 60 -8 -8 98.80 收盤124.00 2024-06-11
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 55 55 0 0 98.80 收盤123.50 2024-06-12
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 51 57 -6 -6 100.50 收盤123.50 2024-06-13
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 57 50 7 7 98.30 收盤124.90 2024-06-14
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 54 52 2 2 97.50 收盤125.10 2024-06-17
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 45 34 11 11 97.60 收盤125.50 2024-06-18
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 84 65 19 19 94.90 收盤125.20 2024-06-19
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 41 34 7 7 96.60 收盤125.25 2024-06-20
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 34 29 5 5 97.90 收盤125.75 2024-06-21
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 6 3 3 3 95.50 收盤125.00 2024-06-24
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 26 12 14 14 96.40 收盤124.50 2024-06-25
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 95.40 收盤124.50 2024-06-26
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 94.90 收盤124.50 2024-06-27
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 8 3 5 5 95.30 收盤125.30 2024-06-28
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 9 5 4 4 95.80 收盤125.00 2024-07-01
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 22 23 -1 -1 96.40 收盤125.50 2024-07-02
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 172 164 8 8 102.50 收盤130.00 2024-07-03
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 59 57 2 2 100.00 收盤128.00 2024-07-04
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 18 21 -3 -3 99.40 收盤128.05 2024-07-05
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 30 28 2 2 97.70 收盤127.00 2024-07-08
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 42 42 0 0 97.60 收盤126.50 2024-07-09
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 35 35 0 0 96.40 收盤125.00 2024-07-10
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 74 74 0 0 96.50 收盤125.25 2024-07-11
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 96.50 收盤125.25 2024-07-12
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 11 10 1 1 97.40 收盤125.85 2024-07-15
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 6 5 1 1 96.20 收盤125.00 2024-07-16
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 23 24 -1 -1 98.90 收盤125.10 2024-07-17
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 35 14 21 21 96.60 收盤125.50 2024-07-18
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 36 6 30 30 95.20 收盤125.00 2024-07-19
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 42 45 -3 -3 93.20 收盤121.00 2024-07-22
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 21 0 21 21 94.30 收盤121.10 2024-07-23
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 45 46 -1 -1 87.20 收盤118.50 2024-07-29
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 63 62 1 1 88.10 收盤119.90 2024-07-30
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 34 35 -1 -1 84.40 收盤117.05 2024-08-02
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 76.00 收盤112.60 2024-08-05
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 39 41 -2 -2 71.50 收盤112.20 2024-08-06
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 14 12 2 2 74.80 收盤112.70 2024-08-07
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 14 19 -5 -5 73.90 收盤110.20 2024-08-09
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 20 22 -2 -2 74.20 收盤112.50 2024-08-12
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 74.00 收盤112.90 2024-08-13
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 10 13 -3 -3 74.00 收盤112.05 2024-08-14
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 74.20 收盤112.05 2024-08-15
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 36 36 0 0 74.60 收盤112.70 2024-08-16
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 4 3 1 1 76.00 收盤113.10 2024-08-19
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 77.30 收盤116.40 2024-08-20
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 15 16 -1 -1 80.00 收盤117.50 2024-08-21
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 6 3 3 3 82.50 收盤118.00 2024-08-22
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 81.50 收盤118.00 2024-08-26
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 80.10 收盤118.00 2024-08-30
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 78.10 收盤116.45 2024-09-03
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 4 5 -1 -1 72.20 收盤113.95 2024-09-05
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 72.00 收盤113.00 2024-09-06
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 71.20 收盤112.50 2024-09-09
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 69.10 收盤111.10 2024-09-10
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 69.80 收盤110.50 2024-09-11
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 71.20 收盤111.20 2024-09-12
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 4 3 1 1 72.00 收盤111.05 2024-09-13
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 73.40 收盤114.00 2024-09-16
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 74.10 收盤112.00 2024-09-19
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 74.80 收盤111.50 2024-09-20
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 28 26 2 2 82.20 收盤118.00 2024-09-23
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 36 39 -3 -3 89.50 收盤118.80 2024-09-24
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 55 57 -2 -2 97.00 收盤121.50 2024-09-25
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 73 74 -1 -1 99.50 收盤122.50 2024-09-26
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 21 12 9 9 96.80 收盤121.20 2024-09-27
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 6 4 2 2 94.30 收盤119.00 2024-09-30
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 6 4 2 2  2024-09-31
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 94.60 收盤119.05 2024-10-01
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 22 21 1 1 94.80 收盤119.50 2024-10-04
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 93.00 收盤117.70 2024-10-07
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 90.80 收盤116.60 2024-10-08
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 87.30 收盤115.00 2024-10-09
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 87.60 收盤115.10 2024-10-11
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 89.80 收盤115.45 2024-10-14
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 88.70 收盤115.75 2024-10-15
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 87.80 收盤118.15 2024-10-17
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 86.50 收盤118.10 2024-10-18
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 32 38 -6 -6 95.10 收盤121.00 2024-10-21
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 68 63 5 5 97.60 收盤121.00 2024-10-22
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 99.20 收盤120.95 2024-10-23
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 13 11 2 2 92.40 收盤119.00 2024-10-24
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 91.30 收盤118.95 2024-10-29
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 90.00 收盤118.00 2024-10-30
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 86.90 收盤117.20 2024-11-04
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 94.30 收盤117.70 2024-11-07
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 91.80 收盤116.00 2024-11-08
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 85.80 收盤115.60 2024-11-13
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 84.10 收盤112.00 2024-11-14
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 4 5 -1 -1 82.50 收盤111.00 2024-11-15
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 81.50 收盤109.05 2024-11-18
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 101 105 -4 -4 80.30 收盤109.40 2024-11-20
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 83.60 收盤111.75 2024-11-21
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 14 0 14 14 83.20 均價112.25 2024-11-22
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 1 4 -3 -3 83.90 收盤114.05 2024-11-25
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 81.30 收盤108.50 2024-11-28
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 81.10 收盤108.10 2024-11-29
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 12 11 1 1 81.90 收盤108.20 2024-12-02
31413 晶宏三 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 82.70 收盤108.20 2024-12-03
期間三大法人買賣超合計數374張
回上一頁 資料來源:證交所,資料整合:算利教官粉絲團