三大法人買賣超可轉換公司債歷史報表  每月僅需299元訂閱算利教官上百篇股市投資必備教學影音及文章(追夢玩家平台已經上架超過百篇影音,等於每個影音教學費用低於3元,CP值超高) 免費講座:群益證券2024年11月29日
三大法人買賣超歷史報表 單位:股數                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
可轉債代號 可轉債名稱 外陸資買進張數 外陸資賣出張數 外陸資買賣超張數 投信買進張數 投信賣出張數 投信買賣超張數 自營商買進張數 自營商賣出張數 自營商買賣超張數 三大法人買賣超張數 普通股股價 可轉債股價 成交日期
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 72 0 72 72 204.00 收盤120.00 2022-01-18
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 16 0 16 16 201.00 收盤119.35 2022-01-19
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 202.00 收盤120.05 2022-01-20
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 6 5 1 1 194.00 收盤118.55 2022-01-21
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 0 10 -10 -10 186.00 收盤117.75 2022-01-24
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1,626 45 1,581 1,581 181.00 收盤116.95 2022-01-25
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 88 28 60 60 181.50 收盤116.30 2022-01-26
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 49 1 48 48 189.00 收盤116.50 2022-02-07
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 207 23 184 184 193.00 收盤117.90 2022-02-08
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 60 10 50 50 196.50 收盤119.00 2022-02-09
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 85 0 85 85 194.00 收盤117.65 2022-02-10
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 17 0 17 17 191.00 收盤117.70 2022-02-11
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 49 0 49 49 184.50 收盤116.05 2022-02-14
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 18 0 18 18 183.00 收盤116.20 2022-02-15
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 187.50 收盤117.50 2022-02-16
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 35 20 15 15 184.00 收盤118.00 2022-02-17
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 185.50 收盤117.00 2022-02-18
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 129 0 129 129 183.00 2022-02-21
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 113 5 108 108 176.50 收盤116.00 2022-02-22
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 178.50 收盤117.50 2022-02-23
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 168.00 收盤115.60 2022-02-24
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 6 5 1 1 172.00 收盤116.90 2022-02-25
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 181.00 收盤116.95 2022-03-01
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 179.00 2022-03-02
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 178.00 收盤116.10 2022-03-03
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12 176.50 收盤117.00 2022-03-04
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 6 7 -1 -1 159.00 收盤113.50 2022-03-08
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 11 5 6 6 165.00 收盤115.00 2022-03-09
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 145 0 145 145 166.00 收盤115.50 2022-03-11
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 47 0 47 47 158.00 均價115.00 2022-03-15
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 28 6 22 22 172.50 收盤116.30 2022-03-17
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 92 7 85 85 179.00 收盤116.20 2022-03-18
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 38 3 35 35 179.50 收盤116.25 2022-03-21
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 179.50 收盤115.10 2022-03-22
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 6 2 4 4 180.00 收盤116.10 2022-03-23
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 74 36 38 38 183.00 收盤116.95 2022-03-24
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 103 72 31 31 200.50 收盤119.85 2022-03-25
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 8 4 4 4 191.00 收盤119.00 2022-03-28
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 17 15 2 2 187.00 收盤118.00 2022-03-29
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 21 -20 -20 186.50 收盤118.75 2022-03-30
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 13 32 -19 -19 180.00 收盤118.50 2022-03-31
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 60 22 38 38 181.00 收盤118.50 2022-04-01
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 4 3 1 1 181.50 收盤118.45 2022-04-06
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 2 19 -17 -17 177.00 收盤118.75 2022-04-07
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 0 18 -18 -18 169.50 收盤118.90 2022-04-11
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 59 0 59 59 169.00 收盤116.00 2022-04-12
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 172.00 收盤116.00 2022-04-13
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0 170.00 收盤115.50 2022-04-14
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 163.00 收盤116.05 2022-04-18
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 163.00 收盤117.00 2022-04-21
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 3 10 -7 -7 161.00 收盤114.00 2022-04-22
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 12 31 -19 -19 157.00 收盤113.80 2022-04-25
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 19 -18 -18 158.00 收盤114.00 2022-04-26
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 8 18 -10 -10 158.50 收盤112.25 2022-04-27
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 157.00 收盤111.50 2022-04-28
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 158.00 收盤113.30 2022-04-29
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 10 4 6 6 159.50 收盤113.70 2022-05-05
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 8 -7 -7 155.50 收盤111.80 2022-05-06
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 150.00 收盤109.50 2022-05-09
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 7 5 2 2 152.50 收盤110.00 2022-05-10
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 26 10 16 16 150.00 收盤109.00 2022-05-11
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 13 10 3 3 146.00 收盤109.10 2022-05-12
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 18 22 -4 -4 149.00 收盤109.50 2022-05-13
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 3 13 -10 -10 148.00 收盤107.50 2022-05-23
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 9 1 8 8 145.50 收盤108.10 2022-05-24
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 15 11 4 4 147.00 收盤108.20 2022-05-25
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 25 0 25 25 151.50 收盤108.50 2022-05-26
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 152.00 收盤109.00 2022-05-27
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 51 10 41 41 156.50 收盤110.00 2022-05-30
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 159.50 收盤110.00 2022-05-31
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 160.00 收盤112.40 2022-06-01
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 154.50 收盤110.50 2022-06-06
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 85 0 85 85 154.50 均價110.50 2022-06-09
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 149.50 收盤110.50 2022-06-13
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 9 7 2 2 156.00 收盤110.00 2022-06-14
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 8 6 2 2 153.50 收盤107.10 2022-06-15
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 5 -4 -4 155.50 收盤107.20 2022-06-16
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 26 1 25 25 151.50 收盤106.45 2022-06-17
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 24 5 19 19 145.00 收盤107.20 2022-06-20
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 39 39 0 0 147.50 收盤107.00 2022-06-21
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 19 21 -2 -2 137.00 收盤106.05 2022-06-22
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 44 44 0 0 128.50 收盤104.55 2022-06-23
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 130.50 收盤106.20 2022-06-28
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 129.00 收盤104.00 2022-06-29
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 109.00 收盤104.00 2022-07-01
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 42 13 29 29 110.50 收盤102.90 2022-07-04
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 120.00 收盤104.00 2022-07-08
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 122.50 收盤104.95 2022-07-11
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 116.00 收盤104.00 2022-07-12
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 27 25 2 2 121.50 收盤104.00 2022-07-13
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 128.50 收盤102.55 2022-07-14
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 129.50 收盤102.10 2022-07-20
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 133.00 收盤102.15 2022-07-21
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 123.50 收盤102.30 2022-07-26
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 14 0 14 14 128.00 收盤103.00 2022-08-01
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 123.50 收盤103.00 2022-08-08
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 125.50 收盤102.60 2022-08-09
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 122.50 收盤102.60 2022-08-10
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 129.50 收盤102.95 2022-08-15
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 27 23 4 4 142.00 收盤105.65 2022-08-17
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 7 6 1 1 144.00 收盤105.00 2022-08-18
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 23 12 11 11 141.00 收盤105.55 2022-08-19
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 6 5 1 1 134.50 收盤105.00 2022-08-25
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 142.00 收盤105.55 2022-08-26
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 138.50 收盤105.95 2022-08-30
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 24 13 11 11 142.50 收盤106.90 2022-08-31
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 144.00 收盤105.00 2022-09-01
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 146.50 收盤104.20 2022-09-02
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 11 6 5 5 147.00 收盤105.50 2022-09-05
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 27 4 23 23 135.00 收盤104.30 2022-09-06
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 136.50 收盤104.00 2022-09-08
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 26 9 17 17 150.00 收盤105.50 2022-09-12
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 29 27 2 2 159.00 收盤107.90 2022-09-13
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 31 41 -10 -10 166.50 收盤109.00 2022-09-14
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 18 15 3 3 165.00 收盤109.00 2022-09-15
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 3 8 -5 -5 157.50 收盤109.00 2022-09-21
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 136.00 收盤105.00 2022-09-26
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 146.00 收盤105.00 2022-09-27
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 138.00 收盤104.95 2022-09-28
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 139.00 收盤104.10 2022-09-29
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 140.00 收盤104.50 2022-09-30
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  2022-09-31
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 142.00 收盤104.50 2022-10-05
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 145.00 收盤104.50 2022-10-07
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0 130.50 收盤104.05 2022-10-11
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 117.00 收盤103.10 2022-10-13
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 121.50 收盤103.10 2022-10-14
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 124.50 收盤103.10 2022-10-20
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 118.50 收盤102.20 2022-10-28
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 128.00 收盤104.00 2022-11-07
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 127.00 收盤103.10 2022-11-11
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 132.50 收盤103.25 2022-11-14
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 133.00 收盤103.50 2022-11-15
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 135.00 收盤103.60 2022-11-17
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 134.50 收盤102.20 2022-11-21
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 136.00 收盤102.30 2022-11-23
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 5 6 -1 -1 140.50 收盤103.00 2022-11-24
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 11 10 1 1 137.50 收盤103.00 2022-11-29
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 138.00 收盤103.00 2022-11-30
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  2022-11-31
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 144.00 收盤103.00 2022-12-02
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 146.50 收盤103.10 2022-12-05
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 138.50 收盤103.10 2022-12-07
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 141.50 收盤103.10 2022-12-08
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 8 7 1 1 152.00 收盤105.45 2022-12-12
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 145.00 收盤106.95 2022-12-13
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 130.50 收盤102.15 2022-12-28
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 131.00 收盤102.15 2022-12-29
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 21 1 20 20 134.00 收盤103.00 2023-01-03
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 134.00 收盤103.65 2023-01-05
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 145.00 收盤104.00 2023-02-02
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 146.50 收盤103.00 2023-02-09
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 148.00 收盤104.00 2023-02-14
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 149.50 收盤104.00 2023-02-16
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 2 5 -3 -3 153.00 收盤104.95 2023-02-20
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 35 47 -12 -12 160.00 收盤109.05 2023-02-21
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 28 24 4 4 160.50 收盤109.30 2023-02-22
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 48 48 0 0 161.50 收盤110.00 2023-02-23
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 11 9 2 2 158.50 收盤110.00 2023-02-24
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 161.00 收盤111.65 2023-03-01
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 162.50 收盤111.65 2023-03-03
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 53 50 3 3 178.50 收盤113.95 2023-03-06
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 67 209 -142 -142 180.00 收盤114.50 2023-03-08
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 133 1 132 132 179.00 收盤113.50 2023-03-09
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 10 28 -18 -18 161.50 收盤110.10 2023-03-10
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 160.50 收盤110.00 2023-03-13
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 160.00 收盤110.35 2023-03-14
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 2 3 -1 -1 154.50 收盤109.90 2023-03-16
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 158.50 收盤109.90 2023-03-17
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 161.50 收盤110.00 2023-03-20
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 16 24 -8 -8 158.50 收盤109.00 2023-03-21
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 161.50 收盤109.00 2023-03-22
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 161.50 收盤109.00 2023-03-24
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 160.50 收盤108.00 2023-03-27
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 157.50 收盤108.95 2023-03-28
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 159.50 收盤109.05 2023-03-31
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 162.50 收盤109.95 2023-04-10
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 160.00 收盤110.40 2023-04-13
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 161.50 收盤110.40 2023-04-14
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 169.50 收盤110.90 2023-04-18
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 168.00 收盤111.00 2023-04-19
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 168.00 收盤111.80 2023-04-20
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 157.50 收盤110.00 2023-04-21
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 163.00 收盤110.30 2023-04-24
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 152.00 收盤110.40 2023-05-08
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 145.00 收盤104.75 2023-05-15
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 145.50 收盤106.00 2023-05-16
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 154.00 收盤107.00 2023-05-30
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 154.50 收盤107.00 2023-06-01
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 151.00 收盤107.00 2023-06-07
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 152.00 收盤107.95 2023-06-12
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 149.50 收盤107.95 2023-06-19
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 148.50 收盤105.50 2023-06-21
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 5 7 -2 -2 145.50 收盤105.20 2023-06-28
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 147.00 收盤105.55 2023-06-29
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12 149.00 收盤105.55 2023-07-04
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 151.50 收盤106.45 2023-07-05
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 148.00 收盤105.20 2023-07-06
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 148.50 收盤111.00 2023-07-14
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 142.00 收盤109.90 2023-07-24
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 11 6 5 5 152.00 收盤109.50 2023-07-27
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 147.50 收盤108.30 2023-07-28
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 11 1 10 10 136.50 收盤105.55 2023-08-17
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 135.50 收盤106.45 2023-08-21
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 134.00 收盤106.50 2023-08-22
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 107 107 0 0 136.50 收盤105.50 2023-08-23
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 87 87 0 0 149.50 收盤106.25 2023-08-24
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 23 23 0 0 143.00 收盤106.10 2023-08-25
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 143.00 收盤106.80 2023-08-28
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 147.00 收盤106.80 2023-08-29
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 148.50 收盤107.00 2023-08-31
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 148.50 收盤107.30 2023-09-01
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 150.00 收盤107.40 2023-09-04
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 151.50 收盤107.90 2023-09-05
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 151.00 收盤108.30 2023-09-06
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 150.50 收盤108.10 2023-09-07
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 145.50 收盤107.00 2023-09-15
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 25 24 1 1 149.50 收盤110.10 2023-09-19
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 57 57 0 0 154.00 收盤110.50 2023-09-20
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 149.00 收盤111.00 2023-09-21
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0 153.50 收盤109.55 2023-09-22
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 154.50 收盤111.50 2023-09-25
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 146.00 收盤111.00 2023-09-28
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 146.50 收盤109.50 2023-10-03
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 148.00 收盤109.50 2023-10-04
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 24 24 0 0 152.00 收盤110.00 2023-10-05
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 155.50 收盤111.00 2023-10-06
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 147.00 收盤111.00 2023-10-12
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 155.00 收盤110.80 2023-10-16
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 17 18 -1 -1 158.00 收盤111.00 2023-10-17
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 154.00 收盤111.00 2023-10-19
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 151.00 收盤107.50 2023-10-20
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 148.50 收盤107.70 2023-10-23
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 149.50 收盤110.00 2023-10-24
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 154.00 收盤109.00 2023-10-25
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 10 9 1 1 148.00 收盤108.00 2023-10-26
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 148.00 收盤107.50 2023-10-30
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 15 182 -167 -167 145.50 收盤109.80 2023-10-31
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 145.00 收盤106.80 2023-11-01
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 148.50 收盤107.20 2023-11-02
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 0 6 -6 -6 148.00 收盤109.80 2023-11-03
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 149.00 收盤109.00 2023-11-06
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 15 5 10 10 151.00 收盤108.50 2023-11-07
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 2 16 -14 -14 149.00 收盤108.00 2023-11-09
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 4 10 -6 -6 151.50 收盤107.70 2023-11-17
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 154.00 收盤109.00 2023-11-20
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 153.00 收盤109.00 2023-11-21
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 155.00 收盤108.90 2023-11-22
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 155.00 收盤108.90 2023-11-23
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 153.50 收盤107.60 2023-11-24
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 151.00 收盤107.60 2023-11-27
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 155.50 收盤107.60 2023-11-28
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 157.00 收盤109.00 2023-11-29
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 156.00 收盤108.50 2023-11-30
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0  2023-11-31
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 61 39 22 22 171.50 收盤111.00 2023-12-01
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 54 37 17 17 167.50 收盤111.10 2023-12-04
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 13 4 9 9 164.00 收盤109.70 2023-12-05
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 162.00 收盤108.10 2023-12-06
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 5 4 1 1 161.00 收盤109.20 2023-12-07
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 156.50 收盤109.00 2023-12-13
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 11 10 1 1 162.00 收盤109.60 2023-12-14
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 161.00 收盤109.00 2023-12-15
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 158.00 收盤109.05 2023-12-18
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 153.50 收盤109.05 2023-12-19
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 152.50 收盤107.10 2023-12-20
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 153.50 收盤108.00 2023-12-21
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 151.00 收盤107.20 2023-12-22
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 152.00 收盤107.45 2023-12-26
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 154.50 收盤107.45 2023-12-28
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 151.00 收盤110.00 2024-01-03
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 151.00 收盤108.40 2024-01-08
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 39 28 11 11 156.00 收盤110.50 2024-01-10
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 35 15 20 20 156.00 收盤109.00 2024-01-11
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 14 4 10 10 145.50 收盤108.00 2024-01-18
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 147.50 收盤107.50 2024-01-19
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 148.00 收盤107.10 2024-01-22
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 148.00 收盤107.20 2024-01-23
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 149.00 收盤109.75 2024-01-24
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 148.00 收盤110.00 2024-01-25
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 147.50 收盤108.00 2024-01-26
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 182 56 126 126 139.50 收盤106.10 2024-01-29
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 145.00 收盤106.10 2024-01-31
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 142.50 收盤106.80 2024-02-01
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 34 34 0 0 139.00 收盤105.05 2024-02-02
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 138.00 收盤105.05 2024-02-05
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 139.00 收盤105.50 2024-02-15
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 138.00 收盤105.45 2024-02-16
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 26 26 0 0 140.00 收盤107.80 2024-02-19
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 28 28 0 0 143.00 收盤107.10 2024-02-20
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 65 75 -10 -10 142.00 收盤105.10 2024-02-21
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 10 5 5 5 141.50 收盤105.50 2024-02-22
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 141.50 收盤105.60 2024-02-23
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 29 2 27 27 143.00 收盤105.95 2024-02-26
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 140.00 收盤105.80 2024-02-27
31381 耀登一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 138.50 收盤105.05 2024-02-29
