三大法人買賣超可轉換公司債歷史報表  每月僅需299元訂閱算利教官上百篇股市投資必備教學影音及文章(追夢玩家平台已經上架超過百篇影音,等於每個影音教學費用低於3元,CP值超高) 免費講座:群益證券2024年11月29日
三大法人買賣超歷史報表 單位:股數                                                           
可轉債代號 可轉債名稱 外陸資買進張數 外陸資賣出張數 外陸資買賣超張數 投信買進張數 投信賣出張數 投信買賣超張數 自營商買進張數 自營商賣出張數 自營商買賣超張數 三大法人買賣超張數 普通股股價 可轉債股價 成交日期
30165 嘉晶五 0 60 -60 0 0 0 83 0 83 23 62.80 收盤106.65 2024-07-26
30165 嘉晶五 0 80 -80 0 0 0 94 61 33 -47 62.30 收盤107.00 2024-07-29
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 16 59 -43 -43 63.60 收盤106.35 2024-07-30
30165 嘉晶五 0 2 -2 0 0 0 248 47 201 199 64.10 收盤107.00 2024-07-31
30165 嘉晶五 0 18 -18 0 0 0 81 11 70 52 65.70 收盤108.55 2024-08-01
30165 嘉晶五 0 25 -25 0 0 0 2,452 317 2,135 2,110 62.10 收盤106.60 2024-08-02
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 389 132 257 257 55.90 收盤104.80 2024-08-05
30165 嘉晶五 0 25 -25 0 0 0 592 56 536 511 54.40 收盤105.00 2024-08-06
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 172 17 155 155 56.90 收盤105.00 2024-08-07
30165 嘉晶五 30 0 30 0 0 0 5 8 -3 27 56.00 收盤104.50 2024-08-08
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 281 33 248 248 56.20 收盤105.00 2024-08-09
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 67 47 20 20 57.30 收盤105.35 2024-08-12
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 57.30 收盤105.60 2024-08-13
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 57.60 收盤107.50 2024-08-14
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 26 1 25 25 57.00 收盤107.00 2024-08-15
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 6 9 -3 -3 57.80 收盤106.70 2024-08-16
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 55 52 3 3 59.40 收盤106.45 2024-08-19
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 24 6 18 18 60.20 收盤107.25 2024-08-20
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 61.00 收盤107.10 2024-08-21
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 6 1 5 5 60.50 收盤107.10 2024-08-22
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 24 21 3 3 60.80 收盤107.20 2024-08-23
30165 嘉晶五 40 0 40 0 0 0 10 0 10 50 61.10 收盤107.00 2024-08-26
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 61.70 收盤107.00 2024-08-27
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 31 4 27 27 61.40 收盤107.20 2024-08-28
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 60.50 均價107.05 2024-09-02
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 55.50 收盤105.00 2024-09-04
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 6 8 -2 -2 55.30 收盤105.70 2024-09-05
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 56.60 收盤106.65 2024-09-06
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 56.40 收盤106.50 2024-09-09
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 56.60 收盤107.00 2024-09-11
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 58.20 收盤107.05 2024-09-12
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 20 12 8 8 59.80 收盤108.00 2024-09-16
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 10 4 6 6 58.60 收盤108.00 2024-09-18
30165 嘉晶五 0 70 -70 0 0 0 72 0 72 2 59.30 收盤107.80 2024-09-19
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 60.50 收盤107.80 2024-09-20
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 8 3 5 5 60.90 收盤108.20 2024-09-25
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 60.90 收盤108.10 2024-09-27
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 60.40 收盤108.00 2024-09-30
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0  2024-09-31
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 59.00 收盤108.20 2024-10-07
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 59.10 收盤108.45 2024-10-15
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 1 51 -50 -50 58.30 收盤108.00 2024-10-16
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 45 30 15 15 58.60 收盤106.50 2024-10-17
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 58.20 收盤108.00 2024-10-18
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 56 51 5 5 60.40 收盤107.50 2024-10-21
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 4 1 3 3 59.60 收盤105.00 2024-10-25
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 31 31 0 0 58.50 收盤106.60 2024-10-28
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 30 52 -22 -22 57.80 收盤105.70 2024-11-01
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 41 0 41 41 56.40 均價105.65 2024-11-04
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 55.80 收盤105.50 2024-11-06
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 56.50 收盤105.35 2024-11-11
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 51 2 49 49 53.00 收盤105.30 2024-11-18
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 2 53 -51 -51 53.00 收盤104.95 2024-11-19
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 72 72 0 0 51.60 收盤103.50 2024-11-20
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 52.30 收盤101.50 2024-11-22
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 69 25 44 44 53.80 收盤102.80 2024-11-25
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 17 57 -40 -40 53.40 收盤102.50 2024-11-26
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 0 50 -50 -50 51.50 收盤102.50 2024-11-27
30165 嘉晶五 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 52.00 收盤103.90 2024-12-04
期間三大法人買賣超合計數1,533張
回上一頁 資料來源:證交所,資料整合:算利教官粉絲團