可轉債代號 | 可轉債名稱 | 外陸資買進張數 | 外陸資賣出張數 | 外陸資買賣超張數 | 投信買進張數 | 投信賣出張數 | 投信買賣超張數 | 自營商買進張數 | 自營商賣出張數 | 自營商買賣超張數 | 三大法人買賣超張數 | 普通股股價 | 可轉債股價 | 成交日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26034 | 長榮四 | 415 | 170 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1,503 | 2,616 | -1,113 | -868 | 69.40 | 收盤111.10 | 2021-05-18 |
26034 | 長榮四 | 415 | 170 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1,503 | 2,616 | -1,113 | -868 | 76.30 | 收盤111.75 | 2021-05-19 |
26034 | 長榮四 | 415 | 170 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1,503 | 2,616 | -1,113 | -868 | 77.00 | 收盤112.30 | 2021-05-20 |
26034 | 長榮四 | 415 | 170 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1,503 | 2,616 | -1,113 | -868 | 84.70 | 收盤116.20 | 2021-05-21 |
26034 | 長榮四 | 415 | 170 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1,503 | 2,616 | -1,113 | -868 | | 2021-05-22 | |
26034 | 長榮四 | 415 | 170 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1,503 | 2,616 | -1,113 | -868 | | 2021-05-23 | |
26034 | 長榮四 | 415 | 170 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1,503 | 2,616 | -1,113 | -868 | 86.40 | 收盤119.50 | 2021-05-24 |
26034 | 長榮四 | 415 | 170 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1,503 | 2,616 | -1,113 | -868 | 82.40 | 收盤120.50 | 2021-05-25 |
26034 | 長榮四 | 415 | 170 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1,503 | 2,616 | -1,113 | -868 | 85.60 | 收盤123.45 | 2021-05-26 |
26034 | 長榮四 | 415 | 170 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1,503 | 2,616 | -1,113 | -868 | 87.70 | 收盤124.80 | 2021-05-27 |
26034 | 長榮四 | 415 | 170 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1,503 | 2,616 | -1,113 | -868 | 96.40 | 收盤130.00 | 2021-05-28 |
26034 | 長榮四 | 415 | 170 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1,503 | 2,616 | -1,113 | -868 | | 2021-05-29 | |
26034 | 長榮四 | 415 | 170 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1,503 | 2,616 | -1,113 | -868 | | 2021-05-30 | |
26034 | 長榮四 | 415 | 170 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1,503 | 2,616 | -1,113 | -868 | 98.60 | 收盤131.50 | 2021-05-31 |
26034 | 長榮四 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 477 | 819 | -342 | -347 | 108.00 | 收盤140.00 | 2021-06-01 |
26034 | 長榮四 | 0 | 10 | -10 | 0 | 19 | -19 | 1,046 | 576 | 470 | 441 | 110.50 | 收盤139.90 | 2021-06-02 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 2,171 | -1,227 | -1,227 | 119.00 | 收盤142.50 | 2021-06-03 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 793 | -106 | -106 | 116.50 | 收盤140.70 | 2021-06-04 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,933 | 2,014 | -81 | -81 | 110.50 | 收盤136.85 | 2021-06-07 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 1,070 | -683 | -683 | 115.50 | 收盤138.00 | 2021-06-08 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 390 | -3 | -3 | 116.00 | 收盤138.80 | 2021-06-09 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 243 | 223 | 223 | 113.50 | 收盤138.85 | 2021-06-10 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 657 | -162 | -162 | 124.00 | 收盤145.00 | 2021-06-11 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 1,166 | -383 | -383 | 136.00 | 收盤154.00 | 2021-06-15 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 872 | -417 | -417 | 133.50 | 收盤153.00 | 2021-06-16 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 381 | -136 | -136 | 136.50 | 收盤155.00 | 2021-06-17 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 167 | 85 | 85 | 140.00 | 收盤158.00 | 2021-06-18 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 167 | 85 | 85 | | 2021-06-19 | |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 167 | 85 | 85 | | 2021-06-20 | |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 167 | 85 | 85 | 152.00 | 收盤165.00 | 2021-06-21 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 167 | 85 | 85 | 153.50 | 收盤165.00 | 2021-06-22 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 167 | 85 | 85 | 138.50 | 收盤151.00 | 2021-06-23 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 167 | 85 | 85 | 152.00 | 收盤163.00 | 2021-06-24 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 167 | 85 | 85 | 160.00 | 收盤170.00 | 2021-06-25 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 167 | 85 | 85 | | 2021-06-26 | |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 167 | 85 | 85 | | 2021-06-27 | |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 167 | 85 | 85 | 176.00 | 收盤187.00 | 2021-06-28 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 167 | 85 | 85 | 179.50 | 收盤190.00 | 2021-06-29 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 167 | 85 | 85 | 197.00 | 收盤208.00 | 2021-06-30 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 978 | -134 | -134 | | 2021-06-31 | |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 1,766 | -800 | -800 | 213.00 | 收盤218.00 | 2021-07-01 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 338 | 304 | 304 | 206.50 | 收盤212.00 | 2021-07-02 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -45 | 288 | 429 | -141 | -186 | 217.00 | 收盤221.00 | 2021-07-05 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -35 | 932 | 643 | 289 | 254 | 224.00 | 收盤226.00 | 2021-07-06 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 492 | 161 | 161 | 202.00 | 收盤204.00 | 2021-07-07 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -20 | 1,485 | 1,837 | -352 | -372 | 207.50 | 收盤213.00 | 2021-07-08 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,341 | 1,070 | 271 | 271 | 187.00 | 收盤192.00 | 2021-07-09 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 350 | 77 | 77 | 183.00 | 收盤189.00 | 2021-07-12 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,019 | 734 | 285 | 285 | 165.00 | 收盤171.00 | 2021-07-13 |
26034 | 長榮四 | 0 | 115 | -115 | 0 | 0 | 0 | 1,416 | 580 | 836 | 721 | 148.50 | 收盤158.00 | 2021-07-14 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 978 | 101 | 877 | 827 | 163.00 | 收盤173.00 | 2021-07-15 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | 708 | 33 | 33 | 178.50 | 收盤186.00 | 2021-07-16 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 251 | 146 | 146 | 186.00 | 收盤192.00 | 2021-07-19 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 382 | 67 | 67 | 169.50 | 收盤177.00 | 2021-07-20 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 3,911 | 3,109 | 802 | 799 | 155.00 | 收盤164.00 | 2021-07-21 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,491 | 2,643 | -152 | -152 | 143.50 | 收盤153.00 | 2021-07-22 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,132 | 787 | 345 | 345 | 154.00 | 收盤162.00 | 2021-07-23 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,007 | 594 | 413 | 413 | 140.50 | 收盤149.70 | 2021-07-26 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,803 | 1,859 | -56 | -56 | 126.50 | 收盤139.90 | 2021-07-27 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,211 | 884 | 1,327 | 1,327 | 131.50 | 收盤145.00 | 2021-07-28 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 1,176 | -444 | -444 | 144.50 | 收盤159.00 | 2021-07-29 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 776 | -200 | -200 | 132.00 | 收盤147.00 | 2021-07-30 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 3,900 | 631 | 3,269 | 3,219 | 141.50 | 收盤156.00 | 2021-08-02 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 664 | 245 | 245 | 141.00 | 收盤156.00 | 2021-08-03 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 613 | -126 | -126 | 143.50 | 收盤157.00 | 2021-08-04 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 500 | -171 | -171 | 138.50 | 收盤154.00 | 2021-08-05 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 397 | 284 | 284 | 142.00 | 收盤159.00 | 2021-08-06 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,153 | 897 | 256 | 256 | 142.50 | 收盤158.00 | 2021-08-09 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,221 | 1,431 | -210 | -210 | 139.50 | 收盤153.00 | 2021-08-10 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 591 | 345 | 345 | 132.00 | 收盤146.10 | 2021-08-11 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 537 | -10 | -10 | 137.00 | 收盤152.00 | 2021-08-12 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 359 | 407 | 407 | 130.50 | 收盤148.85 | 2021-08-13 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 366 | 246 | 246 | 130.50 | 收盤148.50 | 2021-08-16 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 127 | 115 | 115 | 126.50 | 收盤144.30 | 2021-08-17 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 331 | -100 | -100 | 136.00 | 收盤155.00 | 2021-08-18 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 331 | -100 | -100 | 128.00 | 收盤146.50 | 2021-08-19 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 331 | -100 | -100 | 132.50 | 收盤149.10 | 2021-08-20 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 331 | -100 | -100 | | 2021-08-22 | |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 331 | -100 | -100 | 144.00 | 收盤162.00 | 2021-08-23 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 331 | -100 | -100 | 140.00 | 收盤159.00 | 2021-08-24 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 331 | -100 | -100 | 144.00 | 收盤162.00 | 2021-08-25 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 331 | -100 | -100 | 142.50 | 收盤160.00 | 2021-08-26 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 331 | -100 | -100 | 141.00 | 收盤159.00 | 2021-08-27 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 331 | -100 | -100 | | 2021-08-28 | |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 331 | -100 | -100 | | 2021-08-29 | |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 331 | -100 | -100 | 140.00 | 收盤159.00 | 2021-08-30 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 331 | -100 | -100 | 136.00 | 收盤155.00 | 2021-08-31 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,176 | 684 | 492 | 492 | 128.50 | 收盤148.50 | 2021-09-01 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 224 | 15 | 15 | 129.50 | 收盤149.40 | 2021-09-02 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 290 | 211 | 211 | 125.50 | 收盤145.85 | 2021-09-03 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 720 | 137 | 137 | 118.00 | 收盤138.65 | 2021-09-06 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 177 | 155 | 155 | 128.00 | 收盤145.00 | 2021-09-07 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 134 | -15 | -15 | 126.00 | 收盤144.45 | 2021-09-08 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 104 | -25 | -25 | 126.50 | 收盤144.50 | 2021-09-09 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 209 | -62 | -62 | 133.50 | 收盤149.00 | 2021-09-10 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 277 | -154 | -154 | 132.00 | 收盤149.10 | 2021-09-13 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 108 | 172 | 172 | 123.50 | 收盤143.45 | 2021-09-14 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 263 | 29 | 29 | 124.50 | 收盤144.10 | 2021-09-15 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 40 | 40 | 124.00 | 收盤144.00 | 2021-09-16 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 73 | 56 | 56 | 128.00 | 收盤146.55 | 2021-09-17 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 99 | 37 | 37 | 125.00 | 收盤144.00 | 2021-09-22 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 147 | 147 | 147 | 127.50 | 收盤146.00 | 2021-09-23 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 391 | -123 | -123 | 134.00 | 收盤152.00 | 2021-09-24 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 320 | 155 | 155 | 131.50 | 收盤149.40 | 2021-09-27 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 70 | 178 | 178 | 125.50 | 收盤144.50 | 2021-09-28 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 29 | 68 | 68 | 123.00 | 收盤142.95 | 2021-09-29 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 21 | 98 | 98 | 126.00 | 收盤145.05 | 2021-09-30 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 21 | 98 | 98 | | 2021-09-31 | |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,143 | 577 | 566 | 566 | 113.50 | 收盤134.00 | 2021-10-01 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,037 | 891 | 146 | 146 | 102.50 | 收盤123.90 | 2021-10-04 |
26034 | 長榮四 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1,496 | 1,435 | 61 | 111 | 103.00 | 收盤125.25 | 2021-10-05 |
26034 | 長榮四 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,220 | 536 | 684 | 687 | 97.80 | 收盤123.00 | 2021-10-06 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 297 | 218 | 218 | 102.50 | 收盤126.40 | 2021-10-07 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 296 | 124 | 124 | 100.00 | 收盤125.85 | 2021-10-08 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 444 | 202 | 202 | 90.50 | 收盤121.55 | 2021-10-12 |
26034 | 長榮四 | 500 | 0 | 500 | 0 | 97 | -97 | 274 | 498 | -224 | 179 | 92.90 | 收盤123.55 | 2021-10-13 |
26034 | 長榮四 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 632 | 568 | 68 | 95.30 | 收盤125.90 | 2021-10-14 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 314 | 140 | 140 | 93.90 | 收盤124.60 | 2021-10-15 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 444 | 30 | 30 | 92.40 | 收盤122.80 | 2021-10-18 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 444 | 30 | 30 | 91.70 | 收盤122.70 | 2021-10-19 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 444 | 30 | 30 | 91.40 | 收盤122.80 | 2021-10-20 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 444 | 30 | 30 | 92.20 | 收盤123.30 | 2021-10-21 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 444 | 30 | 30 | 89.20 | 收盤122.00 | 2021-10-22 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 444 | 30 | 30 | | 2021-10-23 | |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 444 | 30 | 30 | | 2021-10-24 | |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 444 | 30 | 30 | 95.30 | 收盤124.50 | 2021-10-25 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 444 | 30 | 30 | 95.10 | 收盤124.20 | 2021-10-26 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 444 | 30 | 30 | 92.80 | 收盤122.90 | 2021-10-27 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 444 | 30 | 30 | 93.20 | 收盤123.10 | 2021-10-28 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 444 | 30 | 30 | 99.50 | 收盤128.50 | 2021-10-29 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 444 | 30 | 30 | | 2021-10-30 | |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 444 | 30 | 30 | | 2021-10-31 | |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 635 | 44 | 44 | 100.50 | 收盤127.60 | 2021-11-01 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 617 | -90 | -90 | 105.00 | 收盤130.40 | 2021-11-02 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 471 | 289 | 289 | 112.00 | 收盤134.50 | 2021-11-03 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 347 | 47 | 47 | 109.50 | 2021-11-04 | |
26034 | 長榮四 | 0 | 20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 88 | 82 | 6 | -14 | 114.00 | 收盤136.00 | 2021-11-05 |
26034 | 長榮四 | 0 | 40 | -40 | 0 | 0 | 0 | 525 | 666 | -141 | -181 | 124.00 | 收盤143.70 | 2021-11-08 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 256 | 331 | 331 | 122.00 | 收盤141.30 | 2021-11-09 |
26034 | 長榮四 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 671 | 253 | 418 | 416 | 120.00 | 收盤140.00 | 2021-11-10 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 528 | 125 | 125 | 109.50 | 收盤133.00 | 2021-11-11 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 181 | 90 | 90 | 111.50 | 收盤134.00 | 2021-11-12 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 63 | 115 | 115 | 112.00 | 收盤135.80 | 2021-11-15 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 259 | 81 | 81 | 119.50 | 收盤139.00 | 2021-11-16 |
26034 | 長榮四 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 395 | 390 | 5 | 6 | 117.00 | 收盤138.45 | 2021-11-17 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 202 | 10 | 10 | 119.00 | 收盤139.90 | 2021-11-18 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 202 | 10 | 10 | 117.00 | 收盤139.00 | 2021-11-19 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 202 | 10 | 10 | | 2021-11-20 | |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 202 | 10 | 10 | | 2021-11-21 | |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 202 | 10 | 10 | 119.50 | 收盤140.40 | 2021-11-22 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 158 | 1 | 1 | 119.50 | 收盤140.50 | 2021-11-23 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 202 | 10 | 10 | 120.00 | 收盤139.80 | 2021-11-24 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 202 | 10 | 10 | 124.50 | 收盤141.85 | 2021-11-25 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 202 | 10 | 10 | 118.50 | 收盤139.00 | 2021-11-26 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 202 | 10 | 10 | | 2021-11-27 | |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 202 | 10 | 10 | | 2021-11-28 | |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 202 | 10 | 10 | 120.00 | 收盤140.00 | 2021-11-29 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 202 | 10 | 10 | 124.50 | 收盤142.30 | 2021-11-30 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 115 | 66 | 66 | | 2021-11-31 | |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 128 | 50 | 50 | 124.50 | 收盤142.30 | 2021-12-01 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 792 | -484 | -484 | 133.00 | 收盤148.90 | 2021-12-02 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 516 | -151 | -151 | 133.50 | 收盤149.90 | 2021-12-03 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 531 | -266 | -266 | 141.00 | 收盤156.00 | 2021-12-06 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 216 | -24 | -24 | 144.00 | 收盤160.00 | 2021-12-07 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 558 | -296 | -296 | 143.50 | 收盤159.00 | 2021-12-08 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 167 | -38 | -38 | 146.00 | 收盤161.00 | 2021-12-09 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 203 | 75 | 75 | 140.00 | 收盤156.00 | 2021-12-10 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 120 | 12 | 12 | 140.00 | 收盤157.00 | 2021-12-13 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 408 | 30 | 30 | 133.00 | 收盤152.00 | 2021-12-14 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 146 | 63 | 63 | 138.00 | 收盤156.00 | 2021-12-15 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 47 | 51 | 51 | 141.00 | 收盤158.00 | 2021-12-16 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 202 | -107 | -107 | 140.50 | 收盤159.00 | 2021-12-17 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 165 | -97 | -97 | 139.00 | 收盤159.00 | 2021-12-20 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 166 | -33 | -33 | 141.50 | 收盤160.00 | 2021-12-21 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 41 | -7 | -7 | 140.00 | 收盤159.00 | 2021-12-22 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 67 | -30 | -30 | 139.00 | 收盤158.00 | 2021-12-23 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 55 | -34 | -34 | 139.00 | 2021-12-24 | |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | -6 | -6 | 139.50 | 收盤158.00 | 2021-12-27 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 518 | -316 | -316 | 143.50 | 收盤161.00 | 2021-12-28 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 141 | -34 | -34 | 144.00 | 收盤161.00 | 2021-12-29 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 133 | 39 | 39 | 142.50 | 收盤160.00 | 2021-12-30 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 134 | -7 | -7 | 139.50 | 收盤158.00 | 2022-01-03 |
26034 | 長榮四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 99 | 7 | 7 | 140.50 | 收盤158.00 | 2022-01-04 |
