三大法人買賣超可轉換公司債歷史報表  每月僅需299元訂閱算利教官上百篇股市投資必備教學影音及文章(追夢玩家平台已經上架超過百篇影音,等於每個影音教學費用低於3元,CP值超高) 免費講座:群益證券2024年11月29日
三大法人買賣超歷史報表 單位:股數                                                                                                                                                  
可轉債代號 可轉債名稱 外陸資買進張數 外陸資賣出張數 外陸資買賣超張數 投信買進張數 投信賣出張數 投信買賣超張數 自營商買進張數 自營商賣出張數 自營商買賣超張數 三大法人買賣超張數 普通股股價 可轉債股價 成交日期
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 67.50 收盤106.80 2023-08-24
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 393 38 355 355 67.00 收盤105.95 2023-08-25
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20 66.00 收盤105.95 2023-08-28
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 78 0 78 78 65.60 收盤105.95 2023-08-29
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 117 20 97 97 66.20 收盤107.00 2023-08-30
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 39 0 39 39 70.00 收盤109.00 2023-08-31
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 57 30 27 27 77.00 收盤119.90 2023-09-01
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 58 30 28 28 82.40 收盤123.00 2023-09-04
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 15 -15 -15 85.40 收盤123.60 2023-09-05
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 82.20 收盤120.60 2023-09-06
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 29 30 -1 -1 75.00 收盤113.50 2023-09-07
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 36 0 36 36 76.00 收盤115.00 2023-09-08
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 76.50 收盤115.70 2023-09-11
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 65 -65 -65 82.70 收盤121.50 2023-09-12
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 1 6 -5 -5 81.80 收盤121.50 2023-09-13
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 78.80 收盤119.50 2023-09-19
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 1 24 -23 -23 81.50 收盤121.90 2023-09-20
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 5 -5 -5 80.00 收盤123.00 2023-09-21
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 5 -5 -5 80.80 收盤123.50 2023-09-22
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 10 -10 -10 83.00 收盤125.10 2023-09-25
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 11 -11 -11 79.70 收盤121.35 2023-09-27
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 48 -48 -48 78.00 收盤120.00 2023-10-02
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 1 15 -14 -14 82.00 收盤124.40 2023-10-05
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 1 5 -4 -4 80.20 收盤121.05 2023-10-06
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 15 -15 -15 75.90 收盤117.85 2023-10-11
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 1 18 -17 -17 80.50 收盤122.00 2023-10-12
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 20 -20 -20 79.90 收盤122.30 2023-10-16
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 31 -31 -31 77.00 收盤119.30 2023-10-17
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 32 25 7 7 71.60 收盤111.75 2023-10-20
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 -2 73.30 收盤112.00 2023-10-24
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 6 -6 -6 72.00 收盤111.70 2023-10-26
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 23 11 12 12 71.90 收盤110.05 2023-10-27
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 71.60 收盤110.80 2023-10-30
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 2 30 -28 -28 70.10 收盤108.80 2023-10-31
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 70.40 收盤108.50 2023-11-01
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 69.60 收盤108.20 2023-11-02
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 71.00 收盤108.50 2023-11-06
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 32 -32 -32 71.70 收盤109.20 2023-11-07
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 15 0 15 15 69.50 收盤106.30 2023-11-14
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 24 0 24 24 73.40 收盤113.30 2023-11-17
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 1 17 -16 -16 77.60 收盤117.10 2023-11-23
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 77.80 收盤117.00 2023-11-24
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 76.00 收盤116.80 2023-11-27
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 41 46 -5 -5 73.90 收盤116.00 2023-12-13
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 7 31 -24 -24 78.80 收盤121.40 2023-12-14
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 1 5 -4 -4 80.30 收盤125.00 2023-12-15
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 53 0 53 53 72.70 收盤114.30 2023-12-18
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 71.20 收盤111.70 2023-12-19
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 109 0 109 109 71.80 收盤112.00 2023-12-20
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20 67.20 收盤107.55 2024-01-04
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 66.80 收盤107.50 2024-01-05
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 7 -7 -7 65.50 收盤106.20 2024-01-08
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 65.40 收盤105.50 2024-01-15
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 65.30 收盤104.30 2024-01-16
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 62.10 收盤104.00 2024-01-17
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 5 2 3 3 63.70 收盤104.70 2024-01-18
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 63.50 收盤104.80 2024-01-22
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 8 -8 -8 64.10 收盤104.70 2024-01-23
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 66.70 收盤107.45 2024-01-25
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 66.90 收盤106.75 2024-02-02
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 5 10 -5 -5 66.00 收盤106.00 2024-02-16
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 2 10 -8 -8 69.90 收盤110.00 2024-02-19
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 20 -20 -20 68.40 收盤108.20 2024-02-23
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 1 10 -9 -9 72.50 收盤112.70 2024-03-04
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 72.40 收盤112.85 2024-03-05
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 10 -10 -10 72.40 收盤113.00 2024-03-14
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 73.80 收盤113.30 2024-03-19
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 103 -103 -103 86.10 收盤133.50 2024-03-21
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 1 4 -3 -3 81.50 收盤127.15 2024-03-22
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 5 -5 -5 76.90 收盤119.00 2024-03-25
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 73.80 2024-03-26
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 4 -4 -4 76.20 收盤118.00 2024-03-27
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 5 -5 -5 75.50 收盤116.50 2024-03-28
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 76.20 收盤116.50 2024-04-03
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 10 27 -17 -17 80.80 收盤128.15 2024-04-08
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 70.30 收盤123.70 2024-04-16
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 59 2 57 57 70.60 收盤112.90 2024-05-06
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 71.20 收盤114.00 2024-05-08
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 69.30 收盤110.00 2024-05-10
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 71.00 收盤111.00 2024-05-13
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 70.00 收盤109.00 2024-05-14
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 30 5 25 25 69.50 收盤109.00 2024-05-15
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 10 16 -6 -6 67.20 收盤109.00 2024-05-17
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 7 4 3 3 67.30 收盤108.00 2024-05-20
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 2 33 -31 -31 74.90 收盤116.00 2024-05-22
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 36 14 22 22 74.10 收盤115.20 2024-05-23
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 70 79 -9 -9 78.50 收盤119.40 2024-05-24
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 21 11 10 10 78.60 收盤120.00 2024-05-27
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 79.20 收盤120.95 2024-05-28
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 13 0 13 13 76.30 收盤119.00 2024-05-30
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 80.10 收盤122.00 2024-06-03
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 9 7 2 2 81.40 收盤126.50 2024-06-06
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 32 15 17 17 80.30 收盤125.00 2024-06-07
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 50 0 50 50 81.50 收盤125.10 2024-06-11
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 17 0 17 17 79.50 收盤125.00 2024-06-12
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 15 3 12 12 77.60 收盤125.00 2024-06-13
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 78.60 收盤125.00 2024-06-14
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 80.40 收盤126.00 2024-06-18
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 11 10 1 1 80.50 收盤125.50 2024-06-19
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 12 11 1 1 81.40 收盤126.00 2024-06-20
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 5 11 -6 -6 82.00 收盤126.00 2024-06-25
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 79.50 收盤123.00 2024-06-26
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 78.30 收盤123.00 2024-06-27
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 83.00 收盤127.90 2024-06-28
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 83.20 收盤129.00 2024-07-01
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 28 -28 -28 88.00 收盤136.00 2024-07-02
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 25 -25 -25 87.50 收盤137.15 2024-07-03
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 88.90 收盤137.10 2024-07-04
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 9 98 -89 -89 97.70 收盤148.10 2024-07-05
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 4 148 -144 -144 98.20 收盤151.00 2024-07-08
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 26 -26 -26 105.00 收盤160.00 2024-07-09
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 104.00 收盤161.00 2024-07-10
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 5 1 4 4 102.00 收盤159.00 2024-07-12
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 93.00 收盤147.00 2024-07-19
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 40 0 40 40 93.00 均價147.00 2024-07-23
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 16 23 -7 -7 97.50 收盤149.55 2024-07-29
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 2 7 -5 -5 101.00 收盤155.00 2024-07-30
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 100.00 收盤157.00 2024-07-31
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 106.50 收盤165.00 2024-08-01
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 2 3 -1 -1 111.50 收盤174.00 2024-08-02
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 5 -5 -5 104.00 收盤159.00 2024-08-06
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 113.50 收盤174.00 2024-08-07
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 113.00 收盤175.00 2024-08-09
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 3 5 -2 -2 113.00 收盤172.00 2024-08-12
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 10 -10 -10 113.00 收盤174.00 2024-08-13
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 8 22 -14 -14 106.00 收盤166.00 2024-08-22
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 102.00 收盤158.00 2024-08-26
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 100.00 收盤155.00 2024-08-27
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 99.00 收盤150.00 2024-08-28
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 5 -5 -5 101.00 收盤152.00 2024-08-29
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 1 11 -10 -10 111.50 收盤168.00 2024-09-02
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 116.50 收盤181.00 2024-09-05
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 113.50 收盤172.00 2024-09-11
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 -2 115.00 收盤177.00 2024-09-12
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 25 -25 -25 112.50 收盤178.00 2024-10-04
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 9 -9 -9 118.00 收盤188.00 2024-10-07
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 29 -29 -29 119.50 收盤188.00 2024-10-11
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 1 20 -19 -19 119.00 收盤191.00 2024-10-15
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 1 37 -36 -36 124.00 收盤199.00 2024-10-17
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 30 -30 -30 128.00 收盤200.00 2024-10-18
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 121.50 收盤193.00 2024-10-22
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 72 -72 -72 122.00 收盤190.00 2024-10-24
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 117.00 收盤184.00 2024-11-13
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 1 10 -9 -9 115.00 收盤180.00 2024-11-25
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 0 70 -70 -70 121.00 收盤189.00 2024-11-28
22362 百達二KY 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 128.00 收盤197.00 2024-12-02
期間三大法人買賣超合計數19張
回上一頁 資料來源:證交所,資料整合:算利教官粉絲團