三大法人買賣超可轉換公司債歷史報表  每月僅需299元訂閱算利教官上百篇股市投資必備教學影音及文章(追夢玩家平台已經上架超過百篇影音,等於每個影音教學費用低於3元,CP值超高) 免費講座:群益證券2024年11月29日
三大法人買賣超歷史報表 單位:股數                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
可轉債代號 可轉債名稱 外陸資買進張數 外陸資賣出張數 外陸資買賣超張數 投信買進張數 投信賣出張數 投信買賣超張數 自營商買進張數 自營商賣出張數 自營商買賣超張數 三大法人買賣超張數 普通股股價 可轉債股價 成交日期
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 227 0 227 227 40.75 收盤109.10 2020-01-17
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 13 19 -6 -6 40.60 收盤108.80 2020-01-20
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 38.65 收盤107.50 2020-01-30
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 39.20 收盤108.00 2020-01-31
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 9 -9 -9 39.45 收盤108.50 2020-02-03
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 1,028 1 1,027 1,027 39.40 收盤108.95 2020-02-04
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 167 20 147 147 39.30 收盤109.65 2020-02-05
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 96 26 70 70 39.60 收盤110.00 2020-02-06
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 1 15 -14 -14 39.50 收盤109.65 2020-02-07
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 29 10 19 19 38.90 收盤109.50 2020-02-11
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 15 0 15 15 39.20 收盤109.30 2020-02-13
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 92 47 45 45 38.95 收盤109.10 2020-02-14
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 22 14 8 8 39.10 收盤109.50 2020-02-17
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 125 5 120 120 39.50 收盤109.60 2020-02-19
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 39.55 收盤109.80 2020-02-20
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 5 2 3 3 39.80 收盤110.00 2020-02-21
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 49 49 0 0 39.05 收盤109.50 2020-02-25
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 13 12 1 1 39.05 收盤109.50 2020-02-26
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 56 48 8 8 38.80 收盤109.50 2020-02-27
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 38.80 收盤109.00 2020-03-02
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 32 0 32 32 39.10 收盤109.00 2020-03-03
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 38.70 收盤109.05 2020-03-04
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 35 35 0 0 39.00 收盤110.00 2020-03-05
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 55 15 40 40 38.90 收盤110.00 2020-03-06
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 20 16 4 4 38.40 收盤110.00 2020-03-09
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 38.20 收盤109.50 2020-03-10
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 31 30 1 1 37.95 收盤108.50 2020-03-12
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 37.85 收盤108.40 2020-03-13
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 37 38 -1 -1 36.90 收盤107.80 2020-03-16
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 4 5 -1 -1 34.90 收盤108.20 2020-03-17
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 32.65 收盤107.45 2020-03-19
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 33.55 收盤106.00 2020-03-23
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 30 31 -1 -1 34.55 收盤106.00 2020-03-24
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 35.20 收盤107.45 2020-03-25
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 35.20 收盤107.45 2020-03-26
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 36.40 收盤107.75 2020-03-31
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 1 24 -23 -23 36.15 收盤107.00 2020-04-01
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 36.00 收盤107.00 2020-04-06
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 15 2 13 13 36.40 收盤106.95 2020-04-07
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 36.75 收盤106.90 2020-04-09
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 36.75 收盤106.00 2020-04-13
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 11 6 5 5 37.65 收盤106.50 2020-04-15
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 5 4 1 1 37.90 收盤107.00 2020-04-16
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 17 6 11 11 38.00 收盤107.15 2020-04-17
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 37.05 收盤107.00 2020-04-21
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 37.05 收盤107.00 2020-04-22
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 37.05 收盤107.20 2020-04-23
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 37.10 收盤107.00 2020-04-24
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 37.70 收盤107.30 2020-04-29
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 17 2 15 15 37.75 收盤107.40 2020-04-30
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 17 2 15 15  2020-04-31
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 6 1 5 5 37.50 收盤107.00 2020-05-05
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 37.15 收盤107.00 2020-05-06
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 37.50 收盤106.00 2020-05-07
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 7 13 -6 -6 37.50 收盤106.60 2020-05-08
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 37.65 收盤107.50 2020-05-11
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 33 1 32 32 37.50 收盤108.00 2020-05-12
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 36.80 收盤108.00 2020-05-20
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 37.00 收盤108.00 2020-05-21
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 6 4 2 2 36.90 收盤107.70 2020-05-22
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 2 5 -3 -3 37.30 收盤107.70 2020-05-27
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 37.20 收盤107.95 2020-05-28
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 37.25 收盤107.95 2020-05-29
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 24 24 0 0 37.35 收盤108.00 2020-06-01
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 37.20 收盤108.20 2020-06-02
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 37.45 收盤108.50 2020-06-04
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 37.70 收盤108.60 2020-06-05
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 14 13 1 1 37.85 收盤109.00 2020-06-08
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 35 31 4 4 38.10 收盤110.00 2020-06-09
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 64 55 9 9 38.00 收盤110.00 2020-06-10
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 46 29 17 17 37.70 收盤109.60 2020-06-11
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 16 17 -1 -1 37.50 收盤109.90 2020-06-12
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 36 99 -63 -63 37.50 收盤110.00 2020-06-15
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 39.00 收盤111.00 2020-06-17
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 39.15 收盤111.00 2020-06-18
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 7 6 1 1 39.10 收盤111.00 2020-06-19
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 33 13 20 20 39.60 收盤111.75 2020-06-22
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 21 34 -13 -13 40.10 收盤112.50 2020-06-23
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 3 4 -1 -1 39.50 收盤112.60 2020-06-24
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 4 -4 -4 39.60 收盤112.50 2020-06-30
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 4 -4 -4  2020-06-31
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 39.10 收盤112.45 2020-07-01
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 3 -3 -3 39.95 收盤112.80 2020-07-02
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 4 18 -14 -14 39.90 收盤114.05 2020-07-06
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 21 38 -17 -17 39.70 收盤114.10 2020-07-07
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 40.05 收盤115.00 2020-07-08
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 1 20 -19 -19 40.00 收盤115.00 2020-07-09
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 22 0 22 22 39.90 收盤114.00 2020-07-10
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 28 13 15 15 39.90 收盤114.00 2020-07-13
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 39.90 收盤114.00 2020-07-16
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 37.70 收盤113.00 2020-07-21
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 37.45 收盤113.50 2020-07-22
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 15 0 15 15 37.40 收盤114.00 2020-07-23
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 25 1 24 24 36.60 收盤114.50 2020-07-24
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 20 100 -80 -80 36.40 收盤113.00 2020-07-27
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 45 0 45 45 36.10 收盤112.90 2020-07-28
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 30 0 30 30 36.80 收盤112.50 2020-07-30
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 5 1 4 4 36.80 收盤112.95 2020-07-31
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 36.35 收盤112.25 2020-08-04
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 22 10 12 12 36.30 收盤112.80 2020-08-05
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 21 15 6 6 36.55 收盤113.85 2020-08-06
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 36.60 收盤112.90 2020-08-10
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 16 15 1 1 36.30 收盤114.00 2020-08-11
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 36.65 收盤114.20 2020-08-13
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 37.05 收盤113.90 2020-08-14
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 37.35 收盤113.90 2020-08-18
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 37.25 收盤113.90 2020-08-19
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 36.50 收盤113.50 2020-08-20
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 36.55 收盤113.50 2020-08-21
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 36.80 收盤113.50 2020-08-25
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 36.80 收盤116.00 2020-08-26
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 9 8 1 1 36.50 收盤116.00 2020-08-27
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 36.55 收盤116.00 2020-08-28
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 65 24 41 41 36.65 收盤115.00 2020-08-31
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 48 48 0 0 36.55 收盤115.00 2020-09-01
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 36.70 收盤115.00 2020-09-02
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 36.70 收盤115.00 2020-09-03
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 87 87 0 0 36.95 收盤116.00 2020-09-07
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 36.85 收盤116.00 2020-09-08
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 36.80 收盤116.00 2020-09-09
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 51 51 0 0 37.40 收盤115.80 2020-09-18
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 39 39 0 0 38.50 收盤116.00 2020-09-21
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 37.75 收盤115.80 2020-09-22
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 51 51 0 0 38.00 收盤115.80 2020-09-23
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 51 51 0 0 37.80 收盤115.80 2020-09-24
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 51 51 0 0 37.70 收盤116.00 2020-09-25
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 51 51 0 0  2020-09-26
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 51 51 0 0  2020-09-27
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 51 51 0 0 37.75 收盤115.00 2020-09-28
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 51 51 0 0 37.90 收盤116.00 2020-09-29
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 51 51 0 0 37.95 均價115.98 2020-09-30
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 38.10 收盤116.00 2020-10-06
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 17 17 0 0 38.05 收盤116.00 2020-10-07
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 37.90 收盤116.50 2020-10-13
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 6 7 -1 -1 38.05 收盤116.00 2020-10-14
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 36.75 收盤115.60 2020-10-16
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 45 15 30 30 37.35 收盤115.60 2020-10-19
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 37.45 收盤117.45 2020-10-21
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12 37.55 收盤118.00 2020-10-23
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20 37.65 收盤118.95 2020-10-26
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 20 3 17 17 37.70 收盤118.00 2020-10-28
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 37.55 收盤117.35 2020-11-04
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 37.65 收盤117.00 2020-11-06
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 37.50 收盤117.40 2020-11-09
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 37.65 收盤118.00 2020-11-11
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 44 16 28 28 38.45 收盤118.60 2020-11-16
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 30 5 25 25 38.45 收盤118.60 2020-11-17
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 30 4 26 26 39.05 收盤119.00 2020-11-18
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 30 4 26 26 39.20 收盤118.90 2020-11-19
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 30 4 26 26 39.20 收盤119.00 2020-11-20
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 30 4 26 26  2020-11-21
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 30 4 26 26  2020-11-22
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 30 4 26 26 39.80 收盤119.00 2020-11-23
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 30 4 26 26 39.65 收盤119.50 2020-11-24
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 30 4 26 26 39.50 均價119.19 2020-11-25
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 30 4 26 26 39.60 收盤119.50 2020-11-26
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 30 4 26 26 39.50 均價119.12 2020-11-27
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 30 4 26 26  2020-11-28
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 30 4 26 26  2020-11-29
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 30 4 26 26 40.50 收盤121.00 2020-11-30
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 64 64 0 0  2020-11-31
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 36 -36 -36 39.65 收盤124.00 2020-12-01
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 10 29 -19 -19 39.70 收盤122.00 2020-12-03
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 68 48 20 20 39.80 收盤122.00 2020-12-04
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 14 15 -1 -1 39.50 收盤123.20 2020-12-07
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 43 22 21 21 38.75 收盤122.50 2020-12-08
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 65 14 51 51 38.00 收盤122.50 2020-12-09
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 30 15 15 15 37.95 收盤122.00 2020-12-10
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 37.75 收盤122.00 2020-12-11
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 23 23 0 0 38.00 收盤122.00 2020-12-15
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 106 106 0 0 38.05 收盤122.00 2020-12-16
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 38.20 收盤122.00 2020-12-17
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 37.85 收盤123.00 2020-12-21
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 23 23 0 0 38.00 收盤123.00 2020-12-23
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 38.20 收盤122.00 2021-01-04
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 4 -4 -4 38.05 收盤122.00 2021-01-18
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 4 -4 -4 38.00 均價121.25 2021-01-19
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 4 -4 -4 37.70 均價121.25 2021-01-20
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 4 -4 -4 37.85 均價121.25 2021-01-21
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 4 -4 -4 37.80 均價121.25 2021-01-22
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 4 -4 -4  2021-01-23
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 4 -4 -4  2021-01-24
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 4 -4 -4 37.80 均價121.25 2021-01-25
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 4 -4 -4 37.65 均價121.25 2021-01-26
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 4 -4 -4 37.60 均價121.25 2021-01-27
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 4 -4 -4 37.50 均價121.25 2021-01-28
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 4 -4 -4 37.50 均價121.25 2021-01-29
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 4 -4 -4  2021-01-30
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 4 -4 -4  2021-01-31
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 37.30 收盤121.00 2021-02-02
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 38.20 收盤122.90 2021-02-05
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 3 4 -1 -1 38.15 收盤119.05 2021-02-19
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 38.30 收盤120.00 2021-02-22
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 37.85 收盤120.00 2021-02-23
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 38.00 收盤121.00 2021-02-26
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 40.10 收盤124.00 2021-03-22
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 39.70 收盤124.00 2021-03-29
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 10 9 1 1 39.50 收盤123.00 2021-04-12
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 39.70 收盤123.00 2021-04-13
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 66 66 0 0 39.50 收盤123.00 2021-04-16
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 78 78 0 0 39.95 收盤123.00 2021-04-19
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 39.90 收盤123.00 2021-04-27
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 40.10 收盤123.00 2021-04-29
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 40.05 收盤124.00 2021-05-03
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 40.00 收盤123.05 2021-05-04
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 40.00 收盤122.50 2021-05-05
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 40.00 收盤122.00 2021-05-06
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 82 81 1 1 38.90 收盤122.60 2021-05-12
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 39.35 收盤123.50 2021-05-14
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 38.40 收盤121.50 2021-05-17
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 39.50 收盤121.00 2021-05-21
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 39.70 收盤121.00 2021-05-24
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 39.65 收盤121.00 2021-05-28
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 39.80 收盤124.00 2021-06-11
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 39.95 收盤126.00 2021-06-23
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 28 27 1 1 40.55 收盤125.00 2021-07-08
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 41.25 收盤125.80 2021-07-15
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 40.60 收盤127.50 2021-07-28
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 40.50 收盤125.50 2021-08-10
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 41.05 收盤126.00 2021-08-11
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 43.90 收盤129.00 2021-08-16
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 5 -5 -5 44.05 收盤130.00 2021-08-23
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 44.00 收盤127.60 2021-08-24
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 40 42 -2 -2 44.00 收盤130.00 2021-08-25
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 9 7 2 2 43.90 收盤130.00 2021-08-30
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 1 3 -2 -2 43.95 收盤131.00 2021-09-02
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 -2 46.35 收盤134.00 2021-09-07
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 5 2 3 3 45.65 收盤132.00 2021-09-08
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 45.75 收盤132.00 2021-09-09
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 46.50 收盤133.00 2021-09-10
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 50.60 收盤137.70 2021-09-13
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 10 13 -3 -3 50.20 收盤139.80 2021-09-14
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 50.30 收盤139.10 2021-09-15
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 50.40 收盤140.15 2021-09-16
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 -2 50.40 收盤140.25 2021-09-17
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 50.30 收盤140.30 2021-09-22
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 -2 50.30 收盤140.30 2021-09-24
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 50.20 收盤140.40 2021-10-04
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 51.10 收盤141.00 2021-10-05
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 56 -56 -56 52.60 收盤147.00 2021-10-06
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 -2 53.40 收盤149.00 2021-10-07
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 63 8 55 55 53.00 收盤149.00 2021-10-08
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 52.10 收盤144.00 2021-10-14
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 50.80 收盤144.00 2021-10-20
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 50.40 收盤140.00 2021-10-25
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 50.30 收盤143.00 2021-10-26
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 51.20 收盤140.00 2021-11-08
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 5 -5 -5 54.10 收盤150.00 2021-11-10
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 14 4 10 10 56.00 收盤157.00 2021-11-11
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 -2 56.50 收盤162.00 2022-01-21
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 5 18 -13 -13 58.60 收盤166.00 2022-02-08
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 58.50 收盤165.00 2022-02-09
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 35 60 -25 -25 58.30 收盤166.00 2022-02-10
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 18 28 -10 -10 57.30 收盤165.00 2022-02-15
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 57.70 收盤165.00 2022-02-16
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 25 30 -5 -5 57.40 收盤165.00 2022-02-17
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 98 100 -2 -2 57.50 收盤161.00 2022-02-22
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 65 65 0 0 57.10 收盤161.00 2022-02-24
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 57.20 收盤160.00 2022-03-01
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 5 1 4 4 57.40 收盤164.00 2022-03-03
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 58.70 收盤165.00 2022-03-21
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 29 4 25 25 59.90 收盤169.00 2022-03-22
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 60.50 收盤171.00 2022-03-23
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 -2 60.50 收盤171.00 2022-03-29
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 5 2 3 3 61.00 收盤174.00 2022-03-30
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 12 17 -5 -5 63.20 收盤179.00 2022-03-31
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 6 16 -10 -10 66.20 收盤185.00 2022-04-01
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 2 19 -17 -17 67.70 收盤188.00 2022-04-06
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 1 2 -1 -1 65.20 收盤181.00 2022-04-08
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 64.70 收盤179.00 2022-04-12
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 66.60 收盤177.00 2022-04-13
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 7 -7 -7 66.90 收盤183.00 2022-04-14
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 66.60 收盤184.00 2022-04-15
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 -2 66.60 收盤185.00 2022-06-14
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 13 -13 -13 57.60 收盤172.00 2022-08-09
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 3 -3 -3 57.70 收盤171.00 2022-08-10
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 18 30 -12 -12 57.30 收盤170.00 2022-08-11
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 2 13 -11 -11 57.00 收盤169.00 2022-08-12
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 6 -6 -6 56.70 收盤169.00 2022-08-15
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 2 25 -23 -23 56.30 收盤167.00 2022-08-16
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 4 -4 -4 56.20 收盤166.00 2022-08-17
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 5 18 -13 -13 56.20 收盤167.00 2022-08-18
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 5 17 -12 -12 56.00 收盤167.00 2022-08-19
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 55.90 收盤167.00 2022-08-22
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 57.50 收盤170.00 2022-08-26
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 -2 57.00 收盤170.00 2022-08-30
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 57.00 收盤172.00 2022-09-06
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 3 -3 -3 56.00 收盤167.00 2022-10-06
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 0 8 -8 -8 55.90 收盤166.00 2022-10-07
14361 華友聯一 0 0 0 0 0 0 10 12 -2 -2 55.30 收盤164.00 2022-10-13
