可轉債資訊查詢(歷史資料)
**創建快取檔**
可轉債明細表                                                                                                                                                                                                                                                                 
證券代碼 證券名稱 市場別 證券種類 登錄可轉債餘額(張) 普通股股價 借券餘額(股數) 資料日期
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 23.10 1,933,000 2025-11-27
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 23.10 1,934,000 2025-11-26
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 22.70 1,933,000 2025-11-25
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 22.45 1,931,000 2025-11-24
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 22.15 2,224,000 2025-11-21
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 22.80 2,223,000 2025-11-20
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 22.55 2,196,000 2025-11-19
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 23.20 2,191,000 2025-11-18
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 23.80 2,346,000 2025-11-17
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 24.90 2,414,000 2025-11-14
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 25.25 2,412,000 2025-11-13
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 25.40 2,420,000 2025-11-12
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 24.70 2,424,000 2025-11-11
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 24.95 2,431,000 2025-11-10
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 25.15 2,412,000 2025-11-07
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 25.45 2,399,000 2025-11-06
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 25.70 2,375,000 2025-11-05
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 26.25 2,389,000 2025-11-04
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 26.70 2,378,000 2025-11-03
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 27.00 2,372,000 2025-10-31
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 26.40 2,335,000 2025-10-30
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 27.65 2,327,000 2025-10-29
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 26.20 2,337,000 2025-10-28
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 26.40 2,321,000 2025-10-27
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 26.95 2,535,000 2025-10-23
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 27.65 2,561,000 2025-10-22
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 27.70 2,570,000 2025-10-21
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 27.65 2,701,000 2025-10-20
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 28.75 2,712,000 2025-10-17
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 27.65 2,740,000 2025-10-16
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 27.65 2,754,000 2025-10-15
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500  2,743,000 2025-10-14
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500  2,735,000 2025-10-13
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 27.30 2,738,000 2025-10-09
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 27.65 2,787,000 2025-10-08
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 27.70 2,784,000 2025-10-07
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 28.00 2,810,000 2025-10-03
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 27.90 2,800,000 2025-10-02
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 28.25 2,800,000 2025-10-01
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 28.20 2,786,000 2025-09-30
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 27.70 2,756,000 2025-09-26
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 28.40 2,739,000 2025-09-25
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 28.45 2,722,000 2025-09-24
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 28.15 2,711,000 2025-09-23
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 28.25 2,708,000 2025-09-22
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 28.30 2,704,000 2025-09-19
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 28.95 2,704,000 2025-09-18
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 28.70 2,683,000 2025-09-17
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 29.55 2,643,000 2025-09-16
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 30.15 2,635,000 2025-09-15
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 30.65 2,615,000 2025-09-12
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 30.90 2,616,000 2025-09-11
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 30.95 2,616,000 2025-09-10
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 30.80 2,621,000 2025-09-09
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 30.95 2,646,000 2025-09-08
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 30.85 2,661,000 2025-09-05
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 31.05 2,825,000 2025-09-04
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 30.65 2,842,000 2025-09-03
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 30.55 2,877,000 2025-09-02
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 30.75 2,863,000 2025-09-01
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 31.50 2,848,000 2025-08-29
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 31.90 2,854,000 2025-08-28
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 31.95 2,870,000 2025-08-27
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 32.05 2,889,000 2025-08-26
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 32.25 2,912,000 2025-08-25
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 32.50 2,950,000 2025-08-22
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 32.20 2,951,000 2025-08-21
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 31.00 3,120,000 2025-08-20
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 31.50 3,113,000 2025-08-19
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 32.25 3,116,000 2025-08-18
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 32.30 3,137,000 2025-08-15
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 32.05 3,200,000 2025-08-14
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 32.00 3,204,000 2025-08-13
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 32.20 3,271,000 2025-08-12
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 32.05 3,444,000 2025-08-11
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 32.10 3,444,000 2025-08-08
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 31.80 3,440,000 2025-08-07
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 31.80 3,440,000 2025-08-06
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 32.05 3,447,000 2025-08-05
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 32.20 3,455,000 2025-08-04
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 31.60 3,466,000 2025-08-01
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 30.75 3,488,000 2025-07-31
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 31.20 3,488,000 2025-07-30
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 30.65 3,485,000 2025-07-29
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 30.15 3,485,000 2025-07-28
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 30.10 3,484,000 2025-07-25
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 30.00 3,482,000 2025-07-24
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 30.15 3,482,000 2025-07-23
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 29.95 3,350,000 2025-07-22
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 30.80 3,346,000 2025-07-21
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 30.80 3,358,000 2025-07-18
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 30.90 3,377,000 2025-07-17
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 31.15 3,375,000 2025-07-16
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 30.05 3,394,000 2025-07-15
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 29.80 3,387,000 2025-07-14
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 29.90 3,380,000 2025-07-11
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 29.95 3,358,000 2025-07-10
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 30.00 3,353,000 2025-07-09
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 29.80 3,317,000 2025-07-08
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 30.20 3,252,000 2025-07-07
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 30.75 3,238,000 2025-07-04
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 30.95 3,253,000 2025-07-03
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 31.00 3,252,000 2025-07-02
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 30.70 3,210,000 2025-07-01
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 30.95 3,178,000 2025-06-30
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 31.65 3,169,000 2025-06-27
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 32.25 3,225,000 2025-06-26
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 32.30 3,219,000 2025-06-25
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 32.55 3,209,000 2025-06-24
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 31.50 3,207,000 2025-06-23
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 31.00 3,171,000 2025-06-20
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 30.90 3,118,000 2025-06-19
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 30.40 3,121,000 2025-06-18
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 30.40 3,129,000 2025-06-17
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 30.70 3,113,000 2025-06-16
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 30.55 3,083,000 2025-06-13
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 31.95 3,076,000 2025-06-12
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 33.55 3,134,000 2025-06-11
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 33.15 3,313,000 2025-06-10
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 33.00 2,987,000 2025-06-09
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 33.50 2,978,000 2025-06-06
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 34.20 2,958,000 2025-06-05
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 34.25 2,943,000 2025-06-04
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 34.00 未收錄資料 2025-06-03
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 35.15 2,860,000 2025-06-02
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 35.15 2,851,000 2025-05-29
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 35.10 2,854,000 2025-05-28
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 35.35 2,828,000 2025-05-27
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 35.95 2,810,000 2025-05-26
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 35.70 2,803,000 2025-05-23
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 35.70 2,819,000 2025-05-22
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 36.65 2,796,000 2025-05-21
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 36.30 2,796,000 2025-05-20
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 36.35 2,776,000 2025-05-19
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 36.35 2,824,000 2025-05-16
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 36.20 2,817,000 2025-05-15
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 37.10 2,816,000 2025-05-14
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 35.80 2,715,000 2025-05-13
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 35.75 2,708,000 2025-05-12
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 35.40 2,732,000 2025-05-09
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 35.65 2,655,000 2025-05-08
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 35.75 2,928,000 2025-05-07
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 35.75 2,924,000 2025-05-06
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 36.80 2,924,000 2025-05-05
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 37.80 2,277,000 2025-05-02
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 35.25 2,259,000 2025-04-30
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 36.30 2,262,000 2025-04-29
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 35.30 2,350,000 2025-04-28
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 35.00 2,334,000 2025-04-25
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 35.90 2,331,000 2025-04-24
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 36.90 2,397,000 2025-04-23
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 36.30 2,397,000 2025-04-22
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 37.50 2,387,000 2025-04-21
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 38.80 2,386,000 2025-04-18
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 38.60 2,367,000 2025-04-17
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 38.15 2,272,000 2025-04-16
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 38.05 2,176,000 2025-04-15
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 35.50 2,198,000 2025-04-14
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 35.10 2,168,000 2025-04-11
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 36.10 2,168,000 2025-04-10
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 32.85 2,161,000 2025-04-09
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 36.50 2,236,000 2025-04-08
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 36.60 2,239,000 2025-04-07
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 40.65 2,278,000 2025-04-02
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 40.30 2,298,000 2025-04-01
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 40.55 2,328,000 2025-03-31
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 43.60 2,257,000 2025-03-28
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 44.00 2,263,000 2025-03-27
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 41.20 2,158,000 2025-03-26
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 39.15 2,166,000 2025-03-25
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 39.15 2,143,000 2025-03-24
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 40.75 2,142,000 2025-03-21
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 40.60 2,157,000 2025-03-20
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 39.50 2,212,000 2025-03-19
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 39.70 2,190,000 2025-03-18
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 40.15 2,191,000 2025-03-17
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 38.55 2,145,000 2025-03-14
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 39.45 2,060,000 2025-03-13
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 39.15 2,053,000 2025-03-12
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 39.90 2,009,000 2025-03-11
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 40.55 1,982,000 2025-03-10
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 39.95 1,934,000 2025-03-07
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 40.15 1,952,000 2025-03-06
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 39.85 1,967,000 2025-03-05
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 39.20 1,980,000 2025-03-04
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 39.10 1,980,000 2025-03-03
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 39.00 1,951,000 2025-02-27
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 39.60 2,020,000 2025-02-26
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 39.90 1,986,000 2025-02-25
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 39.55 2,003,000 2025-02-24
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 38.60 2,026,000 2025-02-21
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 38.10 1,993,000 2025-02-20
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 38.25 2,019,000 2025-02-19
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 38.25 2,049,000 2025-02-18
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 38.40 2,046,000 2025-02-17
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 40.30 2,055,000 2025-02-14
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 39.75 2,185,000 2025-02-13
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 39.25 2,128,000 2025-02-12
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 39.55 2,088,000 2025-02-11
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 38.90 2,093,000 2025-02-10
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 38.00 2,102,000 2025-02-07
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 37.00 2,123,000 2025-02-06
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 35.40 2,218,000 2025-02-05
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 35.55 2,097,000 2025-02-04
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 35.40 2,090,000 2025-02-03
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500  未收錄資料 2025-01-24
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 34.55 2,058,000 2025-01-22
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 34.30 2,050,000 2025-01-21
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 34.00 2,056,000 2025-01-20
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 32.30 2,060,000 2025-01-17
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 32.45 2,078,000 2025-01-16
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 31.95 2,082,000 2025-01-15
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 31.90 2,051,000 2025-01-14
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 32.20 2,014,000 2025-01-13
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 32.65 1,970,000 2025-01-10
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 32.45 2,124,000 2025-01-09
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 33.40 2,074,000 2025-01-08
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 33.40 1,988,000 2025-01-07
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 34.30 2,101,000 2025-01-06
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 33.30 1,971,000 2025-01-03
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 34.00 1,973,000 2025-01-02
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 35.10 1,958,000 2024-12-31
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 36.15 1,896,000 2024-12-30
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 36.75 1,846,000 2024-12-27
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 37.50 1,842,000 2024-12-26
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 37.10 1,783,000 2024-12-25
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 36.35 1,787,000 2024-12-24
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 36.90 1,787,000 2024-12-23
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 36.30 1,768,000 2024-12-20
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 37.00 1,691,000 2024-12-19
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 37.20 1,666,000 2024-12-18
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 36.35 1,724,000 2024-12-17
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 36.45 1,724,000 2024-12-16
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 38.05 1,820,000 2024-12-13
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 38.35 1,810,000 2024-12-12
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 38.50 1,827,000 2024-12-11
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 37.20 1,846,000 2024-12-10
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 37.50 1,798,000 2024-12-09
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 40.00 1,805,000 2024-12-06
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 41.00 1,832,000 2024-12-05
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 43.30 1,911,000 2024-12-04
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 41.80 1,810,000 2024-12-03
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 43.90 1,714,000 2024-12-02
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 43.15 1,789,000 2024-11-29
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 41.60 1,787,000 2024-11-28
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 46.20 1,775,000 2024-11-27
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 42.00 1,673,000 2024-11-26
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 43.20 1,535,000 2024-11-25
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 41.35 1,470,000 2024-11-22
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 39.65 1,173,000 2024-11-21
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 36.05 1,166,000 2024-11-20
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 32.80 1,163,000 2024-11-19
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 32.15 1,159,000 2024-11-18
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 32.75 1,195,000 2024-11-15
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 32.60 1,178,000 2024-11-14
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 33.05 1,174,000 2024-11-13
81714 天宇四 上櫃 可轉債 2,500 32.80 1,294,000 2024-11-12

一、點選股票代碼,可以進到該檔股票的相關公司債明細資料