可轉債資訊查詢(歷史資料)
**創建快取檔**
可轉債明細表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
證券代碼 證券名稱 市場別 證券種類 登錄可轉債餘額(張) 普通股股價 借券餘額(股數) 資料日期
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,577 45.95 2,118,000 2025-11-27
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,577 46.55 2,130,000 2025-11-26
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,577 45.50 2,172,000 2025-11-25
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,577 44.90 2,184,000 2025-11-24
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,577 44.45 2,168,000 2025-11-21
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,577 45.05 2,226,000 2025-11-20
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,577 44.90 2,191,000 2025-11-19
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,577 44.90 2,106,000 2025-11-18
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,577 45.95 2,142,000 2025-11-17
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,577 46.55 2,174,000 2025-11-14
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,577 47.15 2,203,000 2025-11-13
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,577 47.00 2,186,000 2025-11-12
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,577 45.75 2,283,000 2025-11-11
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,577 45.60 2,272,000 2025-11-10
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,577 46.15 2,066,000 2025-11-07
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,577 46.90 2,043,000 2025-11-06
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,577 46.50 2,019,000 2025-11-05
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,577 47.30 1,881,000 2025-11-04
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,577 48.30 1,821,000 2025-11-03
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,577 49.00 1,745,000 2025-10-31
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,577 49.30 1,694,000 2025-10-30
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,577 50.70 1,694,000 2025-10-29
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,577 50.10 1,683,000 2025-10-28
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,577 50.10 1,801,000 2025-10-27
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,577 50.60 1,895,000 2025-10-23
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,577 50.70 1,895,000 2025-10-22
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,577 50.70 1,910,000 2025-10-21
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 50.70 1,971,000 2025-10-20
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 50.80 1,955,000 2025-10-17
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 50.70 1,940,000 2025-10-16
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 50.70 1,898,000 2025-10-15
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594  1,892,000 2025-10-14
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594  1,861,000 2025-10-13
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 50.60 1,857,000 2025-10-09
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 50.70 1,856,000 2025-10-08
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 50.50 1,826,000 2025-10-07
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 50.40 1,840,000 2025-10-03
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 50.40 1,855,000 2025-10-02
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 50.60 1,826,000 2025-10-01
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 49.35 1,826,000 2025-09-30
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 49.20 1,706,000 2025-09-26
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 50.50 1,689,000 2025-09-25
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 50.10 1,672,000 2025-09-24
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 50.50 1,691,000 2025-09-23
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 50.90 1,727,000 2025-09-22
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 51.30 1,718,000 2025-09-19
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 51.60 1,784,000 2025-09-18
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 50.90 1,812,000 2025-09-17
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 50.60 1,809,000 2025-09-16
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 50.40 1,770,000 2025-09-15
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 50.20 1,975,000 2025-09-12
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 50.00 1,922,000 2025-09-11
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 52.80 1,904,000 2025-09-10
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 52.70 1,904,000 2025-09-09
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 52.80 1,904,000 2025-09-08
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 53.50 1,928,000 2025-09-05
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 54.20 1,928,000 2025-09-04
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 53.60 1,989,000 2025-09-03
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 53.20 1,996,000 2025-09-02
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 53.50 1,996,000 2025-09-01
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 54.50 2,107,000 2025-08-29
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 55.50 2,101,000 2025-08-28
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 54.40 2,113,000 2025-08-27
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 52.20 2,115,000 2025-08-26
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 51.90 2,105,000 2025-08-25
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 51.80 2,108,000 2025-08-22
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 51.00 2,125,000 2025-08-21
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 49.95 2,166,000 2025-08-20
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 50.70 2,172,000 2025-08-19
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 50.30 2,191,000 2025-08-18
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 50.30 2,090,000 2025-08-15
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 50.60 2,085,000 2025-08-14
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 50.40 2,049,000 2025-08-13
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 50.60 2,014,000 2025-08-12
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 50.30 1,977,000 2025-08-11
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 52.30 1,917,000 2025-08-08
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 55.10 1,913,000 2025-08-07
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 55.90 1,989,000 2025-08-06
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 56.00 1,989,000 2025-08-05
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 54.70 2,021,000 2025-08-04
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 54.00 1,968,000 2025-08-01
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 53.80 1,951,000 2025-07-31
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 54.30 2,005,000 2025-07-30
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 54.60 1,999,000 2025-07-29
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 55.40 1,998,000 2025-07-28
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 55.60 2,246,000 2025-07-25
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 56.10 2,337,000 2025-07-24
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 55.20 2,499,000 2025-07-23
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 53.80 2,439,000 2025-07-22
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 55.30 2,496,000 2025-07-21
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 55.30 2,508,000 2025-07-18
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 58.40 2,511,000 2025-07-17
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 57.60 2,672,000 2025-07-16
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 57.60 2,672,000 2025-07-15
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 57.70 2,646,000 2025-07-14
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 58.20 2,653,000 2025-07-11
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 59.00 2,654,000 2025-07-10
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 58.80 2,659,000 2025-07-09
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 57.70 2,660,000 2025-07-08
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 58.80 2,664,000 2025-07-07
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 59.60 2,687,000 2025-07-04
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 60.30 2,700,000 2025-07-03
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 59.50 2,712,000 2025-07-02
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 59.50 2,717,000 2025-07-01
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 59.50 2,746,000 2025-06-30
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 60.00 2,759,000 2025-06-27
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 59.60 2,787,000 2025-06-26
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 59.20 2,803,000 2025-06-25
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 58.50 2,827,000 2025-06-24
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 56.90 2,794,000 2025-06-23
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 58.00 2,813,000 2025-06-20
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 59.40 2,821,000 2025-06-19
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 59.90 2,846,000 2025-06-18
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 59.60 2,843,000 2025-06-17
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 59.80 2,921,000 2025-06-16
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 60.20 2,929,000 2025-06-13
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 61.60 2,958,000 2025-06-12
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 61.90 2,977,000 2025-06-11
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 60.60 3,062,000 2025-06-10
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 59.90 3,090,000 2025-06-09
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 60.50 3,176,000 2025-06-06
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 60.80 3,211,000 2025-06-05
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 60.80 3,243,000 2025-06-04
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 60.20 未收錄資料 2025-06-03
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 60.60 3,328,000 2025-06-02
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 62.10 3,327,000 2025-05-29
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 61.60 3,479,000 2025-05-28
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 61.10 3,465,000 2025-05-27
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 61.80 3,465,000 2025-05-26
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 62.10 3,480,000 2025-05-23
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 61.80 3,533,000 2025-05-22
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 62.30 3,560,000 2025-05-21
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 61.60 3,571,000 2025-05-20
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 61.90 3,571,000 2025-05-19
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 62.90 3,623,000 2025-05-16
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 62.70 3,617,000 2025-05-15
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 63.30 3,642,000 2025-05-14
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 62.30 3,636,000 2025-05-13
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 62.20 3,636,000 2025-05-12
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 61.50 3,622,000 2025-05-09
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 61.90 3,273,000 2025-05-08
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 60.10 3,678,000 2025-05-07
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 60.20 3,783,000 2025-05-06
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 60.10 3,784,000 2025-05-05
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 61.90 3,418,000 2025-05-02
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 61.00 3,415,000 2025-04-30
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 62.10 3,412,000 2025-04-29
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 60.20 3,937,000 2025-04-28
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 59.70 4,043,000 2025-04-25
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 58.00 4,520,000 2025-04-24
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 58.40 4,615,000 2025-04-23
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 56.20 4,614,000 2025-04-22
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 56.30 4,639,000 2025-04-21
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 58.50 4,650,000 2025-04-18
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 58.70 4,655,000 2025-04-17
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 58.50 4,637,000 2025-04-16
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 60.30 4,630,000 2025-04-15
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 58.40 4,648,000 2025-04-14
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 56.30 4,641,000 2025-04-11
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 55.20 4,640,000 2025-04-10
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 50.20 4,640,000 2025-04-09
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 55.70 4,645,000 2025-04-08
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 61.80 4,639,000 2025-04-07
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 68.60 4,665,000 2025-04-02
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 67.20 4,531,000 2025-04-01
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 65.80 4,459,000 2025-03-31
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 69.40 4,448,000 2025-03-28
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 70.80 3,831,000 2025-03-27
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 71.40 3,790,000 2025-03-26
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 70.90 3,842,000 2025-03-25
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 70.80 3,770,000 2025-03-24
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 71.20 3,814,000 2025-03-21
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 71.00 3,867,000 2025-03-20
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 69.40 3,865,000 2025-03-19
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 70.00 3,906,000 2025-03-18
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 70.00 3,920,000 2025-03-17
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 70.00 3,984,000 2025-03-14
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 69.60 3,977,000 2025-03-13
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 69.80 4,044,000 2025-03-12
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 69.80 4,232,000 2025-03-11
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 69.30 4,372,000 2025-03-10
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 70.50 4,398,000 2025-03-07
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 71.30 4,483,000 2025-03-06
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 72.50 4,622,000 2025-03-05
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 71.10 5,491,000 2025-03-04
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 70.90 5,189,000 2025-03-03
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 72.50 5,185,000 2025-02-27
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 74.40 5,213,000 2025-02-26
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 74.40 5,280,000 2025-02-25
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 75.20 5,279,000 2025-02-24
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 74.80 4,781,000 2025-02-21
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 77.50 4,760,000 2025-02-20
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 76.20 4,869,000 2025-02-19
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 76.60 4,857,000 2025-02-18
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 74.50 4,748,000 2025-02-17
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 74.90 4,919,000 2025-02-14
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 75.50 5,015,000 2025-02-13
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 75.80 5,023,000 2025-02-12
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 74.80 5,120,000 2025-02-11
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 74.60 5,223,000 2025-02-10
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 73.10 5,083,000 2025-02-07
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 72.70 5,012,000 2025-02-06
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 69.30 4,913,000 2025-02-05
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 64.40 4,828,000 2025-02-04
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 65.00 4,765,000 2025-02-03
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594  未收錄資料 2025-01-24
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 66.80 4,693,000 2025-01-22
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 65.90 4,578,000 2025-01-21
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 66.90 4,482,000 2025-01-20
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 67.00 4,434,000 2025-01-17
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 67.50 4,394,000 2025-01-16
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 67.50 4,306,000 2025-01-15
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 68.90 4,217,000 2025-01-14
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 69.30 4,146,000 2025-01-13
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 71.90 4,129,000 2025-01-10
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 72.60 4,321,000 2025-01-09
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 74.60 4,326,000 2025-01-08
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 74.60 4,325,000 2025-01-07
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 72.10 4,329,000 2025-01-06
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 71.40 4,466,000 2025-01-03
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 72.70 4,511,000 2025-01-02
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 73.70 4,567,000 2024-12-31
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 72.80 4,650,000 2024-12-30
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 73.50 4,909,000 2024-12-27
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 73.80 5,073,000 2024-12-26
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 73.00 5,113,000 2024-12-25
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 72.60 5,059,000 2024-12-24
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 72.50 5,087,000 2024-12-23
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 71.70 5,115,000 2024-12-20
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 70.80 5,120,000 2024-12-19
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 71.10 5,174,000 2024-12-18
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 70.50 5,207,000 2024-12-17
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 70.10 5,216,000 2024-12-16
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 71.40 5,352,000 2024-12-13
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 72.20 5,396,000 2024-12-12
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 72.10 5,477,000 2024-12-11
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 70.90 5,538,000 2024-12-10
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 71.50 5,566,000 2024-12-09
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 70.40 5,933,000 2024-12-06
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 70.70 5,923,000 2024-12-05
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 70.70 6,020,000 2024-12-04
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 70.20 5,750,000 2024-12-03
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 70.00 5,738,000 2024-12-02
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 70.20 5,737,000 2024-11-29
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 69.70 5,775,000 2024-11-28
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 70.40 5,820,000 2024-11-27
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 71.90 5,811,000 2024-11-26
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 72.20 5,908,000 2024-11-25
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 71.50 6,019,000 2024-11-22
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 71.20 6,022,000 2024-11-21
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 70.40 5,985,000 2024-11-20
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 71.30 6,118,000 2024-11-19
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 71.00 6,124,000 2024-11-18
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 71.10 6,032,000 2024-11-15
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 72.10 5,922,000 2024-11-14
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 74.10 5,977,000 2024-11-13
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 74.70 6,015,000 2024-11-12
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 75.70 6,089,000 2024-11-11
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 74.60 6,088,000 2024-11-08
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 75.30 6,094,000 2024-11-07
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 73.60 6,131,000 2024-11-06
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,594 73.80 6,266,000 2024-11-05
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664 74.20 6,166,000 2024-11-04
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664 75.00 6,136,000 2024-11-01
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664 73.70 6,127,000 2024-10-30
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664 74.50 6,090,000 2024-10-29
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664  6,078,000 2024-10-28
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664 75.00 6,029,000 2024-10-25
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664 73.80 6,067,000 2024-10-24
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664 74.00 6,057,000 2024-10-23
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664 74.10 6,060,000 2024-10-22
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664 74.00 6,093,000 2024-10-21
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664 72.80 6,091,000 2024-10-18
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664 73.40 6,108,000 2024-10-17
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664 72.10 6,136,000 2024-10-16
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664 72.30 6,135,000 2024-10-15
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664 72.20 6,152,000 2024-10-14
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664 73.20 6,139,000 2024-10-11
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664 73.30 6,139,000 2024-10-09
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664 73.80 5,940,000 2024-10-08
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664 74.10 5,971,000 2024-10-07
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664 74.00 5,918,000 2024-10-04
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664 74.20 5,926,000 2024-10-01
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664  5,919,000 2024-09-30
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664  5,922,000 2024-09-27
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664  5,978,000 2024-09-26
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664  5,954,000 2024-09-25
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664  5,884,000 2024-09-24
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664  5,762,000 2024-09-23
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664  5,776,000 2024-09-20
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664  5,811,000 2024-09-19
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664  5,872,000 2024-09-18
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664  5,969,000 2024-09-16
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664  6,081,000 2024-09-13
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664  6,089,000 2024-09-12
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664  6,110,000 2024-09-11
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664  6,112,000 2024-09-10
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664  6,125,000 2024-09-09
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664  6,111,000 2024-09-06
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664  6,131,000 2024-09-05
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664  5,935,000 2024-09-04
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664  5,948,000 2024-09-03
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664  5,966,000 2024-09-02
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664 72.90 6,003,000 2024-08-30
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664 72.10 6,024,000 2024-08-29
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664 72.20 6,294,000 2024-08-28
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664 72.70 6,134,000 2024-08-27
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664 73.00 6,118,000 2024-08-26
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664 72.60 6,069,000 2024-08-23
80506 廣積六 可轉債 7,664 73.00 6,007,000 2024-08-22
80506 廣積六 可轉債 7,664 73.60 6,398,000 2024-08-21
80506 廣積六 可轉債 7,664 71.60 6,329,000 2024-08-20
80506 廣積六 可轉債 7,664 71.30 6,319,000 2024-08-19
80506 廣積六 可轉債 7,664 70.50 6,306,000 2024-08-16
80506 廣積六 可轉債 7,664 70.00 6,303,000 2024-08-15
80506 廣積六 可轉債 7,664 69.50 5,995,000 2024-08-14
80506 廣積六 可轉債 7,664 70.30 6,206,000 2024-08-13
80506 廣積六 可轉債 7,664 70.90 6,026,000 2024-08-12
80506 廣積六 可轉債 7,664 70.30 6,439,000 2024-08-09
80506 廣積六 可轉債 7,664 70.70 6,604,000 2024-08-08
80506 廣積六 可轉債 7,664 75.40 6,605,000 2024-08-07
80506 廣積六 可轉債 7,664 70.10 6,420,000 2024-08-06
80506 廣積六 可轉債 7,664 72.70 6,291,000 2024-08-05
80506 廣積六 可轉債 7,664 80.70 6,472,000 2024-08-02
80506 廣積六 可轉債 7,664 83.20 6,446,000 2024-08-01
80506 廣積六 可轉債 7,664 81.90 6,335,000 2024-07-31
80506 廣積六 可轉債 7,664 82.20 6,284,000 2024-07-30
80506 廣積六 可轉債 7,664 82.20 6,104,000 2024-07-29
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664 84.00 5,959,000 2024-07-26
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664 84.10 5,981,000 2024-07-23
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664 82.60 6,000,000 2024-07-22
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664 84.20 5,266,000 2024-07-19
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664 86.10 5,359,000 2024-07-18
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,664 87.10 5,493,000 2024-07-17
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,668 87.20 5,614,000 2024-07-16
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,668 86.50 5,529,000 2024-07-15
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,668 86.60 5,560,000 2024-07-12
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,668 86.20 5,688,000 2024-07-11
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,668 87.30 6,796,000 2024-07-09
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,668 88.40 7,658,000 2024-07-08
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,668 89.40 7,979,000 2024-07-05
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,668 88.60 9,439,000 2024-07-04
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,668 87.70 10,863,000 2024-07-03
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,668 87.10 11,266,000 2024-07-02
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,675 85.40 11,334,000 2024-07-01
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,675 84.40 11,201,000 2024-06-28
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,675 85.30 11,361,000 2024-06-27
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,675 85.60 10,974,000 2024-06-26
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,675 86.20 11,195,000 2024-06-25
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,675 85.70 11,473,000 2024-06-24
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,675 86.40 11,131,000 2024-06-21
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,675 85.60 10,656,000 2024-06-20
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,675 86.80 11,054,000 2024-06-19
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,675 86.10 11,674,000 2024-06-18
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,675 86.80 11,626,000 2024-06-17
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,675 83.20 11,306,000 2024-06-14
80506 廣積六 上櫃 可轉債 7,675 83.80 11,250,000 2024-06-13
