可轉債資訊查詢(歷史資料)
**創建快取檔**
可轉債明細表
證券代碼 證券名稱 市場別 證券種類 登錄可轉債餘額(張) 普通股股價 借券餘額(股數) 資料日期
80212 尖點二 上櫃 可轉債 2,939 581.00 2,957,000 2026-06-22
80212 尖點二 上櫃 可轉債 2,939 543.00 3,011,000 2026-06-18
80212 尖點二 上櫃 可轉債 2,940 542.00 3,182,000 2026-06-17
80212 尖點二 上櫃 可轉債 2,940 518.00 7,055,000 2026-06-16
80212 尖點二 上櫃 可轉債 3,089 506.00 7,538,000 2026-06-15
80212 尖點二 上櫃 可轉債 3,257 522.00 5,544,000 2026-06-12
80212 尖點二 上櫃 可轉債 3,415 570.00 5,003,000 2026-06-11
80212 尖點二 上櫃 可轉債 3,458 556.00 5,311,000 2026-06-10
80212 尖點二 上櫃 可轉債 3,479 506.00 1,455,000 2026-06-09
80212 尖點二 上櫃 可轉債 3,479 460.00 1,454,000 2026-06-08
80212 尖點二 上櫃 可轉債 3,513 458.00 1,461,000 2026-06-05
80212 尖點二 上櫃 可轉債 3,547 441.00 1,455,000 2026-06-04
80212 尖點二 上櫃 可轉債 3,593 470.00 1,468,000 2026-06-03
80212 尖點二 上櫃 可轉債 3,593 445.00 1,496,000 2026-06-02
80212 尖點二 上櫃 可轉債 3,605 464.00 1,504,000 2026-06-01
80212 尖點二 上櫃 可轉債 3,606 450.00 1,548,000 2026-05-29
80212 尖點二 上櫃 可轉債 3,616 418.00 1,568,000 2026-05-28
80212 尖點二 上櫃 可轉債 3,734 436.00 1,941,000 2026-05-27
80212 尖點二 上櫃 可轉債 3,876 464.50 4,867,000 2026-05-26
80212 尖點二 上櫃 可轉債 3,951 464.00 5,136,000 2026-05-25
80212 尖點二 上櫃 可轉債 4,009 422.00 5,568,000 2026-05-22
80212 尖點二 上櫃 可轉債 4,447 384.00 5,674,000 2026-05-21
80212 尖點二 上櫃 可轉債 4,506 361.00 4,093,000 2026-05-20
80212 尖點二 上櫃 可轉債 4,511 392.00 3,888,000 2026-05-19
80212 尖點二 上櫃 可轉債 4,599 400.50 4,218,000 2026-05-18
80212 尖點二 上櫃 可轉債 4,674 441.50 5,333,000 2026-05-15
80212 尖點二 上櫃 可轉債 4,795 490.50 4,107,000 2026-05-14
80212 尖點二 上櫃 可轉債 4,801 446.00 3,769,000 2026-05-13
80212 尖點二 上櫃 可轉債 4,811 471.50 3,205,000 2026-05-12
80212 尖點二 上櫃 可轉債 5,230 429.00 3,135,000 2026-05-11
80212 尖點二 上櫃 可轉債 5,234 401.00 3,272,000 2026-05-08
80212 尖點二 上櫃 可轉債 5,236 425.50 3,290,000 2026-05-07
80212 尖點二 上櫃 可轉債 5,252 424.00 3,165,000 2026-05-06
80212 尖點二 上櫃 可轉債 5,268 426.50 3,271,000 2026-05-05
80212 尖點二 上櫃 可轉債 5,571 425.00 3,277,000 2026-05-04
80212 尖點二 上櫃 可轉債 5,591 402.50 3,340,000 2026-04-30
80212 尖點二 上櫃 可轉債 5,686 383.00 3,393,000 2026-04-29
80212 尖點二 上櫃 可轉債 5,776 399.50 3,414,000 2026-04-28
80212 尖點二 上櫃 可轉債 5,915 406.00 3,558,000 2026-04-27
80212 尖點二 上櫃 可轉債 6,673 451.00 3,528,000 2026-04-24
80212 尖點二 上櫃 可轉債 6,724 471.50 3,925,000 2026-04-23
80212 尖點二 上櫃 可轉債 6,919 445.50 3,897,000 2026-04-22
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 405.00 3,924,000 2026-04-21
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 418.00 4,021,000 2026-04-20
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 390.50 4,169,000 2026-04-17
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 355.00 4,739,000 2026-04-16
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 340.00 5,749,000 2026-04-15
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 350.00 6,114,000 2026-04-14
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 349.00 6,269,000 2026-04-13
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 317.50 6,242,000 2026-04-10
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 289.00 5,775,000 2026-04-09
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 293.00 5,681,000 2026-04-08
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 266.50 5,758,000 2026-04-07
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 242.50 5,857,000 2026-04-02
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 248.00 5,272,000 2026-04-01
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 243.00 5,233,000 2026-03-31
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 265.00 5,079,000 2026-03-30
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 268.00 5,393,000 2026-03-27
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 256.50 5,946,000 2026-03-26
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 247.50 7,249,000 2026-03-25
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 231.00 7,818,000 2026-03-24
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 238.50 8,035,000 2026-03-23
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 264.50 7,852,000 2026-03-20
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 260.00 7,977,000 2026-03-19
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 260.50 7,964,000 2026-03-18
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 237.00 8,157,000 2026-03-17
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 236.00 7,505,000 2026-03-16
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 243.50 6,662,000 2026-03-13
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 236.50 6,675,000 2026-03-12
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 242.00 6,924,000 2026-03-11
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 227.50 6,609,000 2026-03-10
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 211.50 6,747,000 2026-03-09
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 234.50 7,153,000 2026-03-06
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 231.00 7,131,000 2026-03-05
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 230.50 5,903,000 2026-03-04
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 256.00 3,448,000 2026-03-03
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 253.00 3,690,000 2026-03-02
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 256.00 3,716,000 2026-02-26
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 264.50 3,610,000 2026-02-25
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 245.00 3,522,000 2026-02-24
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 223.00 3,539,000 2026-02-23
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 0 未收錄資料 2026-02-13
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 0 3,575,000 2026-02-12
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 203.00 3,914,000 2026-02-11
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 195.50 3,953,000 2026-02-10
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 198.50 3,758,000 2026-02-09
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 201.00 3,749,000 2026-02-06
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 209.00 3,745,000 2026-02-05
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 213.00 3,724,000 2026-02-04
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 203.00 3,831,000 2026-02-03
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 190.00 3,916,000 2026-02-02
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 205.00 4,199,000 2026-01-30
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 221.00 4,455,000 2026-01-29
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 231.50 4,666,000 2026-01-28
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 231.00 4,761,000 2026-01-27
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 229.50 6,150,000 2026-01-26
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 233.00 6,193,000 2026-01-23
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 242.00 4,656,000 2026-01-22
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 220.00 4,481,000 2026-01-21
80212 尖點二 上櫃 可轉債 7,000 225.00 4,363,000 2026-01-20

一、點選股票代碼,可以進到該檔股票的相關公司債明細資料