可轉債資訊查詢(歷史資料)
**創建快取檔**
可轉債明細表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
證券代碼 證券名稱 市場別 證券種類 登錄可轉債餘額(張) 普通股股價 借券餘額(股數) 資料日期
64382 迅得二 公開發行(終止上市(櫃)、興櫃) 可轉債 1 192.00 2,498,000 2025-03-21
64382 迅得二 公開發行(終止上市(櫃)、興櫃) 可轉債 1 194.00 2,524,000 2025-03-20
64382 迅得二 上櫃 可轉債 1 189.00 2,650,000 2025-03-19
64382 迅得二 上櫃 可轉債 1 193.50 2,776,000 2025-03-18
64382 迅得二 上櫃 可轉債 1 194.00 2,955,000 2025-03-17
64382 迅得二 上櫃 可轉債 10 191.50 2,974,000 2025-03-14
64382 迅得二 上櫃 可轉債 31 194.00 3,267,000 2025-03-13
64382 迅得二 上櫃 可轉債 31 195.00 3,186,000 2025-03-12
64382 迅得二 上櫃 可轉債 32 194.50 3,159,000 2025-03-11
64382 迅得二 上櫃 可轉債 34 195.00 3,181,000 2025-03-10
64382 迅得二 上櫃 可轉債 35 191.50 3,313,000 2025-03-07
64382 迅得二 上櫃 可轉債 54 196.00 3,355,000 2025-03-06
64382 迅得二 上櫃 可轉債 55 198.00 3,355,000 2025-03-05
64382 迅得二 上櫃 可轉債 59 199.00 3,356,000 2025-03-04
64382 迅得二 上櫃 可轉債 110 186.50 3,352,000 2025-03-03
64382 迅得二 上櫃 可轉債 117 194.00 3,528,000 2025-02-27
64382 迅得二 上櫃 可轉債 137 195.50 3,482,000 2025-02-26
64382 迅得二 上櫃 可轉債 154 205.50 3,422,000 2025-02-25
64382 迅得二 上櫃 可轉債 158 217.00 3,326,000 2025-02-24
64382 迅得二 上櫃 可轉債 162 222.00 3,273,000 2025-02-21
64382 迅得二 上櫃 可轉債 168 223.50 3,115,000 2025-02-20
64382 迅得二 上櫃 可轉債 187 224.50 2,830,000 2025-02-19
64382 迅得二 上櫃 可轉債 257 225.00 2,885,000 2025-02-18
64382 迅得二 上櫃 可轉債 257 223.00 2,250,000 2025-02-17
64382 迅得二 上櫃 可轉債 257 217.50 2,228,000 2025-02-14
64382 迅得二 上櫃 可轉債 257 219.50 2,378,000 2025-02-13
64382 迅得二 上櫃 可轉債 257 219.00 2,625,000 2025-02-12
64382 迅得二 上櫃 可轉債 257 223.50 2,798,000 2025-02-11
64382 迅得二 上櫃 可轉債 257 224.50 2,959,000 2025-02-10
64382 迅得二 上櫃 可轉債 257 241.00 3,049,000 2025-02-07
64382 迅得二 上櫃 可轉債 257 240.50 3,176,000 2025-02-06
64382 迅得二 上櫃 可轉債 257 232.00 3,243,000 2025-02-05
64382 迅得二 上櫃 可轉債 257 211.00 2,890,000 2025-02-04
64382 迅得二 上櫃 可轉債 257 207.50 2,899,000 2025-02-03
64382 迅得二 上櫃 可轉債 257  未收錄資料 2025-01-24
64382 迅得二 上櫃 可轉債 257 224.00 2,923,000 2025-01-22
64382 迅得二 上櫃 可轉債 257 211.00 3,103,000 2025-01-21
64382 迅得二 上櫃 可轉債 257 205.00 2,710,000 2025-01-20
64382 迅得二 上櫃 可轉債 257 201.00 2,388,000 2025-01-17
64382 迅得二 上櫃 可轉債 257 208.50 2,265,000 2025-01-16
64382 迅得二 上櫃 可轉債 257 193.50 2,414,000 2025-01-15
64382 迅得二 上櫃 可轉債 257 195.00 2,320,000 2025-01-14
64382 迅得二 上櫃 可轉債 257 196.00 2,238,000 2025-01-13
64382 迅得二 上櫃 可轉債 259 203.50 2,790,000 2025-01-10
64382 迅得二 上櫃 可轉債 271 199.50 3,241,000 2025-01-09
64382 迅得二 上櫃 可轉債 284 204.00 3,289,000 2025-01-08
64382 迅得二 上櫃 可轉債 284 211.00 3,591,000 2025-01-07
64382 迅得二 上櫃 可轉債 284 209.50 3,503,000 2025-01-06
64382 迅得二 上櫃 可轉債 349 201.50 3,466,000 2025-01-03
64382 迅得二 上櫃 可轉債 349 201.50 3,535,000 2025-01-02
64382 迅得二 上櫃 可轉債 350 207.00 3,464,000 2024-12-31
64382 迅得二 上櫃 可轉債 352 204.00 3,760,000 2024-12-30
64382 迅得二 上櫃 可轉債 577 205.00 3,891,000 2024-12-27
64382 迅得二 上櫃 可轉債 588 208.50 3,997,000 2024-12-26
64382 迅得二 上櫃 可轉債 619 207.00 3,948,000 2024-12-25
64382 迅得二 上櫃 可轉債 619 211.50 4,006,000 2024-12-24
64382 迅得二 上櫃 可轉債 619 198.00 3,761,000 2024-12-23
64382 迅得二 上櫃 可轉債 619 187.00 3,916,000 2024-12-20
64382 迅得二 上櫃 可轉債 641 196.50 4,123,000 2024-12-19
64382 迅得二 上櫃 可轉債 644 195.00 4,233,000 2024-12-18
64382 迅得二 上櫃 可轉債 655 198.00 4,280,000 2024-12-17
64382 迅得二 上櫃 可轉債 660 186.50 4,174,000 2024-12-16
64382 迅得二 上櫃 可轉債 678 183.00 4,180,000 2024-12-13
64382 迅得二 上櫃 可轉債 750 187.00 4,240,000 2024-12-12
64382 迅得二 上櫃 可轉債 750 190.50 2,546,000 2024-12-11
64382 迅得二 上櫃 可轉債 750 192.00 3,934,000 2024-12-10
64382 迅得二 上櫃 可轉債 750 191.50 1,568,000 2024-12-09
64382 迅得二 上櫃 可轉債 750 196.00 2,085,000 2024-12-06
64382 迅得二 上櫃 可轉債 750 198.00 2,090,000 2024-12-05
64382 迅得二 上櫃 可轉債 750 209.00 2,046,000 2024-12-04
64382 迅得二 上櫃 可轉債 750 207.00 2,083,000 2024-12-03
64382 迅得二 上櫃 可轉債 750 206.00 3,655,000 2024-12-02
64382 迅得二 上櫃 可轉債 750 212.00 3,708,000 2024-11-29
64382 迅得二 上櫃 可轉債 750 212.00 3,503,000 2024-11-28
64382 迅得二 上櫃 可轉債 750 217.50 4,034,000 2024-11-27
64382 迅得二 上櫃 可轉債 750 224.50 4,034,000 2024-11-26
64382 迅得二 上櫃 可轉債 750 234.00 4,663,000 2024-11-25
64382 迅得二 上櫃 可轉債 750 228.50 4,706,000 2024-11-22
64382 迅得二 上櫃 可轉債 750 230.00 4,699,000 2024-11-21
64382 迅得二 上櫃 可轉債 750 221.00 5,730,000 2024-11-20
64382 迅得二 上櫃 可轉債 750 224.00 3,979,000 2024-11-19
64382 迅得二 上櫃 可轉債 750 204.00 3,956,000 2024-11-18
64382 迅得二 上櫃 可轉債 750 220.50 4,111,000 2024-11-15
64382 迅得二 上櫃 可轉債 762 215.50 4,164,000 2024-11-14
64382 迅得二 上櫃 可轉債 773 220.50 4,253,000 2024-11-13
64382 迅得二 上櫃 可轉債 777 208.00 4,446,000 2024-11-12
64382 迅得二 上櫃 可轉債 809 214.00 4,649,000 2024-11-11
64382 迅得二 上櫃 可轉債 834 215.00 4,583,000 2024-11-08
64382 迅得二 上櫃 可轉債 861 220.00 4,796,000 2024-11-07
64382 迅得二 上櫃 可轉債 880 213.00 4,696,000 2024-11-06
64382 迅得二 上櫃 可轉債 880 202.00 5,055,000 2024-11-05
64382 迅得二 上櫃 可轉債 880 199.00 4,964,000 2024-11-04
64382 迅得二 上櫃 可轉債 889 199.00 5,148,000 2024-11-01
64382 迅得二 上櫃 可轉債 941 201.00 5,073,000 2024-10-30
64382 迅得二 上櫃 可轉債 944 204.50 5,129,000 2024-10-29
64382 迅得二 上櫃 可轉債 1,048 204.50 5,331,000 2024-10-28
64382 迅得二 上櫃 可轉債 1,080 213.00 5,436,000 2024-10-25
64382 迅得二 上櫃 可轉債 1,105 217.50 5,328,000 2024-10-24
64382 迅得二 上櫃 可轉債 1,205 222.00 5,342,000 2024-10-23
64382 迅得二 上櫃 可轉債 1,340 222.00 5,211,000 2024-10-22
64382 迅得二 上櫃 可轉債 1,376 226.50 5,029,000 2024-10-21
64382 迅得二 上櫃 可轉債 1,421 213.00 4,437,000 2024-10-18
64382 迅得二 上櫃 可轉債 1,459 194.00 4,379,000 2024-10-17
64382 迅得二 上櫃 可轉債 1,507 190.50 4,197,000 2024-10-16
64382 迅得二 上櫃 可轉債 1,571 186.00 4,075,000 2024-10-15
64382 迅得二 上櫃 可轉債 1,619 185.00 3,918,000 2024-10-14
64382 迅得二 上櫃 可轉債 2,292 182.50 3,899,000 2024-10-11
64382 迅得二 上櫃 可轉債 2,333 180.50 2,918,000 2024-10-09
64382 迅得二 上櫃 可轉債 2,413 180.50 2,027,000 2024-10-08
64382 迅得二 上櫃 可轉債 2,701 177.00 1,952,000 2024-10-07
64382 迅得二 上櫃 可轉債 2,878 161.00 1,869,000 2024-10-04
64382 迅得二 上櫃 可轉債 2,901 164.00 1,641,000 2024-10-01
64382 迅得二 上櫃 可轉債 2,931 149.50 1,566,000 2024-09-30
64382 迅得二 上櫃 可轉債 2,966 141.50 1,666,000 2024-09-27
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 144.00 1,801,000 2024-09-26
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 149.50 1,861,000 2024-09-25
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 136.00 1,955,000 2024-09-24
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 138.50 2,040,000 2024-09-23
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 132.00 2,260,000 2024-09-20
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 131.00 2,271,000 2024-09-19
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 129.00 2,322,000 2024-09-18
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 127.00 2,479,000 2024-09-16
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 126.50 2,449,000 2024-09-13
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 126.00 2,229,000 2024-09-12
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 122.00 2,278,000 2024-09-11
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 119.50 2,240,000 2024-09-10
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 119.50 2,259,000 2024-09-09
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 118.50 2,278,000 2024-09-06
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 116.00 2,361,000 2024-09-05
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 118.00 2,354,000 2024-09-04
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 121.50 2,449,000 2024-09-03
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 123.00 2,661,000 2024-09-02
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 124.50 3,040,000 2024-08-30
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 127.00 3,105,000 2024-08-29
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 126.50 3,110,000 2024-08-28
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 126.00 3,100,000 2024-08-27
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 123.00 3,050,000 2024-08-26
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 120.00 3,046,000 2024-08-23
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 117.00 3,016,000 2024-08-22
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 115.50 3,011,000 2024-08-21
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 115.00 2,985,000 2024-08-20
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 114.50 2,973,000 2024-08-19
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 111.00 2,918,000 2024-08-16
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 108.00 2,831,000 2024-08-15
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 105.50 2,931,000 2024-08-14
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 106.50 3,146,000 2024-08-13
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 107.00 3,096,000 2024-08-12
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 111.50 3,077,000 2024-08-09
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 108.00 3,079,000 2024-08-08
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 110.00 3,044,000 2024-08-07
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 105.00 3,044,000 2024-08-06
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 104.50 2,944,000 2024-08-05
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 115.50 2,927,000 2024-08-02
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 117.00 2,952,000 2024-08-01
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 114.00 2,977,000 2024-07-31
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 115.50 2,964,000 2024-07-30
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 112.50 2,987,000 2024-07-29
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 114.50 2,996,000 2024-07-26
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 118.50 2,884,000 2024-07-23
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 118.00 2,863,000 2024-07-22
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 124.00 2,885,000 2024-07-19
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 127.00 2,871,000 2024-07-18
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 129.00 2,790,000 2024-07-17
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 130.00 2,657,000 2024-07-16
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 129.50 2,788,000 2024-07-15
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 126.00 2,786,000 2024-07-12
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 129.00 2,793,000 2024-07-11
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 124.50 3,084,000 2024-07-09
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 128.50 3,160,000 2024-07-08
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 129.00 3,074,000 2024-07-05
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 129.00 2,949,000 2024-07-04
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 120.50 2,931,000 2024-07-03
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 117.50 3,012,000 2024-07-02
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 121.50 2,316,000 2024-07-01
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 117.50 2,250,000 2024-06-28
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 115.50 2,223,000 2024-06-27
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 118.00 2,283,000 2024-06-26
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 109.50 2,539,000 2024-06-25
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 113.50 2,554,000 2024-06-24
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 114.00 2,517,000 2024-06-21
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 114.50 2,535,000 2024-06-20
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 114.00 2,622,000 2024-06-19
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 115.00 2,636,000 2024-06-18
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 115.00 2,594,000 2024-06-17
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 114.50 2,629,000 2024-06-14
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 115.50 2,673,000 2024-06-13
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 114.50 2,707,000 2024-06-12
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 113.50 2,693,000 2024-06-11
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 114.00 2,722,000 2024-06-07
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 113.00 2,743,000 2024-06-06
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 113.50 2,780,000 2024-06-05
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 113.00 2,878,000 2024-06-04
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 118.50 2,924,000 2024-06-03
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 117.00 2,891,000 2024-05-31
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 117.00 2,863,000 2024-05-30
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 119.50 2,811,000 2024-05-29
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 119.50 2,807,000 2024-05-28
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 119.50 2,799,000 2024-05-27
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 119.50 2,799,000 2024-05-24
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 119.00 2,760,000 2024-05-23
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 123.50 2,767,000 2024-05-22
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 123.50 2,768,000 2024-05-21
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 123.00 2,772,000 2024-05-20
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 125.00 2,725,000 2024-05-17
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 126.00 2,777,000 2024-05-16
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 121.00 2,771,000 2024-05-15
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 123.00 2,783,000 2024-05-14
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 122.50 2,759,000 2024-05-13
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 121.50 2,600,000 2024-05-10
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 123.00 2,411,000 2024-05-09
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 118.00 2,460,000 2024-05-08
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 119.00 2,479,000 2024-05-07
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 120.00 2,441,000 2024-05-06
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 122.50 2,458,000 2024-05-03
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 126.00 2,477,000 2024-05-02
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 128.00 2,449,000 2024-04-30
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 129.50 2,413,000 2024-04-29
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 126.00 2,444,000 2024-04-26
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 123.50 2,453,000 2024-04-25
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 126.00 2,525,000 2024-04-24
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 122.50 2,610,000 2024-04-23
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 120.50 2,702,000 2024-04-22
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 122.50 2,788,000 2024-04-19
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 129.00 2,593,000 2024-04-18
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 133.00 2,605,000 2024-04-17
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 125.50 2,284,000 2024-04-16
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 136.50 1,999,000 2024-04-15
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 136.00 1,891,000 2024-04-12
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 126.50 1,980,000 2024-04-11
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 128.00 1,997,000 2024-04-10
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 131.50 2,153,000 2024-04-09
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 131.00 2,264,000 2024-04-08
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 135.00 2,188,000 2024-04-03
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 135.50 2,106,000 2024-04-02
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 123.50 2,102,000 2024-04-01
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 120.00 2,126,000 2024-03-29
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 121.50 2,220,000 2024-03-28
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 123.00 2,165,000 2024-03-27
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 118.00 2,318,000 2024-03-26
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 120.50 2,319,000 2024-03-25
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 123.00 2,331,000 2024-03-22
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 123.50 2,352,000 2024-03-21
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 122.50 2,361,000 2024-03-20
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 121.50 2,562,000 2024-03-19
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 116.00 2,899,000 2024-03-18
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 112.50 2,247,000 2024-03-15
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 107.00 1,981,000 2024-03-14
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 106.00 1,964,000 2024-03-13
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 111.00 1,964,000 2024-03-12
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 112.50 1,980,000 2024-03-11
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 112.50 1,977,000 2024-03-08
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 117.00 1,850,000 2024-03-07
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 118.50 1,912,000 2024-03-06
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 117.50 2,067,000 2024-03-05
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 120.00 1,401,000 2024-03-04
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 120.00 1,329,000 2024-03-01
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 120.50 1,260,000 2024-02-29
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 115.50 1,284,000 2024-02-27
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 111.50 1,299,000 2024-02-26
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 112.00 1,278,000 2024-02-23
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 109.00 1,253,000 2024-02-22
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 108.00 1,314,000 2024-02-21
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 107.00 未收錄資料 2024-02-20
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 106.00 1,357,000 2024-02-19
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 104.00 1,362,000 2024-02-16
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 103.00 1,341,000 2024-02-15
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000  未收錄資料 2024-02-07
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000  1,364,000 2024-02-06
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 102.00 1,346,000 2024-02-05
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 105.00 1,350,000 2024-02-02
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 104.00 1,350,000 2024-02-01
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 103.50 1,350,000 2024-01-31
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 104.00 1,416,000 2024-01-30
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 104.50 1,452,000 2024-01-29
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 103.50 1,456,000 2024-01-26
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 105.00 1,604,000 2024-01-25
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 105.00 1,604,000 2024-01-24
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 105.00 1,604,000 2024-01-23
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 103.50 1,599,000 2024-01-22
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 103.00 1,648,000 2024-01-19
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 101.50 1,670,000 2024-01-18
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 101.50 1,649,000 2024-01-17
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 103.00 1,654,000 2024-01-16
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 103.50 1,671,000 2024-01-15
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 102.50 1,702,000 2024-01-12
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 103.00 1,659,000 2024-01-11
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 102.00 1,608,000 2024-01-10
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 102.50 1,633,000 2024-01-09
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 103.00 1,577,000 2024-01-08
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 104.50 1,576,000 2024-01-05
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 104.00 1,587,000 2024-01-04
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 106.00 1,770,000 2024-01-03
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 107.00 1,770,000 2024-01-02
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 104.50 1,784,000 2023-12-29
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 104.50 1,790,000 2023-12-28
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 104.50 1,803,000 2023-12-27
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 103.00 1,822,000 2023-12-26
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 103.00 1,821,000 2023-12-25
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 103.50 1,815,000 2023-12-22
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 103.50 1,762,000 2023-12-21
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 103.00 1,569,000 2023-12-20
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 103.00 1,565,000 2023-12-19
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 103.50 1,563,000 2023-12-18
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 104.50 1,549,000 2023-12-15
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 105.50 1,522,000 2023-12-14
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 104.50 1,500,000 2023-12-13
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 104.00 1,458,000 2023-12-12
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 105.00 1,463,000 2023-12-11
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 103.50 1,404,000 2023-12-08
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 104.00 1,363,000 2023-12-07
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 106.50 1,358,000 2023-12-06
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 109.00 1,338,000 2023-12-05
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 110.00 1,873,000 2023-12-04
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 108.50 1,886,000 2023-12-01
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 109.00 1,855,000 2023-11-30
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 108.50 1,906,000 2023-11-29
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 107.50 1,428,000 2023-11-28
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 107.50 1,429,000 2023-11-27
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 108.00 1,521,000 2023-11-24
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 108.50 1,518,000 2023-11-23
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 109.00 1,549,000 2023-11-22
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 108.00 1,614,000 2023-11-21
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 108.50 1,675,000 2023-11-20
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 107.50 1,759,000 2023-11-17
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 107.50 1,941,000 2023-11-16
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 107.00 2,077,000 2023-11-15
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 108.00 2,111,000 2023-11-14
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 108.00 2,347,000 2023-11-13
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 107.00 2,261,000 2023-11-10
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 107.00 2,262,000 2023-11-09
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 104.00 2,272,000 2023-11-08
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 102.00 2,272,000 2023-11-07
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 103.00 2,272,000 2023-11-06
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 101.00 2,289,000 2023-11-03
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 100.00 2,374,000 2023-11-02
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 99.00 2,316,000 2023-11-01
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 99.30 2,229,000 2023-10-31
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 102.00 2,218,000 2023-10-30
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 103.00 2,204,000 2023-10-27
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 105.00 2,129,000 2023-10-26
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 105.50 2,073,000 2023-10-25
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 106.50 2,068,000 2023-10-24
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 105.00 1,958,000 2023-10-23
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 106.50 1,788,000 2023-10-20
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 102.00 1,765,000 2023-10-19
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 103.00 1,731,000 2023-10-18
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 103.50 1,837,000 2023-10-17
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 104.00 1,876,000 2023-10-16
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 107.00 1,857,000 2023-10-13
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 108.50 1,908,000 2023-10-12
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 107.00 1,840,000 2023-10-11
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 108.00 1,730,000 2023-10-06
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 107.00 1,621,000 2023-10-05
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 106.00 1,382,000 2023-10-04
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 105.50 1,304,000 2023-10-03
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 104.00 1,186,000 2023-10-02
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 101.50 1,222,000 2023-09-28
64382 迅得二 上櫃 可轉債 3,000 100.50 1,177,000 2023-09-27
