可轉債資訊查詢(歷史資料)
**創建快取檔**
可轉債明細表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
證券代碼 證券名稱 市場別 證券種類 登錄可轉債餘額(張) 普通股股價 借券餘額(股數) 資料日期
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,175 32.50 528,000 2025-11-27
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,175 31.85 525,000 2025-11-26
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,175 32.10 555,000 2025-11-25
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,175 33.00 552,000 2025-11-24
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,175 34.80 510,000 2025-11-21
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,186 36.70 498,000 2025-11-20
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,211 36.70 487,000 2025-11-19
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,225 35.45 459,000 2025-11-18
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,225 36.40 454,000 2025-11-17
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,225 37.25 440,000 2025-11-14
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,225 35.45 459,000 2025-11-13
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,225 34.55 472,000 2025-11-12
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,225 34.70 476,000 2025-11-11
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,225 34.10 454,000 2025-11-10
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,241 35.65 433,000 2025-11-07
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,252 36.70 423,000 2025-11-06
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,252 33.40 434,000 2025-11-05
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,252 33.00 505,000 2025-11-04
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,256 33.40 505,000 2025-11-03
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,355 34.50 505,000 2025-10-31
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,498 34.70 512,000 2025-10-30
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,499 33.00 404,000 2025-10-29
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 38.25 204,000 2025-10-28
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 34.80 202,000 2025-10-27
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 31.65 188,000 2025-10-23
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 33.00 187,000 2025-10-22
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 32.05 183,000 2025-10-21
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 33.00 146,000 2025-10-20
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 30.50 146,000 2025-10-17
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 33.00 146,000 2025-10-16
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 33.00 146,000 2025-10-15
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500  140,000 2025-10-14
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500  133,000 2025-10-13
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 31.25 134,000 2025-10-09
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 33.00 122,000 2025-10-08
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 31.55 122,000 2025-10-07
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 28.70 120,000 2025-10-03
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.75 120,000 2025-10-02
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.95 120,000 2025-10-01
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.90 120,000 2025-09-30
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.60 120,000 2025-09-26
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.90 120,000 2025-09-25
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 28.00 120,000 2025-09-24
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.50 120,000 2025-09-23
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.95 120,000 2025-09-22
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.75 120,000 2025-09-19
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.85 120,000 2025-09-18
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.10 120,000 2025-09-17
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 25.65 120,000 2025-09-16
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 25.50 120,000 2025-09-15
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 25.55 120,000 2025-09-12
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 25.20 120,000 2025-09-11
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 25.75 120,000 2025-09-10
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 25.70 120,000 2025-09-09
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 25.60 120,000 2025-09-08
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 25.90 120,000 2025-09-05
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.10 120,000 2025-09-04
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.05 120,000 2025-09-03
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 25.80 120,000 2025-09-02
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 25.70 120,000 2025-09-01
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.00 120,000 2025-08-29
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.00 120,000 2025-08-28
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.05 120,000 2025-08-27
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.40 120,000 2025-08-26
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.20 120,000 2025-08-25
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 25.95 120,000 2025-08-22
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.05 120,000 2025-08-21
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.00 120,000 2025-08-20
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.45 120,000 2025-08-19
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.30 120,000 2025-08-18
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.55 174,000 2025-08-15
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.60 174,000 2025-08-14
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 28.15 174,000 2025-08-13
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 28.10 174,000 2025-08-12
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 28.00 172,000 2025-08-11
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.95 174,000 2025-08-08
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 28.25 179,000 2025-08-07
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 28.75 181,000 2025-08-06
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.20 185,000 2025-08-05
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 28.35 185,000 2025-08-04
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 28.35 185,000 2025-08-01
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 28.00 185,000 2025-07-31
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.80 185,000 2025-07-30
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.25 185,000 2025-07-29
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.45 185,000 2025-07-28
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.35 185,000 2025-07-25
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.30 185,000 2025-07-24
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.45 185,000 2025-07-23
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.75 185,000 2025-07-22
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.90 185,000 2025-07-21
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.00 185,000 2025-07-18
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.10 185,000 2025-07-17
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.80 185,000 2025-07-16
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.40 170,000 2025-07-15
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.00 170,000 2025-07-14
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.20 170,000 2025-07-11
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.00 170,000 2025-07-10
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.80 170,000 2025-07-09
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.95 170,000 2025-07-08
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.70 170,000 2025-07-07
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.90 170,000 2025-07-04
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.95 170,000 2025-07-03
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.70 170,000 2025-07-02
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.60 170,000 2025-07-01
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.85 167,000 2025-06-30
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.70 167,000 2025-06-27
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.00 167,000 2025-06-26
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.90 167,000 2025-06-25
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.00 167,000 2025-06-24
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.55 167,000 2025-06-23
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.90 167,000 2025-06-20
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.90 167,000 2025-06-19
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.60 167,000 2025-06-18
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.85 167,000 2025-06-17
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.60 167,000 2025-06-16
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.90 167,000 2025-06-13
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 28.35 167,000 2025-06-12
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 28.10 167,000 2025-06-11
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 28.15 167,000 2025-06-10
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 28.05 167,000 2025-06-09
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.30 167,000 2025-06-06
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 30.00 167,000 2025-06-05
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 30.60 167,000 2025-06-04
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 30.60 未收錄資料 2025-06-03
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.10 167,000 2025-06-02
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.05 167,000 2025-05-29
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.10 167,000 2025-05-28
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.55 167,000 2025-05-27
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.65 167,000 2025-05-26
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.95 167,000 2025-05-23
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 30.10 166,000 2025-05-22
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.45 166,000 2025-05-21
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 28.45 166,000 2025-05-20
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.35 166,000 2025-05-19
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.40 166,000 2025-05-16
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.10 166,000 2025-05-15
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.25 166,000 2025-05-14
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.00 166,000 2025-05-13
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.90 166,000 2025-05-12
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.30 166,000 2025-05-09
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.45 166,000 2025-05-08
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.00 166,000 2025-05-07
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.25 166,000 2025-05-06
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.15 166,000 2025-05-05
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.90 166,000 2025-05-02
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.50 166,000 2025-04-30
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.70 166,000 2025-04-29
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.35 166,000 2025-04-28
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.20 166,000 2025-04-25
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.25 166,000 2025-04-24
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.30 166,000 2025-04-23
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.00 166,000 2025-04-22
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 25.80 166,000 2025-04-21
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.25 166,000 2025-04-18
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.10 166,000 2025-04-17
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.30 166,000 2025-04-16
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.40 166,000 2025-04-15
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 25.70 166,000 2025-04-14
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 25.15 166,000 2025-04-11
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 25.90 166,000 2025-04-10
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 23.55 166,000 2025-04-09
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 24.05 165,000 2025-04-08
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.10 165,000 2025-04-07
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.00 165,000 2025-04-02
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 28.60 165,000 2025-04-01
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 28.05 165,000 2025-03-31
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.15 165,000 2025-03-28
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.70 165,000 2025-03-27
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.60 165,000 2025-03-26
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.60 165,000 2025-03-25
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.70 165,000 2025-03-24
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 30.05 165,000 2025-03-21
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 30.15 165,000 2025-03-20
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 30.05 165,000 2025-03-19
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.95 165,000 2025-03-18
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 30.00 165,000 2025-03-17
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 30.05 165,000 2025-03-14
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.85 165,000 2025-03-13
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.90 165,000 2025-03-12
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.70 165,000 2025-03-11
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.60 200,000 2025-03-10
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.50 200,000 2025-03-07
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.15 200,000 2025-03-06
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.50 200,000 2025-03-05
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.20 200,000 2025-03-04
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.00 200,000 2025-03-03
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.15 200,000 2025-02-27
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.45 200,000 2025-02-26
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.20 200,000 2025-02-25
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.50 200,000 2025-02-24
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.10 200,000 2025-02-21
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 28.50 200,000 2025-02-20
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 28.35 200,000 2025-02-19
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 28.20 200,000 2025-02-18
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 28.30 200,000 2025-02-17
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 28.30 200,000 2025-02-14
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 28.30 200,000 2025-02-13
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.95 200,000 2025-02-12
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 28.00 200,000 2025-02-11
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.90 200,000 2025-02-10
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 28.30 200,000 2025-02-07
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.80 200,000 2025-02-06
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.80 200,000 2025-02-05
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.95 200,000 2025-02-04
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.80 200,000 2025-02-03
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500  未收錄資料 2025-01-24
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.90 200,000 2025-01-22
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.80 200,000 2025-01-21
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.85 200,000 2025-01-20
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.85 200,000 2025-01-17
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.95 200,000 2025-01-16
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.90 200,000 2025-01-15
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.90 200,000 2025-01-14
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 26.55 200,000 2025-01-13
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.40 200,000 2025-01-10
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.50 200,000 2025-01-09
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.80 200,000 2025-01-08
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.70 200,000 2025-01-07
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.65 200,000 2025-01-06
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 ---- 200,000 2025-01-03
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.75 200,000 2025-01-02
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.80 200,000 2024-12-31
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 28.15 200,000 2024-12-30
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 28.40 203,000 2024-12-27
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 28.10 203,000 2024-12-26
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.95 209,000 2024-12-25
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.70 209,000 2024-12-24
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.75 209,000 2024-12-23
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.75 209,000 2024-12-20
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.80 209,000 2024-12-19
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 28.00 209,000 2024-12-18
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 28.00 209,000 2024-12-17
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 27.95 209,000 2024-12-16
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.35 209,000 2024-12-13
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.40 209,000 2024-12-12
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.50 209,000 2024-12-11
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.75 209,000 2024-12-10
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.85 209,000 2024-12-09
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 30.15 209,000 2024-12-06
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 30.50 209,000 2024-12-05
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 31.10 209,000 2024-12-04
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.95 209,000 2024-12-03
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.95 209,000 2024-12-02
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.70 209,000 2024-11-29
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.50 209,000 2024-11-28
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.50 209,000 2024-11-27
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.55 209,000 2024-11-26
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.55 209,000 2024-11-25
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.55 213,000 2024-11-22
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.75 213,000 2024-11-21
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.65 213,000 2024-11-20
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.70 213,000 2024-11-19
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.50 213,000 2024-11-18
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.70 213,000 2024-11-15
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.00 213,000 2024-11-14
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.80 213,000 2024-11-13
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 29.50 213,000 2024-11-12
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 30.40 213,000 2024-11-11
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 31.90 213,000 2024-11-08
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 32.10 213,000 2024-11-07
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 31.90 213,000 2024-11-06
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 31.85 213,000 2024-11-05
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 32.00 213,000 2024-11-04
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 32.35 213,000 2024-11-01
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 31.20 213,000 2024-10-30
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 31.45 213,000 2024-10-29
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500  219,000 2024-10-28
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 32.35 232,000 2024-10-25
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 32.35 232,000 2024-10-24
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 32.45 232,000 2024-10-23
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 32.35 232,000 2024-10-22
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 32.70 232,000 2024-10-21
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 32.50 232,000 2024-10-18
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 32.45 232,000 2024-10-17
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 32.40 232,000 2024-10-16
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 32.40 232,000 2024-10-15
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 32.35 232,000 2024-10-14
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 32.20 232,000 2024-10-11
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 32.30 232,000 2024-10-09
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 32.60 202,000 2024-10-08
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 32.80 202,000 2024-10-07
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 32.50 210,000 2024-10-04
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 32.50 210,000 2024-10-01
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500  210,000 2024-09-30
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500  210,000 2024-09-27
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500  210,000 2024-09-26
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500  210,000 2024-09-25
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500  210,000 2024-09-24
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500  210,000 2024-09-23
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500  210,000 2024-09-20
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500  210,000 2024-09-19
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500  210,000 2024-09-18
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500  210,000 2024-09-16
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500  210,000 2024-09-13
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500  210,000 2024-09-12
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500  175,000 2024-09-11
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500  175,000 2024-09-10
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500  175,000 2024-09-09
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500  175,000 2024-09-06
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500  175,000 2024-09-05
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500  173,000 2024-09-04
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500  173,000 2024-09-03
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500  173,000 2024-09-02
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 34.75 173,000 2024-08-30
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 34.55 173,000 2024-08-29
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 34.45 173,000 2024-08-28
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 34.35 183,000 2024-08-27
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 34.25 183,000 2024-08-26
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 35.25 194,000 2024-08-23
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 35.30 194,000 2024-08-22
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 35.30 194,000 2024-08-21
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 35.15 194,000 2024-08-20
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 35.25 194,000 2024-08-19
64324 今展科四 上櫃 可轉債 2,500 35.30 199,000 2024-08-16

一、點選股票代碼,可以進到該檔股票的相關公司債明細資料