**創建快取檔**
證券代碼 | 證券名稱 | 市場別 | 證券種類 | 登錄可轉債餘額(張) | 普通股股價 | 借券餘額(股數) | 資料日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64323 | 今展科三 | 公開發行(終止上市(櫃)、興櫃) | 可轉債 | 1,710 | 36.80 | 280,000 | 2024-07-05 |
64323 | 今展科三 | 公開發行(終止上市(櫃)、興櫃) | 可轉債 | 1,710 | 36.10 | 280,000 | 2024-07-04 |
64323 | 今展科三 | 公開發行(終止上市(櫃)、興櫃) | 可轉債 | 1,710 | 36.10 | 280,000 | 2024-07-03 |
64323 | 今展科三 | 公開發行(終止上市(櫃)、興櫃) | 可轉債 | 1,909 | 36.10 | 280,000 | 2024-07-02 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 1,988 | 36.45 | 280,000 | 2024-07-01 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,100 | 36.05 | 280,000 | 2024-06-28 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,103 | 35.75 | 280,000 | 2024-06-27 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,132 | 36.00 | 262,000 | 2024-06-26 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,147 | 35.90 | 262,000 | 2024-06-25 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,149 | 35.90 | 262,000 | 2024-06-24 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,149 | 36.10 | 262,000 | 2024-06-21 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,158 | 35.65 | 262,000 | 2024-06-20 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,173 | 35.40 | 262,000 | 2024-06-19 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,178 | 36.00 | 262,000 | 2024-06-18 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,295 | 36.20 | 262,000 | 2024-06-17 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 35.45 | 262,000 | 2024-06-14 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 35.20 | 262,000 | 2024-06-13 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 35.05 | 262,000 | 2024-06-12 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 34.95 | 262,000 | 2024-06-11 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 35.20 | 263,000 | 2024-06-07 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 34.90 | 263,000 | 2024-06-06 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 35.30 | 263,000 | 2024-06-05 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 35.55 | 263,000 | 2024-06-04 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 35.75 | 262,000 | 2024-06-03 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 35.80 | 262,000 | 2024-05-31 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 35.50 | 262,000 | 2024-05-30 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 36.25 | 262,000 | 2024-05-29 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 36.25 | 262,000 | 2024-05-28 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 35.85 | 262,000 | 2024-05-27 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 35.35 | 262,000 | 2024-05-24 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 35.00 | 262,000 | 2024-05-23 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 35.10 | 262,000 | 2024-05-22 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 35.00 | 262,000 | 2024-05-21 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 34.95 | 262,000 | 2024-05-20 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 35.35 | 262,000 | 2024-05-17 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 35.70 | 262,000 | 2024-05-16 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 35.65 | 262,000 | 2024-05-15 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 35.50 | 262,000 | 2024-05-14 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 35.35 | 262,000 | 2024-05-13 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 35.05 | 262,000 | 2024-05-10 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 34.90 | 262,000 | 2024-05-09 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 35.40 | 270,000 | 2024-05-08 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 35.05 | 270,000 | 2024-05-07 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 35.90 | 270,000 | 2024-05-06 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 35.70 | 271,000 | 2024-05-03 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 34.60 | 271,000 | 2024-05-02 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 34.70 | 291,000 | 2024-04-30 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 35.10 | 291,000 | 2024-04-29 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 35.35 | 291,000 | 2024-04-26 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 34.85 | 291,000 | 2024-04-25 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 34.55 | 291,000 | 2024-04-24 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 34.05 | 291,000 | 2024-04-23 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 34.20 | 300,000 | 2024-04-22 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 35.80 | 280,000 | 2024-04-19 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 37.10 | 276,000 | 2024-04-18 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 33.90 | 276,000 | 2024-04-17 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 33.45 | 276,000 | 2024-04-16 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 34.50 | 274,000 | 2024-04-15 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 35.00 | 274,000 | 2024-04-12 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,297 | 36.10 | 274,000 | 2024-04-11 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 35.60 | 276,000 | 2024-04-10 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 36.35 | 274,000 | 2024-04-09 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 35.25 | 274,000 | 2024-04-08 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 33.30 | 274,000 | 2024-04-03 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 33.75 | 274,000 | 2024-04-02 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 33.90 | 277,000 | 2024-04-01 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 33.30 | 278,000 | 2024-03-29 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 33.35 | 278,000 | 2024-03-28 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 33.30 | 278,000 | 2024-03-27 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 33.40 | 278,000 | 2024-03-26 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 33.45 | 278,000 | 2024-03-25 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 33.50 | 278,000 | 2024-03-22 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 33.55 | 278,000 | 2024-03-21 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 33.40 | 278,000 | 2024-03-20 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 33.60 | 278,000 | 2024-03-19 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 33.30 | 278,000 | 2024-03-18 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 33.45 | 278,000 | 2024-03-15 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 33.45 | 278,000 | 2024-03-14 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 33.20 | 278,000 | 2024-03-13 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 33.70 | 278,000 | 2024-03-12 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 33.10 | 278,000 | 2024-03-11 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 33.55 | 278,000 | 2024-03-08 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 34.95 | 306,000 | 2024-03-07 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 35.40 | 337,000 | 2024-03-06 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 35.60 | 337,000 | 2024-03-05 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 35.10 | 337,000 | 2024-03-04 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 34.80 | 337,000 | 2024-03-01 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 34.85 | 337,000 | 2024-02-29 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 34.45 | 337,000 | 2024-02-27 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 34.65 | 358,000 | 2024-02-26 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 34.90 | 358,000 | 2024-02-23 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 35.05 | 358,000 | 2024-02-22 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 35.15 | 358,000 | 2024-02-21 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 35.15 | 未收錄資料 | 2024-02-20 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 35.20 | 358,000 | 2024-02-19 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 35.10 | 358,000 | 2024-02-16 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 34.30 | 358,000 | 2024-02-15 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | | 未收錄資料 | 2024-02-07 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | | 358,000 | 2024-02-06 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 34.00 | 358,000 | 2024-02-05 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 34.15 | 358,000 | 2024-02-02 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 34.30 | 358,000 | 2024-02-01 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 34.60 | 358,000 | 2024-01-31 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 34.70 | 358,000 | 2024-01-30 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 35.05 | 358,000 | 2024-01-29 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 34.95 | 358,000 | 2024-01-26 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 35.15 | 358,000 | 2024-01-25 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 35.50 | 358,000 | 2024-01-24 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 35.50 | 358,000 | 2024-01-23 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 35.70 | 358,000 | 2024-01-22 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 36.20 | 358,000 | 2024-01-19 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 35.40 | 358,000 | 2024-01-18 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 33.90 | 358,000 | 2024-01-17 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 33.85 | 358,000 | 2024-01-16 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 34.20 | 358,000 | 2024-01-15 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 34.55 | 358,000 | 2024-01-12 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 34.50 | 358,000 | 2024-01-11 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 34.15 | 358,000 | 2024-01-10 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 34.60 | 358,000 | 2024-01-09 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 35.00 | 358,000 | 2024-01-08 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 35.85 | 358,000 | 2024-01-05 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 35.85 | 358,000 | 2024-01-04 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 35.90 | 358,000 | 2024-01-03 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 36.05 | 358,000 | 2024-01-02 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 36.00 | 371,000 | 2023-12-29 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 36.00 | 371,000 | 2023-12-28 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 36.30 | 371,000 | 2023-12-27 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 36.40 | 371,000 | 2023-12-26 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 36.20 | 371,000 | 2023-12-25 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 36.70 | 403,000 | 2023-12-22 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 36.70 | 403,000 | 2023-12-21 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 36.85 | 403,000 | 2023-12-20 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 36.60 | 403,000 | 2023-12-19 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 36.65 | 403,000 | 2023-12-18 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 36.90 | 403,000 | 2023-12-15 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 37.50 | 403,000 | 2023-12-14 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 38.00 | 403,000 | 2023-12-13 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 38.70 | 403,000 | 2023-12-12 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 37.95 | 403,000 | 2023-12-11 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 37.65 | 425,000 | 2023-12-08 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 37.40 | 425,000 | 2023-12-07 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 37.50 | 425,000 | 2023-12-06 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 37.55 | 425,000 | 2023-12-05 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 37.80 | 425,000 | 2023-12-04 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 37.95 | 427,000 | 2023-12-01 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 37.90 | 427,000 | 2023-11-30 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 37.90 | 427,000 | 2023-11-29 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 37.45 | 469,000 | 2023-11-28 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 36.85 | 469,000 | 2023-11-27 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 37.90 | 471,000 | 2023-11-24 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 37.40 | 471,000 | 2023-11-23 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 37.50 | 471,000 | 2023-11-22 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 37.50 | 471,000 | 2023-11-21 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 37.60 | 471,000 | 2023-11-20 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 37.40 | 477,000 | 2023-11-17 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 37.00 | 486,000 | 2023-11-16 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 37.60 | 487,000 | 2023-11-15 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 36.00 | 521,000 | 2023-11-14 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 35.80 | 521,000 | 2023-11-13 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 36.25 | 521,000 | 2023-11-10 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 36.20 | 518,000 | 2023-11-09 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 36.50 | 515,000 | 2023-11-08 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 38.35 | 515,000 | 2023-11-07 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 37.85 | 515,000 | 2023-11-06 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 38.10 | 515,000 | 2023-11-03 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 37.80 | 368,000 | 2023-11-02 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 38.45 | 368,000 | 2023-11-01 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 35.60 | 360,000 | 2023-10-31 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 37.30 | 360,000 | 2023-10-30 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 37.15 | 320,000 | 2023-10-27 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 37.00 | 320,000 | 2023-10-26 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 38.70 | 320,000 | 2023-10-25 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 37.80 | 320,000 | 2023-10-24 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 37.30 | 320,000 | 2023-10-23 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 37.45 | 320,000 | 2023-10-20 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 39.85 | 320,000 | 2023-10-19 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 39.35 | 271,000 | 2023-10-18 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 40.40 | 271,000 | 2023-10-17 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 38.85 | 271,000 | 2023-10-16 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 39.95 | 271,000 | 2023-10-13 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 39.75 | 268,000 | 2023-10-12 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 39.70 | 264,000 | 2023-10-11 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 40.00 | 263,000 | 2023-10-06 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 39.00 | 244,000 | 2023-10-05 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 39.00 | 193,000 | 2023-10-04 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 39.45 | 193,000 | 2023-10-03 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 39.00 | 182,000 | 2023-10-02 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 38.10 | 182,000 | 2023-09-28 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 36.30 | 182,000 | 2023-09-27 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 36.20 | 179,000 | 2023-09-26 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 37.65 | 179,000 | 2023-09-25 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 37.65 | 179,000 | 2023-09-22 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 37.75 | 179,000 | 2023-09-21 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 38.10 | 179,000 | 2023-09-20 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,299 | 37.80 | 179,000 | 2023-09-19 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 38.00 | 179,000 | 2023-09-18 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 37.05 | 176,000 | 2023-09-15 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 37.90 | 176,000 | 2023-09-14 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 38.00 | 173,000 | 2023-09-13 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 36.85 | 170,000 | 2023-09-12 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 36.60 | 170,000 | 2023-09-11 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 36.30 | 170,000 | 2023-09-08 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 35.40 | 170,000 | 2023-09-07 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 35.80 | 170,000 | 2023-09-06 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 36.15 | 170,000 | 2023-09-05 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 36.80 | 170,000 | 2023-09-04 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 36.45 | 171,000 | 2023-09-01 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 33.70 | 171,000 | 2023-08-31 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 33.95 | 171,000 | 2023-08-30 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 33.20 | 171,000 | 2023-08-29 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 33.60 | 171,000 | 2023-08-28 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 35.00 | 171,000 | 2023-08-25 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 34.95 | 171,000 | 2023-08-24 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 34.80 | 171,000 | 2023-08-23 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 35.10 | 171,000 | 2023-08-22 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 36.25 | 171,000 | 2023-08-21 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 36.15 | 171,000 | 2023-08-18 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 37.05 | 171,000 | 2023-08-17 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 36.50 | 171,000 | 2023-08-16 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 35.15 | 171,000 | 2023-08-15 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 35.50 | 171,000 | 2023-08-14 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 35.25 | 170,000 | 2023-08-11 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 34.75 | 167,000 | 2023-08-10 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 33.60 | 167,000 | 2023-08-09 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 32.40 | 167,000 | 2023-08-08 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 32.20 | 167,000 | 2023-08-07 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 32.40 | 167,000 | 2023-08-04 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 32.10 | 167,000 | 2023-08-02 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 32.95 | 167,000 | 2023-08-01 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 32.80 | 167,000 | 2023-07-31 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 33.00 | 167,000 | 2023-07-28 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 32.75 | 168,000 | 2023-07-27 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 32.35 | 168,000 | 2023-07-26 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 32.80 | 168,000 | 2023-07-25 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 32.25 | 168,000 | 2023-07-24 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 33.65 | 166,000 | 2023-07-21 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 34.05 | 166,000 | 2023-07-20 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 33.90 | 165,000 | 2023-07-19 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 34.20 | 165,000 | 2023-07-18 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 34.50 | 169,000 | 2023-07-17 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 35.35 | 272,000 | 2023-07-14 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 34.35 | 272,000 | 2023-07-13 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 34.80 | 272,000 | 2023-07-12 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 35.40 | 272,000 | 2023-07-11 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 35.30 | 272,000 | 2023-07-10 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 35.25 | 271,000 | 2023-07-07 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 35.20 | 271,000 | 2023-07-06 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 35.20 | 260,000 | 2023-07-05 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 34.80 | 265,000 | 2023-07-04 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 35.20 | 265,000 | 2023-07-03 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 34.70 | 265,000 | 2023-06-30 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 35.05 | 265,000 | 2023-06-29 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 35.05 | 265,000 | 2023-06-28 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 34.25 | 265,000 | 2023-06-27 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 35.05 | 265,000 | 2023-06-26 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 35.10 | 273,000 | 2023-06-21 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 35.15 | 273,000 | 2023-06-20 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 35.00 | 273,000 | 2023-06-19 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 35.50 | 304,000 | 2023-06-16 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 35.45 | 304,000 | 2023-06-15 |
64323 | 今展科三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,300 | 35.05 | 304,000 | 2023-06-14 |
