| 證券代碼 | 證券名稱 | 市場別 | 證券種類 | 登錄可轉債餘額(張) | 普通股股價 | 借券餘額(股數) | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 25 | 107.00 | 6,982,000 | 2025-09-02 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 25 | 106.50 | 6,528,000 | 2025-09-01 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 25 | 111.50 | 6,929,000 | 2025-08-29 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 25 | 109.50 | 6,938,000 | 2025-08-28 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 25 | 111.50 | 6,844,000 | 2025-08-27 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 25 | 108.00 | 6,971,000 | 2025-08-26 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 25 | 108.00 | 6,931,000 | 2025-08-25 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 25 | 107.00 | 6,957,000 | 2025-08-22 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 25 | 109.00 | 6,951,000 | 2025-08-21 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 25 | 106.50 | 6,815,000 | 2025-08-20 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 25 | 110.00 | 6,782,000 | 2025-08-19 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 25 | 113.50 | 6,647,000 | 2025-08-18 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 25 | 111.50 | 6,821,000 | 2025-08-15 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 25 | 113.50 | 6,593,000 | 2025-08-14 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 25 | 108.00 | 6,545,000 | 2025-08-13 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 25 | 105.00 | 6,569,000 | 2025-08-12 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 25 | 104.00 | 6,267,000 | 2025-08-11 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 25 | 108.50 | 6,461,000 | 2025-08-08 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 25 | 106.00 | 6,272,000 | 2025-08-07 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 25 | 105.50 | 6,326,000 | 2025-08-06 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 25 | 105.00 | 6,091,000 | 2025-08-05 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 25 | 105.00 | 6,403,000 | 2025-08-04 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 30 | 107.00 | 6,589,000 | 2025-08-01 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 30 | 107.00 | 6,534,000 | 2025-07-31 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 30 | 106.00 | 5,562,000 | 2025-07-30 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 30 | 108.50 | 5,236,000 | 2025-07-29 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 30 | 104.50 | 5,100,000 | 2025-07-28 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 30 | 97.30 | 5,291,000 | 2025-07-25 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 30 | 100.00 | 5,544,000 | 2025-07-24 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 30 | 105.00 | 5,360,000 | 2025-07-23 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 30 | 102.50 | 7,757,000 | 2025-07-22 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 30 | 103.00 | 8,269,000 | 2025-07-21 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 30 | 103.50 | 8,319,000 | 2025-07-18 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 30 | 104.50 | 8,304,000 | 2025-07-17 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 30 | 104.00 | 8,306,000 | 2025-07-16 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 30 | 105.50 | 8,887,000 | 2025-07-15 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 30 | 105.00 | 8,464,000 | 2025-07-14 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 30 | 108.50 | 7,009,000 | 2025-07-11 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 30 | 98.80 | 7,030,000 | 2025-07-10 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 30 | 96.20 | 7,042,000 | 2025-07-09 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 30 | 94.20 | 7,172,000 | 2025-07-08 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 30 | 94.60 | 7,632,000 | 2025-07-07 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 30 | 94.50 | 7,878,000 | 2025-07-04 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 30 | 97.30 | 7,959,000 | 2025-07-03 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 30 | 96.40 | 8,275,000 | 2025-07-02 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 30 | 96.50 | 8,430,000 | 2025-07-01 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 30 | 96.20 | 8,651,000 | 2025-06-30 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 30 | 95.20 | 8,834,000 | 2025-06-27 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 30 | 96.50 | 9,010,000 | 2025-06-26 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 30 | 98.10 | 9,040,000 | 2025-06-25 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 30 | 98.00 | 9,031,000 | 2025-06-24 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 30 | 96.00 | 9,036,000 | 2025-06-23 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 30 | 95.60 | 9,360,000 | 2025-06-20 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 30 | 96.80 | 10,572,000 | 2025-06-19 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 32 | 98.20 | 11,028,000 | 2025-06-18 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 32 | 99.00 | 11,019,000 | 2025-06-17 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 50 | 98.80 | 10,912,000 | 2025-06-16 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 50 | 96.30 | 9,610,000 | 2025-06-13 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 50 | 100.00 | 9,465,000 | 2025-06-12 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 50 | 107.50 | 9,323,000 | 2025-06-11 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 50 | 98.00 | 9,226,000 | 2025-06-10 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 50 | 100.50 | 9,264,000 | 2025-06-09 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 50 | 99.80 | 9,638,000 | 2025-06-06 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 50 | 98.00 | 8,327,000 | 2025-06-05 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 50 | 99.30 | 8,857,000 | 2025-06-04 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 50 | 100.50 | 未收錄資料 | 2025-06-03 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 97.60 | 7,397,000 | 2025-06-02 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 96.40 | 7,380,000 | 2025-05-29 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 95.40 | 7,483,000 | 2025-05-28 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 99.80 | 7,753,000 | 2025-05-27 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 98.70 | 7,741,000 | 2025-05-26 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 102.00 | 7,405,000 | 2025-05-23 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 101.50 | 7,218,000 | 2025-05-22 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 101.50 | 7,008,000 | 2025-05-21 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 101.50 | 7,070,000 | 2025-05-20 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 96.30 | 7,103,000 | 2025-05-19 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 96.50 | 6,950,000 | 2025-05-16 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 96.80 | 7,071,000 | 2025-05-15 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 95.00 | 6,413,000 | 2025-05-14 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 93.60 | 6,320,000 | 2025-05-13 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 93.10 | 6,510,000 | 2025-05-12 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 88.40 | 6,483,000 | 2025-05-09 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 87.40 | 6,510,000 | 2025-05-08 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 83.70 | 6,533,000 | 2025-05-07 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 85.00 | 6,462,000 | 2025-05-06 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 80.00 | 6,454,000 | 2025-05-05 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 80.50 | 6,034,000 | 2025-05-02 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 76.50 | 6,150,000 | 2025-04-30 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 76.90 | 6,155,000 | 2025-04-29 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 74.60 | 6,124,000 | 2025-04-28 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 72.80 | 6,114,000 | 2025-04-25 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 70.70 | 6,107,000 | 2025-04-24 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 70.30 | 6,104,000 | 2025-04-23 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 67.70 | 6,032,000 | 2025-04-22 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 68.50 | 5,937,000 | 2025-04-21 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 70.50 | 5,939,000 | 2025-04-18 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 69.90 | 5,956,000 | 2025-04-17 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 71.20 | 5,973,000 | 2025-04-16 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 72.50 | 6,013,000 | 2025-04-15 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 70.90 | 6,173,000 | 2025-04-14 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 67.50 | 6,060,000 | 2025-04-11 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 67.40 | 6,126,000 | 2025-04-10 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 61.30 | 6,397,000 | 2025-04-09 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 68.10 | 6,297,000 | 2025-04-08 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 75.60 | 6,302,000 | 2025-04-07 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 84.00 | 6,341,000 | 2025-04-02 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 83.60 | 5,548,000 | 2025-04-01 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 83.00 | 5,556,000 | 2025-03-31 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 84.90 | 5,692,000 | 2025-03-28 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 88.00 | 5,729,000 | 2025-03-27 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 90.10 | 5,922,000 | 2025-03-26 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 87.50 | 5,996,000 | 2025-03-25 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 87.10 | 5,998,000 | 2025-03-24 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 87.40 | 6,138,000 | 2025-03-21 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 88.40 | 6,379,000 | 2025-03-20 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 88.30 | 6,520,000 | 2025-03-19 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 51 | 87.80 | 6,797,000 | 2025-03-18 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 56 | 87.20 | 6,902,000 | 2025-03-17 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 56 | 86.20 | 6,670,000 | 2025-03-14 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 56 | 85.40 | 7,299,000 | 2025-03-13 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 56 | 86.50 | 7,463,000 | 2025-03-12 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 56 | 86.90 | 7,333,000 | 2025-03-11 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 56 | 85.10 | 7,327,000 | 2025-03-10 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 56 | 85.10 | 7,539,000 | 2025-03-07 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 56 | 85.10 | 7,248,000 | 2025-03-06 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 56 | 85.90 | 7,152,000 | 2025-03-05 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 56 | 85.40 | 7,156,000 | 2025-03-04 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 56 | 81.70 | 6,964,000 | 2025-03-03 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 56 | 83.20 | 6,441,000 | 2025-02-27 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 76 | 84.50 | 6,198,000 | 2025-02-26 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 93 | 83.70 | 5,876,000 | 2025-02-25 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 109 | 84.90 | 5,866,000 | 2025-02-24 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 114 | 84.50 | 6,073,000 | 2025-02-21 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 133 | 84.20 | 6,309,000 | 2025-02-20 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 141 | 84.60 | 6,279,000 | 2025-02-19 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 158 | 86.20 | 6,223,000 | 2025-02-18 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 169 | 85.90 | 6,259,000 | 2025-02-17 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 170 | 86.00 | 6,431,000 | 2025-02-14 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 185 | 87.30 | 6,377,000 | 2025-02-13 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 190 | 88.70 | 6,458,000 | 2025-02-12 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 193 | 88.10 | 6,539,000 | 2025-02-11 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 193 | 84.70 | 6,545,000 | 2025-02-10 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 200 | 83.50 | 6,553,000 | 2025-02-07 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 217 | 82.40 | 6,564,000 | 2025-02-06 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 218 | 82.70 | 6,459,000 | 2025-02-05 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 218 | 82.00 | 6,240,000 | 2025-02-04 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 79.50 | 6,181,000 | 2025-02-03 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | | 未收錄資料 | 2025-01-24 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 78.00 | 6,227,000 | 2025-01-22 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 75.00 | 6,306,000 | 2025-01-21 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 74.40 | 6,309,000 | 2025-01-20 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 72.20 | 6,196,000 | 2025-01-17 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 72.00 | 6,164,000 | 2025-01-16 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 72.00 | 6,140,000 | 2025-01-15 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 72.80 | 6,170,000 | 2025-01-14 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 72.10 | 6,084,000 | 2025-01-13 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 74.20 | 5,872,000 | 2025-01-10 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 74.40 | 6,000,000 | 2025-01-09 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 76.70 | 5,915,000 | 2025-01-08 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 77.30 | 5,891,000 | 2025-01-07 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 74.70 | 5,874,000 | 2025-01-06 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 73.30 | 5,920,000 | 2025-01-03 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 73.30 | 5,888,000 | 2025-01-02 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 73.70 | 5,948,000 | 2024-12-31 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 72.60 | 6,059,000 | 2024-12-30 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 73.50 | 6,116,000 | 2024-12-27 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 73.90 | 6,124,000 | 2024-12-26 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 73.80 | 6,180,000 | 2024-12-25 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 72.80 | 6,114,000 | 2024-12-24 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 72.30 | 6,065,000 | 2024-12-23 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 71.00 | 6,271,000 | 2024-12-20 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 71.10 | 6,202,000 | 2024-12-19 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 71.60 | 6,245,000 | 2024-12-18 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 71.00 | 6,236,000 | 2024-12-17 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 70.90 | 6,195,000 | 2024-12-16 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 72.20 | 6,197,000 | 2024-12-13 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 73.20 | 6,111,000 | 2024-12-12 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 73.30 | 6,091,000 | 2024-12-11 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 73.40 | 6,084,000 | 2024-12-10 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 221 | 73.60 | 6,033,000 | 2024-12-09 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 222 | 74.00 | 6,064,000 | 2024-12-06 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 222 | 74.40 | 5,903,000 | 2024-12-05 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 222 | 74.40 | 5,919,000 | 2024-12-04 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 222 | 72.50 | 6,157,000 | 2024-12-03 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 222 | 72.00 | 6,284,000 | 2024-12-02 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 222 | 72.10 | 6,548,000 | 2024-11-29 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 223 | 71.00 | 6,546,000 | 2024-11-28 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 223 | 71.70 | 6,482,000 | 2024-11-27 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 223 | 73.50 | 6,483,000 | 2024-11-26 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 224 | 73.60 | 6,503,000 | 2024-11-25 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 224 | 72.90 | 6,551,000 | 2024-11-22 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 230 | 72.60 | 6,580,000 | 2024-11-21 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 230 | 71.30 | 6,604,000 | 2024-11-20 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 230 | 71.80 | 6,573,000 | 2024-11-19 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 230 | 70.20 | 6,514,000 | 2024-11-18 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 230 | 71.60 | 6,524,000 | 2024-11-15 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 230 | 71.20 | 6,388,000 | 2024-11-14 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 269 | 73.00 | 6,343,000 | 2024-11-13 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 269 | 73.40 | 6,414,000 | 2024-11-12 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 269 | 73.40 | 6,355,000 | 2024-11-11 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 269 | 78.60 | 6,351,000 | 2024-11-08 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 269 | 80.60 | 6,411,000 | 2024-11-07 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 270 | 79.40 | 6,390,000 | 2024-11-06 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 280 | 77.60 | 6,441,000 | 2024-11-05 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 280 | 78.00 | 6,351,000 | 2024-11-04 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 280 | 79.00 | 6,381,000 | 2024-11-01 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 280 | 78.50 | 6,128,000 | 2024-10-30 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 280 | 79.50 | 5,898,000 | 2024-10-29 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 280 | | 5,822,000 | 2024-10-28 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 280 | 81.90 | 5,872,000 | 2024-10-25 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 280 | 80.20 | 5,732,000 | 2024-10-24 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 280 | 82.00 | 5,748,000 | 2024-10-23 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 280 | 81.40 | 5,793,000 | 2024-10-22 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 280 | 80.90 | 5,991,000 | 2024-10-21 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 280 | 79.90 | 5,502,000 | 2024-10-18 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 290 | 81.90 | 5,580,000 | 2024-10-17 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 302 | 82.00 | 5,503,000 | 2024-10-16 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 310 | 83.50 | 5,833,000 | 2024-10-15 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 310 | 84.20 | 5,712,000 | 2024-10-14 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 310 | 85.40 | 5,584,000 | 2024-10-11 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 314 | 82.10 | 5,495,000 | 2024-10-09 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 314 | 81.90 | 5,135,000 | 2024-10-08 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 314 | 81.10 | 5,286,000 | 2024-10-07 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 314 | 81.00 | 4,957,000 | 2024-10-04 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 314 | 83.40 | 4,876,000 | 2024-10-01 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 314 | | 4,785,000 | 2024-09-30 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 314 | | 4,825,000 | 2024-09-27 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 314 | | 4,725,000 | 2024-09-26 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 314 | | 4,762,000 | 2024-09-25 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 314 | | 4,767,000 | 2024-09-24 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 314 | | 4,981,000 | 2024-09-23 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 314 | | 5,014,000 | 2024-09-20 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 314 | | 5,017,000 | 2024-09-19 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 314 | | 5,034,000 | 2024-09-18 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 314 | | 5,123,000 | 2024-09-16 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 314 | | 5,179,000 | 2024-09-13 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 314 | | 5,415,000 | 2024-09-12 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 314 | | 5,642,000 | 2024-09-11 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 314 | | 5,641,000 | 2024-09-10 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 314 | | 5,649,000 | 2024-09-09 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 315 | | 5,654,000 | 2024-09-06 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 315 | | 4,440,000 | 2024-09-05 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 315 | | 4,196,000 | 2024-09-04 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 315 | | 4,190,000 | 2024-09-03 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 315 | | 4,152,000 | 2024-09-02 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 315 | 87.20 | 4,221,000 | 2024-08-30 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 316 | 84.30 | 4,204,000 | 2024-08-29 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 316 | 84.40 | 4,010,000 | 2024-08-28 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 316 | 85.60 | 4,012,000 | 2024-08-27 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 316 | 83.00 | 3,918,000 | 2024-08-26 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 316 | 83.50 | 3,826,000 | 2024-08-23 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 321 | 83.80 | 3,853,000 | 2024-08-22 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 321 | 83.80 | 4,015,000 | 2024-08-21 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 321 | 84.60 | 4,484,000 | 2024-08-20 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 321 | 84.70 | 4,377,000 | 2024-08-19 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 321 | 82.70 | 4,540,000 | 2024-08-16 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 321 | 81.00 | 4,485,000 | 2024-08-15 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 321 | 81.70 | 4,457,000 | 2024-08-14 |
| 62909 | 良維九 | 上櫃 | 可轉債 | 321 | 81.90 | 4,466,000 | 2024-08-13 |
