可轉債資訊查詢(歷史資料)
**創建快取檔**
可轉債明細表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
證券代碼 證券名稱 市場別 證券種類 登錄可轉債餘額(張) 普通股股價 借券餘額(股數) 資料日期
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 340 447.00 7,061,000 2025-11-27
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 340 28.05 6,495,000 2025-11-26
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 341 441.00 6,839,000 2025-11-25
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 342 439.50 7,998,000 2025-11-24
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 342 435.00 7,707,000 2025-11-21
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 342 458.50 7,717,000 2025-11-20
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 342 428.50 7,978,000 2025-11-19
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 342 414.50 8,145,000 2025-11-18
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 342 419.50 8,098,000 2025-11-17
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 342 418.50 8,179,000 2025-11-14
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 342 415.50 8,697,000 2025-11-13
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 342 410.00 9,210,000 2025-11-12
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 342 407.00 9,760,000 2025-11-11
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 343 431.00 9,349,000 2025-11-10
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 343 474.00 9,367,000 2025-11-07
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 343 480.00 9,781,000 2025-11-06
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 348 469.00 9,622,000 2025-11-05
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 350 458.00 9,779,000 2025-11-04
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 350 467.00 9,656,000 2025-11-03
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 350 478.50 10,077,000 2025-10-31
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 350 463.00 10,225,000 2025-10-30
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 350 456.50 10,058,000 2025-10-29
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 350 438.50 11,663,000 2025-10-28
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 350 424.50 11,889,000 2025-10-27
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 350 420.50 11,990,000 2025-10-23
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 350 430.00 12,008,000 2025-10-22
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 351 433.00 12,029,000 2025-10-21
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 353 428.00 10,108,000 2025-10-20
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 354 429.00 9,253,000 2025-10-17
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 359 454.00 9,274,000 2025-10-16
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 359 451.00 7,572,000 2025-10-15
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 385 410.00 7,458,000 2025-10-14
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 385 424.00 7,222,000 2025-10-13
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 386 433.50 7,227,000 2025-10-09
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 386 398.50 7,617,000 2025-10-08
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 386 390.50 6,495,000 2025-10-07
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 387 378.50 6,502,000 2025-10-03
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 387 377.00 6,541,000 2025-10-02
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 387 370.00 6,635,000 2025-10-01
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 388 359.00 6,989,000 2025-09-30
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 393 349.00 7,193,000 2025-09-26
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 394 358.50 7,915,000 2025-09-25
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 394 362.00 8,055,000 2025-09-24
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 400 358.50 8,403,000 2025-09-23
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 416 355.50 8,288,000 2025-09-22
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 520 355.00 8,264,000 2025-09-19
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 551 355.00 8,497,000 2025-09-18
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 551 353.00 10,642,000 2025-09-17
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 551 367.00 10,920,000 2025-09-16
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 566 360.50 8,626,000 2025-09-15
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 566 370.50 5,431,000 2025-09-12
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 566 387.00 5,855,000 2025-09-11
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 576 368.00 3,961,000 2025-09-10
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 576 371.00 3,782,000 2025-09-09
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 576 366.50 4,458,000 2025-09-08
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 576 361.00 4,774,000 2025-09-05
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 576 353.00 4,819,000 2025-09-04
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 576 370.50 4,662,000 2025-09-03
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 576 367.00 5,842,000 2025-09-02
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 576 378.50 6,337,000 2025-09-01
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 576 353.00 6,872,000 2025-08-29
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 576 349.50 7,367,000 2025-08-28
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 576 359.00 9,004,000 2025-08-27
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 576 355.00 8,567,000 2025-08-26
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 576 344.50 8,577,000 2025-08-25
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 576 336.00 9,032,000 2025-08-22
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 576 332.00 8,958,000 2025-08-21
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 576 318.00 9,019,000 2025-08-20
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 576 326.00 9,236,000 2025-08-19
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 576 330.00 8,864,000 2025-08-18
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 576 343.50 9,236,000 2025-08-15
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 588 340.00 9,270,000 2025-08-14
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 588 333.50 10,075,000 2025-08-13
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 591 325.00 10,617,000 2025-08-12
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 2,988 332.00 11,164,000 2025-08-11
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 2,990 341.00 11,203,000 2025-08-08
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 2,992 339.50 11,209,000 2025-08-07
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 2,992 329.00 11,709,000 2025-08-06
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 2,992 325.00 12,214,000 2025-08-05
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 2,993 326.00 12,278,000 2025-08-04
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 2,994 329.00 12,428,000 2025-08-01
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 2,996 325.50 12,199,000 2025-07-31
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 2,996 330.00 11,483,000 2025-07-30
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,015 340.00 9,276,000 2025-07-29
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,024 345.50 8,686,000 2025-07-28
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,024 354.00 8,730,000 2025-07-25
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,030 351.00 8,551,000 2025-07-24
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,038 338.50 7,941,000 2025-07-23
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,053 339.00 8,477,000 2025-07-22
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,064 343.50 7,323,000 2025-07-21
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,064 345.00 7,276,000 2025-07-18
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,064 342.50 7,655,000 2025-07-17
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,067 322.00 7,611,000 2025-07-16
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,077 319.00 8,267,000 2025-07-15
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,078 309.50 8,435,000 2025-07-14
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,083 306.00 8,527,000 2025-07-11
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,086 306.00 8,727,000 2025-07-10
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,089 307.00 8,958,000 2025-07-09
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,099 300.00 8,941,000 2025-07-08
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,113 295.50 9,217,000 2025-07-07
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,114 298.50 9,346,000 2025-07-04
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,120 308.00 8,788,000 2025-07-03
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,129 307.50 9,122,000 2025-07-02
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,215 310.50 8,870,000 2025-07-01
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,244 306.50 11,937,000 2025-06-30
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,283 309.50 10,947,000 2025-06-27
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,363 334.00 9,404,000 2025-06-26
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,423 338.00 9,310,000 2025-06-25
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,423 337.00 8,643,000 2025-06-24
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,428 323.00 8,392,000 2025-06-23
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,428 294.00 8,817,000 2025-06-20
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,428 267.50 9,069,000 2025-06-19
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,428 264.00 9,317,000 2025-06-18
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,428 262.50 9,544,000 2025-06-17
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,430 261.50 9,564,000 2025-06-16
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,430 257.00 10,030,000 2025-06-13
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,443 263.00 9,845,000 2025-06-12
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,454 261.00 9,363,000 2025-06-11
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,459 263.50 9,077,000 2025-06-10
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,469 274.00 9,289,000 2025-06-09
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,477 270.00 9,336,000 2025-06-06
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,486 270.00 9,571,000 2025-06-05
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,486 264.00 8,942,000 2025-06-04
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,491 260.50 未收錄資料 2025-06-03
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,491 251.00 10,305,000 2025-06-02
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,506 252.00 10,401,000 2025-05-29
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,511 245.50 10,662,000 2025-05-28
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,511 246.50 10,989,000 2025-05-27
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,519 249.50 10,681,000 2025-05-26
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,519 242.00 11,020,000 2025-05-23
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,537 241.00 11,207,000 2025-05-22
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,538 242.00 11,358,000 2025-05-21
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,538 236.50 11,487,000 2025-05-20
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,559 240.00 11,427,000 2025-05-19
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 253.50 11,520,000 2025-05-16
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 254.50 12,059,000 2025-05-15
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 252.00 12,131,000 2025-05-14
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 243.00 12,398,000 2025-05-13
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 244.00 11,584,000 2025-05-12
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 243.00 12,012,000 2025-05-09
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 243.50 11,870,000 2025-05-08
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 237.50 12,280,000 2025-05-07
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 238.50 12,306,000 2025-05-06
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 237.50 12,657,000 2025-05-05
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 244.00 13,266,000 2025-05-02
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 236.00 12,842,000 2025-04-30
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 241.00 12,064,000 2025-04-29
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 227.50 11,661,000 2025-04-28
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 226.00 11,706,000 2025-04-25
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 221.50 11,465,000 2025-04-24
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 226.50 11,111,000 2025-04-23
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 222.50 11,062,000 2025-04-22
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 219.00 11,021,000 2025-04-21
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 218.00 10,598,000 2025-04-18
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 221.00 10,632,000 2025-04-17
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 216.00 10,086,000 2025-04-16
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 217.00 9,892,000 2025-04-15
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 205.00 9,979,000 2025-04-14
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 199.00 9,720,000 2025-04-11
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 193.50 9,873,000 2025-04-10
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 176.00 9,876,000 2025-04-09
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 195.50 9,599,000 2025-04-08
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 217.00 9,569,000 2025-04-07
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 241.00 9,098,000 2025-04-02
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 238.00 8,454,000 2025-04-01
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 232.50 8,299,000 2025-03-31
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 246.50 8,036,000 2025-03-28
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 257.00 7,980,000 2025-03-27
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 260.00 7,787,000 2025-03-26
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 258.50 7,517,000 2025-03-25
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 255.00 6,908,000 2025-03-24
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 261.00 6,483,000 2025-03-21
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 262.00 6,514,000 2025-03-20
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 258.00 5,985,000 2025-03-19
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 261.50 6,132,000 2025-03-18
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 263.00 5,956,000 2025-03-17
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 257.00 5,981,000 2025-03-14
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 256.00 6,442,000 2025-03-13
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 257.50 5,869,000 2025-03-12
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,689 257.50 6,083,000 2025-03-11
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,694 266.50 6,196,000 2025-03-10
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,697 270.00 6,689,000 2025-03-07
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,707 275.00 7,053,000 2025-03-06
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,709 269.50 7,174,000 2025-03-05
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,715 273.50 7,366,000 2025-03-04
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,749 263.00 7,430,000 2025-03-03
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,751 274.00 7,516,000 2025-02-27
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,751 277.50 6,736,000 2025-02-26
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,751 270.00 6,739,000 2025-02-25
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,756 266.00 6,682,000 2025-02-24
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,758 267.00 7,165,000 2025-02-21
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,779 261.50 7,106,000 2025-02-20
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,846 261.00 7,231,000 2025-02-19
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,905 258.00 7,265,000 2025-02-18
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 3,905 256.50 7,934,000 2025-02-17
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,058 251.50 7,875,000 2025-02-14
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,104 258.50 7,907,000 2025-02-13
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 262.50 8,120,000 2025-02-12
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 246.50 8,737,000 2025-02-11
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 247.50 8,938,000 2025-02-10
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 248.00 8,666,000 2025-02-07
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 244.00 8,620,000 2025-02-06
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 243.50 9,619,000 2025-02-05
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 238.00 10,970,000 2025-02-04
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 250.00 9,685,000 2025-02-03
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184  未收錄資料 2025-01-24
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 250.00 9,757,000 2025-01-22
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 241.00 9,775,000 2025-01-21
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 241.00 10,030,000 2025-01-20
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 232.00 10,454,000 2025-01-17
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 229.00 10,292,000 2025-01-16
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 225.50 10,613,000 2025-01-15
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 234.50 10,956,000 2025-01-14
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 230.00 11,327,000 2025-01-13
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 235.00 11,526,000 2025-01-10
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 228.50 12,471,000 2025-01-09
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 235.50 13,042,000 2025-01-08
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 236.50 12,873,000 2025-01-07
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 235.00 12,864,000 2025-01-06
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 229.00 13,001,000 2025-01-03
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 225.00 13,174,000 2025-01-02
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 224.50 13,337,000 2024-12-31
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 222.00 13,211,000 2024-12-30
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 220.00 13,122,000 2024-12-27
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 205.00 13,047,000 2024-12-26
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 206.00 12,935,000 2024-12-25
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 206.50 13,083,000 2024-12-24
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 205.50 13,084,000 2024-12-23
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 202.50 12,956,000 2024-12-20
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 206.00 13,130,000 2024-12-19
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 203.50 13,070,000 2024-12-18
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 206.00 12,444,000 2024-12-17
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 206.50 12,454,000 2024-12-16
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 214.00 12,409,000 2024-12-13
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 217.00 12,417,000 2024-12-12
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 218.50 12,259,000 2024-12-11
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 229.00 12,785,000 2024-12-10
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 229.50 12,869,000 2024-12-09
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 235.50 13,405,000 2024-12-06
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,184 234.00 13,220,000 2024-12-05
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 238.00 13,367,000 2024-12-04
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 234.50 12,721,000 2024-12-03
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 231.00 13,885,000 2024-12-02
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 230.00 13,756,000 2024-11-29
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 231.00 13,840,000 2024-11-28
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 225.00 13,356,000 2024-11-27
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 230.00 14,501,000 2024-11-26
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 235.00 14,803,000 2024-11-25
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 232.00 15,214,000 2024-11-22
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 225.00 15,066,000 2024-11-21
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 228.00 15,126,000 2024-11-20
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 217.00 15,089,000 2024-11-19
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 212.00 15,130,000 2024-11-18
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 219.00 13,981,000 2024-11-15
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 220.00 14,214,000 2024-11-14
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 219.00 14,489,000 2024-11-13
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 218.00 14,478,000 2024-11-12
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 221.50 14,508,000 2024-11-11
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 232.50 14,322,000 2024-11-08
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 234.50 14,490,000 2024-11-07
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 227.00 14,450,000 2024-11-06
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 225.00 14,676,000 2024-11-05
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 228.50 14,695,000 2024-11-04
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 233.00 14,533,000 2024-11-01
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 227.00 14,369,000 2024-10-30
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 230.00 14,211,000 2024-10-29
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 228.50 14,111,000 2024-10-28
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 230.00 14,558,000 2024-10-25
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 226.00 14,486,000 2024-10-24
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 237.00 14,298,000 2024-10-23
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 235.00 13,867,000 2024-10-22
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 237.00 13,716,000 2024-10-21
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 224.50 13,721,000 2024-10-18
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 226.50 13,839,000 2024-10-17
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 225.50 13,769,000 2024-10-16
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 223.00 13,744,000 2024-10-15
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 218.00 13,947,000 2024-10-14
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 221.00 13,890,000 2024-10-11
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 221.00 13,982,000 2024-10-09
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 229.00 14,098,000 2024-10-08
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 237.50 14,408,000 2024-10-07
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 221.50 14,117,000 2024-10-04
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 227.00 14,242,000 2024-10-01
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 208.50 14,390,000 2024-09-30
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 213.00 14,376,000 2024-09-27
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 216.00 14,299,000 2024-09-26
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 214.00 14,326,000 2024-09-25
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 215.00 14,252,000 2024-09-24
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 218.00 14,401,000 2024-09-23
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 215.50 14,440,000 2024-09-20
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 212.00 13,994,000 2024-09-19
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 209.50 13,154,000 2024-09-18
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 209.00 13,536,000 2024-09-16
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 203.50 13,232,000 2024-09-13
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 201.50 13,079,000 2024-09-12
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 197.50 12,193,000 2024-09-11
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 217.00 11,984,000 2024-09-10
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 224.50 11,812,000 2024-09-09
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 219.50 11,672,000 2024-09-06
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 223.00 11,343,000 2024-09-05
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 221.50 11,117,000 2024-09-04
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 233.00 11,346,000 2024-09-03
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 242.00 11,283,000 2024-09-02
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 246.00 12,234,000 2024-08-30
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 246.50 12,740,000 2024-08-29
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 245.00 12,750,000 2024-08-28
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 244.50 12,861,000 2024-08-27
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 242.00 12,617,000 2024-08-26
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 247.50 12,809,000 2024-08-23
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 241.50 13,095,000 2024-08-22
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 248.50 13,621,000 2024-08-21
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 243.00 14,023,000 2024-08-20
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 244.50 14,610,000 2024-08-19
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 242.00 15,205,000 2024-08-16
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 243.50 15,602,000 2024-08-15
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 237.50 15,830,000 2024-08-14
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 230.50 15,777,000 2024-08-13
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 228.50 15,912,000 2024-08-12
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 222.00 15,487,000 2024-08-09
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 213.50 15,498,000 2024-08-08
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 217.00 15,644,000 2024-08-07
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 209.50 15,562,000 2024-08-06
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 203.00 16,010,000 2024-08-05
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 225.50 16,037,000 2024-08-02
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 237.00 15,566,000 2024-08-01
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 232.00 15,571,000 2024-07-31
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 239.50 14,935,000 2024-07-30
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 226.00 15,185,000 2024-07-29
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 235.00 14,897,000 2024-07-26
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 247.50 14,722,000 2024-07-23
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 240.50 13,664,000 2024-07-22
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 249.00 13,480,000 2024-07-19
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 249.00 13,213,000 2024-07-18
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 250.00 13,029,000 2024-07-17
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 251.00 12,913,000 2024-07-16
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 237.50 12,821,000 2024-07-15
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,206 232.00 11,823,000 2024-07-12
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,211 246.00 11,525,000 2024-07-11
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,211 259.50 11,452,000 2024-07-09
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,217 256.00 11,121,000 2024-07-08
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,246 263.00 11,028,000 2024-07-05
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,278 266.00 10,730,000 2024-07-04
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,290 261.00 11,282,000 2024-07-03
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,290 260.00 8,909,000 2024-07-02
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,290 264.50 8,271,000 2024-07-01
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,290 240.50 8,400,000 2024-06-28
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,290 232.50 8,259,000 2024-06-27
61394 亞翔四 上櫃 可轉債 4,291 238.00 8,116,000 2024-06-26
