可轉債資訊查詢(歷史資料)
**創建快取檔**
可轉債明細表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
證券代碼 證券名稱 市場別 證券種類 登錄可轉債餘額(張) 普通股股價 借券餘額(股數) 資料日期
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,008 82.10 2,717,000 2025-11-27
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,008 13.40 2,500,000 2025-11-26
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,008 81.80 2,550,000 2025-11-25
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,008 74.40 2,579,000 2025-11-24
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,008 73.60 2,545,000 2025-11-21
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,008 76.40 2,565,000 2025-11-20
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,008 73.20 2,615,000 2025-11-19
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,008 73.60 2,560,000 2025-11-18
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,008 77.80 2,575,000 2025-11-17
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,008 77.30 2,468,000 2025-11-14
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,008 78.80 2,488,000 2025-11-13
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,008 81.20 2,537,000 2025-11-12
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,008 81.80 2,644,000 2025-11-11
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,008 81.50 2,709,000 2025-11-10
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,008 80.80 2,692,000 2025-11-07
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,008 79.30 2,763,000 2025-11-06
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,008 78.90 2,747,000 2025-11-05
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,008 79.90 2,724,000 2025-11-04
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,008 81.80 2,736,000 2025-11-03
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,008 82.00 2,737,000 2025-10-31
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 81.90 2,778,000 2025-10-30
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 82.00 2,778,000 2025-10-29
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 81.30 2,762,000 2025-10-28
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 82.00 2,740,000 2025-10-27
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 82.00 2,766,000 2025-10-23
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 82.60 2,854,000 2025-10-22
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 82.20 2,859,000 2025-10-21
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 81.90 2,880,000 2025-10-20
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 80.50 2,966,000 2025-10-17
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 81.10 2,967,000 2025-10-16
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 79.80 2,966,000 2025-10-15
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 79.50 3,010,000 2025-10-14
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 80.40 2,998,000 2025-10-13
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 81.40 2,995,000 2025-10-09
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 81.90 2,997,000 2025-10-08
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 82.40 2,986,000 2025-10-07
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 82.30 3,065,000 2025-10-03
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 83.20 3,028,000 2025-10-02
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 85.70 3,053,000 2025-10-01
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 83.30 2,989,000 2025-09-30
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 82.00 2,967,000 2025-09-26
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 84.20 2,906,000 2025-09-25
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 85.70 3,010,000 2025-09-24
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 85.80 3,008,000 2025-09-23
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 87.10 3,094,000 2025-09-22
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 86.60 3,072,000 2025-09-19
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 89.10 3,092,000 2025-09-18
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 87.60 3,096,000 2025-09-17
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 87.10 3,092,000 2025-09-16
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 85.50 3,118,000 2025-09-15
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 86.90 3,273,000 2025-09-12
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 87.90 3,141,000 2025-09-11
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 92.80 2,914,000 2025-09-10
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 92.00 2,835,000 2025-09-09
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 91.00 2,960,000 2025-09-08
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 90.30 3,001,000 2025-09-05
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 89.40 2,946,000 2025-09-04
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 89.60 2,953,000 2025-09-03
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 90.00 2,848,000 2025-09-02
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 90.20 2,739,000 2025-09-01
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 92.10 2,469,000 2025-08-29
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,010 94.00 2,718,000 2025-08-28
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,017 95.80 2,740,000 2025-08-27
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,017 94.10 2,688,000 2025-08-26
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,017 92.60 2,646,000 2025-08-25
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,017 89.60 2,597,000 2025-08-22
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,017 90.50 2,579,000 2025-08-21
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,017 90.10 2,427,000 2025-08-20
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,017 93.30 2,563,000 2025-08-19
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,017 94.90 2,659,000 2025-08-18
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,017 92.90 2,643,000 2025-08-15
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,017 95.80 2,745,000 2025-08-14
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,017 96.10 2,789,000 2025-08-13
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,017 97.00 2,821,000 2025-08-12
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,017 95.40 2,844,000 2025-08-11
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,017 95.20 2,836,000 2025-08-08
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,017 93.60 2,856,000 2025-08-07
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,017 92.80 2,890,000 2025-08-06
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,017 93.10 2,937,000 2025-08-05
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,017 92.40 2,942,000 2025-08-04
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,017 91.50 2,926,000 2025-08-01
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,017 90.70 2,874,000 2025-07-31
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,017 90.70 3,021,000 2025-07-30
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,017 90.80 3,025,000 2025-07-29
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,017 92.70 3,197,000 2025-07-28
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,017 92.60 3,211,000 2025-07-25
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,017 93.60 3,179,000 2025-07-24
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,017 92.00 3,230,000 2025-07-23
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,017 90.80 3,225,000 2025-07-22
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,017 94.10 3,230,000 2025-07-21
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,017 94.70 3,310,000 2025-07-18
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,027 95.00 3,197,000 2025-07-17
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,028 94.20 3,238,000 2025-07-16
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,176 95.00 3,409,000 2025-07-15
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,214 94.50 3,439,000 2025-07-14
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,214 96.50 3,425,000 2025-07-11
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,214 95.20 3,424,000 2025-07-10
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,217 95.30 3,410,000 2025-07-09
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,217 94.70 3,344,000 2025-07-08
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,225 94.00 3,328,000 2025-07-07
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,231 95.60 3,198,000 2025-07-04
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,231 97.30 3,205,000 2025-07-03
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,249 100.50 3,251,000 2025-07-02
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,287 109.00 3,188,000 2025-07-01
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,303 99.20 3,105,000 2025-06-30
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,306 94.40 3,100,000 2025-06-27
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,306 95.20 3,232,000 2025-06-26
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,329 96.70 3,252,000 2025-06-25
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,331 97.90 3,249,000 2025-06-24
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,338 93.10 3,244,000 2025-06-23
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,338 95.20 3,184,000 2025-06-20
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 99.60 3,523,000 2025-06-19
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 99.50 3,551,000 2025-06-18
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 98.50 3,585,000 2025-06-17
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 98.30 3,522,000 2025-06-16
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 95.40 3,539,000 2025-06-13
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 98.10 3,537,000 2025-06-12
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 99.00 3,040,000 2025-06-11
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 101.00 3,041,000 2025-06-10
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 96.50 3,024,000 2025-06-09
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 94.70 3,016,000 2025-06-06
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 93.80 3,008,000 2025-06-05
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 94.60 2,991,000 2025-06-04
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 91.80 未收錄資料 2025-06-03
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 92.60 2,977,000 2025-06-02
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 94.60 2,922,000 2025-05-29
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 100.50 2,839,000 2025-05-28
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 100.50 2,852,000 2025-05-27
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 95.20 2,838,000 2025-05-26
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 94.70 2,739,000 2025-05-23
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 93.60 2,662,000 2025-05-22
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 96.10 2,620,000 2025-05-21
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 94.70 2,540,000 2025-05-20
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 91.20 2,513,000 2025-05-19
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 91.20 2,518,000 2025-05-16
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 92.00 2,405,000 2025-05-15
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 92.50 2,340,000 2025-05-14
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 84.10 2,419,000 2025-05-13
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 82.30 2,402,000 2025-05-12
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 80.50 2,408,000 2025-05-09
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 78.90 2,332,000 2025-05-08
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 77.70 2,331,000 2025-05-07
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 78.70 2,387,000 2025-05-06
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 77.10 2,318,000 2025-05-05
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 83.30 2,858,000 2025-05-02
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 82.30 2,865,000 2025-04-30
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 84.40 3,093,000 2025-04-29
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 83.60 3,125,000 2025-04-28
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 81.00 3,142,000 2025-04-25
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 77.90 3,133,000 2025-04-24
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 79.50 3,047,000 2025-04-23
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 77.90 3,014,000 2025-04-22
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 75.80 2,918,000 2025-04-21
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 79.10 2,971,000 2025-04-18
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 77.50 2,968,000 2025-04-17
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 76.80 2,996,000 2025-04-16
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 80.10 3,104,000 2025-04-15
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 74.60 3,254,000 2025-04-14
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 71.50 3,174,000 2025-04-11
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 69.40 3,192,000 2025-04-10
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 63.10 3,204,000 2025-04-09
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 70.10 3,342,000 2025-04-08
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 77.80 3,339,000 2025-04-07
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 86.40 3,324,000 2025-04-02
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 82.70 3,356,000 2025-04-01
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 82.80 3,631,000 2025-03-31
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 92.00 3,655,000 2025-03-28
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 96.70 3,679,000 2025-03-27
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 103.00 3,747,000 2025-03-26
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,592 107.50 4,032,000 2025-03-25
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,614 111.00 3,018,000 2025-03-24
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,711 109.00 3,087,000 2025-03-21
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,821 112.00 3,078,000 2025-03-20
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,895 111.00 3,055,000 2025-03-19
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,927 118.50 2,611,000 2025-03-18
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,947 108.00 2,957,000 2025-03-17
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,947 98.20 2,915,000 2025-03-14
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,947 97.60 3,041,000 2025-03-13
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,947 90.30 2,300,000 2025-03-12
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,947 91.90 2,816,000 2025-03-11
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,964 101.00 2,834,000 2025-03-10
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 2,967 102.50 2,828,000 2025-03-07
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 107.50 2,780,000 2025-03-06
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 97.90 2,779,000 2025-03-05
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 93.70 2,545,000 2025-03-04
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 92.30 2,541,000 2025-03-03
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 94.30 2,530,000 2025-02-27
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 91.80 2,509,000 2025-02-26
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 91.60 2,598,000 2025-02-25
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 93.90 2,630,000 2025-02-24
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 93.90 2,690,000 2025-02-21
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 93.30 2,719,000 2025-02-20
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 94.10 2,770,000 2025-02-19
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 90.10 2,795,000 2025-02-18
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 90.50 2,823,000 2025-02-17
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 88.90 2,933,000 2025-02-14
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 87.20 2,951,000 2025-02-13
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 86.80 2,951,000 2025-02-12
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 86.80 2,949,000 2025-02-11
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 87.10 2,988,000 2025-02-10
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 86.30 3,025,000 2025-02-07
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 84.90 3,035,000 2025-02-06
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 84.20 3,007,000 2025-02-05
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 81.30 3,007,000 2025-02-04
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 81.80 2,985,000 2025-02-03
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013  未收錄資料 2025-01-24
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 85.00 3,025,000 2025-01-22
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 85.70 3,099,000 2025-01-21
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 85.40 3,109,000 2025-01-20
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 84.50 3,125,000 2025-01-17
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 86.00 3,143,000 2025-01-16
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 86.00 3,101,000 2025-01-15
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 87.90 3,100,000 2025-01-14
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 83.90 3,099,000 2025-01-13
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 90.30 3,100,000 2025-01-10
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 91.40 3,102,000 2025-01-09
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 94.30 3,106,000 2025-01-08
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 93.80 2,989,000 2025-01-07
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 92.50 2,980,000 2025-01-06
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 91.60 2,951,000 2025-01-03
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 91.10 2,944,000 2025-01-02
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 91.80 2,938,000 2024-12-31
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 91.10 2,930,000 2024-12-30
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 92.50 2,923,000 2024-12-27
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 94.10 2,915,000 2024-12-26
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 93.40 2,906,000 2024-12-25
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 93.10 2,896,000 2024-12-24
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 93.40 2,866,000 2024-12-23
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 90.80 2,852,000 2024-12-20
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 91.00 2,850,000 2024-12-19
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 92.30 2,832,000 2024-12-18
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 92.50 2,803,000 2024-12-17
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 91.30 2,747,000 2024-12-16
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 93.70 2,736,000 2024-12-13
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 96.20 2,725,000 2024-12-12
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 96.50 2,721,000 2024-12-11
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 96.70 2,719,000 2024-12-10
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 98.30 2,755,000 2024-12-09
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,013 99.70 2,755,000 2024-12-06
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,016 101.00 2,755,000 2024-12-05
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,030 102.00 2,790,000 2024-12-04
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,067 104.00 2,773,000 2024-12-03
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,069 106.50 2,805,000 2024-12-02
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,082 104.50 2,765,000 2024-11-29
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,116 99.30 2,707,000 2024-11-28
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,136 105.00 2,698,000 2024-11-27
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,136 95.50 2,698,000 2024-11-26
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,136 94.40 2,692,000 2024-11-25
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,136 92.50 2,672,000 2024-11-22
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,136 92.40 2,624,000 2024-11-21
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,136 93.90 2,590,000 2024-11-20
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,136 92.70 2,631,000 2024-11-19
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,136 90.20 2,574,000 2024-11-18
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,136 93.30 2,574,000 2024-11-15
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,136 94.30 2,553,000 2024-11-14
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,136 95.00 2,552,000 2024-11-13
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,138 94.60 2,499,000 2024-11-12
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,138 99.90 2,433,000 2024-11-11
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,138 101.50 2,388,000 2024-11-08
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,149 106.00 2,384,000 2024-11-07
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,160 103.00 2,372,000 2024-11-06
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,160 101.50 2,431,000 2024-11-05
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,160 101.50 2,378,000 2024-11-04
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,160 103.50 2,369,000 2024-11-01
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,160 103.50 2,361,000 2024-10-30
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,160 99.00 2,312,000 2024-10-29
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,160 99.50 2,266,000 2024-10-28
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,160 105.00 2,244,000 2024-10-25
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,160 105.00 2,244,000 2024-10-24
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,193 108.50 2,179,000 2024-10-23
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,203 111.50 2,168,000 2024-10-22
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,307 113.50 2,147,000 2024-10-21
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,307 111.00 2,121,000 2024-10-18
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,330 110.50 2,121,000 2024-10-17
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,330 108.00 2,072,000 2024-10-16
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,330 110.00 2,095,000 2024-10-15
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,361 110.50 2,091,000 2024-10-14
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,376 105.00 2,063,000 2024-10-11
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,376 101.00 2,053,000 2024-10-09
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,376 96.60 2,043,000 2024-10-08
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,376 96.80 2,046,000 2024-10-07
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,376 96.30 2,021,000 2024-10-04
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,376 98.50 1,953,000 2024-10-01
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,376 99.00 1,941,000 2024-09-30
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,376 101.00 1,930,000 2024-09-27
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,376 102.50 1,929,000 2024-09-26
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,391 103.50 1,945,000 2024-09-25
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,391 99.60 1,873,000 2024-09-24
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,391 101.50 1,851,000 2024-09-23
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,391 95.20 1,722,000 2024-09-20
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,391 96.80 1,533,000 2024-09-19
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,391 90.10 1,506,000 2024-09-18
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,391 91.50 1,523,000 2024-09-16
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,391 92.00 1,469,000 2024-09-13
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,391 93.10 1,433,000 2024-09-12
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,391 89.30 1,411,000 2024-09-11
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,391 89.70 1,371,000 2024-09-10
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,391 93.10 1,496,000 2024-09-09
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,391 93.00 1,298,000 2024-09-06
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,391 92.50 1,321,000 2024-09-05
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,391 94.70 1,226,000 2024-09-04
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,445 101.00 1,274,000 2024-09-03
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,545 104.00 1,282,000 2024-09-02
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,695 104.00 1,282,000 2024-08-30
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 3,900 106.50 1,277,000 2024-08-29
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 4,156 108.50 1,277,000 2024-08-28
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 108.00 1,242,000 2024-08-27
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 109.00 1,193,000 2024-08-26
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 109.50 1,181,000 2024-08-23
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 109.00 1,181,000 2024-08-22
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 108.50 1,177,000 2024-08-21
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 113.50 1,173,000 2024-08-20
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 107.50 1,169,000 2024-08-19
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 105.00 1,168,000 2024-08-16
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 102.50 1,197,000 2024-08-15
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 102.50 1,302,000 2024-08-14
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 103.00 1,324,000 2024-08-13
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 103.00 1,324,000 2024-08-12
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 99.00 1,327,000 2024-08-09
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 103.00 1,359,000 2024-08-08
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 103.50 1,355,000 2024-08-07
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 94.20 1,355,000 2024-08-06
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 99.00 1,356,000 2024-08-05
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 110.00 1,355,000 2024-08-02
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 119.50 1,355,000 2024-08-01
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 114.50 1,354,000 2024-07-31
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 114.50 1,354,000 2024-07-30
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 112.50 1,354,000 2024-07-29
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 124.50 1,354,000 2024-07-26
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 128.00 1,348,000 2024-07-23
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 127.00 1,441,000 2024-07-22
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 123.50 1,476,000 2024-07-19
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 126.50 1,455,000 2024-07-18
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 135.50 1,320,000 2024-07-17
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 131.00 1,319,000 2024-07-16
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 119.50 1,345,000 2024-07-15
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 115.00 1,348,000 2024-07-12
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 118.00 1,333,000 2024-07-11
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 118.50 1,347,000 2024-07-09
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 116.00 1,393,000 2024-07-08
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 118.50 1,584,000 2024-07-05
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 120.00 1,995,000 2024-07-04
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 121.50 2,183,000 2024-07-03
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 121.00 2,710,000 2024-07-02
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 124.00 2,788,000 2024-07-01
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 125.00 2,794,000 2024-06-28
61171 迎廣一 上櫃 可轉債 5,000 114.00 2,930,000 2024-06-27
