| 證券代碼 | 證券名稱 | 市場別 | 證券種類 | 登錄可轉債餘額(張) | 普通股股價 | 借券餘額(股數) | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53513 | 鈺創三 | 公開發行(終止上市(櫃)、興櫃) | 可轉債 | 17 | 34.25 | 18,868,000 | 2025-09-30 |
| 53513 | 鈺創三 | 公開發行(終止上市(櫃)、興櫃) | 可轉債 | 17 | 33.20 | 18,592,000 | 2025-09-26 |
| 53513 | 鈺創三 | 公開發行(終止上市(櫃)、興櫃) | 可轉債 | 17 | 35.55 | 18,686,000 | 2025-09-25 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 17 | 36.35 | 18,812,000 | 2025-09-24 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 17 | 36.65 | 18,755,000 | 2025-09-23 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 17 | 37.20 | 18,557,000 | 2025-09-22 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 17 | 37.85 | 18,364,000 | 2025-09-19 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 90 | 38.60 | 17,778,000 | 2025-09-18 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 90 | 35.85 | 17,696,000 | 2025-09-17 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 90 | 35.75 | 17,670,000 | 2025-09-16 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 90 | 35.75 | 18,180,000 | 2025-09-15 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 90 | 34.40 | 18,534,000 | 2025-09-12 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 90 | 33.45 | 18,992,000 | 2025-09-11 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 90 | 33.80 | 19,245,000 | 2025-09-10 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 90 | 34.25 | 19,729,000 | 2025-09-09 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 90 | 35.10 | 19,721,000 | 2025-09-08 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 90 | 33.95 | 19,789,000 | 2025-09-05 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 90 | 32.25 | 20,784,000 | 2025-09-04 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 32.90 | 19,945,000 | 2025-09-03 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 32.55 | 20,178,000 | 2025-09-02 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 33.25 | 20,209,000 | 2025-09-01 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 34.45 | 19,880,000 | 2025-08-29 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 33.10 | 20,006,000 | 2025-08-28 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 33.35 | 19,808,000 | 2025-08-27 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 32.75 | 19,228,000 | 2025-08-26 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 33.80 | 18,904,000 | 2025-08-25 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 32.50 | 18,514,000 | 2025-08-22 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 32.55 | 18,502,000 | 2025-08-21 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 30.55 | 18,308,000 | 2025-08-20 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 30.95 | 18,046,000 | 2025-08-19 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 31.90 | 17,251,000 | 2025-08-18 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 32.15 | 16,821,000 | 2025-08-15 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 29.25 | 16,962,000 | 2025-08-14 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 29.20 | 17,155,000 | 2025-08-13 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 29.70 | 16,979,000 | 2025-08-12 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 29.50 | 16,246,000 | 2025-08-11 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 30.10 | 16,402,000 | 2025-08-08 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 27.40 | 16,124,000 | 2025-08-07 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 28.05 | 15,664,000 | 2025-08-06 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 28.00 | 15,940,000 | 2025-08-05 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 27.05 | 15,950,000 | 2025-08-04 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 26.90 | 15,930,000 | 2025-08-01 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 26.65 | 15,812,000 | 2025-07-31 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 27.20 | 16,070,000 | 2025-07-30 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 27.00 | 15,742,000 | 2025-07-29 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 27.55 | 15,056,000 | 2025-07-28 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 28.35 | 14,035,000 | 2025-07-25 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 27.40 | 14,030,000 | 2025-07-24 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 26.20 | 13,894,000 | 2025-07-23 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 25.35 | 14,001,000 | 2025-07-22 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 26.35 | 14,073,000 | 2025-07-21 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 26.65 | 13,822,000 | 2025-07-18 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 26.70 | 13,920,000 | 2025-07-17 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 26.30 | 13,923,000 | 2025-07-16 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 25.70 | 13,867,000 | 2025-07-15 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 25.65 | 13,839,000 | 2025-07-14 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 26.00 | 13,882,000 | 2025-07-11 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 25.70 | 13,588,000 | 2025-07-10 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 26.25 | 13,629,000 | 2025-07-09 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 26.10 | 13,616,000 | 2025-07-08 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 26.60 | 13,663,000 | 2025-07-07 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 27.10 | 13,877,000 | 2025-07-04 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 28.45 | 14,066,000 | 2025-07-03 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 28.10 | 13,930,000 | 2025-07-02 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 27.90 | 13,948,000 | 2025-07-01 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 28.10 | 14,217,000 | 2025-06-30 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 28.30 | 14,399,000 | 2025-06-27 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 28.30 | 14,582,000 | 2025-06-26 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 28.25 | 14,385,000 | 2025-06-25 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 28.60 | 13,981,000 | 2025-06-24 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 29.25 | 13,798,000 | 2025-06-23 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 28.55 | 13,109,000 | 2025-06-20 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 29.05 | 12,420,000 | 2025-06-19 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 30.10 | 11,617,000 | 2025-06-18 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 28.90 | 11,281,000 | 2025-06-17 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 28.65 | 11,019,000 | 2025-06-16 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 27.35 | 10,458,000 | 2025-06-13 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 28.00 | 10,206,000 | 2025-06-12 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 27.95 | 9,798,000 | 2025-06-11 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 26.70 | 9,691,000 | 2025-06-10 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 26.25 | 9,505,000 | 2025-06-09 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 27.40 | 8,863,000 | 2025-06-06 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 27.35 | 8,336,000 | 2025-06-05 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 26.50 | 8,172,000 | 2025-06-04 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 24.10 | 未收錄資料 | 2025-06-03 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 24.40 | 8,218,000 | 2025-06-02 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 25.75 | 8,098,000 | 2025-05-29 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 25.60 | 8,019,000 | 2025-05-28 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 26.00 | 8,192,000 | 2025-05-27 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 94 | 26.40 | 7,219,000 | 2025-05-26 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 108 | 27.75 | 7,160,000 | 2025-05-23 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 2,861 | 28.05 | 7,098,000 | 2025-05-22 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 3,138 | 27.95 | 7,036,000 | 2025-05-21 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 4,339 | 27.90 | 6,984,000 | 2025-05-20 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 5,215 | 27.40 | 6,978,000 | 2025-05-19 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 5,217 | 28.00 | 7,003,000 | 2025-05-16 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 5,746 | 28.30 | 6,949,000 | 2025-05-15 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 5,746 | 28.95 | 6,782,000 | 2025-05-14 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 5,758 | 29.20 | 6,651,000 | 2025-05-13 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 5,769 | 27.90 | 6,635,000 | 2025-05-12 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 5,769 | 27.40 | 6,581,000 | 2025-05-09 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 5,769 | 26.10 | 6,539,000 | 2025-05-08 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 5,769 | 25.90 | 6,568,000 | 2025-05-07 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 5,833 | 26.60 | 6,521,000 | 2025-05-06 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 5,871 | 26.45 | 6,444,000 | 2025-05-05 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 5,959 | 28.15 | 6,473,000 | 2025-05-02 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 5,959 | 28.60 | 6,979,000 | 2025-04-30 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 5,985 | 28.30 | 7,027,000 | 2025-04-29 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 6,007 | 25.75 | 7,163,000 | 2025-04-28 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,045 | 24.55 | 7,130,000 | 2025-04-25 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,321 | 23.05 | 7,134,000 | 2025-04-24 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,321 | 23.20 | 7,259,000 | 2025-04-23 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,322 | 22.20 | 7,641,000 | 2025-04-22 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,902 | 22.25 | 7,738,000 | 2025-04-21 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,908 | 23.50 | 8,090,000 | 2025-04-18 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,908 | 23.50 | 8,775,000 | 2025-04-17 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,909 | 23.45 | 8,725,000 | 2025-04-16 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,942 | 24.10 | 8,725,000 | 2025-04-15 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 23.10 | 8,848,000 | 2025-04-14 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 22.75 | 8,831,000 | 2025-04-11 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 22.90 | 8,906,000 | 2025-04-10 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 20.85 | 8,906,000 | 2025-04-09 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 23.15 | 8,744,000 | 2025-04-08 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 25.70 | 8,774,000 | 2025-04-07 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 28.55 | 9,147,000 | 2025-04-02 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 28.45 | 9,055,000 | 2025-04-01 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 26.80 | 9,023,000 | 2025-03-31 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 29.50 | 8,995,000 | 2025-03-28 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 31.65 | 8,883,000 | 2025-03-27 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 32.15 | 8,873,000 | 2025-03-26 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 32.40 | 9,173,000 | 2025-03-25 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 32.65 | 9,096,000 | 2025-03-24 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 33.65 | 9,134,000 | 2025-03-21 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 33.85 | 9,444,000 | 2025-03-20 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 33.80 | 10,160,000 | 2025-03-19 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 34.35 | 11,024,000 | 2025-03-18 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 33.75 | 11,125,000 | 2025-03-17 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 33.30 | 11,289,000 | 2025-03-14 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 32.70 | 12,118,000 | 2025-03-13 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 32.80 | 12,124,000 | 2025-03-12 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 32.45 | 12,781,000 | 2025-03-11 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 32.65 | 12,814,000 | 2025-03-10 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 33.15 | 13,011,000 | 2025-03-07 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 33.60 | 13,366,000 | 2025-03-06 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 34.20 | 13,653,000 | 2025-03-05 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 33.70 | 16,828,000 | 2025-03-04 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 33.90 | 17,570,000 | 2025-03-03 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 34.30 | 17,598,000 | 2025-02-27 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 34.85 | 17,771,000 | 2025-02-26 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 35.35 | 16,759,000 | 2025-02-25 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 35.00 | 16,787,000 | 2025-02-24 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 34.65 | 16,844,000 | 2025-02-21 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 34.50 | 16,860,000 | 2025-02-20 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 34.90 | 16,800,000 | 2025-02-19 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 35.00 | 17,110,000 | 2025-02-18 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 34.95 | 16,846,000 | 2025-02-17 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 35.25 | 16,793,000 | 2025-02-14 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 34.95 | 17,524,000 | 2025-02-13 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 33.45 | 17,572,000 | 2025-02-12 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 33.45 | 17,937,000 | 2025-02-11 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 33.65 | 18,056,000 | 2025-02-10 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 33.20 | 17,981,000 | 2025-02-07 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 32.75 | 17,986,000 | 2025-02-06 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 31.90 | 17,947,000 | 2025-02-05 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 31.60 | 17,967,000 | 2025-02-04 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 31.50 | 17,738,000 | 2025-02-03 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | | 未收錄資料 | 2025-01-24 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 32.35 | 17,737,000 | 2025-01-22 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 32.30 | 17,891,000 | 2025-01-21 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 32.45 | 17,834,000 | 2025-01-20 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 32.30 | 17,754,000 | 2025-01-17 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 32.55 | 17,683,000 | 2025-01-16 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 32.30 | 17,402,000 | 2025-01-15 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 32.35 | 16,778,000 | 2025-01-14 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 32.40 | 16,537,000 | 2025-01-13 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 34.00 | 16,522,000 | 2025-01-10 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 34.10 | 16,776,000 | 2025-01-09 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 35.25 | 16,267,000 | 2025-01-08 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 36.30 | 16,246,000 | 2025-01-07 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 35.45 | 16,580,000 | 2025-01-06 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 34.80 | 14,964,000 | 2025-01-03 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 35.85 | 14,722,000 | 2025-01-02 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 36.15 | 14,607,000 | 2024-12-31 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 36.30 | 14,200,000 | 2024-12-30 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 36.75 | 13,952,000 | 2024-12-27 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 35.40 | 13,843,000 | 2024-12-26 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 35.80 | 13,912,000 | 2024-12-25 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 35.65 | 13,833,000 | 2024-12-24 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 34.25 | 13,489,000 | 2024-12-23 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 34.50 | 13,377,000 | 2024-12-20 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 35.50 | 13,235,000 | 2024-12-19 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 34.30 | 13,171,000 | 2024-12-18 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 34.00 | 13,067,000 | 2024-12-17 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 32.10 | 12,947,000 | 2024-12-16 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 33.30 | 12,922,000 | 2024-12-13 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 34.35 | 13,028,000 | 2024-12-12 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 33.70 | 13,118,000 | 2024-12-11 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 34.45 | 13,078,000 | 2024-12-10 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 33.55 | 13,074,000 | 2024-12-09 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 34.00 | 13,165,000 | 2024-12-06 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 34.00 | 12,944,000 | 2024-12-05 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 34.65 | 13,189,000 | 2024-12-04 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 34.00 | 13,583,000 | 2024-12-03 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 33.30 | 13,563,000 | 2024-12-02 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 32.90 | 13,578,000 | 2024-11-29 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 32.60 | 13,600,000 | 2024-11-28 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 33.65 | 13,469,000 | 2024-11-27 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 34.80 | 13,565,000 | 2024-11-26 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 34.90 | 13,699,000 | 2024-11-25 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 34.50 | 13,914,000 | 2024-11-22 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 33.80 | 13,959,000 | 2024-11-21 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 33.65 | 13,800,000 | 2024-11-20 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 34.40 | 13,996,000 | 2024-11-19 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 34.35 | 13,864,000 | 2024-11-18 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 35.35 | 13,814,000 | 2024-11-15 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 34.55 | 13,456,000 | 2024-11-14 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 36.50 | 13,501,000 | 2024-11-13 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 36.90 | 13,962,000 | 2024-11-12 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 37.95 | 13,721,000 | 2024-11-11 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 38.10 | 13,605,000 | 2024-11-08 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 38.80 | 13,750,000 | 2024-11-07 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 37.85 | 13,720,000 | 2024-11-06 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 37.95 | 13,856,000 | 2024-11-05 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 36.80 | 13,813,000 | 2024-11-04 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 37.75 | 13,664,000 | 2024-11-01 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 37.40 | 13,316,000 | 2024-10-30 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 37.65 | 13,113,000 | 2024-10-29 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | | 13,016,000 | 2024-10-28 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 39.75 | 12,480,000 | 2024-10-25 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 40.05 | 11,925,000 | 2024-10-24 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 39.25 | 11,901,000 | 2024-10-23 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 39.75 | 11,945,000 | 2024-10-22 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 39.85 | 11,926,000 | 2024-10-21 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 38.75 | 11,549,000 | 2024-10-18 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 39.75 | 11,431,000 | 2024-10-17 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 40.20 | 11,433,000 | 2024-10-16 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 39.65 | 11,546,000 | 2024-10-15 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 39.80 | 11,244,000 | 2024-10-14 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 38.55 | 11,096,000 | 2024-10-11 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 38.65 | 11,102,000 | 2024-10-09 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 39.40 | 10,694,000 | 2024-10-08 |
| 53513 | 鈺創三 | 上櫃 | 可轉債 | 7,944 | 40.05 | 10,073,000 | 2024-10-07 |
