可轉債資訊查詢(歷史資料)
**創建快取檔**
可轉債明細表                                                                                                                                                                                                                                                                                               
證券代碼 證券名稱 市場別 證券種類 登錄可轉債餘額(張) 普通股股價 借券餘額(股數) 資料日期
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 39.60 3,336,000 2025-11-27
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 39.55 3,311,000 2025-11-26
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 38.60 3,311,000 2025-11-25
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 37.30 3,327,000 2025-11-24
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 37.25 3,305,000 2025-11-21
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 38.00 3,299,000 2025-11-20
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 37.40 3,322,000 2025-11-19
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 37.40 3,314,000 2025-11-18
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 38.35 3,304,000 2025-11-17
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 38.30 3,279,000 2025-11-14
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 38.75 3,265,000 2025-11-13
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 39.50 3,265,000 2025-11-12
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 38.15 3,255,000 2025-11-11
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 38.35 3,307,000 2025-11-10
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 39.25 3,333,000 2025-11-07
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 40.00 3,418,000 2025-11-06
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 39.60 3,513,000 2025-11-05
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 39.95 3,442,000 2025-11-04
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 41.60 3,481,000 2025-11-03
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 41.60 3,509,000 2025-10-31
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 41.55 3,519,000 2025-10-30
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 41.95 3,582,000 2025-10-29
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 42.40 3,625,000 2025-10-28
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 41.60 3,617,000 2025-10-27
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 41.95 3,636,000 2025-10-23
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 42.30 3,656,000 2025-10-22
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 42.20 3,696,000 2025-10-21
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 42.25 3,744,000 2025-10-20
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 41.50 3,767,000 2025-10-17
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 42.30 3,822,000 2025-10-16
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 40.90 3,861,000 2025-10-15
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 40.50 3,861,000 2025-10-14
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 41.20 3,861,000 2025-10-13
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 41.80 3,867,000 2025-10-09
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 42.50 3,861,000 2025-10-08
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 41.80 3,860,000 2025-10-07
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 41.30 3,841,000 2025-10-03
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 41.75 3,829,000 2025-10-02
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 41.90 3,839,000 2025-10-01
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 42.35 3,841,000 2025-09-30
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 42.10 3,840,000 2025-09-26
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 43.50 3,797,000 2025-09-25
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 44.10 3,789,000 2025-09-24
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 45.00 3,788,000 2025-09-23
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 45.40 4,002,000 2025-09-22
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 45.80 3,938,000 2025-09-19
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 46.10 3,903,000 2025-09-18
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 45.10 3,892,000 2025-09-17
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 45.00 3,950,000 2025-09-16
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 45.05 3,853,000 2025-09-15
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 45.60 3,771,000 2025-09-12
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 45.40 3,792,000 2025-09-11
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 46.30 3,786,000 2025-09-10
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 46.80 3,780,000 2025-09-09
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 46.95 3,705,000 2025-09-08
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 46.35 3,616,000 2025-09-05
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 46.25 3,633,000 2025-09-04
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 46.65 3,743,000 2025-09-03
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 47.25 3,702,000 2025-09-02
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 47.60 3,610,000 2025-09-01
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 49.70 3,576,000 2025-08-29
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 49.70 3,502,000 2025-08-28
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 50.70 3,570,000 2025-08-27
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 48.70 3,654,000 2025-08-26
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 46.90 3,553,000 2025-08-25
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 45.20 3,221,000 2025-08-22
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 45.45 3,155,000 2025-08-21
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 45.30 3,051,000 2025-08-20
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 46.80 3,117,000 2025-08-19
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 47.80 3,098,000 2025-08-18
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 47.65 3,108,000 2025-08-15
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 48.20 3,243,000 2025-08-14
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 45.55 3,311,000 2025-08-13
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 47.55 3,241,000 2025-08-12
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 45.45 3,210,000 2025-08-11
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 45.10 3,182,000 2025-08-08
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 45.95 3,094,000 2025-08-07
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 47.15 3,176,000 2025-08-06
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 45.95 3,173,000 2025-08-05
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 46.00 2,950,000 2025-08-04
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 47.05 2,855,000 2025-08-01
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 47.50 2,832,000 2025-07-31
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 44.80 2,793,000 2025-07-30
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 44.55 2,748,000 2025-07-29
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 45.10 2,732,000 2025-07-28
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 45.20 2,726,000 2025-07-25
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 46.00 2,718,000 2025-07-24
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 46.00 2,719,000 2025-07-23
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 46.00 2,671,000 2025-07-22
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 46.70 2,682,000 2025-07-21
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 47.00 2,713,000 2025-07-18
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 47.45 2,697,000 2025-07-17
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 47.35 2,629,000 2025-07-16
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 44.80 2,461,000 2025-07-15
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 44.20 2,615,000 2025-07-14
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 45.00 2,650,000 2025-07-11
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 47.70 2,654,000 2025-07-10
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 45.60 2,580,000 2025-07-09
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 44.25 2,599,000 2025-07-08
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 45.50 2,631,000 2025-07-07
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 46.55 2,611,000 2025-07-04
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 46.50 2,615,000 2025-07-03
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 46.05 2,607,000 2025-07-02
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 46.05 2,581,000 2025-07-01
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 46.00 2,618,000 2025-06-30
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 46.45 2,565,000 2025-06-27
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 47.05 2,621,000 2025-06-26
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 47.50 2,567,000 2025-06-25
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 49.10 2,628,000 2025-06-24
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 44.65 2,678,000 2025-06-23
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 45.20 2,672,000 2025-06-20
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 46.50 2,808,000 2025-06-19
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 45.40 2,785,000 2025-06-18
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 45.55 2,750,000 2025-06-17
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 45.45 2,738,000 2025-06-16
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 43.70 2,705,000 2025-06-13
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 45.40 2,711,000 2025-06-12
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 46.00 2,619,000 2025-06-11
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 43.95 2,646,000 2025-06-10
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 43.25 2,607,000 2025-06-09
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 43.50 2,555,000 2025-06-06
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 44.30 2,666,000 2025-06-05
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 44.50 2,738,000 2025-06-04
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 44.20 未收錄資料 2025-06-03
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 44.50 2,762,000 2025-06-02
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 45.50 2,752,000 2025-05-29
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 45.50 2,682,000 2025-05-28
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 46.30 2,569,000 2025-05-27
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 48.65 2,535,000 2025-05-26
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 46.05 2,544,000 2025-05-23
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 46.00 2,498,000 2025-05-22
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 46.90 2,454,000 2025-05-21
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 47.50 2,492,000 2025-05-20
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 44.10 2,373,000 2025-05-19
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 45.25 2,291,000 2025-05-16
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 46.25 2,263,000 2025-05-15
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 47.35 2,185,000 2025-05-14
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 46.05 2,190,000 2025-05-13
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 46.75 2,118,000 2025-05-12
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 47.05 2,116,000 2025-05-09
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 42.80 2,117,000 2025-05-08
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 42.15 2,112,000 2025-05-07
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 41.20 2,080,000 2025-05-06
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 41.20 2,079,000 2025-05-05
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 44.40 2,061,000 2025-05-02
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 45.05 2,090,000 2025-04-30
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 47.05 2,088,000 2025-04-29
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 45.65 2,016,000 2025-04-28
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 42.00 1,999,000 2025-04-25
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 39.50 1,972,000 2025-04-24
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 40.55 1,931,000 2025-04-23
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 39.80 1,873,000 2025-04-22
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 38.70 1,789,000 2025-04-21
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 40.25 1,674,000 2025-04-18
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 39.35 1,485,000 2025-04-17
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 39.85 1,566,000 2025-04-16
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 39.50 1,560,000 2025-04-15
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 36.55 1,471,000 2025-04-14
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 34.95 1,448,000 2025-04-11
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 37.50 1,421,000 2025-04-10
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 34.10 1,356,000 2025-04-09
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 37.85 1,345,000 2025-04-08
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 42.05 1,395,000 2025-04-07
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 46.70 1,587,000 2025-04-02
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 47.60 1,585,000 2025-04-01
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 45.55 1,522,000 2025-03-31
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,863 50.60 1,417,000 2025-03-28
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 49.65 1,242,000 2025-03-27
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 48.25 1,208,000 2025-03-26
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 43.90 1,197,000 2025-03-25
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 44.35 1,191,000 2025-03-24
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 44.00 1,188,000 2025-03-21
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 44.35 1,166,000 2025-03-20
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 43.40 1,115,000 2025-03-19
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 42.10 1,107,000 2025-03-18
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 41.85 1,128,000 2025-03-17
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 41.55 1,170,000 2025-03-14
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 41.50 1,173,000 2025-03-13
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 41.50 1,193,000 2025-03-12
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 41.35 1,212,000 2025-03-11
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 42.15 1,226,000 2025-03-10
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 42.85 1,201,000 2025-03-07
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 43.75 1,252,000 2025-03-06
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 44.60 1,262,000 2025-03-05
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 43.90 1,256,000 2025-03-04
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 43.80 1,247,000 2025-03-03
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 44.75 1,318,000 2025-02-27
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 45.40 1,339,000 2025-02-26
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 45.80 1,418,000 2025-02-25
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 46.50 1,453,000 2025-02-24
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 46.65 1,483,000 2025-02-21
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 46.50 1,527,000 2025-02-20
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 47.05 1,536,000 2025-02-19
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 46.95 1,444,000 2025-02-18
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 47.05 1,444,000 2025-02-17
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 46.60 1,437,000 2025-02-14
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 47.60 1,434,000 2025-02-13
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 47.20 1,381,000 2025-02-12
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 48.15 1,363,000 2025-02-11
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 45.25 1,353,000 2025-02-10
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 45.55 1,350,000 2025-02-07
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 44.50 1,347,000 2025-02-06
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 44.95 1,351,000 2025-02-05
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 44.95 1,340,000 2025-02-04
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 44.35 1,322,000 2025-02-03
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865  未收錄資料 2025-01-24
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 47.85 1,299,000 2025-01-22
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 48.75 1,298,000 2025-01-21
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 47.10 1,294,000 2025-01-20
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 48.50 1,259,000 2025-01-17
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 49.65 1,214,000 2025-01-16
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 45.15 1,211,000 2025-01-15
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 43.60 1,192,000 2025-01-14
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 43.00 1,178,000 2025-01-13
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 45.40 1,136,000 2025-01-10
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 41.30 1,130,000 2025-01-09
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 44.10 1,100,000 2025-01-08
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 44.20 1,056,000 2025-01-07
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 46.05 1,105,000 2025-01-06
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 45.75 1,081,000 2025-01-03
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 47.50 962,000 2025-01-02
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 49.20 972,000 2024-12-31
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,865 49.20 996,000 2024-12-30
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,867 49.55 1,014,000 2024-12-27
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 4,882 51.90 1,031,000 2024-12-26
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 54.20 1,031,000 2024-12-25
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 53.40 1,027,000 2024-12-24
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 53.90 960,000 2024-12-23
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 51.00 928,000 2024-12-20
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 52.10 925,000 2024-12-19
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 48.70 915,000 2024-12-18
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 48.35 895,000 2024-12-17
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 49.45 983,000 2024-12-16
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 51.40 1,003,000 2024-12-13
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 50.60 1,016,000 2024-12-12
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 50.30 1,011,000 2024-12-11
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 48.30 1,029,000 2024-12-10
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 50.70 1,055,000 2024-12-09
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 55.00 1,055,000 2024-12-06
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 54.60 1,037,000 2024-12-05
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 56.00 958,000 2024-12-04
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 54.40 943,000 2024-12-03
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 51.50 899,000 2024-12-02
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 52.00 711,000 2024-11-29
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 47.30 686,000 2024-11-28
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 44.25 620,000 2024-11-27
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 40.25 620,000 2024-11-26
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 40.15 620,000 2024-11-25
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 40.35 620,000 2024-11-22
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 40.15 682,000 2024-11-21
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 40.05 682,000 2024-11-20
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 40.00 724,000 2024-11-19
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 39.90 796,000 2024-11-18
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 40.30 852,000 2024-11-15
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 40.20 852,000 2024-11-14
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 40.60 832,000 2024-11-13
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 40.40 832,000 2024-11-12
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 40.80 802,000 2024-11-11
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 41.10 815,000 2024-11-08
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 41.30 854,000 2024-11-07
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 41.30 854,000 2024-11-06
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 41.50 854,000 2024-11-05
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 41.60 854,000 2024-11-04
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 42.00 867,000 2024-11-01
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 41.55 879,000 2024-10-30
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 41.70 908,000 2024-10-29
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 41.60 908,000 2024-10-28
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 41.90 908,000 2024-10-25
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 41.80 908,000 2024-10-24
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 42.15 924,000 2024-10-23
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 42.15 933,000 2024-10-22
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 42.10 933,000 2024-10-21
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 42.15 933,000 2024-10-18
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 42.45 933,000 2024-10-17
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 42.25 933,000 2024-10-16
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 42.60 933,000 2024-10-15
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 43.10 853,000 2024-10-14
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 43.20 853,000 2024-10-11
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 42.85 853,000 2024-10-09
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 42.80 823,000 2024-10-08
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 43.40 823,000 2024-10-07
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 43.35 870,000 2024-10-04
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 43.85 848,000 2024-10-01
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 43.95 818,000 2024-09-30
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 44.40 820,000 2024-09-27
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 44.20 820,000 2024-09-26
52441 弘凱一 上櫃 可轉債 5,000 44.30 833,000 2024-09-25

一、點選股票代碼,可以進到該檔股票的相關公司債明細資料