可轉債資訊查詢(歷史資料)
**創建快取檔**
可轉債明細表
證券代碼 證券名稱 市場別 證券種類 登錄可轉債餘額(張) 普通股股價 借券餘額(股數) 資料日期
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 91.80 104,000 2026-06-22
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 91.60 104,000 2026-06-18
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 90.40 103,000 2026-06-17
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 90.40 103,000 2026-06-16
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 89.20 103,000 2026-06-15
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 90.10 105,000 2026-06-12
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 88.00 105,000 2026-06-11
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 87.80 105,000 2026-06-10
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 90.20 106,000 2026-06-09
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 90.30 106,000 2026-06-08
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 90.00 105,000 2026-06-05
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 90.80 105,000 2026-06-04
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 90.30 105,000 2026-06-03
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 91.50 105,000 2026-06-02
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 91.80 105,000 2026-06-01
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 92.60 104,000 2026-05-29
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 91.40 104,000 2026-05-28
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 91.60 104,000 2026-05-27
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 92.60 103,000 2026-05-26
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 93.00 103,000 2026-05-25
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 92.00 103,000 2026-05-22
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 92.00 103,000 2026-05-21
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 91.00 102,000 2026-05-20
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 91.50 102,000 2026-05-19
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 94.00 102,000 2026-05-18
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 96.00 102,000 2026-05-15
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 96.40 102,000 2026-05-14
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 95.30 102,000 2026-05-13
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 96.50 102,000 2026-05-12
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 97.80 102,000 2026-05-11
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 99.00 100,000 2026-05-08
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 98.90 100,000 2026-05-07
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 99.40 100,000 2026-05-06
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 98.00 100,000 2026-05-05
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 100.50 99,000 2026-05-04
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 98.10 98,000 2026-04-30
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 99.00 98,000 2026-04-29
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 99.00 98,000 2026-04-28
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 99.00 98,000 2026-04-27
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 101.00 98,000 2026-04-24
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 101.00 92,000 2026-04-23
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,920 104.00 92,000 2026-04-22
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 103.00 94,000 2026-04-21
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 99.00 93,000 2026-04-20
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 97.40 94,000 2026-04-17
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 98.50 97,000 2026-04-16
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 98.00 92,000 2026-04-15
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 97.50 94,000 2026-04-14
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 95.90 94,000 2026-04-13
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 97.90 94,000 2026-04-10
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 95.80 94,000 2026-04-09
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 89.80 94,000 2026-04-08
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 86.00 94,000 2026-04-07
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 84.20 92,000 2026-04-02
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 86.50 92,000 2026-04-01
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 86.80 88,000 2026-03-31
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 84.00 86,000 2026-03-30
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 83.40 84,000 2026-03-27
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 83.50 83,000 2026-03-26
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 85.00 82,000 2026-03-25
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 83.20 82,000 2026-03-24
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 82.00 79,000 2026-03-23
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 85.00 79,000 2026-03-20
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 84.20 79,000 2026-03-19
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 86.30 79,000 2026-03-18
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 86.00 77,000 2026-03-17
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 85.90 77,000 2026-03-16
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 86.00 77,000 2026-03-13
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 85.00 77,000 2026-03-12
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 85.00 77,000 2026-03-11
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 82.60 76,000 2026-03-10
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 90.70 76,000 2026-03-09
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 99.00 76,000 2026-03-06
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 98.20 76,000 2026-03-05
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 98.80 76,000 2026-03-04
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 103.00 76,000 2026-03-03
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 101.00 76,000 2026-03-02
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,923 103.00 76,000 2026-02-26
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,936 102.50 76,000 2026-02-25
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,936 102.50 76,000 2026-02-24
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,936 103.00 76,000 2026-02-23
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,936 0 未收錄資料 2026-02-13
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,936 0 76,000 2026-02-12
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,936 102.00 87,000 2026-02-11
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,936 102.50 87,000 2026-02-10
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,936 102.50 87,000 2026-02-09
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,936 102.50 87,000 2026-02-06
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,936 103.50 87,000 2026-02-05
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,936 103.00 87,000 2026-02-04
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,936 102.50 87,000 2026-02-03
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,936 101.50 85,000 2026-02-02
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,936 100.50 85,000 2026-01-30
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,936 103.00 85,000 2026-01-29
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,936 102.50 85,000 2026-01-28
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,936 102.00 85,000 2026-01-27
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,936 101.00 85,000 2026-01-26
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,936 101.00 85,000 2026-01-23
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,936 101.00 85,000 2026-01-22
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,936 101.00 85,000 2026-01-21
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,936 102.00 105,000 2026-01-20
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,936 102.00 105,000 2026-01-19
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,936 103.00 105,000 2026-01-16
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,936 104.50 105,000 2026-01-15
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,936 105.00 101,000 2026-01-14
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,938 104.50 71,000 2026-01-13
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,938 104.50 71,000 2026-01-12
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,938 103.00 71,000 2026-01-09
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,938 101.00 71,000 2026-01-08
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,938 101.00 71,000 2026-01-07
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,938 100.50 75,000 2026-01-06
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,938 100.50 75,000 2026-01-05
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,938 103.00 75,000 2026-01-02
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,938 106.50 75,000 2025-12-31
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,938 103.00 75,000 2025-12-30
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,938 102.00 75,000 2025-12-29
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,938 102.00 75,000 2025-12-26
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,938 102.00 75,000 2025-12-24
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,938 101.50 75,000 2025-12-23
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,938 102.00 75,000 2025-12-22
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,938 101.00 76,000 2025-12-19
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,938 101.50 77,000 2025-12-18
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,939 103.50 77,000 2025-12-17
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,939 103.50 77,000 2025-12-16
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,939 102.00 77,000 2025-12-15
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,939 103.50 77,000 2025-12-12
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,939 103.50 77,000 2025-12-11
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,999 105.50 77,000 2025-12-10
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,999 99.70 77,000 2025-12-09
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,999 103.50 77,000 2025-12-08
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,999 103.50 77,000 2025-12-05
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,999 103.50 77,000 2025-12-04
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,999 103.50 77,000 2025-12-03
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,999 103.00 77,000 2025-12-02
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,999 104.00 77,000 2025-12-01
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,999 105.00 77,000 2025-11-28
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,999 104.50 77,000 2025-11-27
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,999 106.50 78,000 2025-11-26
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,999 108.00 78,000 2025-11-25
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,999 108.00 78,000 2025-11-24
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 4,999 106.00 78,000 2025-11-21
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 107.50 78,000 2025-11-20
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 104.00 78,000 2025-11-19
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 97.40 78,000 2025-11-18
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 97.10 78,000 2025-11-17
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 90.80 78,000 2025-11-14
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 90.50 74,000 2025-11-13
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 90.20 74,000 2025-11-12
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 91.00 74,000 2025-11-11
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 91.00 73,000 2025-11-10
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 91.00 73,000 2025-11-07
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 92.50 73,000 2025-11-06
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 90.00 73,000 2025-11-05
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 90.00 73,000 2025-11-04
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 89.60 73,000 2025-11-03
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 89.20 73,000 2025-10-31
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 90.00 73,000 2025-10-30
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 89.20 73,000 2025-10-29
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 89.70 73,000 2025-10-28
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 90.50 72,000 2025-10-27
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 91.00 72,000 2025-10-23
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 91.50 72,000 2025-10-22
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 91.00 72,000 2025-10-21
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 90.90 71,000 2025-10-20
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 89.60 70,000 2025-10-17
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 91.00 70,000 2025-10-16
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 90.80 68,000 2025-10-15
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 91.10 68,000 2025-10-14
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 91.10 68,000 2025-10-13
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 91.20 68,000 2025-10-09
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 94.50 68,000 2025-10-08
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 95.10 68,000 2025-10-07
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 96.00 68,000 2025-10-03
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 95.80 68,000 2025-10-02
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 96.00 68,000 2025-10-01
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 97.80 68,000 2025-09-30
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 95.00 68,000 2025-09-26
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 95.30 68,000 2025-09-25
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 95.20 68,000 2025-09-24
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 97.80 68,000 2025-09-23
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 96.80 68,000 2025-09-22
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 96.90 68,000 2025-09-19
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 95.90 68,000 2025-09-18
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 95.30 68,000 2025-09-17
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 96.20 68,000 2025-09-16
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 96.00 68,000 2025-09-15
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 95.00 68,000 2025-09-12
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 94.80 68,000 2025-09-11
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 95.20 68,000 2025-09-10
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 95.50 68,000 2025-09-09
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 95.00 68,000 2025-09-08
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 95.80 68,000 2025-09-05
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 94.30 68,000 2025-09-04
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 95.60 68,000 2025-09-03
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 95.40 68,000 2025-09-02
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 95.00 68,000 2025-09-01
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 93.60 68,000 2025-08-29
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 91.50 68,000 2025-08-28
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 90.00 68,000 2025-08-27
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 90.00 68,000 2025-08-26
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 90.00 68,000 2025-08-25
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 91.00 68,000 2025-08-22
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 89.90 68,000 2025-08-21
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 88.00 68,000 2025-08-20
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 89.20 68,000 2025-08-19
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 89.10 68,000 2025-08-18
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 90.80 68,000 2025-08-15
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 88.40 68,000 2025-08-14
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 88.50 68,000 2025-08-13
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 88.50 68,000 2025-08-12
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 88.00 68,000 2025-08-11
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 89.40 68,000 2025-08-08
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 90.00 68,000 2025-08-07
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 90.00 68,000 2025-08-06
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 90.00 68,000 2025-08-05
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 90.20 67,000 2025-08-04
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 90.00 67,000 2025-08-01
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 91.30 83,000 2025-07-31
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 92.00 83,000 2025-07-30
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 92.00 86,000 2025-07-29
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 91.60 86,000 2025-07-28
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 91.60 86,000 2025-07-25
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 93.20 86,000 2025-07-24
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 95.00 86,000 2025-07-23
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 94.90 86,000 2025-07-22
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 93.50 86,000 2025-07-21
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 93.60 87,000 2025-07-18
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 94.90 88,000 2025-07-17
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 97.40 88,000 2025-07-16
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 94.30 118,000 2025-07-15
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 93.80 103,000 2025-07-14
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 95.50 103,000 2025-07-11
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 92.50 103,000 2025-07-10
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 92.60 104,000 2025-07-09
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 94.50 111,000 2025-07-08
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 97.40 111,000 2025-07-07
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 95.50 111,000 2025-07-04
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 95.40 111,000 2025-07-03
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 94.10 111,000 2025-07-02
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 95.30 111,000 2025-07-01
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 95.80 108,000 2025-06-30
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 92.00 106,000 2025-06-27
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 89.50 103,000 2025-06-26
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 86.60 103,000 2025-06-25
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 88.00 103,000 2025-06-24
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 86.00 103,000 2025-06-23
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 86.30 103,000 2025-06-20
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 86.60 103,000 2025-06-19
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 88.20 111,000 2025-06-18
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 88.20 111,000 2025-06-17
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 88.00 111,000 2025-06-16
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 87.30 111,000 2025-06-13
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 88.50 111,000 2025-06-12
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 87.40 111,000 2025-06-11
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 87.30 127,000 2025-06-10
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 86.60 127,000 2025-06-09
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 87.50 127,000 2025-06-06
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 87.50 127,000 2025-06-05
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 86.10 127,000 2025-06-04
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 86.20 未收錄資料 2025-06-03
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 86.40 129,000 2025-06-02
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 88.00 129,000 2025-05-29
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 87.80 129,000 2025-05-28
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 86.70 129,000 2025-05-27
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 88.00 129,000 2025-05-26
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 87.90 129,000 2025-05-23
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 87.00 129,000 2025-05-22
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 86.60 129,000 2025-05-21
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 86.60 129,000 2025-05-20
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 87.50 129,000 2025-05-19
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 87.60 129,000 2025-05-16
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 85.50 129,000 2025-05-15
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 86.70 129,000 2025-05-14
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 87.60 129,000 2025-05-13
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 87.90 130,000 2025-05-12
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 86.70 130,000 2025-05-09
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 85.10 130,000 2025-05-08
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 84.50 130,000 2025-05-07
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 83.50 130,000 2025-05-06
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 82.80 130,000 2025-05-05
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 84.50 130,000 2025-05-02
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 85.80 120,000 2025-04-30
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 81.90 120,000 2025-04-29
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 81.80 120,000 2025-04-28
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 81.00 120,000 2025-04-25
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 81.00 120,000 2025-04-24
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 81.50 120,000 2025-04-23
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 79.00 132,000 2025-04-22
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 79.50 132,000 2025-04-21
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 80.60 132,000 2025-04-18
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 80.30 132,000 2025-04-17
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 83.10 137,000 2025-04-16
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 85.10 137,000 2025-04-15
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 84.50 137,000 2025-04-14
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 87.90 137,000 2025-04-11
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 84.20 137,000 2025-04-10
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 77.60 137,000 2025-04-09
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 85.70 137,000 2025-04-08
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 88.20 138,000 2025-04-07
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 97.90 137,000 2025-04-02
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 97.50 139,000 2025-04-01
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 98.10 139,000 2025-03-31
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 101.00 139,000 2025-03-28
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 99.30 139,000 2025-03-27
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 99.50 136,000 2025-03-26
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 95.80 137,000 2025-03-25
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 96.60 137,000 2025-03-24
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 96.60 137,000 2025-03-21
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 97.00 137,000 2025-03-20
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 97.20 137,000 2025-03-19
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 99.30 137,000 2025-03-18
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 99.30 137,000 2025-03-17
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 99.40 137,000 2025-03-14
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 97.30 137,000 2025-03-13
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 99.80 137,000 2025-03-12
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 99.20 137,000 2025-03-11
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 100.00 137,000 2025-03-10
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 99.00 137,000 2025-03-07
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 99.40 137,000 2025-03-06
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 101.50 137,000 2025-03-05
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 100.50 137,000 2025-03-04
44391 冠星一KY 上櫃 可轉債 5,000 101.00 137,000 2025-03-03

一、點選股票代碼,可以進到該檔股票的相關公司債明細資料