**創建快取檔**
可轉債資訊查詢(歷史資料) 可轉債明細表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
證券代碼 證券名稱 市場別 證券種類 登錄可轉債餘額(張) 普通股股價 借券餘額(股數) 資料日期
36893 湧德三 上櫃 可轉債 4 61.60 2,443,000 2023-11-29
36893 湧德三 上櫃 可轉債 4 62.00 2,325,000 2023-11-28
36893 湧德三 上櫃 可轉債 4 58.30 2,486,000 2023-11-27
36893 湧德三 上櫃 可轉債 35 59.50 2,514,000 2023-11-24
36893 湧德三 上櫃 可轉債 36 59.70 2,576,000 2023-11-23
36893 湧德三 上櫃 可轉債 36 59.20 2,554,000 2023-11-22
36893 湧德三 上櫃 可轉債 38 59.40 2,554,000 2023-11-21
36893 湧德三 上櫃 可轉債 38 58.40 2,554,000 2023-11-20
36893 湧德三 上櫃 可轉債 51 58.60 2,579,000 2023-11-17
36893 湧德三 上櫃 可轉債 51 59.30 2,564,000 2023-11-16
36893 湧德三 上櫃 可轉債 52 60.60 2,596,000 2023-11-15
36893 湧德三 上櫃 可轉債 52 60.00 2,362,000 2023-11-14
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 56.40 2,353,000 2023-11-13
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 55.00 2,407,000 2023-11-10
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 55.60 2,371,000 2023-11-09
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 54.50 2,358,000 2023-11-08
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 54.40 2,350,000 2023-11-07
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 53.60 2,366,000 2023-11-06
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 53.00 2,333,000 2023-11-03
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 52.80 2,354,000 2023-11-02
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 51.50 2,360,000 2023-11-01
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 50.10 2,333,000 2023-10-31
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 51.00 2,333,000 2023-10-30
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 50.20 2,305,000 2023-10-27
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 49.75 2,247,000 2023-10-26
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 51.10 2,240,000 2023-10-25
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 50.40 2,218,000 2023-10-24
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 49.85 2,218,000 2023-10-23
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 49.60 2,217,000 2023-10-20
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 50.30 2,251,000 2023-10-19
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 49.50 2,269,000 2023-10-18
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 50.80 2,263,000 2023-10-17
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 52.00 2,281,000 2023-10-16
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 52.50 2,317,000 2023-10-13
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 53.50 2,318,000 2023-10-12
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 52.90 2,315,000 2023-10-11
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 54.50 2,311,000 2023-10-06
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 56.00 2,446,000 2023-10-05
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 55.60 2,531,000 2023-10-04
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 56.80 2,386,000 2023-10-03
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 59.20 2,375,000 2023-10-02
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 58.80 2,137,000 2023-09-28
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 58.40 1,986,000 2023-09-27
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 58.50 2,005,000 2023-09-26
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 60.50 1,970,000 2023-09-25
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 60.40 1,959,000 2023-09-22
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 61.30 1,730,000 2023-09-21
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 62.50 1,711,000 2023-09-20
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 61.20 1,695,000 2023-09-19
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 60.30 1,695,000 2023-09-18
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 61.30 1,730,000 2023-09-15
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 60.90 1,730,000 2023-09-14
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 59.00 1,725,000 2023-09-13
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 57.80 1,723,000 2023-09-12
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 58.60 1,714,000 2023-09-11
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 60.10 1,730,000 2023-09-08
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 60.90 950,000 2023-09-07
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 59.80 1,044,000 2023-09-06
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 60.80 1,087,000 2023-09-05
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 59.80 1,087,000 2023-09-04
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 60.10 1,082,000 2023-09-01
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 60.90 1,103,000 2023-08-31
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 60.70 1,186,000 2023-08-30
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 59.70 1,311,000 2023-08-29
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 57.80 1,552,000 2023-08-28
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 58.20 1,506,000 2023-08-25
36893 湧德三 上櫃 可轉債 73 59.70 1,463,000 2023-08-24
36893 湧德三 上櫃 可轉債 74 60.30 1,427,000 2023-08-23
36893 湧德三 上櫃 可轉債 74 67.00 1,389,000 2023-08-22
36893 湧德三 上櫃 可轉債 76 67.60 1,228,000 2023-08-21
36893 湧德三 上櫃 可轉債 78 65.00 1,260,000 2023-08-18
36893 湧德三 上櫃 可轉債 78 72.20 1,270,000 2023-08-17
36893 湧德三 上櫃 可轉債 78 68.00 1,194,000 2023-08-16
36893 湧德三 上櫃 可轉債 78 61.90 1,187,000 2023-08-15
36893 湧德三 上櫃 可轉債 78 60.40 1,180,000 2023-08-14
36893 湧德三 上櫃 可轉債 78 60.60 1,143,000 2023-08-11
36893 湧德三 上櫃 可轉債 82 61.00 1,147,000 2023-08-10
36893 湧德三 上櫃 可轉債 82 60.00 1,134,000 2023-08-09
36893 湧德三 上櫃 可轉債 103 61.40 1,145,000 2023-08-08
36893 湧德三 上櫃 可轉債 148 64.60 1,049,000 2023-08-07
36893 湧德三 上櫃 可轉債 148 62.40 1,011,000 2023-08-04
36893 湧德三 上櫃 可轉債 148 56.80 1,026,000 2023-08-02
36893 湧德三 上櫃 可轉債 148 60.30 1,006,000 2023-08-01
36893 湧德三 上櫃 可轉債 148 65.60 1,025,000 2023-07-31
36893 湧德三 上櫃 可轉債 148 64.00 1,018,000 2023-07-28
36893 湧德三 上櫃 可轉債 148 62.60 1,285,000 2023-07-27
36893 湧德三 上櫃 可轉債 148 60.10 1,155,000 2023-07-26
36893 湧德三 上櫃 可轉債 148 62.00 1,079,000 2023-07-25
36893 湧德三 上櫃 可轉債 148 58.00 954,000 2023-07-24
36893 湧德三 上櫃 可轉債 148 54.60 918,000 2023-07-21
36893 湧德三 上櫃 可轉債 148 50.10 951,000 2023-07-20
36893 湧德三 上櫃 可轉債 148 48.20 948,000 2023-07-19
36893 湧德三 上櫃 可轉債 148 49.35 982,000 2023-07-18
36893 湧德三 上櫃 可轉債 148 54.80 929,000 2023-07-17
36893 湧德三 上櫃 可轉債 148 49.85 918,000 2023-07-14
36893 湧德三 上櫃 可轉債 148 49.00 924,000 2023-07-13
36893 湧德三 上櫃 可轉債 148 49.10 936,000 2023-07-12
36893 湧德三 上櫃 可轉債 194 48.50 931,000 2023-07-11
36893 湧德三 上櫃 可轉債 328 49.40 920,000 2023-07-10
36893 湧德三 上櫃 可轉債 384 49.45 929,000 2023-07-07
36893 湧德三 上櫃 可轉債 398 48.20 954,000 2023-07-06
36893 湧德三 上櫃 可轉債 400 48.40 954,000 2023-07-05
36893 湧德三 上櫃 可轉債 409 47.00 954,000 2023-07-04
36893 湧德三 上櫃 可轉債 409 44.00 954,000 2023-07-03
36893 湧德三 上櫃 可轉債 410 42.75 954,000 2023-06-30
36893 湧德三 上櫃 可轉債 410 42.45 949,000 2023-06-29
36893 湧德三 上櫃 可轉債 426 42.35 962,000 2023-06-28
36893 湧德三 上櫃 可轉債 440 41.95 950,000 2023-06-27
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 43.70 950,000 2023-06-26
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 44.05 950,000 2023-06-21
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 43.10 972,000 2023-06-20
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 43.20 972,000 2023-06-19
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 43.45 967,000 2023-06-16
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 44.20 947,000 2023-06-15
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 43.50 937,000 2023-06-14
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 42.60 937,000 2023-06-13
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 42.65 937,000 2023-06-12
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 43.10 937,000 2023-06-09
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 42.20 935,000 2023-06-08
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 43.15 933,000 2023-06-07
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 43.20 933,000 2023-06-06
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 43.70 933,000 2023-06-05
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 42.40 947,000 2023-06-02
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 42.65 947,000 2023-06-01
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 41.80 933,000 2023-05-31
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 41.30 926,000 2023-05-30
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 41.25 926,000 2023-05-29
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 40.40 922,000 2023-05-26
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 40.90 920,000 2023-05-25
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 41.25 920,000 2023-05-24
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 41.05 918,000 2023-05-23
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 41.30 911,000 2023-05-22
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 39.50 917,000 2023-05-19
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 39.75 922,000 2023-05-18
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 39.50 923,000 2023-05-17
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 39.30 923,000 2023-05-16
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 39.05 918,000 2023-05-15
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 39.00 925,000 2023-05-12
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 38.05 927,000 2023-05-11
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 39.00 927,000 2023-05-10
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 39.65 931,000 2023-05-09
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 39.90 929,000 2023-05-08
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 38.45 920,000 2023-05-05
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 38.15 924,000 2023-05-04
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 38.30 924,000 2023-05-03
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 38.55 924,000 2023-05-02
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 38.00 926,000 2023-04-28
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 37.75 921,000 2023-04-27
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 37.85 921,000 2023-04-26
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 37.15 673,000 2023-04-25
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 37.85 673,000 2023-04-24
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 37.45 658,000 2023-04-21
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 38.30 658,000 2023-04-20
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 38.80 658,000 2023-04-19
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 39.15 658,000 2023-04-18
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 38.90 660,000 2023-04-17
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 39.00 660,000 2023-04-14
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 39.00 648,000 2023-04-13
36893 湧德三 上櫃 可轉債 460 39.15 652,000 2023-04-12
36893 湧德三 上櫃 可轉債 466 39.20 652,000 2023-04-11
36893 湧德三 上櫃 可轉債 466 38.45 652,000 2023-04-10
36893 湧德三 上櫃 可轉債 466 38.30 647,000 2023-04-07
36893 湧德三 上櫃 可轉債 466 37.45 647,000 2023-04-06
36893 湧德三 上櫃 可轉債 466 37.65 679,000 2023-03-31
36893 湧德三 上櫃 可轉債 466 37.85 679,000 2023-03-30
36893 湧德三 上櫃 可轉債 466 37.30 679,000 2023-03-29
36893 湧德三 上櫃 可轉債 466 36.85 679,000 2023-03-28
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 37.50 677,000 2023-03-27
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 37.85 677,000 2023-03-24
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 37.25 677,000 2023-03-23
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 37.35 677,000 2023-03-22
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 36.70 685,000 2023-03-21
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 36.10 685,000 2023-03-20
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 36.00 685,000 2023-03-17
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 35.60 681,000 2023-03-16
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 36.40 691,000 2023-03-15
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 36.70 687,000 2023-03-14
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 36.55 669,000 2023-03-13
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 35.85 661,000 2023-03-10
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 36.50 656,000 2023-03-09
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 37.10 658,000 2023-03-08
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 36.85 659,000 2023-03-07
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 36.35 654,000 2023-03-06
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 35.65 654,000 2023-03-03
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 34.90 654,000 2023-03-02
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 34.85 679,000 2023-03-01
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 34.80 679,000 2023-02-24
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 35.20 679,000 2023-02-23
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 34.80 679,000 2023-02-22
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 35.05 679,000 2023-02-21
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 34.55 679,000 2023-02-20
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 34.55 680,000 2023-02-17
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 34.70 682,000 2023-02-16
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 33.90 686,000 2023-02-15
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 33.40 696,000 2023-02-14
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 33.25 705,000 2023-02-13
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 33.40 707,000 2023-02-10
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 33.75 725,000 2023-02-09
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 34.10 724,000 2023-02-08
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 33.85 723,000 2023-02-07
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 34.00 740,000 2023-02-06
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 34.00 786,000 2023-02-03
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 34.25 841,000 2023-02-02
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 34.05 841,000 2023-02-01
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 33.35 841,000 2023-01-31
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 32.85 836,000 2023-01-30
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467  未收錄資料 2023-01-19
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467  836,000 2023-01-18
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 32.25 835,000 2023-01-17
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 32.35 833,000 2023-01-16
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 32.20 851,000 2023-01-13
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 32.55 848,000 2023-01-12
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 32.35 848,000 2023-01-11
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 32.30 969,000 2023-01-10
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 32.50 968,000 2023-01-09
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 32.40 967,000 2023-01-06
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 32.40 969,000 2023-01-05
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 32.40 962,000 2023-01-04
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 31.95 960,000 2023-01-03
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 31.95 954,000 2022-12-30
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 31.95 944,000 2022-12-29
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 32.40 926,000 2022-12-28
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 33.15 917,000 2022-12-27
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 33.20 913,000 2022-12-26
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 33.10 912,000 2022-12-23
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 32.65 931,000 2022-12-22
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 32.50 943,000 2022-12-21
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 32.25 937,000 2022-12-20
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 33.40 937,000 2022-12-19
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 33.85 937,000 2022-12-16
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 34.60 920,000 2022-12-15
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 34.30 950,000 2022-12-14
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 33.70 949,000 2022-12-13
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 33.95 951,000 2022-12-12
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 34.25 973,000 2022-12-09
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 34.55 963,000 2022-12-08
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 31.90 946,000 2022-12-07
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 32.70 945,000 2022-12-06
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 33.60 945,000 2022-12-05
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 33.35 935,000 2022-12-02
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 33.40 967,000 2022-12-01
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 33.35 969,000 2022-11-30
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 32.20 969,000 2022-11-29
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 31.75 969,000 2022-11-28
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 32.10 969,000 2022-11-25
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 32.30 968,000 2022-11-24
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 32.30 975,000 2022-11-23
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 32.15 960,000 2022-11-22
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 32.45 984,000 2022-11-21
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 32.20 984,000 2022-11-18
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 32.25 984,000 2022-11-17
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 31.45 984,000 2022-11-16
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 31.60 1,005,000 2022-11-15
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 31.40 1,005,000 2022-11-14
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 31.20 1,009,000 2022-11-11
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 31.15 1,022,000 2022-11-10
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 31.60 1,022,000 2022-11-09
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 31.55 1,018,000 2022-11-08
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 31.60 1,041,000 2022-11-07
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 31.40 1,041,000 2022-11-04
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 30.75 1,041,000 2022-11-03
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 30.80 1,076,000 2022-11-02
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 30.40 1,076,000 2022-11-01
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 29.30 1,075,000 2022-10-28
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 29.80 1,075,000 2022-10-27
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 28.80 1,086,000 2022-10-26
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 29.00 1,084,000 2022-10-25
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 29.20 1,297,000 2022-10-24
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 29.00 1,301,000 2022-10-20
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 29.95 1,301,000 2022-10-19
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 29.75 1,318,000 2022-10-14
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 28.75 1,255,000 2022-10-13
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 30.50 1,253,000 2022-10-12
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 31.20 1,245,000 2022-10-07
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 31.35 1,247,000 2022-10-05
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 30.85 1,267,000 2022-10-03
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 30.50 1,262,000 2022-09-30
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 29.80 1,234,000 2022-09-28
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 30.80 1,263,000 2022-09-27
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 30.30 1,231,000 2022-09-26
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 33.30 1,213,000 2022-09-23
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 33.55 1,211,000 2022-09-22
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 33.75 1,210,000 2022-09-21
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 34.15 1,210,000 2022-09-20
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 33.90 1,206,000 2022-09-19
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 34.50 1,190,000 2022-09-16
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 34.65 1,181,000 2022-09-15
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 34.70 1,181,000 2022-09-14
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 35.05 1,077,000 2022-09-13
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 34.25 1,076,000 2022-09-12
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 34.50 1,066,000 2022-09-08
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 33.80 1,021,000 2022-09-07
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 34.60 1,014,000 2022-09-06
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 35.50 997,000 2022-09-05
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 37.60 1,004,000 2022-09-02
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 38.40 1,041,000 2022-08-30
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 37.80 1,041,000 2022-08-29
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 39.00 1,041,000 2022-08-26
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 38.85 1,042,000 2022-08-25
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 38.30 1,042,000 2022-08-24
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 38.45 1,041,000 2022-08-23
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 38.65 1,041,000 2022-08-22
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 39.20 1,059,000 2022-08-19
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 39.35 1,065,000 2022-08-18
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 38.50 1,127,000 2022-08-17
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 38.40 1,127,000 2022-08-16
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 38.55 1,127,000 2022-08-15
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 38.05 1,135,000 2022-08-12
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 37.65 1,135,000 2022-08-11
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 37.45 1,135,000 2022-08-10
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 36.80 1,132,000 2022-08-09
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 37.35 1,123,000 2022-08-08
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 36.35 1,421,000 2022-08-05
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 35.90 1,420,000 2022-08-04
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 36.15 1,420,000 2022-08-03
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 36.85 1,419,000 2022-08-02
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 38.15 1,416,000 2022-08-01
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 37.95 1,412,000 2022-07-29
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 37.75 1,402,000 2022-07-28
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 38.15 1,402,000 2022-07-27
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 37.65 1,402,000 2022-07-26
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 38.90 1,401,000 2022-07-25
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 38.15 1,401,000 2022-07-22
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 38.30 1,401,000 2022-07-21
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 37.65 1,370,000 2022-07-20
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 36.35 1,471,000 2022-07-19
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 36.05 1,600,000 2022-07-18
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 37.70 1,600,000 2022-07-15
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 37.30 1,625,000 2022-07-14
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 36.95 1,625,000 2022-07-13
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 36.05 1,673,000 2022-07-12
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 37.45 1,678,000 2022-07-11
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 37.75 1,730,000 2022-07-08
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 38.50 1,731,000 2022-07-07
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 38.30 1,708,000 2022-07-06
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 40.00 1,722,000 2022-07-05
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 38.20 1,932,000 2022-07-04
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 38.15 1,911,000 2022-07-01
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 42.35 1,902,000 2022-06-30
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 43.00 1,886,000 2022-06-29
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 43.75 1,885,000 2022-06-28
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 43.80 1,882,000 2022-06-27
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 43.05 1,874,000 2022-06-24
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 41.85 1,865,000 2022-06-23
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 41.30 1,780,000 2022-06-22
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 42.20 1,752,000 2022-06-21
36893 湧德三 上櫃 可轉債 467 41.25 1,725,000 2022-06-20
36893 湧德三 上櫃 可轉債 477 43.35 1,715,000 2022-06-17
36893 湧德三 上櫃 可轉債 479 43.30 1,715,000 2022-06-16
36893 湧德三 上櫃 可轉債 479 45.00 1,752,000 2022-06-15
36893 湧德三 上櫃 可轉債 479 45.95 1,766,000 2022-06-14
36893 湧德三 上櫃 可轉債 479 45.80 1,766,000 2022-06-13
36893 湧德三 上櫃 可轉債 479 46.45 1,766,000 2022-06-10
36893 湧德三 上櫃 可轉債 479 45.85 1,764,000 2022-06-09
36893 湧德三 上櫃 可轉債 479 45.35 1,764,000 2022-06-08
36893 湧德三 上櫃 可轉債 479 45.30 1,765,000 2022-06-07
36893 湧德三 上櫃 可轉債 479 44.55 1,765,000 2022-06-06
36893 湧德三 上櫃 可轉債 479 44.85 1,810,000 2022-06-02
36893 湧德三 上櫃 可轉債 479 45.10 1,808,000 2022-06-01
36893 湧德三 上櫃 可轉債 479 44.75 1,808,000 2022-05-31
36893 湧德三 上櫃 可轉債 479 44.40 1,808,000 2022-05-30
36893 湧德三 上櫃 可轉債 479 43.85 1,808,000 2022-05-27
36893 湧德三 上櫃 可轉債 479 44.05 1,805,000 2022-05-25
36893 湧德三 上櫃 可轉債 479 43.30 1,805,000 2022-05-24
36893 湧德三 上櫃 可轉債 479 44.55 1,818,000 2022-05-23
36893 湧德三 上櫃 可轉債 479 44.05 1,869,000 2022-05-20
36893 湧德三 上櫃 可轉債 479 44.10 1,930,000 2022-05-18
36893 湧德三 上櫃 可轉債 479 43.70 1,949,000 2022-05-17
36893 湧德三 上櫃 可轉債 479 42.95 1,939,000 2022-05-16
36893 湧德三 上櫃 可轉債 479 41.90 1,927,000 2022-05-13
36893 湧德三 上櫃 可轉債 479 40.70 1,911,000 2022-05-12
36893 湧德三 上櫃 可轉債 479 41.20 1,920,000 2022-05-11
36893 湧德三 上櫃 可轉債 479 42.00 1,920,000 2022-05-10
36893 湧德三 上櫃 可轉債 479 41.25 1,887,000 2022-05-09
36893 湧德三 上櫃 可轉債 479 43.75 1,892,000 2022-05-06
36893 湧德三 上櫃 可轉債 479 42.95 1,895,000 2022-05-05
36893 湧德三 上櫃 可轉債 479 42.40 1,895,000 2022-05-04
36893 湧德三 上櫃 可轉債 479 42.00 1,895,000 2022-05-03
36893 湧德三 上櫃 可轉債 479 41.55 1,875,000 2022-04-29
36893 湧德三 上櫃 可轉債 479 41.25 1,870,000 2022-04-28
