可轉債資訊查詢(歷史資料)
**創建快取檔**
可轉債明細表
證券代碼 證券名稱 市場別 證券種類 登錄可轉債餘額(張) 普通股股價 借券餘額(股數) 資料日期
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 118.50 95,066,000 2026-06-22
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 119.00 98,173,000 2026-06-18
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 119.00 98,018,000 2026-06-17
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 120.50 98,661,000 2026-06-16
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 119.50 99,567,000 2026-06-15
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 119.50 99,171,000 2026-06-12
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 119.00 91,555,000 2026-06-11
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 118.00 91,013,000 2026-06-10
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 117.00 88,628,000 2026-06-09
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 115.00 88,885,000 2026-06-08
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 116.00 88,446,000 2026-06-05
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 116.00 89,727,000 2026-06-04
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 116.00 96,161,000 2026-06-03
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 115.50 95,930,000 2026-06-02
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 114.00 90,815,000 2026-06-01
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 111.50 91,582,000 2026-05-29
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 111.00 81,873,000 2026-05-28
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 110.00 83,324,000 2026-05-27
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 110.50 84,866,000 2026-05-26
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 111.50 89,893,000 2026-05-25
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 112.00 91,541,000 2026-05-22
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 113.50 91,187,000 2026-05-21
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 115.00 90,878,000 2026-05-20
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 116.50 88,232,000 2026-05-19
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 114.00 83,841,000 2026-05-18
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 114.50 85,172,000 2026-05-15
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 115.00 85,225,000 2026-05-14
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 112.00 84,960,000 2026-05-13
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 110.00 85,115,000 2026-05-12
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 110.00 84,617,000 2026-05-11
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 110.00 89,502,000 2026-05-08
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 110.00 90,687,000 2026-05-07
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 110.00 90,486,000 2026-05-06
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 110.50 90,604,000 2026-05-05
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 110.50 89,430,000 2026-05-04
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 111.50 89,074,000 2026-04-30
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 112.00 87,081,000 2026-04-29
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 111.00 86,666,000 2026-04-28
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 112.00 86,390,000 2026-04-27
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 113.00 83,367,000 2026-04-24
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 112.00 82,325,000 2026-04-23
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 113.00 81,761,000 2026-04-22
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 113.50 81,373,000 2026-04-21
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 113.50 76,015,000 2026-04-20
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 112.50 74,836,000 2026-04-17
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 110.00 75,169,000 2026-04-16
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 110.00 76,907,000 2026-04-15
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 110.00 77,104,000 2026-04-14
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 110.00 77,387,000 2026-04-13
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 110.00 77,593,000 2026-04-10
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 110.00 77,741,000 2026-04-09
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 109.50 77,901,000 2026-04-08
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 109.50 77,857,000 2026-04-07
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 109.50 77,670,000 2026-04-02
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 109.50 77,979,000 2026-04-01
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 109.00 81,070,000 2026-03-31
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 109.00 80,371,000 2026-03-30
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 109.50 80,898,000 2026-03-27
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 109.00 81,746,000 2026-03-26
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 109.00 75,209,000 2026-03-25
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 109.50 78,500,000 2026-03-24
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 109.00 78,643,000 2026-03-23
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 109.00 79,853,000 2026-03-20
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 109.50 82,686,000 2026-03-19
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 110.00 84,090,000 2026-03-18
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 109.50 84,720,000 2026-03-17
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 108.00 85,856,000 2026-03-16
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.50 81,568,000 2026-03-13
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.00 83,339,000 2026-03-12
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.00 80,210,000 2026-03-11
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.50 78,255,000 2026-03-10
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.50 78,184,000 2026-03-09
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 108.00 78,312,000 2026-03-06
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.50 80,416,000 2026-03-05
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 108.00 83,901,000 2026-03-04
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 108.50 84,570,000 2026-03-03
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 108.50 84,518,000 2026-03-02
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.50 86,964,000 2026-02-26
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 108.50 87,922,000 2026-02-25
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 108.00 88,990,000 2026-02-24
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.50 88,600,000 2026-02-23
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 0 未收錄資料 2026-02-13
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 0 88,619,000 2026-02-12
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.50 87,653,000 2026-02-11
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 105.50 88,088,000 2026-02-10
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 105.00 88,300,000 2026-02-09
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 105.50 88,681,000 2026-02-06
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 105.00 88,770,000 2026-02-05
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 104.50 87,509,000 2026-02-04
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 105.00 87,098,000 2026-02-03
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 105.00 87,377,000 2026-02-02
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 105.50 86,912,000 2026-01-30
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 105.50 86,715,000 2026-01-29
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.00 87,154,000 2026-01-28
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.50 91,009,000 2026-01-27
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.50 90,942,000 2026-01-26
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.50 91,226,000 2026-01-23
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.50 89,601,000 2026-01-22
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.50 89,847,000 2026-01-21
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.50 89,371,000 2026-01-20
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 108.50 89,183,000 2026-01-19
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 108.00 89,017,000 2026-01-16
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 108.00 88,966,000 2026-01-15
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.50 89,591,000 2026-01-14
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.00 89,482,000 2026-01-13
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.50 90,895,000 2026-01-12
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.50 88,807,000 2026-01-09
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.00 88,411,000 2026-01-08
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.00 88,464,000 2026-01-07
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.00 87,176,000 2026-01-06
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.00 86,659,000 2026-01-05
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 108.00 87,445,000 2026-01-02
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 108.50 87,095,000 2025-12-31
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 110.50 87,141,000 2025-12-30
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 109.50 83,655,000 2025-12-29
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 111.50 80,211,000 2025-12-26
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 108.50 103,248,000 2025-12-24
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.50 112,671,000 2025-12-23
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.00 117,528,000 2025-12-22
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.00 123,377,000 2025-12-19
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 104.50 120,024,000 2025-12-18
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 104.50 119,350,000 2025-12-17
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 105.00 119,047,000 2025-12-16
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 105.00 114,460,000 2025-12-15
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 105.50 102,084,000 2025-12-12
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.00 101,185,000 2025-12-11
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 104.50 85,430,000 2025-12-10
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 104.50 80,312,000 2025-12-09
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 105.00 77,772,000 2025-12-08
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 105.00 75,377,000 2025-12-05
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 105.50 73,378,000 2025-12-04
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.00 69,955,000 2025-12-03
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.50 66,531,000 2025-12-02
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.00 64,500,000 2025-12-01
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 108.00 62,590,000 2025-11-28
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 108.50 61,724,000 2025-11-27
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 109.00 61,150,000 2025-11-26
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.50 61,058,000 2025-11-25
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 108.00 51,326,000 2025-11-24
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.00 50,557,000 2025-11-21
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 108.00 50,421,000 2025-11-20
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.50 50,064,000 2025-11-19
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.00 49,950,000 2025-11-18
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 108.00 49,269,000 2025-11-17
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 108.50 50,045,000 2025-11-14
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 108.50 49,863,000 2025-11-13
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 111.00 51,165,000 2025-11-12
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 110.00 48,866,000 2025-11-11
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 110.50 48,645,000 2025-11-10
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 111.00 49,425,000 2025-11-07
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 110.00 48,794,000 2025-11-06
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 109.50 49,743,000 2025-11-05
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 110.50 49,632,000 2025-11-04
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 110.50 50,794,000 2025-11-03
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 109.50 51,604,000 2025-10-31
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 110.00 53,127,000 2025-10-30
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 111.00 52,985,000 2025-10-29
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 111.50 53,486,000 2025-10-28
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 111.00 57,744,000 2025-10-27
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 112.50 57,209,000 2025-10-23
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 112.00 55,793,000 2025-10-22
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 111.00 56,525,000 2025-10-21
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 111.50 56,116,000 2025-10-20
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 111.50 57,164,000 2025-10-17
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 110.00 51,403,000 2025-10-16
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 109.00 50,208,000 2025-10-15
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 110.50 50,674,000 2025-10-14
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 110.50 51,009,000 2025-10-13
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 110.50 50,707,000 2025-10-09
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 110.50 50,387,000 2025-10-08
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 110.00 49,737,000 2025-10-07
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 109.00 51,173,000 2025-10-03
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 108.50 52,618,000 2025-10-02
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 108.50 52,136,000 2025-10-01
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 109.00 52,603,000 2025-09-30
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.00 52,796,000 2025-09-26
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.00 53,772,000 2025-09-25
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.50 53,199,000 2025-09-24
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.00 53,365,000 2025-09-23
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.00 53,260,000 2025-09-22
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 105.50 51,704,000 2025-09-19
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.50 55,821,000 2025-09-18
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.00 54,335,000 2025-09-17
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.50 53,654,000 2025-09-16
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.00 53,234,000 2025-09-15
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.50 53,348,000 2025-09-12
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.50 54,244,000 2025-09-11
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.00 52,417,000 2025-09-10
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.50 51,945,000 2025-09-09
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.00 52,009,000 2025-09-08
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.00 52,157,000 2025-09-05
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.50 51,260,000 2025-09-04
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.50 53,001,000 2025-09-03
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.00 52,711,000 2025-09-02
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.50 45,982,000 2025-09-01
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.50 46,114,000 2025-08-29
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.00 52,153,000 2025-08-28
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.00 51,012,000 2025-08-27
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.50 52,006,000 2025-08-26
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.00 50,409,000 2025-08-25
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 108.00 50,082,000 2025-08-22
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 108.50 48,633,000 2025-08-21
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 108.00 49,653,000 2025-08-20
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 108.00 49,698,000 2025-08-19
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 108.50 49,048,000 2025-08-18
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.00 51,861,000 2025-08-15
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.00 50,699,000 2025-08-14
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.50 47,483,000 2025-08-13
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.00 47,436,000 2025-08-12
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.50 45,817,000 2025-08-11
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.50 48,091,000 2025-08-08
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.50 47,977,000 2025-08-07
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.00 50,106,000 2025-08-06
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.50 49,300,000 2025-08-05
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.00 45,987,000 2025-08-04
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.00 46,233,000 2025-08-01
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 105.50 45,176,000 2025-07-31
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.50 45,564,000 2025-07-30
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.00 48,210,000 2025-07-29
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.00 49,073,000 2025-07-28
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 105.50 49,291,000 2025-07-25
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.00 48,744,000 2025-07-24
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.00 49,235,000 2025-07-23
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.00 51,186,000 2025-07-22
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.50 53,323,000 2025-07-21
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.00 49,117,000 2025-07-18
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.50 52,382,000 2025-07-17
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.50 56,076,000 2025-07-16
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.00 35,365,000 2025-07-15
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 108.00 26,921,000 2025-07-14
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.00 29,541,000 2025-07-11
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 107.00 30,534,000 2025-07-10
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 106.50 36,126,000 2025-07-09
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 113.00 35,433,000 2025-07-08
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 113.00 43,609,000 2025-07-07
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 116.50 48,148,000 2025-07-04
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 116.00 54,804,000 2025-07-03
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 114.50 73,048,000 2025-07-02
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 114.50 71,818,000 2025-07-01
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 115.00 73,665,000 2025-06-30
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 116.00 69,495,000 2025-06-27
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 114.00 69,113,000 2025-06-26
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 116.00 72,391,000 2025-06-25
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 112.50 72,632,000 2025-06-24
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 116.50 75,684,000 2025-06-23
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 117.50 71,946,000 2025-06-20
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 117.50 68,614,000 2025-06-19
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 118.50 70,759,000 2025-06-18
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 116.50 67,797,000 2025-06-17
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 117.00 65,747,000 2025-06-16
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 116.00 64,660,000 2025-06-13
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 115.50 63,988,000 2025-06-12
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 116.00 64,861,000 2025-06-11
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 115.50 61,598,000 2025-06-10
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 114.50 57,837,000 2025-06-09
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 114.50 51,603,000 2025-06-06
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 114.00 47,029,000 2025-06-05
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 112.50 43,444,000 2025-06-04
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 112.50 未收錄資料 2025-06-03
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 113.50 41,887,000 2025-06-02
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 114.00 40,616,000 2025-05-29
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 116.00 39,415,000 2025-05-28
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 116.00 35,216,000 2025-05-27
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 117.00 30,862,000 2025-05-26
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 117.00 31,289,000 2025-05-23
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 116.50 29,618,000 2025-05-22
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 115.50 29,569,000 2025-05-21
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 115.00 27,685,000 2025-05-20
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 114.00 28,253,000 2025-05-19
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 114.00 29,599,000 2025-05-16
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 114.50 30,470,000 2025-05-15
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 113.00 31,612,000 2025-05-14
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 113.50 31,863,000 2025-05-13
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 114.50 35,433,000 2025-05-12
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 113.50 38,568,000 2025-05-09
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 113.50 39,240,000 2025-05-08
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 115.50 39,230,000 2025-05-07
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 115.00 38,858,000 2025-05-06
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 114.50 38,681,000 2025-05-05
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 113.50 38,138,000 2025-05-02
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 113.50 38,833,000 2025-04-30
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 113.00 39,069,000 2025-04-29
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 112.50 39,931,000 2025-04-28
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 113.00 40,761,000 2025-04-25
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 114.00 42,553,000 2025-04-24
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 114.50 42,757,000 2025-04-23
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 113.00 41,987,000 2025-04-22
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 113.50 42,054,000 2025-04-21
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 113.50 44,248,000 2025-04-18
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 114.50 42,386,000 2025-04-17
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 118.00 42,838,000 2025-04-16
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 114.50 42,959,000 2025-04-15
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 115.00 44,510,000 2025-04-14
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 117.00 45,407,000 2025-04-11
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 119.00 44,779,000 2025-04-10
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 115.00 41,856,000 2025-04-09
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 113.00 47,647,000 2025-04-08
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 113.00 48,519,000 2025-04-07
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 116.00 48,431,000 2025-04-02
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 116.00 48,783,000 2025-04-01
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 116.50 48,478,000 2025-03-31
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 117.50 48,704,000 2025-03-28
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 118.00 47,754,000 2025-03-27
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 118.00 49,176,000 2025-03-26
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 117.00 50,030,000 2025-03-25
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 118.50 51,403,000 2025-03-24
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 118.50 52,263,000 2025-03-21
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 117.50 51,820,000 2025-03-20
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 116.50 52,537,000 2025-03-19
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 117.00 54,229,000 2025-03-18
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 116.00 54,654,000 2025-03-17
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 117.00 53,954,000 2025-03-14
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 117.00 54,582,000 2025-03-13
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 117.00 53,658,000 2025-03-12
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 116.50 51,279,000 2025-03-11
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 116.50 49,774,000 2025-03-10
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 117.00 49,149,000 2025-03-07
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 116.50 48,847,000 2025-03-06
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 115.00 48,969,000 2025-03-05
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 115.00 48,516,000 2025-03-04
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 116.50 49,856,000 2025-03-03
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 114.50 50,215,000 2025-02-27
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 113.50 49,111,000 2025-02-26
30455 台灣大五 上櫃 可轉債 30,000 113.50 48,565,000 2025-02-25

一、點選股票代碼,可以進到該檔股票的相關公司債明細資料