| 證券代碼 | 證券名稱 | 市場別 | 證券種類 | 登錄可轉債餘額(張) | 普通股股價 | 借券餘額(股數) | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,359 | 30.30 | 34,443,000 | 2025-11-27 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,359 | 19.10 | 34,941,000 | 2025-11-26 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,359 | 30.00 | 35,284,000 | 2025-11-25 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,359 | 29.45 | 35,337,000 | 2025-11-24 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,359 | 29.05 | 35,368,000 | 2025-11-21 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,359 | 29.60 | 35,717,000 | 2025-11-20 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,359 | 29.35 | 35,319,000 | 2025-11-19 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,359 | 29.60 | 35,166,000 | 2025-11-18 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,359 | 30.15 | 35,270,000 | 2025-11-17 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,359 | 30.45 | 35,118,000 | 2025-11-14 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,359 | 30.80 | 35,069,000 | 2025-11-13 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,409 | 31.05 | 34,419,000 | 2025-11-12 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,409 | 31.00 | 34,161,000 | 2025-11-11 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,409 | 29.50 | 34,207,000 | 2025-11-10 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,409 | 29.20 | 34,665,000 | 2025-11-07 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,409 | 29.45 | 34,906,000 | 2025-11-06 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,409 | 29.05 | 35,099,000 | 2025-11-05 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,409 | 29.00 | 35,103,000 | 2025-11-04 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,409 | 29.40 | 34,975,000 | 2025-11-03 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,409 | 29.40 | 35,007,000 | 2025-10-31 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,409 | 29.40 | 34,927,000 | 2025-10-30 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,409 | 29.95 | 34,496,000 | 2025-10-29 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,409 | 30.15 | 34,539,000 | 2025-10-28 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,409 | 30.15 | 34,476,000 | 2025-10-27 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,409 | 30.10 | 34,616,000 | 2025-10-23 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,409 | 30.15 | 34,784,000 | 2025-10-22 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,409 | 29.90 | 34,816,000 | 2025-10-21 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,409 | 29.60 | 34,862,000 | 2025-10-20 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,409 | 29.25 | 34,717,000 | 2025-10-17 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,439 | 29.10 | 34,229,000 | 2025-10-16 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,439 | 29.10 | 33,748,000 | 2025-10-15 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,439 | 29.20 | 33,758,000 | 2025-10-14 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,439 | 29.00 | 33,280,000 | 2025-10-13 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,439 | 29.90 | 32,815,000 | 2025-10-09 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,439 | 30.45 | 31,713,000 | 2025-10-08 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,459 | 29.90 | 35,961,000 | 2025-10-07 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,459 | 27.90 | 35,502,000 | 2025-10-03 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,459 | 28.00 | 35,096,000 | 2025-10-02 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,459 | 27.85 | 34,653,000 | 2025-10-01 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,459 | 28.10 | 34,826,000 | 2025-09-30 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,459 | 27.80 | 34,895,000 | 2025-09-26 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,459 | 28.35 | 35,086,000 | 2025-09-25 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,459 | 28.40 | 34,779,000 | 2025-09-24 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,459 | 28.25 | 34,706,000 | 2025-09-23 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,459 | 28.70 | 34,915,000 | 2025-09-22 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,459 | 28.75 | 34,909,000 | 2025-09-19 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,459 | 28.70 | 34,062,000 | 2025-09-18 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,459 | 28.35 | 34,140,000 | 2025-09-17 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 28.45 | 34,151,000 | 2025-09-16 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 28.30 | 34,118,000 | 2025-09-15 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 28.25 | 34,257,000 | 2025-09-12 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 27.95 | 32,696,000 | 2025-09-11 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 28.35 | 32,574,000 | 2025-09-10 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 28.30 | 30,489,000 | 2025-09-09 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 28.25 | 30,449,000 | 2025-09-08 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 28.25 | 30,595,000 | 2025-09-05 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 28.20 | 31,284,000 | 2025-09-04 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 27.80 | 30,226,000 | 2025-09-03 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 27.75 | 30,070,000 | 2025-09-02 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 27.80 | 29,392,000 | 2025-09-01 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 28.15 | 28,763,000 | 2025-08-29 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 28.40 | 27,109,000 | 2025-08-28 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 28.25 | 26,649,000 | 2025-08-27 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 28.05 | 25,877,000 | 2025-08-26 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 28.30 | 25,423,000 | 2025-08-25 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 28.05 | 24,986,000 | 2025-08-22 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 28.25 | 24,626,000 | 2025-08-21 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 28.00 | 25,019,000 | 2025-08-20 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 28.60 | 24,944,000 | 2025-08-19 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 29.00 | 23,308,000 | 2025-08-18 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 29.65 | 23,104,000 | 2025-08-15 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 30.70 | 21,789,000 | 2025-08-14 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 31.60 | 21,198,000 | 2025-08-13 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 32.20 | 21,064,000 | 2025-08-12 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 32.20 | 21,676,000 | 2025-08-11 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 35.40 | 21,233,000 | 2025-08-08 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 35.45 | 19,748,000 | 2025-08-07 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 35.90 | 19,261,000 | 2025-08-06 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 36.35 | 19,772,000 | 2025-08-05 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 35.20 | 19,128,000 | 2025-08-04 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 34.60 | 19,006,000 | 2025-08-01 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 34.00 | 18,061,000 | 2025-07-31 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 34.35 | 18,273,000 | 2025-07-30 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 34.30 | 17,434,000 | 2025-07-29 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 34.40 | 17,419,000 | 2025-07-28 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 34.30 | 17,419,000 | 2025-07-25 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 34.20 | 17,238,000 | 2025-07-24 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 34.20 | 17,238,000 | 2025-07-23 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,479 | 33.80 | 17,249,000 | 2025-07-22 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,481 | 34.35 | 17,284,000 | 2025-07-21 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,481 | 34.45 | 17,334,000 | 2025-07-18 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,481 | 34.55 | 17,561,000 | 2025-07-17 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,481 | 34.15 | 17,267,000 | 2025-07-16 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,481 | 33.65 | 17,310,000 | 2025-07-15 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,481 | 33.70 | 17,235,000 | 2025-07-14 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,481 | 33.90 | 17,324,000 | 2025-07-11 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,488 | 33.80 | 17,323,000 | 2025-07-10 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,488 | 33.65 | 17,620,000 | 2025-07-09 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,488 | 33.50 | 17,619,000 | 2025-07-08 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,488 | 33.65 | 17,639,000 | 2025-07-07 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,488 | 33.80 | 17,657,000 | 2025-07-04 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,488 | 33.95 | 17,747,000 | 2025-07-03 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,488 | 33.70 | 17,768,000 | 2025-07-02 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,488 | 33.55 | 17,646,000 | 2025-07-01 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,488 | 33.30 | 17,677,000 | 2025-06-30 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,491 | 33.85 | 17,621,000 | 2025-06-27 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,491 | 33.50 | 18,015,000 | 2025-06-26 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,494 | 33.25 | 18,048,000 | 2025-06-25 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,644 | 33.25 | 17,714,000 | 2025-06-24 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,771 | 32.75 | 17,592,000 | 2025-06-23 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,771 | 33.10 | 17,799,000 | 2025-06-20 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,771 | 33.65 | 17,757,000 | 2025-06-19 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,771 | 33.80 | 18,041,000 | 2025-06-18 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,771 | 33.60 | 18,043,000 | 2025-06-17 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,771 | 33.50 | 18,017,000 | 2025-06-16 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,771 | 33.50 | 17,744,000 | 2025-06-13 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,771 | 33.95 | 17,649,000 | 2025-06-12 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,771 | 34.10 | 17,585,000 | 2025-06-11 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,771 | 33.70 | 16,322,000 | 2025-06-10 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,771 | 33.65 | 16,183,000 | 2025-06-09 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,771 | 33.90 | 16,474,000 | 2025-06-06 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,771 | 34.00 | 16,289,000 | 2025-06-05 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,771 | 34.15 | 16,178,000 | 2025-06-04 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,771 | 33.65 | 未收錄資料 | 2025-06-03 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,771 | 32.70 | 16,924,000 | 2025-06-02 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,771 | 32.90 | 16,927,000 | 2025-05-29 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,771 | 32.95 | 17,032,000 | 2025-05-28 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,771 | 32.90 | 16,705,000 | 2025-05-27 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,771 | 33.30 | 16,562,000 | 2025-05-26 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,801 | 33.40 | 16,588,000 | 2025-05-23 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,801 | 33.65 | 16,716,000 | 2025-05-22 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,801 | 33.80 | 17,544,000 | 2025-05-21 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,801 | 33.60 | 17,519,000 | 2025-05-20 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,801 | 33.40 | 17,518,000 | 2025-05-19 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,801 | 33.25 | 17,512,000 | 2025-05-16 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,801 | 33.35 | 17,695,000 | 2025-05-15 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,801 | 33.65 | 17,493,000 | 2025-05-14 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,801 | 33.35 | 17,641,000 | 2025-05-13 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,801 | 33.05 | 17,472,000 | 2025-05-12 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,801 | 33.00 | 17,503,000 | 2025-05-09 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,801 | 32.55 | 17,620,000 | 2025-05-08 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,801 | 32.40 | 17,601,000 | 2025-05-07 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,801 | 32.50 | 17,552,000 | 2025-05-06 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,801 | 32.10 | 17,543,000 | 2025-05-05 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,801 | 33.20 | 16,757,000 | 2025-05-02 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,801 | 32.80 | 16,905,000 | 2025-04-30 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,801 | 32.80 | 16,905,000 | 2025-04-29 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,801 | 32.45 | 16,904,000 | 2025-04-28 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,801 | 31.65 | 17,093,000 | 2025-04-25 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,801 | 31.20 | 17,091,000 | 2025-04-24 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,801 | 31.25 | 17,557,000 | 2025-04-23 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,801 | 30.50 | 17,445,000 | 2025-04-22 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,801 | 30.90 | 17,431,000 | 2025-04-21 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,801 | 31.35 | 17,731,000 | 2025-04-18 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,806 | 31.35 | 17,861,000 | 2025-04-17 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 4,855 | 31.55 | 17,798,000 | 2025-04-16 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,142 | 32.00 | 17,738,000 | 2025-04-15 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,182 | 31.20 | 17,776,000 | 2025-04-14 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,184 | 31.20 | 17,964,000 | 2025-04-11 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,330 | 30.95 | 18,181,000 | 2025-04-10 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,330 | 28.15 | 18,019,000 | 2025-04-09 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,330 | 30.00 | 18,180,000 | 2025-04-08 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,330 | 30.75 | 18,286,000 | 2025-04-07 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,330 | 34.15 | 18,648,000 | 2025-04-02 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,330 | 33.95 | 18,410,000 | 2025-04-01 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,330 | 33.60 | 18,421,000 | 2025-03-31 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,330 | 34.50 | 18,211,000 | 2025-03-28 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,331 | 35.35 | 18,082,000 | 2025-03-27 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,331 | 35.75 | 18,112,000 | 2025-03-26 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,401 | 35.90 | 18,020,000 | 2025-03-25 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,401 | 35.70 | 18,394,000 | 2025-03-24 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,401 | 35.75 | 18,335,000 | 2025-03-21 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,426 | 36.25 | 18,315,000 | 2025-03-20 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,426 | 35.40 | 18,770,000 | 2025-03-19 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,446 | 35.55 | 18,616,000 | 2025-03-18 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,447 | 35.50 | 18,523,000 | 2025-03-17 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,584 | 35.85 | 18,471,000 | 2025-03-14 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,603 | 36.20 | 18,563,000 | 2025-03-13 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,649 | 36.65 | 18,276,000 | 2025-03-12 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,743 | 36.05 | 18,081,000 | 2025-03-11 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,750 | 35.55 | 18,101,000 | 2025-03-10 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,764 | 35.70 | 18,017,000 | 2025-03-07 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,764 | 35.20 | 18,279,000 | 2025-03-06 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,764 | 35.40 | 18,328,000 | 2025-03-05 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,764 | 35.20 | 18,303,000 | 2025-03-04 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,765 | 35.15 | 17,976,000 | 2025-03-03 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,765 | 35.05 | 18,128,000 | 2025-02-27 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,815 | 35.25 | 17,469,000 | 2025-02-26 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,815 | 34.75 | 17,595,000 | 2025-02-25 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,817 | 34.95 | 17,589,000 | 2025-02-24 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,822 | 34.95 | 17,439,000 | 2025-02-21 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,861 | 35.00 | 16,999,000 | 2025-02-20 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,861 | 34.60 | 17,175,000 | 2025-02-19 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,861 | 34.45 | 17,267,000 | 2025-02-18 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,861 | 34.45 | 17,478,000 | 2025-02-17 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,891 | 34.40 | 17,652,000 | 2025-02-14 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,891 | 34.65 | 17,677,000 | 2025-02-13 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,891 | 34.45 | 17,805,000 | 2025-02-12 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,891 | 34.40 | 18,099,000 | 2025-02-11 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,891 | 34.50 | 18,664,000 | 2025-02-10 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,891 | 34.60 | 18,673,000 | 2025-02-07 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,891 | 34.65 | 18,731,000 | 2025-02-06 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,891 | 34.55 | 18,941,000 | 2025-02-05 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,922 | 34.05 | 18,741,000 | 2025-02-04 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,922 | 34.10 | 18,722,000 | 2025-02-03 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,922 | | 未收錄資料 | 2025-01-24 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,922 | 34.10 | 18,852,000 | 2025-01-22 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,922 | 34.05 | 19,073,000 | 2025-01-21 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,951 | 34.05 | 19,245,000 | 2025-01-20 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,951 | 33.95 | 19,253,000 | 2025-01-17 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,951 | 33.70 | 19,586,000 | 2025-01-16 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,951 | 33.55 | 19,553,000 | 2025-01-15 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,951 | 33.60 | 19,606,000 | 2025-01-14 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,951 | 33.30 | 19,377,000 | 2025-01-13 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,951 | 34.10 | 20,205,000 | 2025-01-10 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,965 | 34.10 | 20,501,000 | 2025-01-09 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,965 | 33.75 | 20,582,000 | 2025-01-08 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,965 | 33.60 | 20,557,000 | 2025-01-07 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,965 | 33.90 | 20,565,000 | 2025-01-06 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,965 | 34.00 | 20,844,000 | 2025-01-03 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,965 | 33.90 | 20,818,000 | 2025-01-02 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,965 | 33.45 | 20,861,000 | 2024-12-31 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 5,965 | 33.60 | 20,777,000 | 2024-12-30 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 6,015 | 34.05 | 20,781,000 | 2024-12-27 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 6,020 | 34.00 | 20,938,000 | 2024-12-26 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 6,027 | 34.05 | 20,938,000 | 2024-12-25 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 6,037 | 33.95 | 20,952,000 | 2024-12-24 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 6,037 | 34.05 | 21,019,000 | 2024-12-23 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 6,037 | 33.75 | 21,445,000 | 2024-12-20 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 6,037 | 33.75 | 21,409,000 | 2024-12-19 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 6,038 | 34.15 | 21,448,000 | 2024-12-18 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 6,045 | 34.10 | 21,260,000 | 2024-12-17 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 6,045 | 33.50 | 21,245,000 | 2024-12-16 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 6,045 | 33.75 | 20,884,000 | 2024-12-13 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 6,045 | 34.15 | 20,894,000 | 2024-12-12 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 6,054 | 34.45 | 20,968,000 | 2024-12-11 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 6,059 | 34.75 | 21,157,000 | 2024-12-10 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 6,086 | 34.85 | 21,222,000 | 2024-12-09 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 6,100 | 34.90 | 21,352,000 | 2024-12-06 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 6,110 | 35.00 | 21,741,000 | 2024-12-05 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 6,209 | 35.10 | 22,400,000 | 2024-12-04 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 6,367 | 35.20 | 24,262,000 | 2024-12-03 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 6,401 | 35.40 | 23,809,000 | 2024-12-02 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 6,425 | 35.30 | 23,820,000 | 2024-11-29 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 6,425 | 34.85 | 21,803,000 | 2024-11-28 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 6,431 | 34.40 | 21,876,000 | 2024-11-27 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 6,437 | 35.15 | 21,927,000 | 2024-11-26 |
| 30336 | 威健六 | 上櫃 | 可轉債 | 6,451 | 35.05 | 21,982,000 | 2024-11-25 |
