可轉債資訊查詢(歷史資料)
**創建快取檔**
可轉債明細表                                                                                                                                                                                                                                                    
證券代碼 證券名稱 市場別 證券種類 登錄可轉債餘額(張) 普通股股價 借券餘額(股數) 資料日期
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 101.50 7,104,000 2025-10-16
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 102.00 7,316,000 2025-10-15
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 101.50 7,459,000 2025-10-14
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 99.00 7,381,000 2025-10-13
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 97.50 8,072,000 2025-10-09
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 96.20 7,417,000 2025-10-08
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 95.80 7,296,000 2025-10-07
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 95.00 7,284,000 2025-10-03
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 94.90 7,017,000 2025-10-02
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 95.60 7,000,000 2025-10-01
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 95.90 6,842,000 2025-09-30
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 95.70 6,604,000 2025-09-26
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 96.20 6,594,000 2025-09-25
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 96.80 6,427,000 2025-09-24
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 96.60 6,386,000 2025-09-23
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 96.70 6,236,000 2025-09-22
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 98.90 6,292,000 2025-09-19
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 100.50 6,214,000 2025-09-18
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 101.00 5,624,000 2025-09-17
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 103.00 5,699,000 2025-09-16
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 102.50 5,766,000 2025-09-15
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 102.00 5,684,000 2025-09-12
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 100.00 5,672,000 2025-09-11
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 100.00 5,604,000 2025-09-10
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 102.00 5,473,000 2025-09-09
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 102.00 5,623,000 2025-09-08
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 105.00 5,446,000 2025-09-05
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 107.50 5,643,000 2025-09-04
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 99.60 5,656,000 2025-09-03
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 100.50 5,665,000 2025-09-02
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 100.50 5,755,000 2025-09-01
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 100.00 5,730,000 2025-08-29
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 103.00 5,689,000 2025-08-28
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 97.90 5,693,000 2025-08-27
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 96.70 5,641,000 2025-08-26
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 96.70 5,535,000 2025-08-25
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 95.70 5,664,000 2025-08-22
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 96.10 5,671,000 2025-08-21
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 95.10 5,595,000 2025-08-20
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 95.10 5,339,000 2025-08-19
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 96.00 5,431,000 2025-08-18
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 95.70 5,437,000 2025-08-15
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 95.70 5,397,000 2025-08-14
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 95.60 5,481,000 2025-08-13
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 95.40 5,322,000 2025-08-12
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 95.10 5,340,000 2025-08-11
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 95.70 5,269,000 2025-08-08
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 97.10 5,195,000 2025-08-07
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 98.50 5,255,000 2025-08-06
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 96.00 5,095,000 2025-08-05
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 96.40 5,166,000 2025-08-04
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 96.10 5,028,000 2025-08-01
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 95.30 4,592,000 2025-07-31
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 94.40 4,501,000 2025-07-30
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 94.40 5,287,000 2025-07-29
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 95.70 5,165,000 2025-07-28
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 98.00 5,369,000 2025-07-25
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 108.50 5,394,000 2025-07-24
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 110.50 7,036,000 2025-07-23
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 114.00 7,199,000 2025-07-22
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 116.00 7,754,000 2025-07-21
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 116.50 7,737,000 2025-07-18
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 116.00 7,850,000 2025-07-17
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 115.00 7,853,000 2025-07-16
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 115.50 6,862,000 2025-07-15
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 115.50 6,896,000 2025-07-14
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 117.00 7,008,000 2025-07-11
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 115.00 6,695,000 2025-07-10
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 116.00 6,781,000 2025-07-09
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 115.00 6,726,000 2025-07-08
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 114.00 6,726,000 2025-07-07
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 112.50 6,761,000 2025-07-04
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 113.00 6,745,000 2025-07-03
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 113.50 6,792,000 2025-07-02
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 110.50 6,709,000 2025-07-01
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 107.00 6,754,000 2025-06-30
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 108.00 6,926,000 2025-06-27
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 106.50 6,924,000 2025-06-26
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 105.50 7,011,000 2025-06-25
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 105.00 7,140,000 2025-06-24
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 105.00 7,176,000 2025-06-23
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 106.50 8,398,000 2025-06-20
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 107.00 7,888,000 2025-06-19
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 109.50 7,942,000 2025-06-18
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 111.00 8,169,000 2025-06-17
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 109.00 8,257,000 2025-06-16
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 110.00 8,249,000 2025-06-13
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 111.50 8,274,000 2025-06-12
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 111.50 8,263,000 2025-06-11
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 111.00 8,276,000 2025-06-10
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 111.50 8,288,000 2025-06-09
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 111.00 8,421,000 2025-06-06
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 110.50 8,468,000 2025-06-05
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 110.50 8,457,000 2025-06-04
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 111.50 未收錄資料 2025-06-03
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 110.00 9,262,000 2025-06-02
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 112.50 9,391,000 2025-05-29
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 115.00 9,638,000 2025-05-28
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 115.50 9,741,000 2025-05-27
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 120.00 8,614,000 2025-05-26
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 116.50 8,189,000 2025-05-23
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 114.00 8,344,000 2025-05-22
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 113.00 8,974,000 2025-05-21
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 111.00 8,778,000 2025-05-20
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 111.00 8,815,000 2025-05-19
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 106.00 8,833,000 2025-05-16
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 103.00 9,086,000 2025-05-15
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 103.00 9,184,000 2025-05-14
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 105.50 9,303,000 2025-05-13
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 104.00 9,397,000 2025-05-12
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 104.00 8,500,000 2025-05-09
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 104.00 8,499,000 2025-05-08
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 105.50 8,659,000 2025-05-07
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 107.50 8,307,000 2025-05-06
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 108.50 7,583,000 2025-05-05
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 107.50 8,173,000 2025-05-02
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 104.00 8,868,000 2025-04-30
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 104.00 9,037,000 2025-04-29
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 103.00 9,076,000 2025-04-28
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 101.50 9,160,000 2025-04-25
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 101.50 9,185,000 2025-04-24
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 102.00 8,821,000 2025-04-23
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 102.00 8,680,000 2025-04-22
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 102.50 8,710,000 2025-04-21
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 102.00 8,758,000 2025-04-18
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 100.50 8,898,000 2025-04-17
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 103.00 9,072,000 2025-04-16
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 107.00 9,054,000 2025-04-15
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 103.00 9,294,000 2025-04-14
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 103.00 9,390,000 2025-04-11
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 104.50 10,115,000 2025-04-10
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 95.00 10,324,000 2025-04-09
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 101.00 9,912,000 2025-04-08
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 99.50 9,975,000 2025-04-07
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 110.50 9,833,000 2025-04-02
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 111.00 9,258,000 2025-04-01
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 110.00 9,023,000 2025-03-31
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 116.50 9,076,000 2025-03-28
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 119.50 8,976,000 2025-03-27
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 120.00 9,076,000 2025-03-26
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 120.50 9,116,000 2025-03-25
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 122.00 9,544,000 2025-03-24
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 121.00 9,673,000 2025-03-21
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 117.00 9,793,000 2025-03-20
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 115.00 9,800,000 2025-03-19
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 115.00 9,858,000 2025-03-18
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 115.50 10,330,000 2025-03-17
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 116.00 10,440,000 2025-03-14
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 118.50 10,722,000 2025-03-13
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 114.00 10,888,000 2025-03-12
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 111.50 11,061,000 2025-03-11
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 111.50 11,127,000 2025-03-10
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 111.50 11,301,000 2025-03-07
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 111.50 11,531,000 2025-03-06
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 113.50 11,762,000 2025-03-05
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 115.00 11,947,000 2025-03-04
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 115.00 10,831,000 2025-03-03
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 116.00 10,928,000 2025-02-27
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 117.50 11,116,000 2025-02-26
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 117.00 10,938,000 2025-02-25
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 116.00 11,229,000 2025-02-24
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 115.50 11,333,000 2025-02-21
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 115.00 11,285,000 2025-02-20
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 116.00 11,320,000 2025-02-19
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 113.00 10,592,000 2025-02-18
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 112.50 10,807,000 2025-02-17
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 111.00 10,861,000 2025-02-14
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 112.00 10,836,000 2025-02-13
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 110.50 10,914,000 2025-02-12
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 110.50 10,943,000 2025-02-11
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 112.00 11,078,000 2025-02-10
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 110.50 11,066,000 2025-02-07
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 111.50 11,066,000 2025-02-06
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 110.00 11,063,000 2025-02-05
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 108.50 11,245,000 2025-02-04
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 109.50 11,240,000 2025-02-03
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000  未收錄資料 2025-01-24
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 111.00 11,397,000 2025-01-22
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 108.50 11,413,000 2025-01-21
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 108.00 11,415,000 2025-01-20
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 110.00 11,513,000 2025-01-17
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 107.50 10,640,000 2025-01-16
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 107.50 10,640,000 2025-01-15
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 107.00 10,389,000 2025-01-14
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 106.00 10,497,000 2025-01-13
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 107.00 11,057,000 2025-01-10
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 111.00 10,082,000 2025-01-09
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 115.00 10,338,000 2025-01-08
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 115.50 10,430,000 2025-01-07
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 115.50 10,535,000 2025-01-06
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 115.00 10,521,000 2025-01-03
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 118.00 10,516,000 2025-01-02
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 114.00 9,307,000 2024-12-31
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 117.00 9,815,000 2024-12-30
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 116.50 10,931,000 2024-12-27
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 125.00 12,393,000 2024-12-26
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 121.50 12,059,000 2024-12-25
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 121.00 13,252,000 2024-12-24
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 121.00 13,279,000 2024-12-23
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 121.00 15,549,000 2024-12-20
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 120.00 16,543,000 2024-12-19
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 120.00 16,546,000 2024-12-18
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 118.50 17,356,000 2024-12-17
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 118.00 18,456,000 2024-12-16
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 115.50 18,954,000 2024-12-13
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 118.50 19,453,000 2024-12-12
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 118.50 20,218,000 2024-12-11
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 121.00 19,378,000 2024-12-10
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 119.50 19,549,000 2024-12-09
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 120.50 19,345,000 2024-12-06
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 118.00 20,923,000 2024-12-05
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 119.50 20,749,000 2024-12-04
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 118.50 20,427,000 2024-12-03
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 119.00 20,480,000 2024-12-02
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 122.00 20,284,000 2024-11-29
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 120.50 19,833,000 2024-11-28
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 118.50 19,509,000 2024-11-27
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 123.00 19,465,000 2024-11-26
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 125.00 19,604,000 2024-11-25
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 122.00 18,427,000 2024-11-22
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 121.50 18,146,000 2024-11-21
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 121.50 18,227,000 2024-11-20
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 121.50 18,432,000 2024-11-19
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 120.00 19,030,000 2024-11-18
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 126.50 18,656,000 2024-11-15
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 123.50 19,041,000 2024-11-14
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 123.50 18,790,000 2024-11-13
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 122.00 19,399,000 2024-11-12
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 121.00 19,409,000 2024-11-11
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 115.50 19,187,000 2024-11-08
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 119.00 18,716,000 2024-11-07
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 119.50 18,818,000 2024-11-06
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 116.00 18,597,000 2024-11-05
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 117.50 17,995,000 2024-11-04
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 121.00 18,339,000 2024-11-01
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 118.00 17,870,000 2024-10-30
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 117.50 15,846,000 2024-10-29
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 118.50 15,073,000 2024-10-28
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 118.50 15,412,000 2024-10-25
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 119.50 16,132,000 2024-10-24
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 121.00 16,035,000 2024-10-23
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 123.50 15,999,000 2024-10-22
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 124.50 15,961,000 2024-10-21
25484 華固四 上櫃 可轉債 20,000 126.50 15,940,000 2024-10-18

一、點選股票代碼,可以進到該檔股票的相關公司債明細資料