可轉債資訊查詢(歷史資料)
**創建快取檔**
可轉債明細表                                                                                                         
證券代碼 證券名稱 市場別 證券種類 登錄可轉債餘額(張) 普通股股價 借券餘額(股數) 資料日期
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,607 28.40 9,128,000 2025-11-27
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,607 15.80 9,048,000 2025-11-26
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,607 28.05 9,150,000 2025-11-25
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,607 27.70 9,022,000 2025-11-24
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,607 27.50 9,105,000 2025-11-21
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,607 27.65 9,235,000 2025-11-20
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,607 27.15 9,014,000 2025-11-19
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,607 27.50 8,636,000 2025-11-18
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,607 27.90 8,698,000 2025-11-17
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,607 27.90 8,453,000 2025-11-14
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,607 28.00 8,292,000 2025-11-13
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,607 27.85 8,068,000 2025-11-12
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,607 27.90 7,809,000 2025-11-11
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,607 28.45 7,710,000 2025-11-10
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,607 28.85 7,981,000 2025-11-07
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,607 29.60 7,993,000 2025-11-06
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,607 29.70 7,734,000 2025-11-05
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,607 28.85 7,629,000 2025-11-04
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,607 28.90 7,436,000 2025-11-03
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,607 29.60 7,311,000 2025-10-31
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,607 29.00 7,340,000 2025-10-30
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,607 29.35 7,089,000 2025-10-29
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,607 28.75 6,866,000 2025-10-28
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,607 29.90 6,637,000 2025-10-27
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,607 29.75 6,551,000 2025-10-23
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,607 30.00 6,651,000 2025-10-22
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,608 30.05 6,763,000 2025-10-21
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,638 29.95 6,607,000 2025-10-20
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,638 30.75 6,481,000 2025-10-17
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,638 30.55 6,252,000 2025-10-16
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,640 31.40 5,703,000 2025-10-15
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,694 31.00 5,668,000 2025-10-14
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,717 31.25 5,718,000 2025-10-13
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,814 31.35 5,668,000 2025-10-09
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,852 30.90 5,554,000 2025-10-08
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,862 30.70 5,966,000 2025-10-07
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,862 29.95 6,191,000 2025-10-03
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,862 29.80 6,185,000 2025-10-02
25304 華建四 上櫃 可轉債 7,901 29.75 6,424,000 2025-10-01
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 30.10 6,681,000 2025-09-30
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 29.90 7,058,000 2025-09-26
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 30.20 6,981,000 2025-09-25
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 30.30 6,937,000 2025-09-24
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 29.90 6,870,000 2025-09-23
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 29.95 6,872,000 2025-09-22
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 30.15 7,043,000 2025-09-19
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 31.30 7,149,000 2025-09-18
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 31.55 7,012,000 2025-09-17
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 31.70 6,614,000 2025-09-16
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 31.00 6,521,000 2025-09-15
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 29.90 6,420,000 2025-09-12
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 29.80 6,588,000 2025-09-11
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 30.10 6,680,000 2025-09-10
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 30.70 6,751,000 2025-09-09
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 30.85 6,948,000 2025-09-08
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 32.65 6,808,000 2025-09-05
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 33.00 6,463,000 2025-09-04
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 31.60 6,532,000 2025-09-03
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 31.60 7,129,000 2025-09-02
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 31.50 7,157,000 2025-09-01
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 30.80 7,286,000 2025-08-29
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 31.30 7,355,000 2025-08-28
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 30.75 7,510,000 2025-08-27
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 30.70 7,555,000 2025-08-26
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 31.20 7,773,000 2025-08-25
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 31.35 7,948,000 2025-08-22
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 31.80 7,636,000 2025-08-21
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 32.40 7,722,000 2025-08-20
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 32.50 8,014,000 2025-08-19
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 32.20 8,286,000 2025-08-18
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 31.90 8,401,000 2025-08-15
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 30.80 8,551,000 2025-08-14
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 30.00 8,705,000 2025-08-13
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 28.80 8,933,000 2025-08-12
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 28.85 8,947,000 2025-08-11
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 28.50 8,864,000 2025-08-08
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 28.10 8,944,000 2025-08-07
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 27.75 8,924,000 2025-08-06
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 28.10 8,924,000 2025-08-05
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 28.30 8,540,000 2025-08-04
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 28.05 8,447,000 2025-08-01
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 28.50 7,817,000 2025-07-31
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 28.35 7,831,000 2025-07-30
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 28.50 7,746,000 2025-07-29
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 28.95 8,017,000 2025-07-28
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 29.20 7,572,000 2025-07-25
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 29.70 7,656,000 2025-07-24
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 29.70 8,072,000 2025-07-23
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 30.00 8,139,000 2025-07-22
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 30.05 8,099,000 2025-07-21
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 30.25 8,154,000 2025-07-18
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 30.75 8,378,000 2025-07-17
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 30.70 8,405,000 2025-07-16
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 31.35 8,500,000 2025-07-15
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 31.10 8,553,000 2025-07-14
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 31.25 8,427,000 2025-07-11
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 31.40 8,427,000 2025-07-10
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 30.70 8,392,000 2025-07-09
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 30.70 8,382,000 2025-07-08
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 31.20 8,315,000 2025-07-07
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 31.60 8,175,000 2025-07-04
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 31.60 8,201,000 2025-07-03
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 32.25 7,742,000 2025-07-02
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 32.30 7,180,000 2025-07-01
25304 華建四 上櫃 可轉債 8,000 30.95 7,288,000 2025-06-30

一、點選股票代碼,可以進到該檔股票的相關公司債明細資料